Cari metadata kode mata uang dari geo master
Halaman ini menampilkan kode mata uang dengan nama terlokalisasi, simbol, unit desimal minor, dan negara yang menggunakan masing-masing mata uang.
Cari berdasarkan nama mata uang, kode, simbol, atau negara, lalu persempit dengan pemetaan negara atau unit minor. Jumlah negara mengikuti pemetaan layanan saat ini.
- Kode mata uang ISO 4217, simbol, nama tampilan, dan unit minor
- Negara dan wilayah yang dipetakan ke setiap mata uang
- Pencarian sisi klien, filter, dan tabel yang dapat diurutkan untuk pencarian cepat
Baris dibuat dari geo master aplikasi yang digunakan oleh halaman nilai tukar dan negara.
Penggunaan negara adalah pemetaan pencarian untuk layanan ini dan mungkin tidak mencakup semua pengecualian alat pembayaran sah atau penggunaan transisi.
| Simbol | Daftar negara | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Dirham Uni Emirat Arab United Arab Emirates Dirham | AED | 2 | 1 | Uni Emirat Arab (ARE) | |
| AFN | Afgani Afganistan Afghan Afghani | ؋ | 0 | 1 | Afganistan (AFG) | |
| ALL | Lek Albania Albanian Lek | ALL | 0 | 1 | Albania (ALB) | |
| AMD | Dram Armenia Armenian Dram | ֏ | 2 | 1 | Armenia (ARM) | |
| AOA | Kwanza Angola Angolan Kwanza | Kz | 2 | 1 | Angola (AGO) | |
| ARS | Peso Argentina Argentine Peso | $ | 2 | 1 | Argentina (ARG) | |
| AUD | Dolar Australia Australian Dollar | $ | 2 | 5 | Australia (AUS), Kiribati (KIR), Nauru (NRU), Pulau Natal (CXR), Tuvalu (TUV) | |
| AWG | Florin Aruba Aruban Florin | AWG | 2 | 1 | Aruba (ABW) | |
| AZN | Manat Azerbaijan Azerbaijani Manat | ₼ | 2 | 1 | Azerbaijan (AZE) | |
| BAM | Mark Konvertibel Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | KM | 2 | 1 | Bosnia dan Herzegovina (BIH) | |
| BBD | Dolar Barbados Barbadian Dollar | $ | 2 | 1 | Barbados (BRB) | |
| BDT | Taka Bangladesh Bangladeshi Taka | ৳ | 2 | 1 | Bangladesh (BGD) | |
| BHD | Dinar Bahrain Bahraini Dinar | BHD | 3 | 1 | Bahrain (BHR) | |
| BIF | Franc Burundi Burundian Franc | BIF | 0 | 1 | Burundi (BDI) | |
| BMD | Dolar Bermuda Bermudan Dollar | $ | 2 | 1 | Bermuda (BMU) | |
| BND | Dolar Brunei Brunei Dollar | $ | 2 | 1 | Brunei (BRN) | |
| BOB | Boliviano Bolivian Boliviano | Bs | 2 | 1 | Bolivia (BOL) | |
| BRL | Real Brasil Brazilian Real | R$ | 2 | 1 | Brasil (BRA) | |
| BSD | Dolar Bahama Bahamian Dollar | $ | 2 | 1 | Bahama (BHS) | |
| BTN | Ngultrum Bhutan Bhutanese Ngultrum | BTN | 2 | 1 | Bhutan (BTN) | |
| BWP | Pula Botswana Botswanan Pula | P | 2 | 1 | Botswana (BWA) | |
| BYN | Rubel Belarusia Belarusian Ruble | BYN | 2 | 1 | Belarus (BLR) | |
| BZD | Dolar Belize Belize Dollar | $ | 2 | 1 | Belize (BLZ) | |
| CAD | Dolar Kanada Canadian Dollar | $ | 2 | 1 | Kanada (CAN) | |
| CDF | Franc Kongo Congolese Franc | CDF | 2 | 1 | Kongo - Kinshasa (COD) | |
| CHF | Franc Swiss Swiss Franc | CHF | 2 | 2 | Liechtenstein (LIE), Swiss (CHE) | |
| CLP | Peso Cile Chilean Peso | $ | 0 | 1 | Cile (CHL) | |
| CNY | Yuan Tiongkok Chinese Yuan | ¥ | 2 | 1 | Tiongkok (CHN) | |
| COP | Peso Kolombia Colombian Peso | $ | 0 | 1 | Kolombia (COL) | |
| CRC | Colon Kosta Rika Costa Rican Colón | ₡ | 2 | 1 | Kosta Rika (CRI) | |
| CUP | Peso Kuba Cuban Peso | $ | 2 | 1 | Kuba (CUB) | |
| CVE | Escudo Tanjung Verde Cape Verdean Escudo | CVE | 2 | 1 | Tanjung Verde (CPV) | |
| CZK | Koruna Ceko Czech Koruna | Kč | 2 | 1 | Ceko (CZE) | |
| DJF | Franc Jibuti Djiboutian Franc | DJF | 0 | 1 | Jibuti (DJI) | |
| DKK | Krone Denmark Danish Krone | kr | 2 | 3 | Denmark (DNK), Greenland (GRL), Kepulauan Faroe (FRO) | |
| DOP | Peso Dominika Dominican Peso | $ | 2 | 1 | Republik Dominika (DOM) | |
| DZD | Dinar Aljazair Algerian Dinar | DZD | 2 | 1 | Aljazair (DZA) | |
| EGP | Pound Mesir Egyptian Pound | E£ | 2 | 1 | Mesir (EGY) | |
| ERN | Nakfa Eritrea Eritrean Nakfa | ERN | 2 | 1 | Eritrea (ERI) | |
| ETB | Birr Etiopia Ethiopian Birr | ETB | 2 | 1 | Etiopia (ETH) | |
| EUR | Euro Euro | € | 2 | 28 | Andorra (AND), Austria (AUT), Belanda (NLD), Belgia (BEL), Bulgaria (BGR), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Irlandia (IRL), Italia (ITA), Jerman (DEU), Kroasia (HRV), Latvia (LVA), Lituania (LTU), Luksemburg (LUX), Malta (MLT), Monako (MCO), Montenegro (MNE), Portugal (PRT), Prancis (FRA), Saint Martin (MAF), Saint Pierre dan Miquelon (SPM), San Marino (SMR), Siprus (CYP), Slovakia (SVK), Slovenia (SVN), Spanyol (ESP), Vatikan (VAT), Yunani (GRC) | |
| FJD | Dolar Fiji Fijian Dollar | $ | 2 | 1 | Fiji (FJI) | |
| GBP | Pound Inggris British Pound | £ | 2 | 3 | Channel Islands (CHI), Inggris Raya (GBR), Pulau Man (IMN) | |
| GEL | Lari Georgia Georgian Lari | ₾ | 2 | 1 | Georgia (GEO) | |
| GHS | Cedi Ghana Ghanaian Cedi | GH₵ | 2 | 1 | Ghana (GHA) | |
| GIP | Pound Gibraltar Gibraltar Pound | £ | 2 | 1 | Gibraltar (GIB) | |
| GMD | Dalasi Gambia Gambian Dalasi | GMD | 2 | 1 | Gambia (GMB) | |
| GNF | Franc Guinea Guinean Franc | FG | 0 | 1 | Guinea (GIN) | |
| GTQ | Quetzal Guatemala Guatemalan Quetzal | Q | 2 | 1 | Guatemala (GTM) | |
| GYD | Dolar Guyana Guyanaese Dollar | $ | 2 | 1 | Guyana (GUY) | |
| HKD | Dolar Hong Kong Hong Kong Dollar | $ | 2 | 1 | Hong Kong (HKG) | |
| HNL | Lempira Honduras Honduran Lempira | L | 2 | 1 | Honduras (HND) | |
| HTG | Gourde Haiti Haitian Gourde | HTG | 2 | 1 | Haiti (HTI) | |
| HUF | Forint Hungaria Hungarian Forint | Ft | 0 | 1 | Hungaria (HUN) | |
| IDR | Rupiah Indonesia Indonesian Rupiah | Rp | 0 | 1 | Indonesia (IDN) | |
| ILS | Shekel Baru Israel Israeli New Shekel | ₪ | 2 | 2 | Israel (ISR), Wilayah Palestina (PSE) | |
| INR | Rupee India Indian Rupee | ₹ | 2 | 2 | Bhutan (BTN), India (IND) | |
| IQD | Dinar Irak Iraqi Dinar | IQD | 0 | 1 | Irak (IRQ) | |
| IRR | Rial Iran Iranian Rial | IRR | 0 | 1 | Iran (IRN) | |
| ISK | Krona Islandia Icelandic Króna | kr | 0 | 1 | Islandia (ISL) | |
| JMD | Dolar Jamaika Jamaican Dollar | $ | 2 | 1 | Jamaika (JAM) | |
| JOD | Dinar Yordania Jordanian Dinar | JOD | 3 | 2 | Wilayah Palestina (PSE), Yordania (JOR) | |
| JPY | Yen Jepang Japanese Yen | ¥ | 0 | 1 | Jepang (JPN) | |
| KES | Shilling Kenya Kenyan Shilling | KES | 2 | 1 | Kenya (KEN) | |
| KGS | Som Kirgizstan Kyrgyz Som | ⃀ | 2 | 1 | Kirgizstan (KGZ) | |
| KHR | Riel Kamboja Cambodian Riel | ៛ | 2 | 1 | Kamboja (KHM) | |
| KMF | Franc Komoro Comorian Franc | CF | 0 | 1 | Komoro (COM) | |
| KPW | Won Korea Utara North Korean Won | ₩ | 0 | 1 | Korea Utara (PRK) | |
| KRW | Won Korea Selatan South Korean Won | ₩ | 0 | 1 | Korea Selatan (KOR) | |
| KWD | Dinar Kuwait Kuwaiti Dinar | KWD | 3 | 1 | Kuwait (KWT) | |
| KYD | Dolar Kepulauan Cayman Cayman Islands Dollar | $ | 2 | 1 | Kepulauan Cayman (CYM) | |
| KZT | Tenge Kazakhstan Kazakhstani Tenge | ₸ | 2 | 1 | Kazakhstan (KAZ) | |
| LAK | Kip Laos Laotian Kip | ₭ | 0 | 1 | Laos (LAO) | |
| LBP | Pound Lebanon Lebanese Pound | L£ | 0 | 1 | Lebanon (LBN) | |
| LKR | Rupee Sri Lanka Sri Lankan Rupee | Rs | 2 | 1 | Sri Lanka (LKA) | |
| LRD | Dolar Liberia Liberian Dollar | $ | 2 | 1 | Liberia (LBR) | |
| LSL | Loti Lesotho Lesotho Loti | LSL | 2 | 1 | Lesotho (LSO) | |
| LYD | Dinar Libya Libyan Dinar | LYD | 3 | 1 | Libya (LBY) | |
| MAD | Dirham Maroko Moroccan Dirham | MAD | 2 | 2 | Maroko (MAR), Sahara Barat (ESH) | |
| MDL | Leu Moldova Moldovan Leu | MDL | 2 | 1 | Moldova (MDA) | |
| MGA | Ariary Madagaskar Malagasy Ariary | Ar | 0 | 1 | Madagaskar (MDG) | |
| MKD | Denar Makedonia Macedonian Denar | MKD | 2 | 1 | Makedonia Utara (MKD) | |
| MMK | Kyat Myanmar Myanmar Kyat | K | 0 | 1 | Myanmar (Burma) (MMR) | |
| MNT | Tugrik Mongolia Mongolian Tugrik | ₮ | 2 | 1 | Mongolia (MNG) | |
| MOP | Pataca Makau Macanese Pataca | MOP | 2 | 1 | Makau DAK Tiongkok (MAC) | |
| MRU | Ouguiya Mauritania Mauritanian Ouguiya | MRU | 2 | 1 | Mauritania (MRT) | |
| MUR | Rupee Mauritius Mauritian Rupee | Rs | 2 | 1 | Mauritius (MUS) | |
| MVR | Rufiyaa Maladewa Maldivian Rufiyaa | MVR | 2 | 1 | Maladewa (MDV) | |
| MWK | Kwacha Malawi Malawian Kwacha | MWK | 2 | 1 | Malawi (MWI) | |
| MXN | Peso Meksiko Mexican Peso | $ | 2 | 1 | Meksiko (MEX) | |
| MYR | Ringgit Malaysia Malaysian Ringgit | RM | 2 | 1 | Malaysia (MYS) | |
| MZN | Metical Mozambik Mozambican Metical | MZN | 2 | 1 | Mozambik (MOZ) | |
| NAD | Dolar Namibia Namibian Dollar | $ | 2 | 1 | Namibia (NAM) | |
| NGN | Naira Nigeria Nigerian Naira | ₦ | 2 | 1 | Nigeria (NGA) | |
| NIO | Cordoba Nikaragua Nicaraguan Córdoba | C$ | 2 | 1 | Nikaragua (NIC) | |
| NOK | Krone Norwegia Norwegian Krone | kr | 2 | 1 | Norwegia (NOR) | |
| NPR | Rupee Nepal Nepalese Rupee | Rs | 2 | 1 | Nepal (NPL) | |
| NZD | Dolar Selandia Baru New Zealand Dollar | $ | 2 | 3 | Kepulauan Cook (COK), Niue (NIU), Selandia Baru (NZL) | |
| OMR | Rial Oman Omani Rial | OMR | 3 | 1 | Oman (OMN) | |
| PAB | Balboa Panama Panamanian Balboa | PAB | 2 | 1 | Panama (PAN) | |
| PEN | Sol Peru Peruvian Sol | PEN | 2 | 1 | Peru (PER) | |
| PGK | Kina Papua Nugini Papua New Guinean Kina | PGK | 2 | 1 | Papua Nugini (PNG) | |
| PHP | Peso Filipina Philippine Peso | ₱ | 2 | 1 | Filipina (PHL) | |
| PKR | Rupee Pakistan Pakistani Rupee | Rs | 0 | 1 | Pakistan (PAK) | |
| PLN | Zloty Polandia Polish Zloty | zł | 2 | 1 | Polandia (POL) | |
| PYG | Guarani Paraguay Paraguayan Guarani | ₲ | 0 | 1 | Paraguay (PRY) | |
| QAR | Rial Qatar Qatari Riyal | QAR | 2 | 1 | Qatar (QAT) | |
| RON | Leu Rumania Romanian Leu | lei | 2 | 1 | Rumania (ROU) | |
| RSD | Dinar Serbia Serbian Dinar | RSD | 2 | 1 | Serbia (SRB) | |
| RUB | Rubel Rusia Russian Ruble | ₽ | 2 | 1 | Rusia (RUS) | |
| RWF | Franc Rwanda Rwandan Franc | RF | 0 | 1 | Rwanda (RWA) | |
| SAR | Riyal Arab Saudi Saudi Riyal | SAR | 2 | 1 | Arab Saudi (SAU) | |
| SBD | Dolar Kepulauan Solomon Solomon Islands Dollar | $ | 2 | 1 | Kepulauan Solomon (SLB) | |
| SCR | Rupee Seychelles Seychellois Rupee | SCR | 2 | 1 | Seychelles (SYC) | |
| SDG | Pound Sudan Sudanese Pound | SDG | 2 | 1 | Sudan (SDN) | |
| SEK | Krona Swedia Swedish Krona | kr | 2 | 1 | Swedia (SWE) | |
| SGD | Dolar Singapura Singapore Dollar | $ | 2 | 1 | Singapura (SGP) | |
| SHP | Pound Saint Helena St. Helena Pound | £ | 2 | 1 | Saint Helena (SHN) | |
| SLE | Leone Sierra Leone Sierra Leonean Leone | SLE | 2 | 1 | Sierra Leone (SLE) | |
| SOS | Shilling Somalia Somali Shilling | SOS | 0 | 1 | Somalia (SOM) | |
| SRD | Dolar Suriname Surinamese Dollar | $ | 2 | 1 | Suriname (SUR) | |
| SSP | Pound Sudan Selatan South Sudanese Pound | £ | 2 | 1 | Sudan Selatan (SSD) | |
| STN | Dobra Sao Tome dan Principe São Tomé & Príncipe Dobra | Db | 2 | 1 | Sao Tome dan Principe (STP) | |
| SYP | Pound Suriah Syrian Pound | £ | 0 | 1 | Suriah (SYR) | |
| SZL | Lilangeni Swaziland Swazi Lilangeni | SZL | 2 | 1 | eSwatini (SWZ) | |
| THB | Baht Thailand Thai Baht | ฿ | 2 | 1 | Thailand (THA) | |
| TJS | Somoni Tajikistan Tajikistani Somoni | TJS | 2 | 1 | Tajikistan (TJK) | |
| TMT | Manat Turkmenistan Turkmenistani Manat | TMT | 2 | 1 | Turkmenistan (TKM) | |
| TND | Dinar Tunisia Tunisian Dinar | TND | 3 | 1 | Tunisia (TUN) | |
| TOP | Paʻanga Tonga Tongan Paʻanga | T$ | 2 | 1 | Tonga (TON) | |
| TRY | Lira Turki Turkish Lira | ₺ | 2 | 1 | Turki (TUR) | |
| TTD | Dolar Trinidad dan Tobago Trinidad & Tobago Dollar | $ | 2 | 1 | Trinidad dan Tobago (TTO) | |
| TWD | Dolar Baru Taiwan New Taiwan Dollar | $ | 2 | 1 | Taiwan (TWN) | |
| TZS | Shilling Tanzania Tanzanian Shilling | TZS | 2 | 1 | Tanzania (TZA) | |
| UAH | Hryvnia Ukraina Ukrainian Hryvnia | ₴ | 2 | 1 | Ukraina (UKR) | |
| UGX | Shilling Uganda Ugandan Shilling | UGX | 0 | 1 | Uganda (UGA) | |
| USD | Dolar Amerika Serikat US Dollar | $ | 2 | 18 | Amerika Serikat (USA), Belanda Karibia (BES), Ekuador (ECU), El Salvador (SLV), Guam (GUM), Haiti (HTI), Kepulauan Mariana Utara (MNP), Kepulauan Marshall (MHL), Kepulauan Turks dan Caicos (TCA), Kepulauan Virgin Amerika Serikat (VIR), Kepulauan Virgin Britania Raya (VGB), Mikronesia (FSM), Palau (PLW), Panama (PAN), Puerto Riko (PRI), Samoa Amerika (ASM), Timor Leste (TLS), Zimbabwe (ZWE) | |
| UYU | Peso Uruguay Uruguayan Peso | $ | 2 | 1 | Uruguay (URY) | |
| UZS | Som Uzbekistan Uzbekistani Som | UZS | 2 | 1 | Uzbekistan (UZB) | |
| VES | Bolivar Venezuela Venezuelan Bolívar | VES | 2 | 1 | Venezuela (VEN) | |
| VND | Dong Vietnam Vietnamese Dong | ₫ | 0 | 1 | Vietnam (VNM) | |
| VUV | Vatu Vanuatu Vanuatu Vatu | VUV | 0 | 1 | Vanuatu (VUT) | |
| WST | Tala Samoa Samoan Tala | WST | 2 | 1 | Samoa (WSM) | |
| XAF | Franc CFA Afrika Tengah Central African CFA Franc | FCFA | 0 | 6 | Chad (TCD), Gabon (GAB), Guinea Ekuatorial (GNQ), Kamerun (CMR), Kongo - Brazzaville (COG), Republik Afrika Tengah (CAF) | |
| XCD | Dolar Karibia Timur East Caribbean Dollar | $ | 2 | 8 | Anguilla (AIA), Antigua dan Barbuda (ATG), Dominika (DMA), Grenada (GRD), Montserrat (MSR), Saint Kitts dan Nevis (KNA), Saint Lucia (LCA), Saint Vincent dan Grenadine (VCT) | |
| XCG | Guilder Karibia Caribbean guilder | Cg. | 2 | 2 | Curaçao (CUW), Sint Maarten (SXM) | |
| XOF | Franc CFA Afrika Barat West African CFA Franc | F CFA | 0 | 8 | Benin (BEN), Burkina Faso (BFA), Côte d’Ivoire (CIV), Guinea-Bissau (GNB), Mali (MLI), Niger (NER), Senegal (SEN), Togo (TGO) | |
| XPF | Franc CFP CFP Franc | CFPF | 0 | 3 | Kaledonia Baru (NCL), Kepulauan Wallis dan Futuna (WLF), Polinesia Prancis (PYF) | |
| YER | Rial Yaman Yemeni Rial | YER | 0 | 1 | Yaman (YEM) | |
| ZAR | Rand Afrika Selatan South African Rand | R | 2 | 3 | Afrika Selatan (ZAF), Lesotho (LSO), Namibia (NAM) | |
| ZMW | Kwacha Zambia Zambian Kwacha | ZK | 2 | 1 | Zambia (ZMB) | |
| ZWG | Emas Zimbabwe Zimbabwean Gold | ZWG | 2 | 1 | Zimbabwe (ZWE) |
Sumber data dan ketentuan penggunaan
Halaman ini didasarkan pada data publik dari penyedia sumber di bawah ini. Setiap data mengikuti lisensi atau ketentuan penggunaan penyedia asalnya.
| Sumber | Data/API | Ketentuan penggunaan | Pemrosesan Onul Works |
|---|---|---|---|
| ISO | ISO 4217 currency codes | Ketentuan penggunaan | Menormalkan kode mata uang ISO 4217, simbol, unit minor, dan tautan negara menjadi metadata pencarian. |
| Unicode / ECMA-402 | Intl.DisplayNames localized currency names | Ketentuan penggunaan | Menormalkan kode mata uang ISO 4217, simbol, unit minor, dan tautan negara menjadi metadata pencarian. |
Normalisasi, penerjemahan, penggabungan, caching, atau konversi satuan oleh Onul Works tidak berarti jaminan atau persetujuan dari penyedia asal.