ความหมายของ minor unit
minor unit มีผลต่อการคาดหวังความแม่นยำ ไม่ได้เป็นแค่การแสดงตำแหน่งทศนิยม
ภูมิศาสตร์และรหัส
ดูรหัสสกุลเงิน ISO 4217 สัญลักษณ์ และหน่วยย่อย
แนวคิดรหัสสกุลเงิน
หน้านี้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรหัสสกุลเงิน ISO 4217 หน่วยย่อย สัญลักษณ์ และกฎการใช้งานก่อน เพื่อลดความเข้าใจผิดในการคำนวณ
code, symbol, และ minor unit มีหน้าที่ต่างกัน จึงแยกฟิลด์ให้ค้นหาและแยกความรับผิดชอบได้ชัด
บางสกุลเงินเป็น non-decimal (unit minor เป็น 0) ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติในชุดข้อมูลนี้
การใช้งานตามประเทศอาจเปลี่ยนตามช่วงเวลา ควรพิจารณา state และช่วงเวลาเมื่อ map ข้อมูลประเทศ
minor unit มีผลต่อการคาดหวังความแม่นยำ ไม่ได้เป็นแค่การแสดงตำแหน่งทศนิยม
ควรแสดงชื่อในท้องถิ่นและภาษาอังกฤษ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการค้นหาและเชื่อมโยงข้อมูล
ติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้งานตามภูมิภาคและสถานะ เพื่อลดการสรุปความถูกต้องร่วมกันเกินไป
เพื่อป้องกันการตีความค่าตัวเลขผิดพลาด ควรกำหนดความแม่นยำและกฎปัดเศษอย่างชัดเจนต่อแต่ละสกุลเงิน
ตาราง
| AED | เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | AED | 2 | 1 |
| AFN | อัฟกานิอัฟกานิสถาน | ؋ | 0 | 1 |
| ALL | เลกแอลเบเนีย | ALL | 0 | 1 |
| AMD | แดรมอาร์เมเนีย | ֏ | 2 | 1 |
| AOA | กวานซาแองโกลา | Kz | 2 | 1 |
| ARS | เปโซอาร์เจนตินา | $ | 2 | 1 |
| AUD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | $ | 2 | 5 |
| AWG | ฟลอรินอารูบา | AWG | 2 | 1 |
| AZN | มานัตอาเซอร์ไบจาน | ₼ | 2 | 1 |
| BAM | มาร์กบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | KM | 2 | 1 |
| BBD | ดอลลาร์บาร์เบโดส | $ | 2 | 1 |
| BDT | ตากาบังกลาเทศ | ৳ | 2 | 1 |
| BHD | ดีนาร์บาห์เรน | BHD | 3 | 1 |
| BIF | ฟรังก์บุรุนดี | BIF | 0 | 1 |
| BMD | ดอลลาร์เบอร์มิวดา | $ | 2 | 1 |
| BND | ดอลลาร์บรูไน | $ | 2 | 1 |
| BOB | โบลิเวียโนโบลิเวีย | Bs | 2 | 1 |
| BRL | เรียลบราซิล | R$ | 2 | 1 |
| BSD | ดอลลาร์บาฮามาส | $ | 2 | 1 |
| BTN | เอ็งกุลตรัมภูฏาน | BTN | 2 | 1 |
| BWP | ปูลาบอตสวานา | P | 2 | 1 |
| BYN | รูเบิลเบลารุส | BYN | 2 | 1 |
| BZD | ดอลลาร์เบลีซ | $ | 2 | 1 |
| CAD | ดอลลาร์แคนาดา | $ | 2 | 1 |
| CDF | ฟรังก์คองโก | CDF | 2 | 1 |
| CHF | ฟรังก์สวิส | CHF | 2 | 2 |
| CLP | เปโซชิลี | $ | 0 | 1 |
| CNY | หยวนจีน | ¥ | 2 | 1 |
| COP | เปโซโคลอมเบีย | $ | 0 | 1 |
| CRC | โกลองคอสตาริกา | ₡ | 2 | 1 |
| CUP | เปโซคิวบา | $ | 2 | 1 |
| CVE | เอสคูโดเคปเวิร์ด | CVE | 2 | 1 |
| CZK | โครูนาสาธารณรัฐเช็ก | Kč | 2 | 1 |
| DJF | ฟรังก์จิบูตี | DJF | 0 | 1 |
| DKK | โครนเดนมาร์ก | kr | 2 | 3 |
| DOP | เปโซโดมินิกัน | $ | 2 | 1 |
| DZD | ดีนาร์แอลจีเรีย | DZD | 2 | 1 |
| EGP | ปอนด์อียิปต์ | E£ | 2 | 1 |
| ERN | แนกฟาเอริเทรีย | ERN | 2 | 1 |
| ETB | เบอรร์เอธิโอเปีย | ETB | 2 | 1 |
| EUR | ยูโร | € | 2 | 28 |
| FJD | ดอลลาร์ฟิจิ | $ | 2 | 1 |
| GBP | ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | £ | 2 | 3 |
| GEL | ลารีจอร์เจีย | ₾ | 2 | 1 |
| GHS | เซดีกานา | GH₵ | 2 | 1 |
| GIP | ปอนด์ยิบรอลตาร์ | £ | 2 | 1 |
| GMD | ดาลาซีแกมเบีย | GMD | 2 | 1 |
| GNF | ฟรังก์กินี | FG | 0 | 1 |
| GTQ | เควตซัลกัวเตมาลา | Q | 2 | 1 |
| GYD | ดอลลาร์กายอานา | $ | 2 | 1 |
| HKD | ดอลลาร์ฮ่องกง | $ | 2 | 1 |
| HNL | เลมปิราฮอนดูรัส | L | 2 | 1 |
| HTG | กูร์ดเฮติ | HTG | 2 | 1 |
| HUF | ฟอรินต์ฮังการี | Ft | 0 | 1 |
| IDR | รูเปียห์อินโดนีเซีย | Rp | 0 | 1 |
| ILS | นิวเชเกลอิสราเอล | ₪ | 2 | 2 |
| INR | รูปีอินเดีย | ₹ | 2 | 2 |
| IQD | ดีนาร์อิรัก | IQD | 0 | 1 |
| IRR | เรียลอิหร่าน | IRR | 0 | 1 |
| ISK | โครนาไอซ์แลนด์ | kr | 0 | 1 |
| JMD | ดอลลาร์จาเมกา | $ | 2 | 1 |
| JOD | ดีนาร์จอร์แดน | JOD | 3 | 2 |
| JPY | เยนญี่ปุ่น | ¥ | 0 | 1 |
| KES | ชิลลิงเคนยา | KES | 2 | 1 |
| KGS | ซอมคีร์กีซสถาน | ⃀ | 2 | 1 |
| KHR | เรียลกัมพูชา | ៛ | 2 | 1 |
| KMF | ฟรังก์คอโมโรส | CF | 0 | 1 |
| KPW | วอนเกาหลีเหนือ | ₩ | 0 | 1 |
| KRW | วอนเกาหลีใต้ | ₩ | 0 | 1 |
| KWD | ดีนาร์คูเวต | KWD | 3 | 1 |
| KYD | ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน | $ | 2 | 1 |
| KZT | เทงเจคาซัคสถาน | ₸ | 2 | 1 |
| LAK | กีบลาว | ₭ | 0 | 1 |
| LBP | ปอนด์เลบานอน | L£ | 0 | 1 |
| LKR | รูปีศรีลังกา | Rs | 2 | 1 |
| LRD | ดอลลาร์ไลบีเรีย | $ | 2 | 1 |
| LSL | โลตีเลโซโท | LSL | 2 | 1 |
| LYD | ดีนาร์ลิเบีย | LYD | 3 | 1 |
| MAD | ดีแรห์มโมร็อกโก | MAD | 2 | 2 |
| MDL | ลิวมอลโดวา | MDL | 2 | 1 |
| MGA | อาเรียรีมาลากาซี | Ar | 0 | 1 |
| MKD | ดีนาร์มาซิโดเนีย | MKD | 2 | 1 |
| MMK | จ๊าตพม่า | K | 0 | 1 |
| MNT | ทูกริกมองโกเลีย | ₮ | 2 | 1 |
| MOP | ปาตากามาเก๊า | MOP | 2 | 1 |
| MRU | อูกียามอริเตเนีย | MRU | 2 | 1 |
| MUR | รูปีมอริเชียส | Rs | 2 | 1 |
| MVR | รูฟิยามัลดีฟส์ | MVR | 2 | 1 |
| MWK | ควาชามาลาวี | MWK | 2 | 1 |
| MXN | เปโซเม็กซิโก | $ | 2 | 1 |
| MYR | ริงกิตมาเลเซีย | RM | 2 | 1 |
| MZN | เมติคัลโมซัมบิก | MZN | 2 | 1 |
| NAD | ดอลลาร์นามิเบีย | $ | 2 | 1 |
| NGN | ไนราไนจีเรีย | ₦ | 2 | 1 |
| NIO | กอร์โดบานิการากัว | C$ | 2 | 1 |
| NOK | โครนนอร์เวย์ | kr | 2 | 1 |
| NPR | รูปีเนปาล | Rs | 2 | 1 |
| NZD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | $ | 2 | 3 |
| OMR | เรียลโอมาน | OMR | 3 | 1 |
| PAB | บัลบัวปานามา | PAB | 2 | 1 |
| PEN | ซอลเปรู | PEN | 2 | 1 |
| PGK | กีนาปาปัวนิวกินี | PGK | 2 | 1 |
| PHP | เปโซฟิลิปปินส์ | ₱ | 2 | 1 |
| PKR | รูปีปากีสถาน | Rs | 0 | 1 |
| PLN | ซลอตีโปแลนด์ | zł | 2 | 1 |
| PYG | กวารานีปารากวัย | ₲ | 0 | 1 |
| QAR | เรียลกาตาร์ | QAR | 2 | 1 |
| RON | ลิวโรมาเนีย | lei | 2 | 1 |
| RSD | ดีนาร์เซอร์เบีย | RSD | 2 | 1 |
| RUB | รูเบิลรัสเซีย | ₽ | 2 | 1 |
| RWF | ฟรังก์รวันดา | RF | 0 | 1 |
| SAR | ริยัลซาอุดีอาระเบีย | SAR | 2 | 1 |
| SBD | ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน | $ | 2 | 1 |
| SCR | รูปีเซเชลส์ | SCR | 2 | 1 |
| SDG | ปอนด์ซูดาน | SDG | 2 | 1 |
| SEK | โครนาสวีเดน | kr | 2 | 1 |
| SGD | ดอลลาร์สิงคโปร์ | $ | 2 | 1 |
| SHP | ปอนด์เซนต์เฮเลนา | £ | 2 | 1 |
| SLE | ลีโอนเซียร์ราลีโอน | SLE | 2 | 1 |
| SOS | ชิลลิงโซมาเลีย | SOS | 0 | 1 |
| SRD | ดอลลาร์ซูรินาเม | $ | 2 | 1 |
| SSP | ปอนด์ซูดานใต้ | £ | 2 | 1 |
| STN | ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี | Db | 2 | 1 |
| SYP | ปอนด์ซีเรีย | £ | 0 | 1 |
| SZL | ลิลันเจนีสวาซิ | SZL | 2 | 1 |
| THB | บาท | ฿ | 2 | 1 |
| TJS | โซโมนิทาจิกิสถาน | TJS | 2 | 1 |
| TMT | มานัตเติร์กเมนิสถาน | TMT | 2 | 1 |
| TND | ดีนาร์ตูนิเซีย | TND | 3 | 1 |
| TOP | พาแองกาตองกา | T$ | 2 | 1 |
| TRY | ลีราตุรกี | ₺ | 2 | 1 |
| TTD | ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก | $ | 2 | 1 |
| TWD | ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | $ | 2 | 1 |
| TZS | ชิลลิงแทนซาเนีย | TZS | 2 | 1 |
| UAH | ฮรีฟเนียยูเครน | ₴ | 2 | 1 |
| UGX | ชิลลิงยูกันดา | UGX | 0 | 1 |
| USD | ดอลลาร์สหรัฐ | $ | 2 | 18 |
| UYU | เปโซอุรุกวัย | $ | 2 | 1 |
| UZS | ซอมอุซเบกิสถาน | UZS | 2 | 1 |
| VES | โบลีวาร์เวเนซุเอลา | VES | 2 | 1 |
| VND | ดองเวียดนาม | ₫ | 0 | 1 |
| VUV | วาตูวานูอาตู | VUV | 0 | 1 |
| WST | ทาลาซามัว | WST | 2 | 1 |
| XAF | ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง | FCFA | 0 | 6 |
| XCD | ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก | $ | 2 | 8 |
| XCG | กิลเดอร์แคริบเบียน | Cg. | 2 | 2 |
| XOF | ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก | F CFA | 0 | 8 |
| XPF | ฟรังก์ซีเอฟพี | CFPF | 0 | 3 |
| YER | เรียลเยเมน | YER | 0 | 1 |
| ZAR | แรนด์แอฟริกาใต้ | R | 2 | 3 |
| ZMW | ควาชาแซมเบีย | ZK | 2 | 1 |
| ZWG | ทองซิมบับเว | ZWG | 2 | 1 |
ไม่มีแถวที่ตรงกับตัวกรองปัจจุบัน