📊 Economy

GDP by Country

Nominal GDP, GDP per capita, and latest annual growth

Compare country GDP rankings using nominal GDP in current US dollars, GDP per capita, population, and the latest annual economic growth rate.

GDP and population data are loaded from the World Bank World Development Indicators API and refreshed weekly.

Latest GDP year 2024
Countries 210
Total GDP $110.1 ล้านล้าน
Korea rank 12
📊 GDP ranking
210 countries
World share Year
1 สหรัฐอเมริกา USA · North America $28.8 ล้านล้าน 26.12% $84,534 2.79% 340.1 ล้าน 2024
2 จีน CHN · East Asia & Pacific $18.7 ล้านล้าน 17.03% $13,303 4.98% 1.4 พันล้าน 2024
3 เยอรมนี DEU · Europe & Central Asia $4.7 ล้านล้าน 4.26% $56,104 -0.5% 83.5 ล้าน 2024
4 ญี่ปุ่น JPN · East Asia & Pacific $4 ล้านล้าน 3.66% $32,487 0.1% 124 ล้าน 2024
5 อินเดีย IND · South Asia $3.9 ล้านล้าน 3.55% $2,695 6.49% 1.5 พันล้าน 2024
6 สหราชอาณาจักร GBR · Europe & Central Asia $3.7 ล้านล้าน 3.35% $53,246 1.13% 69.2 ล้าน 2024
7 ฝรั่งเศส FRA · Europe & Central Asia $3.2 ล้านล้าน 2.87% $46,103 1.19% 68.6 ล้าน 2024
8 อิตาลี ITA · Europe & Central Asia $2.4 ล้านล้าน 2.16% $40,385 0.69% 59 ล้าน 2024
9 แคนาดา CAN · North America $2.2 ล้านล้าน 2.04% $54,340 1.55% 41.3 ล้าน 2024
10 บราซิล BRA · Latin America & Caribbean $2.2 ล้านล้าน 1.99% $10,311 3.42% 212 ล้าน 2024
11 รัสเซีย RUS · Europe & Central Asia $2.2 ล้านล้าน 1.97% $14,889 4.34% 143.5 ล้าน 2024
12 เกาหลีใต้ KOR · East Asia & Pacific $1.9 ล้านล้าน 1.7% $36,239 2% 51.8 ล้าน 2024
13 เม็กซิโก MEX · Latin America & Caribbean $1.9 ล้านล้าน 1.69% $14,186 1.43% 130.9 ล้าน 2024
14 ออสเตรเลีย AUS · East Asia & Pacific $1.8 ล้านล้าน 1.6% $64,604 1.37% 27.2 ล้าน 2024
15 สเปน ESP · Europe & Central Asia $1.7 ล้านล้าน 1.57% $35,327 3.46% 48.8 ล้าน 2024
16 อินโดนีเซีย IDN · East Asia & Pacific $1.4 ล้านล้าน 1.27% $4,925 5.03% 283.5 ล้าน 2024
17 ตุรกี TUR · Europe & Central Asia $1.4 ล้านล้าน 1.23% $15,893 3.33% 85.5 ล้าน 2024
18 ซาอุดีอาระเบีย SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1.2 ล้านล้าน 1.13% $35,122 2% 35.3 ล้าน 2024
19 เนเธอร์แลนด์ NLD · Europe & Central Asia $1.2 ล้านล้าน 1.1% $67,520 1.08% 18 ล้าน 2024
20 สวิตเซอร์แลนด์ CHE · Europe & Central Asia $9.4 แสนล้าน 0.85% $103,998 1.3% 9 ล้าน 2024
21 โปแลนด์ POL · Europe & Central Asia $9.2 แสนล้าน 0.83% $25,104 3.03% 36.6 ล้าน 2024
22 เบลเยียม BEL · Europe & Central Asia $6.7 แสนล้าน 0.61% $56,615 1.07% 11.9 ล้าน 2024
23 อาร์เจนตินา ARG · Latin America & Caribbean $6.4 แสนล้าน 0.58% $13,970 -1.34% 45.7 ล้าน 2024
24 ไอร์แลนด์ IRL · Europe & Central Asia $6.1 แสนล้าน 0.55% $112,895 2.6% 5.4 ล้าน 2024
25 สวีเดน SWE · Europe & Central Asia $6 แสนล้าน 0.55% $57,117 0.82% 10.6 ล้าน 2024
26 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $5.5 แสนล้าน 0.5% $50,274 3.99% 11 ล้าน 2024
27 สิงคโปร์ SGP · East Asia & Pacific $5.5 แสนล้าน 0.5% $90,674 4.39% 6 ล้าน 2024
28 อิสราเอล ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $5.4 แสนล้าน 0.49% $54,177 0.87% 10 ล้าน 2024
29 ออสเตรีย AUT · Europe & Central Asia $5.3 แสนล้าน 0.49% $58,269 -0.66% 9.2 ล้าน 2024
30 ไทย THA · East Asia & Pacific $5.3 แสนล้าน 0.48% $7,347 2.54% 71.7 ล้าน 2024
31 นอร์เวย์ NOR · Europe & Central Asia $4.8 แสนล้าน 0.44% $86,785 2.1% 5.6 ล้าน 2024
32 เวียดนาม VNM · East Asia & Pacific $4.8 แสนล้าน 0.43% $4,717 7.09% 101 ล้าน 2024
33 อิหร่าน IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $4.8 แสนล้าน 0.43% $5,190 3.66% 91.6 ล้าน 2024
34 ฟิลิปปินส์ PHL · East Asia & Pacific $4.6 แสนล้าน 0.42% $3,985 5.69% 115.8 ล้าน 2024
35 บังกลาเทศ BGD · South Asia $4.5 แสนล้าน 0.41% $2,593 4.22% 173.6 ล้าน 2024
36 เดนมาร์ก DNK · Europe & Central Asia $4.2 แสนล้าน 0.39% $71,026 3.48% 6 ล้าน 2024
37 มาเลเซีย MYS · East Asia & Pacific $4.2 แสนล้าน 0.38% $11,874 5.11% 35.6 ล้าน 2024
38 โคลอมเบีย COL · Latin America & Caribbean $4.2 แสนล้าน 0.38% $7,919 1.6% 52.9 ล้าน 2024
39 เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน HKG · East Asia & Pacific $4.1 แสนล้าน 0.37% $54,075 2.5% 7.5 ล้าน 2024
40 แอฟริกาใต้ ZAF · Sub-Saharan Africa $4 แสนล้าน 0.36% $6,267 0.53% 64 ล้าน 2024
41 อียิปต์ EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $3.9 แสนล้าน 0.35% $3,338 2.4% 116.5 ล้าน 2024
42 โรมาเนีย ROU · Europe & Central Asia $3.8 แสนล้าน 0.35% $20,080 0.92% 19.1 ล้าน 2024
43 ปากีสถาน PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $3.7 แสนล้าน 0.34% $1,479 3.05% 251.3 ล้าน 2024
44 เช็ก CZE · Europe & Central Asia $3.5 แสนล้าน 0.32% $31,823 1.23% 10.9 ล้าน 2024
45 ชิลี CHL · Latin America & Caribbean $3.3 แสนล้าน 0.3% $16,710 2.64% 19.8 ล้าน 2024
46 โปรตุเกส PRT · Europe & Central Asia $3.1 แสนล้าน 0.28% $29,292 2.14% 10.7 ล้าน 2024
47 ฟินแลนด์ FIN · Europe & Central Asia $3 แสนล้าน 0.27% $53,150 0.42% 5.6 ล้าน 2024
48 คาซัคสถาน KAZ · Europe & Central Asia $2.9 แสนล้าน 0.26% $14,155 5% 20.6 ล้าน 2024
49 เปรู PER · Latin America & Caribbean $2.9 แสนล้าน 0.26% $8,452 3.3% 34.2 ล้าน 2024
50 อิรัก IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2.8 แสนล้าน 0.25% $6,074 -1.55% 46 ล้าน 2024
51 แอลจีเรีย DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2.7 แสนล้าน 0.24% $5,753 3.7% 46.8 ล้าน 2024
52 นิวซีแลนด์ NZL · East Asia & Pacific $2.6 แสนล้าน 0.24% $49,205 1.29% 5.3 ล้าน 2024
53 กรีซ GRC · Europe & Central Asia $2.6 แสนล้าน 0.23% $24,626 2.09% 10.4 ล้าน 2024
54 ไนจีเรีย NGA · Sub-Saharan Africa $2.5 แสนล้าน 0.23% $1,084 4.06% 232.7 ล้าน 2024
55 ฮังการี HUN · Europe & Central Asia $2.2 แสนล้าน 0.2% $23,292 0.56% 9.6 ล้าน 2024
56 กาตาร์ QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2.2 แสนล้าน 0.2% $76,689 2.36% 2.9 ล้าน 2024
57 ยูเครน UKR · Europe & Central Asia $1.9 แสนล้าน 0.17% $5,389 2.91% 37.9 ล้าน 2024
58 โมร็อกโก MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1.6 แสนล้าน 0.15% $4,153 3.79% 38.1 ล้าน 2024
59 คูเวต KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1.6 แสนล้าน 0.15% $32,718 -2.56% 4.9 ล้าน 2024
60 เอธิโอเปีย ETH · Sub-Saharan Africa $1.5 แสนล้าน 0.14% $1,134 7.61% 132.1 ล้าน 2024
61 สโลวะเกีย SVK · Europe & Central Asia $1.4 แสนล้าน 0.13% $25,993 1.94% 5.4 ล้าน 2024
62 เปอร์โตริโก PRI · Latin America & Caribbean $1.3 แสนล้าน 0.11% $39,344 3.18% 3.2 ล้าน 2024
63 เอกวาดอร์ ECU · Latin America & Caribbean $1.2 แสนล้าน 0.11% $6,875 -2% 18.1 ล้าน 2024
64 สาธารณรัฐโดมินิกัน DOM · Latin America & Caribbean $1.2 แสนล้าน 0.11% $10,876 4.95% 11.4 ล้าน 2024
65 เคนยา KEN · Sub-Saharan Africa $1.2 แสนล้าน 0.11% $2,132 4.72% 56.4 ล้าน 2024
66 เวเนซุเอลา VEN · Latin America & Caribbean $1.2 แสนล้าน 0.11% $4,218 5.3% 28.4 ล้าน 2024
67 อุซเบกิสถาน UZB · Europe & Central Asia $1.1 แสนล้าน 0.1% $3,162 6.5% 36.4 ล้าน 2024
68 บัลแกเรีย BGR · Europe & Central Asia $1.1 แสนล้าน 0.1% $17,596 3.39% 6.4 ล้าน 2024
69 กัวเตมาลา GTM · Latin America & Caribbean $1.1 แสนล้าน 0.1% $6,150 3.65% 18.4 ล้าน 2024
70 คิวบา CUB · Latin America & Caribbean $1.1 แสนล้าน 0.1% $9,605 -1.06% 11 ล้าน 2020
71 โอมาน OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1.1 แสนล้าน 0.1% $20,285 1.63% 5.3 ล้าน 2024
72 แองโกลา AGO · Sub-Saharan Africa $1 แสนล้าน 0.09% $2,666 4.42% 37.9 ล้าน 2024
73 ศรีลังกา LKA · South Asia $9.9 หมื่นล้าน 0.09% $4,516 5.01% 21.9 ล้าน 2024
74 คอสตาริกา CRI · Latin America & Caribbean $9.5 หมื่นล้าน 0.09% $18,587 4.32% 5.1 ล้าน 2024
75 ลักเซมเบิร์ก LUX · Europe & Central Asia $9.3 หมื่นล้าน 0.08% $137,782 0.36% 6.8 แสน 2024
76 โครเอเชีย HRV · Europe & Central Asia $9.3 หมื่นล้าน 0.08% $24,050 3.83% 3.9 ล้าน 2024
77 เซอร์เบีย SRB · Europe & Central Asia $9 หมื่นล้าน 0.08% $13,679 3.95% 6.6 ล้าน 2024
78 โกตดิวัวร์ CIV · Sub-Saharan Africa $8.7 หมื่นล้าน 0.08% $2,728 6.02% 31.9 ล้าน 2024
79 ปานามา PAN · Latin America & Caribbean $8.7 หมื่นล้าน 0.08% $19,161 2.75% 4.5 ล้าน 2024
80 ลิทัวเนีย LTU · Europe & Central Asia $8.5 หมื่นล้าน 0.08% $29,384 2.77% 2.9 ล้าน 2024
81 กานา GHA · Sub-Saharan Africa $8.2 หมื่นล้าน 0.07% $2,391 5.59% 34.4 ล้าน 2024
82 อุรุกวัย URY · Latin America & Caribbean $8.1 หมื่นล้าน 0.07% $23,907 3.11% 3.4 ล้าน 2024
83 แทนซาเนีย TZA · Sub-Saharan Africa $7.9 หมื่นล้าน 0.07% $1,187 5.53% 68.6 ล้าน 2024
84 เบลารุส BLR · Europe & Central Asia $7.6 หมื่นล้าน 0.07% $8,318 4.01% 9.1 ล้าน 2024
85 อาเซอร์ไบจาน AZE · Europe & Central Asia $7.4 หมื่นล้าน 0.07% $7,284 4.07% 10.2 ล้าน 2024
86 เมียนมา (พม่า) MMR · East Asia & Pacific $7.4 หมื่นล้าน 0.07% $1,359 -0.97% 54.5 ล้าน 2024
87 สโลวีเนีย SVN · Europe & Central Asia $7.3 หมื่นล้าน 0.07% $34,301 1.73% 2.1 ล้าน 2024
88 คองโก - กินชาซา COD · Sub-Saharan Africa $7.1 หมื่นล้าน 0.06% $649 6.13% 109.3 ล้าน 2024
89 โบลิเวีย BOL · Latin America & Caribbean $5.5 หมื่นล้าน 0.05% $4,421 -1.12% 12.4 ล้าน 2024
90 ยูกันดา UGA · Sub-Saharan Africa $5.4 หมื่นล้าน 0.05% $1,078 6.06% 50 ล้าน 2024
91 จอร์แดน JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $5.3 หมื่นล้าน 0.05% $4,618 2.49% 11.6 ล้าน 2024
92 แคเมอรูน CMR · Sub-Saharan Africa $5.3 หมื่นล้าน 0.05% $1,830 3.52% 29.1 ล้าน 2024
93 เติร์กเมนิสถาน TKM · Europe & Central Asia $5.1 หมื่นล้าน 0.05% $6,857 6.3% 7.5 ล้าน 2024
94 ตูนิเซีย TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $5.1 หมื่นล้าน 0.05% $4,181 1.61% 12.3 ล้าน 2024
95 ซูดาน SDN · Sub-Saharan Africa $5 หมื่นล้าน 0.05% $985 -13.96% 50.4 ล้าน 2024
96 เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน MAC · East Asia & Pacific $4.9 หมื่นล้าน 0.04% $72,005 7.85% 6.9 แสน 2024
97 ลิเบีย LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $4.8 หมื่นล้าน 0.04% $6,569 1.9% 7.4 ล้าน 2024
98 บาห์เรน BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $4.7 หมื่นล้าน 0.04% $29,654 2.6% 1.6 ล้าน 2024
99 กัมพูชา KHM · East Asia & Pacific $4.6 หมื่นล้าน 0.04% $2,628 5.98% 17.6 ล้าน 2024
100 ปารากวัย PRY · Latin America & Caribbean $4.4 หมื่นล้าน 0.04% $6,416 4.25% 6.9 ล้าน 2024
101 ลัตเวีย LVA · Europe & Central Asia $4.4 หมื่นล้าน 0.04% $23,409 -0.05% 1.9 ล้าน 2024
102 เอสโตเนีย EST · Europe & Central Asia $4.3 หมื่นล้าน 0.04% $31,428 -0.09% 1.4 ล้าน 2024
103 เนปาล NPL · South Asia $4.3 หมื่นล้าน 0.04% $1,447 3.67% 29.7 ล้าน 2024
104 ซิมบับเว ZWE · Sub-Saharan Africa $4.2 หมื่นล้าน 0.04% $2,497 1.74% 16.6 ล้าน 2024
105 ไซปรัส CYP · Europe & Central Asia $3.8 หมื่นล้าน 0.03% $38,674 3.94% 1.4 ล้าน 2024
106 ฮอนดูรัส HND · Latin America & Caribbean $3.7 หมื่นล้าน 0.03% $3,426 3.55% 10.8 ล้าน 2024
107 เอลซัลวาดอร์ SLV · Latin America & Caribbean $3.5 หมื่นล้าน 0.03% $5,580 2.6% 6.3 ล้าน 2024
108 จอร์เจีย GEO · Europe & Central Asia $3.4 หมื่นล้าน 0.03% $9,241 9.68% 3.7 ล้าน 2024
109 ไอซ์แลนด์ ISL · Europe & Central Asia $3.3 หมื่นล้าน 0.03% $86,041 -0.97% 3.9 แสน 2024
110 เซเนกัล SEN · Sub-Saharan Africa $3.3 หมื่นล้าน 0.03% $1,773 6.06% 18.5 ล้าน 2024
111 ปาปัวนิวกินี PNG · East Asia & Pacific $3.2 หมื่นล้าน 0.03% $3,007 3.8% 10.6 ล้าน 2024
112 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา BIH · Europe & Central Asia $3 หมื่นล้าน 0.03% $9,359 2.97% 3.2 ล้าน 2024
113 แอลเบเนีย ALB · Europe & Central Asia $2.7 หมื่นล้าน 0.02% $11,378 4.05% 2.4 ล้าน 2024
114 มาลี MLI · Sub-Saharan Africa $2.7 หมื่นล้าน 0.02% $1,095 4.99% 24.5 ล้าน 2024
115 อาร์เมเนีย ARM · Europe & Central Asia $2.6 หมื่นล้าน 0.02% $8,556 5.9% 3 ล้าน 2024
116 ตรินิแดดและโตเบโก TTO · Latin America & Caribbean $2.6 หมื่นล้าน 0.02% $18,733 2.51% 1.4 ล้าน 2024
117 แซมเบีย ZMB · Sub-Saharan Africa $2.5 หมื่นล้าน 0.02% $1,187 3.82% 21.3 ล้าน 2024
118 เฮติ HTI · Latin America & Caribbean $2.5 หมื่นล้าน 0.02% $2,143 -4.17% 11.8 ล้าน 2024
119 กินี GIN · Sub-Saharan Africa $2.5 หมื่นล้าน 0.02% $1,695 5.35% 14.8 ล้าน 2024
120 มอลตา MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2.5 หมื่นล้าน 0.02% $43,899 6.8% 5.7 แสน 2024
121 กายอานา GUY · Latin America & Caribbean $2.5 หมื่นล้าน 0.02% $29,675 43.82% 8.3 แสน 2024
122 มองโกเลีย MNG · East Asia & Pacific $2.4 หมื่นล้าน 0.02% $6,751 5.12% 3.5 ล้าน 2024
123 ซีเรีย SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2.4 หมื่นล้าน 0.02% $1,052 0.73% 24.7 ล้าน 2022
124 บูร์กินาฟาโซ BFA · Sub-Saharan Africa $2.3 หมื่นล้าน 0.02% $982 4.8% 23.5 ล้าน 2024
125 โมซัมบิก MOZ · Sub-Saharan Africa $2.3 หมื่นล้าน 0.02% $657 2.15% 34.6 ล้าน 2024
126 จาเมกา JAM · Latin America & Caribbean $2.2 หมื่นล้าน 0.02% $7,754 -0.54% 2.8 ล้าน 2024
127 เบนิน BEN · Sub-Saharan Africa $2.1 หมื่นล้าน 0.02% $1,485 7.45% 14.5 ล้าน 2024
128 กาบอง GAB · Sub-Saharan Africa $2.1 หมื่นล้าน 0.02% $8,230 3.39% 2.5 ล้าน 2024
129 เลบานอน LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2 หมื่นล้าน 0.02% $3,478 -0.76% 5.8 ล้าน 2023
130 ไนเจอร์ NER · Sub-Saharan Africa $2 หมื่นล้าน 0.02% $735 10.3% 27 ล้าน 2024
131 นิการากัว NIC · Latin America & Caribbean $2 หมื่นล้าน 0.02% $2,848 3.59% 6.9 ล้าน 2024
132 ชาด TCD · Sub-Saharan Africa $2 หมื่นล้าน 0.02% $962 4.2% 20.3 ล้าน 2024
133 บอตสวานา BWA · Sub-Saharan Africa $1.9 หมื่นล้าน 0.02% $7,696 -2.99% 2.5 ล้าน 2024
134 มอลโดวา MDA · Europe & Central Asia $1.8 หมื่นล้าน 0.02% $7,576 0.1% 2.4 ล้าน 2024
135 คีร์กีซสถาน KGZ · Europe & Central Asia $1.7 หมื่นล้าน 0.02% $2,420 9.04% 7.2 ล้าน 2024
136 มาดากัสการ์ MDG · Sub-Saharan Africa $1.7 หมื่นล้าน 0.02% $545 4.2% 32 ล้าน 2024
137 อัฟกานิสถาน AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1.7 หมื่นล้าน 0.02% $414 2.27% 42.6 ล้าน 2023
138 มาซิโดเนียเหนือ MKD · Europe & Central Asia $1.7 หมื่นล้าน 0.02% $9,292 2.99% 1.8 ล้าน 2024
139 ลาว LAO · East Asia & Pacific $1.7 หมื่นล้าน 0.01% $2,124 4.13% 7.8 ล้าน 2024
140 บาฮามาส BHS · Latin America & Caribbean $1.6 หมื่นล้าน 0.01% $39,455 3.38% 4 แสน 2024
141 คองโก - บราซซาวิล COG · Sub-Saharan Africa $1.6 หมื่นล้าน 0.01% $2,482 2.58% 6.3 ล้าน 2024
142 บรูไน BRN · East Asia & Pacific $1.5 หมื่นล้าน 0.01% $33,153 4.05% 4.6 แสน 2024
143 มอริเชียส MUS · Sub-Saharan Africa $1.5 หมื่นล้าน 0.01% $11,991 4.93% 1.2 ล้าน 2024
144 รวันดา RWA · Sub-Saharan Africa $1.4 หมื่นล้าน 0.01% $1,000 8.89% 14.3 ล้าน 2024
145 ทาจิกิสถาน TJK · Europe & Central Asia $1.4 หมื่นล้าน 0.01% $1,341 8.4% 10.6 ล้าน 2024
146 ดินแดนปาเลสไตน์ PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1.4 หมื่นล้าน 0.01% $2,592 -26.56% 5.3 ล้าน 2024
147 นามิเบีย NAM · Sub-Saharan Africa $1.3 หมื่นล้าน 0.01% $4,413 3.71% 3 ล้าน 2024
148 อิเควทอเรียลกินี GNQ · Sub-Saharan Africa $1.3 หมื่นล้าน 0.01% $6,745 0.91% 1.9 ล้าน 2024
149 JG CHI · Europe & Central Asia $1.3 หมื่นล้าน 0.01% $74,586 3.72% 1.7 แสน 2023
150 โซมาเลีย SOM · Sub-Saharan Africa $1.2 หมื่นล้าน 0.01% $630 4.11% 19 ล้าน 2024
151 มาลาวี MWI · Sub-Saharan Africa $1.1 หมื่นล้าน 0.01% $523 1.67% 21.7 ล้าน 2024
152 โมนาโก MCO · Europe & Central Asia $1.1 หมื่นล้าน 0.01% $288,001 8.51% 3.9 หมื่น 2024
153 มอริเตเนีย MRT · Sub-Saharan Africa $1.1 หมื่นล้าน 0.01% $2,110 6.31% 5.2 ล้าน 2024
154 โตโก TGO · Sub-Saharan Africa $1.1 หมื่นล้าน 0.01% $1,119 6.53% 9.5 ล้าน 2024
155 เบอร์มิวดา BMU · North America $9.2 พันล้าน 0.01% $142,855 5.97% 6.5 หมื่น 2024
156 นิวแคลิโดเนีย NCL · East Asia & Pacific $8.5 พันล้าน 0.01% $29,213 -13.5% 2.9 แสน 2024
157 มอนเตเนโกร MNE · Europe & Central Asia $8.3 พันล้าน 0.01% $13,263 3.16% 6.2 แสน 2024
158 ลิกเตนสไตน์ LIE · Europe & Central Asia $8.2 พันล้าน 0.01% $206,781 - 4 หมื่น 2023
159 บาร์เบโดส BRB · Latin America & Caribbean $7.5 พันล้าน 0.01% $26,545 2.48% 2.8 แสน 2024
160 เกาะแมน IMN · Europe & Central Asia $7.4 พันล้าน 0.01% $88,329 -4.17% 8.4 หมื่น 2022
161 หมู่เกาะเคย์แมน CYM · Latin America & Caribbean $7.2 พันล้าน 0.01% $99,144 5.82% 7.4 หมื่น 2023
162 มัลดีฟส์ MDV · South Asia $7.1 พันล้าน 0.01% $13,379 3.49% 5.3 แสน 2024
163 เซียร์ราลีโอน SLE · Sub-Saharan Africa $7 พันล้าน 0.01% $807 4.29% 8.6 ล้าน 2024
164 กวม GUM · East Asia & Pacific $6.9 พันล้าน 0.01% $41,833 5.1% 1.7 แสน 2022
165 เฟรนช์โปลินีเซีย PYF · East Asia & Pacific $6.3 พันล้าน 0.01% $22,440 1.13% 2.8 แสน 2024
166 ฟิจิ FJI · East Asia & Pacific $6 พันล้าน 0.01% $6,426 3.53% 9.3 แสน 2024
167 เอสวาตีนี SWZ · Sub-Saharan Africa $4.9 พันล้าน 0% $3,910 2.97% 1.2 ล้าน 2024
168 ไลบีเรีย LBR · Sub-Saharan Africa $4.8 พันล้าน 0% $851 4.02% 5.6 ล้าน 2024
169 หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา VIR · Latin America & Caribbean $4.7 พันล้าน 0% $44,321 -1.31% 1 แสน 2022
170 ซูรินาเม SUR · Latin America & Caribbean $4.4 พันล้าน 0% $6,962 1.72% 6.3 แสน 2024
171 อารูบา ABW · Latin America & Caribbean $4.3 พันล้าน 0% $39,499 6.81% 1.1 แสน 2024
172 จิบูตี DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $4.2 พันล้าน 0% $3,553 6.98% 1.2 ล้าน 2024
173 หมู่เกาะแฟโร FRO · Europe & Central Asia $4.1 พันล้าน 0% $74,120 0.84% 5.5 หมื่น 2024
174 อันดอร์รา AND · Europe & Central Asia $4 พันล้าน 0% $49,304 3.37% 8.2 หมื่น 2024
175 คูราเซา CUW · Latin America & Caribbean $3.6 พันล้าน 0% $22,833 5.03% 1.6 แสน 2024
176 กรีนแลนด์ GRL · Europe & Central Asia $3.3 พันล้าน 0% $58,499 0.87% 5.7 หมื่น 2023
177 เบลีซ BLZ · Latin America & Caribbean $3.2 พันล้าน 0% $7,681 3.5% 4.2 แสน 2024
178 บุรุนดี BDI · Sub-Saharan Africa $3.1 พันล้าน 0% $219 4.11% 14 ล้าน 2024
179 ภูฏาน BTN · South Asia $3 พันล้าน 0% $3,831 4.63% 7.9 แสน 2023
180 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง CAF · Sub-Saharan Africa $2.8 พันล้าน 0% $516 1.5% 5.3 ล้าน 2024
181 เคปเวิร์ด CPV · Sub-Saharan Africa $2.7 พันล้าน 0% $5,192 7.24% 5.2 แสน 2024
182 เซนต์ลูเซีย LCA · Latin America & Caribbean $2.5 พันล้าน 0% $14,182 3.89% 1.8 แสน 2024
183 แกมเบีย GMB · Sub-Saharan Africa $2.4 พันล้าน 0% $871 5.55% 2.8 ล้าน 2024
184 เลโซโท LSO · Sub-Saharan Africa $2.3 พันล้าน 0% $972 2.85% 2.3 ล้าน 2024
185 กินี-บิสเซา GNB · Sub-Saharan Africa $2.2 พันล้าน 0% $1,008 4.15% 2.2 ล้าน 2024
186 แอนติกาและบาร์บูดา ATG · Latin America & Caribbean $2.2 พันล้าน 0% $23,542 3.66% 9.4 หมื่น 2024
187 เซเชลส์ SYC · Sub-Saharan Africa $2.2 พันล้าน 0% $17,859 3.47% 1.2 แสน 2024
188 ซานมาริโน SMR · Europe & Central Asia $2 พันล้าน 0% $59,880 0.4% 3.4 หมื่น 2023
189 ติมอร์-เลสเต TLS · East Asia & Pacific $1.9 พันล้าน 0% $1,332 -9.1% 1.4 ล้าน 2024
190 ซินต์มาร์เทน SXM · Latin America & Caribbean $1.8 พันล้าน 0% $41,473 3% 4.3 หมื่น 2024
191 หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส TCA · Latin America & Caribbean $1.7 พันล้าน 0% $37,507 5.64% 4.7 หมื่น 2024
192 หมู่เกาะโซโลมอน SLB · East Asia & Pacific $1.6 พันล้าน 0% $1,934 3% 8.2 แสน 2024
193 คอโมโรส COM · Sub-Saharan Africa $1.4 พันล้าน 0% $1,663 3.34% 8.7 แสน 2024
194 เกรเนดา GRD · Latin America & Caribbean $1.4 พันล้าน 0% $11,705 3.96% 1.2 แสน 2024
195 ซามัว WSM · East Asia & Pacific $1.2 พันล้าน 0% $5,393 4.75% 2.2 แสน 2024
196 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ VCT · Latin America & Caribbean $1.2 พันล้าน 0% $11,501 4.06% 1 แสน 2024
197 เซนต์คิตส์และเนวิส KNA · Latin America & Caribbean $1.1 พันล้าน 0% $23,961 0.31% 4.7 หมื่น 2024
198 วานูอาตู VUT · East Asia & Pacific $1.1 พันล้าน 0% $3,411 0.94% 3.3 แสน 2024
199 หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา MNP · East Asia & Pacific $1.1 พันล้าน 0% $23,786 16.64% 4.4 หมื่น 2022
200 อเมริกันซามัว ASM · East Asia & Pacific $871 ล้าน 0% $18,017 1.74% 4.7 หมื่น 2022
201 เซาตูเมและปรินซิปี STP · Sub-Saharan Africa $822.2 ล้าน 0% $3,491 1.1% 2.4 แสน 2024
202 โดมินิกา DMA · Latin America & Caribbean $688.9 ล้าน 0% $10,405 2.05% 6.6 หมื่น 2024
203 เซนต์มาร์ติน MAF · Latin America & Caribbean $649.2 ล้าน 0% $21,668 4.9% 2.6 หมื่น 2021
204 ตองกา TON · East Asia & Pacific $591.1 ล้าน 0% $5,652 2.79% 1 แสน 2023
205 ไมโครนีเซีย FSM · East Asia & Pacific $471.4 ล้าน 0% $4,166 0.72% 1.1 แสน 2024
206 คิริบาส KIR · East Asia & Pacific $307.9 ล้าน 0% $2,289 5.27% 1.3 แสน 2024
207 หมู่เกาะมาร์แชลล์ MHL · East Asia & Pacific $290.1 ล้าน 0% $7,726 2.5% 3.8 หมื่น 2024
208 ปาเลา PLW · East Asia & Pacific $276.7 ล้าน 0% $15,611 2.22% 1.8 หมื่น 2023
209 นาอูรู NRU · East Asia & Pacific $162.6 ล้าน 0% $13,609 1.39% 1.2 หมื่น 2024
210 ตูวาลู TUV · East Asia & Pacific $62.3 ล้าน 0% $6,345 3.85% 9.6 พัน 2023

GDP uses nominal current US dollars and is intended for comparison, not financial decision-making.

Source: World Bank World Development Indicators. Countries may use different latest available years for related metrics.