📊 เศรษฐกิจ

GDP ตามประเทศ

GDP เชิงนาม, GDP ต่อหัว และการเติบโตประจำปีล่าสุด

เปรียบเทียบอันดับ GDP ของแต่ละประเทศโดยใช้ GDP เชิงนามในดอลลาร์สหรัฐ ณ ราคาปัจจุบัน, GDP ต่อหัว, ประชากร และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรายปีล่าสุด

โหลดข้อมูล GDP, GDP ต่อหัว, การเติบโตของ GDP ที่แท้จริง และประชากรจาก IMF DataMapper API v2 และอัปเดตทุกสัปดาห์

ปีฐานของ GDP 2025
ประเทศ 197
GDP รวม $118.2 ล้านล้าน
อันดับของสหรัฐอเมริกา 1
📊 อันดับ GDP
197 ประเทศ
สัดส่วนของโลก Year
1 สหรัฐอเมริกา USA · North America $30.8 ล้านล้าน 26.02% $89,991 2.1% 341.9 ล้าน 2025
2 จีน CHN · East Asia & Pacific $19.6 ล้านล้าน 16.6% $13,968 5% 1.4 พันล้าน 2025
3 เยอรมนี DEU · Europe & Central Asia $5 ล้านล้าน 4.27% $60,439 0.2% 83.5 ล้าน 2025
4 ญี่ปุ่น JPN · East Asia & Pacific $4.4 ล้านล้าน 3.75% $35,973 1.2% 123.3 ล้าน 2025
5 สหราชอาณาจักร GBR · Europe & Central Asia $4 ล้านล้าน 3.39% $57,608 1.3% 69.5 ล้าน 2025
6 อินเดีย IND · South Asia $3.9 ล้านล้าน 3.31% $2,675 7.6% 1.5 พันล้าน 2025
7 ฝรั่งเศส FRA · Europe & Central Asia $3.4 ล้านล้าน 2.85% $48,930 0.9% 68.9 ล้าน 2025
8 รัสเซีย RUS · Europe & Central Asia $2.6 ล้านล้าน 2.19% $17,972 1% 144 ล้าน 2025
9 อิตาลี ITA · Europe & Central Asia $2.6 ล้านล้าน 2.16% $43,270 0.5% 58.9 ล้าน 2025
10 แคนาดา CAN · North America $2.3 ล้านล้าน 1.96% $55,765 1.7% 41.6 ล้าน 2025
11 บราซิล BRA · Latin America & Caribbean $2.3 ล้านล้าน 1.93% $10,686 2.3% 213.4 ล้าน 2025
12 สเปน ESP · Europe & Central Asia $1.9 ล้านล้าน 1.61% $38,290 2.8% 49.7 ล้าน 2025
13 เกาหลีใต้ KOR · East Asia & Pacific $1.9 ล้านล้าน 1.58% $36,227 1% 51.7 ล้าน 2025
14 ออสเตรเลีย AUS · East Asia & Pacific $1.8 ล้านล้าน 1.56% $66,352 2% 27.7 ล้าน 2025
15 เม็กซิโก MEX · Latin America & Caribbean $1.8 ล้านล้าน 1.55% $13,741 0.6% 133.4 ล้าน 2025
16 ตุรกี TUR · Europe & Central Asia $1.6 ล้านล้าน 1.35% $18,611 3.6% 85.8 ล้าน 2025
17 อินโดนีเซีย IDN · East Asia & Pacific $1.4 ล้านล้าน 1.22% $5,082 5.1% 284.4 ล้าน 2025
18 เนเธอร์แลนด์ NLD · Europe & Central Asia $1.3 ล้านล้าน 1.13% $73,833 1.9% 18 ล้าน 2025
19 ซาอุดีอาระเบีย SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1.3 ล้านล้าน 1.08% $35,464 4.5% 36 ล้าน 2025
20 สวิตเซอร์แลนด์ CHE · Europe & Central Asia $1 ล้านล้าน 0.88% $115,620 1.3% 9 ล้าน 2025
21 โปแลนด์ POL · Europe & Central Asia $1 ล้านล้าน 0.88% $28,374 3.6% 36.5 ล้าน 2025
22 Taiwan Province of China TWN $9.2 แสนล้าน 0.78% $39,489 8.7% 23.3 ล้าน 2025
23 เบลเยียม BEL · Europe & Central Asia $7.2 แสนล้าน 0.61% $61,002 1% 11.9 ล้าน 2025
24 ไอร์แลนด์ IRL · Europe & Central Asia $7.2 แสนล้าน 0.61% $130,652 12.3% 5.5 ล้าน 2025
25 อาร์เจนตินา ARG · Latin America & Caribbean $6.8 แสนล้าน 0.58% $14,355 4.4% 47.5 ล้าน 2025
26 สวีเดน SWE · Europe & Central Asia $6.7 แสนล้าน 0.57% $62,662 1.5% 10.7 ล้าน 2025
27 อิสราเอล ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $6.1 แสนล้าน 0.52% $60,335 2.9% 10.1 ล้าน 2025
28 สิงคโปร์ SGP · East Asia & Pacific $6 แสนล้าน 0.51% $99,365 5% 6.1 ล้าน 2025
29 ออสเตรีย AUT · Europe & Central Asia $5.8 แสนล้าน 0.49% $63,161 0.6% 9.2 ล้าน 2025
30 ไทย THA · East Asia & Pacific $5.8 แสนล้าน 0.49% $8,057 2.4% 71.6 ล้าน 2025
31 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $5.7 แสนล้าน 0.48% $50,232 5.8% 11.4 ล้าน 2025
32 นอร์เวย์ NOR · Europe & Central Asia $5.3 แสนล้าน 0.45% $94,468 1.1% 5.6 ล้าน 2025
33 เวียดนาม VNM · East Asia & Pacific $4.9 แสนล้าน 0.42% $4,829 8% 102.3 ล้าน 2025
34 ฟิลิปปินส์ PHL · East Asia & Pacific $4.9 แสนล้าน 0.41% $4,270 4.4% 114.1 ล้าน 2025
35 มาเลเซีย MYS · East Asia & Pacific $4.7 แสนล้าน 0.4% $13,949 5.2% 33.9 ล้าน 2025
36 เดนมาร์ก DNK · Europe & Central Asia $4.6 แสนล้าน 0.39% $77,046 2.9% 6 ล้าน 2025
37 บังกลาเทศ BGD · South Asia $4.6 แสนล้าน 0.39% $2,636 3.5% 173.7 ล้าน 2025
38 โคลอมเบีย COL · Latin America & Caribbean $4.6 แสนล้าน 0.39% $8,623 2.6% 53 ล้าน 2025
39 โรมาเนีย ROU · Europe & Central Asia $4.3 แสนล้าน 0.36% $22,725 0.7% 18.8 ล้าน 2025
40 เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน HKG · East Asia & Pacific $4.3 แสนล้าน 0.36% $56,893 3.5% 7.5 ล้าน 2025
41 แอฟริกาใต้ ZAF · Sub-Saharan Africa $4.3 แสนล้าน 0.36% $6,769 1.1% 63.1 ล้าน 2025
42 ปากีสถาน PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $4.1 แสนล้าน 0.34% $1,696 3.1% 240.5 ล้าน 2025
43 เช็ก CZE · Europe & Central Asia $3.9 แสนล้าน 0.33% $35,678 2.5% 10.9 ล้าน 2025
44 อิหร่าน IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $3.7 แสนล้าน 0.31% $4,264 -1.5% 87.1 ล้าน 2025
45 อียิปต์ EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $3.6 แสนล้าน 0.31% $3,379 4.4% 107.9 ล้าน 2025
46 ชิลี CHL · Latin America & Caribbean $3.6 แสนล้าน 0.3% $17,735 2.3% 20 ล้าน 2025
47 โปรตุเกส PRT · Europe & Central Asia $3.5 แสนล้าน 0.29% $32,166 1.9% 10.8 ล้าน 2025
48 เปรู PER · Latin America & Caribbean $3.4 แสนล้าน 0.29% $9,911 3.4% 34.4 ล้าน 2025
49 ฟินแลนด์ FIN · Europe & Central Asia $3.2 แสนล้าน 0.27% $56,464 0.2% 5.6 ล้าน 2025
50 คาซัคสถาน KAZ · Europe & Central Asia $3 แสนล้าน 0.26% $14,855 6.5% 20.4 ล้าน 2025
51 ไนจีเรีย NGA · Sub-Saharan Africa $2.9 แสนล้าน 0.25% $1,223 4% 237.6 ล้าน 2025
52 แอลจีเรีย DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2.9 แสนล้าน 0.24% $6,047 3.8% 47.3 ล้าน 2025
53 กรีซ GRC · Europe & Central Asia $2.8 แสนล้าน 0.24% $27,041 2.1% 10.4 ล้าน 2025
54 อิรัก IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2.6 แสนล้าน 0.22% $5,803 -0.4% 45.5 ล้าน 2025
55 นิวซีแลนด์ NZL · East Asia & Pacific $2.6 แสนล้าน 0.22% $48,621 0.2% 5.3 ล้าน 2025
56 ฮังการี HUN · Europe & Central Asia $2.5 แสนล้าน 0.21% $25,826 0.4% 9.6 ล้าน 2025
57 กาตาร์ QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2.2 แสนล้าน 0.19% $69,680 2.8% 3.2 ล้าน 2025
58 ยูเครน UKR · Europe & Central Asia $2.1 แสนล้าน 0.18% $6,499 1.8% 32.8 ล้าน 2025
59 โมร็อกโก MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1.8 แสนล้าน 0.15% $4,842 4.9% 37.7 ล้าน 2025
60 คูเวต KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1.6 แสนล้าน 0.13% $30,877 3.5% 5.1 ล้าน 2025
61 สโลวะเกีย SVK · Europe & Central Asia $1.5 แสนล้าน 0.13% $28,498 0.8% 5.4 ล้าน 2025
62 อุซเบกิสถาน UZB · Europe & Central Asia $1.5 แสนล้าน 0.12% $3,846 7.7% 38.2 ล้าน 2025
63 แองโกลา AGO · Sub-Saharan Africa $1.4 แสนล้าน 0.12% $3,614 3.1% 39.2 ล้าน 2025
64 เคนยา KEN · Sub-Saharan Africa $1.4 แสนล้าน 0.12% $2,558 4.9% 53.4 ล้าน 2025
65 บัลแกเรีย BGR · Europe & Central Asia $1.3 แสนล้าน 0.11% $20,921 3.1% 6.3 ล้าน 2025
66 เอกวาดอร์ ECU · Latin America & Caribbean $1.3 แสนล้าน 0.11% $7,199 3.7% 18.1 ล้าน 2025
67 สาธารณรัฐโดมินิกัน DOM · Latin America & Caribbean $1.3 แสนล้าน 0.11% $11,749 2.1% 10.9 ล้าน 2025
68 เปอร์โตริโก PRI · Latin America & Caribbean $1.3 แสนล้าน 0.11% $39,847 -0.8% 3.2 ล้าน 2025
69 กัวเตมาลา GTM · Latin America & Caribbean $1.2 แสนล้าน 0.1% $6,489 4.1% 18.7 ล้าน 2025
70 กานา GHA · Sub-Saharan Africa $1.1 แสนล้าน 0.1% $3,271 6% 35.1 ล้าน 2025
71 เอธิโอเปีย ETH · Sub-Saharan Africa $1.1 แสนล้าน 0.09% $987 9.2% 110.6 ล้าน 2025
72 โอมาน OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1.1 แสนล้าน 0.09% $19,996 2.4% 5.3 ล้าน 2025
73 โครเอเชีย HRV · Europe & Central Asia $1.1 แสนล้าน 0.09% $27,376 3.2% 3.9 ล้าน 2025
74 คอสตาริกา CRI · Latin America & Caribbean $1 แสนล้าน 0.09% $19,162 4.6% 5.4 ล้าน 2025
75 ลักเซมเบิร์ก LUX · Europe & Central Asia $1 แสนล้าน 0.09% $148,247 0.6% 6.8 แสน 2025
76 เซอร์เบีย SRB · Europe & Central Asia $1 แสนล้าน 0.08% $15,284 2% 6.5 ล้าน 2025
77 เวเนซุเอลา VEN · Latin America & Caribbean $1 แสนล้าน 0.08% $3,736 1.5% 26.7 ล้าน 2025
78 ศรีลังกา LKA · South Asia $9.9 หมื่นล้าน 0.08% $4,516 5% 21.9 ล้าน 2024
79 โกตดิวัวร์ CIV · Sub-Saharan Africa $9.9 หมื่นล้าน 0.08% $3,006 6.5% 32.9 ล้าน 2025
80 ลิทัวเนีย LTU · Europe & Central Asia $9.5 หมื่นล้าน 0.08% $32,839 2.9% 2.9 ล้าน 2025
81 คองโก - กินชาซา COD · Sub-Saharan Africa $9.3 หมื่นล้าน 0.08% $871 5.7% 106.6 ล้าน 2025
82 เบลารุส BLR · Europe & Central Asia $9.3 หมื่นล้าน 0.08% $10,209 1.3% 9.1 ล้าน 2025
83 ปานามา PAN · Latin America & Caribbean $9 หมื่นล้าน 0.08% $19,814 4.4% 4.6 ล้าน 2025
84 แทนซาเนีย TZA · Sub-Saharan Africa $8.7 หมื่นล้าน 0.07% $1,292 5.9% 67.6 ล้าน 2025
85 อุรุกวัย URY · Latin America & Caribbean $8.6 หมื่นล้าน 0.07% $24,549 1.8% 3.5 ล้าน 2025
86 เมียนมา (พม่า) MMR · East Asia & Pacific $8.2 หมื่นล้าน 0.07% $1,502 -2% 54.9 ล้าน 2025
87 สโลวีเนีย SVN · Europe & Central Asia $8 หมื่นล้าน 0.07% $37,357 1.1% 2.1 ล้าน 2025
88 เติร์กเมนิสถาน TKM · Europe & Central Asia $7.7 หมื่นล้าน 0.07% $11,587 3.6% 6.7 ล้าน 2025
89 อาเซอร์ไบจาน AZE · Europe & Central Asia $7.6 หมื่นล้าน 0.06% $7,322 1.4% 10.4 ล้าน 2025
90 ยูกันดา UGA · Sub-Saharan Africa $6.6 หมื่นล้าน 0.06% $1,375 6.7% 48 ล้าน 2025
91 โบลิเวีย BOL · Latin America & Caribbean $6.4 หมื่นล้าน 0.05% $5,107 -1.2% 12.6 ล้าน 2025
92 จอร์แดน JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $6.2 หมื่นล้าน 0.05% $5,355 2.7% 11.5 ล้าน 2025
93 ซีเรีย SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $6 หมื่นล้าน 0.05% $2,807 3.4% 21.4 ล้าน 2010
94 แคเมอรูน CMR · Sub-Saharan Africa $5.9 หมื่นล้าน 0.05% $1,984 3.1% 29.9 ล้าน 2025
95 ตูนิเซีย TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $5.8 หมื่นล้าน 0.05% $4,664 2.5% 12.3 ล้าน 2025
96 ซิมบับเว ZWE · Sub-Saharan Africa $5.3 หมื่นล้าน 0.05% $3,080 7.5% 17.4 ล้าน 2025
97 เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน MAC · East Asia & Pacific $5.2 หมื่นล้าน 0.04% $74,465 4.7% 7 แสน 2025
98 ปารากวัย PRY · Latin America & Caribbean $4.9 หมื่นล้าน 0.04% $7,692 6% 6.4 ล้าน 2025
99 กัมพูชา KHM · East Asia & Pacific $4.9 หมื่นล้าน 0.04% $2,762 5% 17.8 ล้าน 2025
100 ลัตเวีย LVA · Europe & Central Asia $4.9 หมื่นล้าน 0.04% $26,116 2.1% 1.9 ล้าน 2025
101 บาห์เรน BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $4.8 หมื่นล้าน 0.04% $29,344 3.1% 1.6 ล้าน 2025
102 เอสโตเนีย EST · Europe & Central Asia $4.7 หมื่นล้าน 0.04% $34,325 0.6% 1.4 ล้าน 2025
103 เนปาล NPL · South Asia $4.5 หมื่นล้าน 0.04% $1,512 4.6% 29.6 ล้าน 2025
104 ลิเบีย LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $4.5 หมื่นล้าน 0.04% $5,999 15.9% 7.5 ล้าน 2025
105 ไซปรัส CYP · Europe & Central Asia $4.1 หมื่นล้าน 0.03% $41,730 3.8% 9.8 แสน 2025
106 ซูดาน SDN · Sub-Saharan Africa $4 หมื่นล้าน 0.03% $788 3.2% 50.4 ล้าน 2025
107 ฮอนดูรัส HND · Latin America & Caribbean $4 หมื่นล้าน 0.03% $3,607 3.7% 11 ล้าน 2025
108 ไอซ์แลนด์ ISL · Europe & Central Asia $3.9 หมื่นล้าน 0.03% $99,071 1.3% 3.9 แสน 2025
109 จอร์เจีย GEO · Europe & Central Asia $3.8 หมื่นล้าน 0.03% $10,346 7.5% 3.7 ล้าน 2025
110 เอลซัลวาดอร์ SLV · Latin America & Caribbean $3.7 หมื่นล้าน 0.03% $5,839 3.7% 6.4 ล้าน 2025
111 เซเนกัล SEN · Sub-Saharan Africa $3.7 หมื่นล้าน 0.03% $1,936 7.9% 19.2 ล้าน 2025
112 เลบานอน LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $3.4 หมื่นล้าน 0.03% $6,443 4% 5.4 ล้าน 2025
113 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา BIH · Europe & Central Asia $3.3 หมื่นล้าน 0.03% $9,568 2% 3.4 ล้าน 2025
114 ปาปัวนิวกินี PNG · East Asia & Pacific $3.2 หมื่นล้าน 0.03% $2,538 5.6% 12.8 ล้าน 2025
115 เฮติ HTI · Latin America & Caribbean $3.2 หมื่นล้าน 0.03% $2,557 -2.7% 12.6 ล้าน 2025
116 แอลเบเนีย ALB · Europe & Central Asia $3 หมื่นล้าน 0.03% $11,235 3.7% 2.7 ล้าน 2025
117 มาลี MLI · Sub-Saharan Africa $3 หมื่นล้าน 0.03% $1,190 4.9% 25.2 ล้าน 2025
118 อาร์เมเนีย ARM · Europe & Central Asia $2.9 หมื่นล้าน 0.02% $9,521 7.2% 3.1 ล้าน 2025
119 แซมเบีย ZMB · Sub-Saharan Africa $2.9 หมื่นล้าน 0.02% $1,318 3.8% 21.9 ล้าน 2025
120 มอลตา MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2.8 หมื่นล้าน 0.02% $49,297 4% 5.6 แสน 2025
121 กินี GIN · Sub-Saharan Africa $2.7 หมื่นล้าน 0.02% $1,722 6.7% 15.8 ล้าน 2025
122 บูร์กินาฟาโซ BFA · Sub-Saharan Africa $2.7 หมื่นล้าน 0.02% $1,126 5% 24.1 ล้าน 2025
123 กายอานา GUY · Latin America & Caribbean $2.7 หมื่นล้าน 0.02% $26,994 19.3% 1 ล้าน 2025
124 ตรินิแดดและโตเบโก TTO · Latin America & Caribbean $2.6 หมื่นล้าน 0.02% $18,072 0.8% 1.4 ล้าน 2025
125 มองโกเลีย MNG · East Asia & Pacific $2.5 หมื่นล้าน 0.02% $7,079 6.8% 3.6 ล้าน 2025
126 เบนิน BEN · Sub-Saharan Africa $2.4 หมื่นล้าน 0.02% $1,634 7.5% 14.9 ล้าน 2025
127 โมซัมบิก MOZ · Sub-Saharan Africa $2.2 หมื่นล้าน 0.02% $623 -0.5% 35.8 ล้าน 2025
128 จาเมกา JAM · Latin America & Caribbean $2.2 หมื่นล้าน 0.02% $8,106 -0.1% 2.8 ล้าน 2025
129 นิการากัว NIC · Latin America & Caribbean $2.2 หมื่นล้าน 0.02% $3,337 4.9% 6.7 ล้าน 2025
130 ชาด TCD · Sub-Saharan Africa $2.2 หมื่นล้าน 0.02% $1,165 5.6% 19 ล้าน 2025
131 ไนเจอร์ NER · Sub-Saharan Africa $2.2 หมื่นล้าน 0.02% $750 6.9% 29.1 ล้าน 2025
132 กาบอง GAB · Sub-Saharan Africa $2.2 หมื่นล้าน 0.02% $9,376 2.5% 2.3 ล้าน 2025
133 คีร์กีซสถาน KGZ · Europe & Central Asia $2.2 หมื่นล้าน 0.02% $2,984 11.1% 7.2 ล้าน 2025
134 มอลโดวา MDA · Europe & Central Asia $2 หมื่นล้าน 0.02% $8,542 2.4% 2.4 ล้าน 2025
135 อัฟกานิสถาน AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2 หมื่นล้าน 0.02% $448 3% 43.8 ล้าน 2025
136 มาดากัสการ์ MDG · Sub-Saharan Africa $2 หมื่นล้าน 0.02% $622 2.8% 31.4 ล้าน 2025
137 บอตสวานา BWA · Sub-Saharan Africa $2 หมื่นล้าน 0.02% $7,662 -0.9% 2.5 ล้าน 2025
138 มาซิโดเนียเหนือ MKD · Europe & Central Asia $1.9 หมื่นล้าน 0.02% $10,546 3.5% 1.8 ล้าน 2025
139 ลาว LAO · East Asia & Pacific $1.8 หมื่นล้าน 0.02% $2,288 4.8% 7.8 ล้าน 2025
140 ทาจิกิสถาน TJK · Europe & Central Asia $1.8 หมื่นล้าน 0.01% $1,693 8.4% 10.4 ล้าน 2025
141 บาฮามาส BHS · Latin America & Caribbean $1.7 หมื่นล้าน 0.01% $40,005 2.8% 4.1 แสน 2025
142 มอริเชียส MUS · Sub-Saharan Africa $1.6 หมื่นล้าน 0.01% $12,977 3.1% 1.2 ล้าน 2025
143 West Bank and Gaza WBG $1.6 หมื่นล้าน 0.01% $2,853 -22.9% 5.7 ล้าน 2024
144 รวันดา RWA · Sub-Saharan Africa $1.6 หมื่นล้าน 0.01% $1,128 7% 14.2 ล้าน 2025
145 บรูไน BRN · East Asia & Pacific $1.6 หมื่นล้าน 0.01% $34,678 0.6% 4.6 แสน 2025
146 คองโก - บราซซาวิล COG · Sub-Saharan Africa $1.6 หมื่นล้าน 0.01% $2,404 2.4% 6.5 ล้าน 2025
147 มาลาวี MWI · Sub-Saharan Africa $1.5 หมื่นล้าน 0.01% $625 2.1% 24.1 ล้าน 2025
148 นามิเบีย NAM · Sub-Saharan Africa $1.5 หมื่นล้าน 0.01% $4,862 2.4% 3 ล้าน 2025
149 โซมาเลีย SOM · Sub-Saharan Africa $1.3 หมื่นล้าน 0.01% $764 3% 17 ล้าน 2025
150 อิเควทอเรียลกินี GNQ · Sub-Saharan Africa $1.2 หมื่นล้าน 0.01% $7,628 -6.4% 1.6 ล้าน 2025
151 Kosovo UVK $1.2 หมื่นล้าน 0.01% $7,902 3.6% 1.6 ล้าน 2025
152 มอริเตเนีย MRT · Sub-Saharan Africa $1.2 หมื่นล้าน 0.01% $2,655 4.2% 4.6 ล้าน 2025
153 โตโก TGO · Sub-Saharan Africa $1.2 หมื่นล้าน 0.01% $1,217 5.9% 9.8 ล้าน 2025
154 มอนเตเนโกร MNE · Europe & Central Asia $9.2 พันล้าน 0.01% $14,784 2.7% 6.2 แสน 2025
155 ลิกเตนสไตน์ LIE · Europe & Central Asia $9 พันล้าน 0.01% $217,928 0% 4.1 หมื่น 2025
156 บาร์เบโดส BRB · Latin America & Caribbean $8 พันล้าน 0.01% $27,494 2.7% 2.9 แสน 2025
157 เยเมน YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $7.9 พันล้าน 0.01% $420 -0.5% 18.8 ล้าน 2025
158 เซียร์ราลีโอน SLE · Sub-Saharan Africa $7.7 พันล้าน 0.01% $874 4.4% 8.8 ล้าน 2025
159 มัลดีฟส์ MDV · South Asia $7.7 พันล้าน 0.01% $18,658 5% 4.1 แสน 2025
160 บุรุนดี BDI · Sub-Saharan Africa $6.9 พันล้าน 0.01% $478 3.9% 14.5 ล้าน 2025
161 ฟิจิ FJI · East Asia & Pacific $6 พันล้าน 0.01% $6,508 3.2% 9.3 แสน 2025
162 ซูดานใต้ SSD · Sub-Saharan Africa $5.7 พันล้าน 0% $470 46.1% 12.2 ล้าน 2025
163 ไลบีเรีย LBR · Sub-Saharan Africa $5.2 พันล้าน 0% $910 5.1% 5.7 ล้าน 2025
164 เอสวาตีนี SWZ · Sub-Saharan Africa $5.2 พันล้าน 0% $4,442 3.6% 1.2 ล้าน 2025
165 ซูรินาเม SUR · Latin America & Caribbean $4.7 พันล้าน 0% $7,099 1.5% 6.6 แสน 2025
166 อารูบา ABW · Latin America & Caribbean $4.5 พันล้าน 0% $41,462 5.6% 1.1 แสน 2025
167 อันดอร์รา AND · Europe & Central Asia $4.5 พันล้าน 0% $50,379 3.9% 8.9 หมื่น 2025
168 จิบูตี DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $4.4 พันล้าน 0% $4,145 6% 1.1 ล้าน 2025
169 ภูฏาน BTN · South Asia $3.5 พันล้าน 0% $4,394 7.1% 7.9 แสน 2025
170 เบลีซ BLZ · Latin America & Caribbean $3.3 พันล้าน 0% $7,968 2.7% 4.2 แสน 2025
171 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง CAF · Sub-Saharan Africa $3.2 พันล้าน 0% $579 4.8% 5.5 ล้าน 2025
172 เคปเวิร์ด CPV · Sub-Saharan Africa $3.1 พันล้าน 0% $5,995 5.5% 5.1 แสน 2025
173 เลโซโท LSO · Sub-Saharan Africa $2.9 พันล้าน 0% $1,206 1.4% 2.4 ล้าน 2025
174 เซนต์ลูเซีย LCA · Latin America & Caribbean $2.7 พันล้าน 0% $14,603 1.7% 1.8 แสน 2025
175 กินี-บิสเซา GNB · Sub-Saharan Africa $2.6 พันล้าน 0% $1,311 5.5% 2 ล้าน 2025
176 แกมเบีย GMB · Sub-Saharan Africa $2.6 พันล้าน 0% $904 6% 2.9 ล้าน 2025
177 เซเชลส์ SYC · Sub-Saharan Africa $2.3 พันล้าน 0% $18,479 5.1% 1.3 แสน 2025
178 แอนติกาและบาร์บูดา ATG · Latin America & Caribbean $2.3 พันล้าน 0% $21,676 3% 1.1 แสน 2025
179 ซานมาริโน SMR · Europe & Central Asia $2.3 พันล้าน 0% $65,543 1.5% 3.4 หมื่น 2025
180 ติมอร์-เลสเต TLS · East Asia & Pacific $2.1 พันล้าน 0% $1,464 4.5% 1.4 ล้าน 2025
181 เอริเทรีย ERI · Sub-Saharan Africa $2 พันล้าน 0% $567 3.8% 3.5 ล้าน 2019
182 หมู่เกาะโซโลมอน SLB · East Asia & Pacific $1.7 พันล้าน 0% $2,135 2.7% 8 แสน 2025
183 คอโมโรส COM · Sub-Saharan Africa $1.6 พันล้าน 0% $1,769 3.8% 9.1 แสน 2025
184 เกรเนดา GRD · Latin America & Caribbean $1.4 พันล้าน 0% $12,210 4.4% 1.2 แสน 2025
185 วานูอาตู VUT · East Asia & Pacific $1.3 พันล้าน 0% $3,936 3.1% 3.3 แสน 2025
186 ซามัว WSM · East Asia & Pacific $1.3 พันล้าน 0% $6,075 4.2% 2.1 แสน 2025
187 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ VCT · Latin America & Caribbean $1.2 พันล้าน 0% $10,573 3.4% 1.1 แสน 2025
188 เซนต์คิตส์และเนวิส KNA · Latin America & Caribbean $1.1 พันล้าน 0% $21,002 1.5% 5.2 หมื่น 2025
189 เซาตูเมและปรินซิปี STP · Sub-Saharan Africa $981 ล้าน 0% $4,085 2.1% 2.4 แสน 2025
190 โดมินิกา DMA · Latin America & Caribbean $744 ล้าน 0% $9,895 4.5% 7.5 หมื่น 2025
191 ตองกา TON · East Asia & Pacific $680 ล้าน 0% $6,858 2.8% 9.9 หมื่น 2025
192 ไมโครนีเซีย FSM · East Asia & Pacific $502 ล้าน 0% $5,308 1.1% 9.5 หมื่น 2025
193 คิริบาส KIR · East Asia & Pacific $349 ล้าน 0% $2,701 4.3% 1.3 แสน 2025
194 ปาเลา PLW · East Asia & Pacific $345 ล้าน 0% $19,685 6.3% 1.8 หมื่น 2025
195 หมู่เกาะมาร์แชลล์ MHL · East Asia & Pacific $308 ล้าน 0% $8,451 2.5% 3.6 หมื่น 2025
196 นาอูรู NRU · East Asia & Pacific $176 ล้าน 0% $14,584 2.2% 1.2 หมื่น 2025
197 ตูวาลู TUV · East Asia & Pacific $58 ล้าน 0% $5,823 2.2% 1 หมื่น 2025

GDP ใช้ดอลลาร์สหรัฐ ณ ราคาปัจจุบันเชิงนามที่แปลงจากค่าต้นทาง IMF NGDPD และมีไว้เพื่อการเปรียบเทียบ ไม่ใช่เพื่อการตัดสินใจทางการเงิน

แหล่งที่มา: World Economic Outlook (April 2026) ผ่าน IMF DataMapper API v2 หน่วยต้นทางของ IMF NGDPD คือ Billions of U.S. dollars; ค่า GDP ในหน้านี้ถูกปรับให้อยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐ ณ ราคาปัจจุบัน

เมทาดาต้า IMF: ปีคาดการณ์ 2026; แก้ไขล่าสุด 2026-04-08 16:07:35

ข้อมูล IMF World Economic Outlook มีทั้งข้อมูลย้อนหลัง ค่าประมาณ และค่าคาดการณ์ ปีที่ตรงกับหรือหลังปีคาดการณ์ในเมทาดาต้าจะเป็นค่าคาดการณ์เมื่อมีข้อมูล