Cek nilai tukar harian dan gunakan konverter mata uang untuk KRW, USD, EUR, dan mata uang utama lainnya.
Ubah mata uang dasar, hitung jumlah, atau cari berdasarkan kode dan nama mata uang untuk menemukan kurs referensi dengan cepat.
Base
USD ยท Dolar Amerika Serikat
Rate date
2026-05-08
Updated
Next refresh
Currency calculator
Converted
-
๐ฑ Exchange rates
166 currencies
| Code | Currency | Rate per 1 USD | Note | |
|---|---|---|---|---|
| AED | Dirham Uni Emirat Arab | 3.6725 | ExchangeRate-API | |
| AFN | Afgani Afganistan | 63.843741 | ExchangeRate-API | |
| ALL | Lek Albania | 81.31955 | ExchangeRate-API | |
| AMD | Dram Armenia | 369.375705 | ExchangeRate-API | |
| ANG | Guilder Antilla Belanda | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| AOA | Kwanza Angola | 925.857341 | ExchangeRate-API | |
| ARS | Peso Argentina | 1,394.1232 | ExchangeRate-API | |
| AUD | Dolar Australia | 1.3825 | Frankfurter / ECB | |
| AWG | Florin Aruba | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| AZN | Manat Azerbaijan | 1.699921 | ExchangeRate-API | |
| BAM | Mark Konvertibel Bosnia-Herzegovina | 1.660933 | ExchangeRate-API | |
| BBD | Dolar Barbados | 2 | ExchangeRate-API | |
| BDT | Taka Bangladesh | 122.715969 | ExchangeRate-API | |
| BGN | Lev Bulgaria | 1.660933 | ExchangeRate-API | |
| BHD | Dinar Bahrain | 0.376 | ExchangeRate-API | |
| BIF | Franc Burundi | 2,983.517413 | ExchangeRate-API | |
| BMD | Dolar Bermuda | 1 | ExchangeRate-API | |
| BND | Dolar Brunei | 1.267106 | ExchangeRate-API | |
| BOB | Boliviano | 6.924819 | ExchangeRate-API | |
| BRL | Real Brasil | 4.914 | Frankfurter / ECB | |
| BSD | Dolar Bahama | 1 | ExchangeRate-API | |
| BTN | Ngultrum Bhutan | 94.499435 | ExchangeRate-API | |
| BWP | Pula Botswana | 13.842968 | ExchangeRate-API | |
| BYN | Rubel Belarusia | 2.819155 | ExchangeRate-API | |
| BZD | Dolar Belize | 2 | ExchangeRate-API | |
| CAD | Dolar Kanada | 1.3658 | Frankfurter / ECB | |
| CDF | Franc Kongo | 2,306.31774 | ExchangeRate-API | |
| CHF | Franc Swiss | 0.77851 | Frankfurter / ECB | |
| CLF | Satuan Hitung (UF) Cile | 0.022604 | ExchangeRate-API | |
| CLP | Peso Cile | 893.443761 | ExchangeRate-API | |
| CNH | Yuan Tiongkok (luar negeri) | 6.798792 | ExchangeRate-API | |
| CNY | Yuan Tiongkok | 6.8012 | Frankfurter / ECB | |
| COP | Peso Kolombia | 3,701.033211 | ExchangeRate-API | |
| CRC | Colon Kosta Rika | 456.748706 | ExchangeRate-API | |
| CUP | Peso Kuba | 24 | ExchangeRate-API | |
| CVE | Escudo Tanjung Verde | 93.639408 | ExchangeRate-API | |
| CZK | Koruna Ceko | 20.665 | Frankfurter / ECB | |
| DJF | Franc Jibuti | 177.721 | ExchangeRate-API | |
| DKK | Krone Denmark | 6.3537 | Frankfurter / ECB | |
| DOP | Peso Dominika | 59.594008 | ExchangeRate-API | |
| DZD | Dinar Aljazair | 132.281903 | ExchangeRate-API | |
| EGP | Pound Mesir | 52.716576 | ExchangeRate-API | |
| ERN | Nakfa Eritrea | 15 | ExchangeRate-API | |
| ETB | Birr Etiopia | 155.868287 | ExchangeRate-API | |
| EUR | Euro | 0.85027 | Frankfurter / ECB | |
| FJD | Dolar Fiji | 2.185445 | ExchangeRate-API | |
| FKP | Pound Kepulauan Falkland | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| FOK | FOK | 6.339593 | ExchangeRate-API | |
| GBP | Pound Inggris | 0.73472 | Frankfurter / ECB | |
| GEL | Lari Georgia | 2.685078 | ExchangeRate-API | |
| GGP | GGP | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| GHS | Cedi Ghana | 11.249033 | ExchangeRate-API | |
| GIP | Pound Gibraltar | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| GMD | Dalasi Gambia | 74.155656 | ExchangeRate-API | |
| GNF | Franc Guinea | 8,771.588645 | ExchangeRate-API | |
| GTQ | Quetzal Guatemala | 7.635969 | ExchangeRate-API | |
| GYD | Dolar Guyana | 209.224066 | ExchangeRate-API | |
| HKD | Dolar Hong Kong | 7.8282 | Frankfurter / ECB | |
| HNL | Lempira Honduras | 26.594548 | ExchangeRate-API | |
| HRK | Kuna Kroasia | 6.398459 | ExchangeRate-API | |
| HTG | Gourde Haiti | 130.785029 | ExchangeRate-API | |
| HUF | Forint Hungaria | 302.82 | Frankfurter / ECB | |
| IDR | Rupiah Indonesia | 17,366 | Frankfurter / ECB | |
| ILS | Shekel Baru Israel | 2.9051 | Frankfurter / ECB | |
| IMP | IMP | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| INR | Rupee India | 94.49 | Frankfurter / ECB | |
| IQD | Dinar Irak | 1,309.585993 | ExchangeRate-API | |
| IRR | Rial Iran | 1,263,484.917126 | ExchangeRate-API | |
| ISK | Krona Islandia | 122.27 | Frankfurter / ECB | |
| JEP | JEP | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| JMD | Dolar Jamaika | 157.924598 | ExchangeRate-API | |
| JOD | Dinar Yordania | 0.709 | ExchangeRate-API | |
| JPY | Yen Jepang | 156.76 | Frankfurter / ECB | |
| KES | Shilling Kenya | 129.180688 | ExchangeRate-API | |
| KGS | Som Kirgizstan | 87.524676 | ExchangeRate-API | |
| KHR | Riel Kamboja | 4,021.838425 | ExchangeRate-API | |
| KID | KID | 1.380484 | ExchangeRate-API | |
| KMF | Franc Komoro | 417.789586 | ExchangeRate-API | |
| KRW | Won Korea Selatan | 1,466.78 | Frankfurter / ECB | |
| KWD | Dinar Kuwait | 0.307562 | ExchangeRate-API | |
| KYD | Dolar Kepulauan Cayman | 0.833333 | ExchangeRate-API | |
| KZT | Tenge Kazakhstan | 463.043046 | ExchangeRate-API | |
| LAK | Kip Laos | 21,936.848514 | ExchangeRate-API | |
| LBP | Pound Lebanon | 89,500 | ExchangeRate-API | |
| LKR | Rupee Sri Lanka | 321.119696 | ExchangeRate-API | |
| LRD | Dolar Liberia | 183.438422 | ExchangeRate-API | |
| LSL | Loti Lesotho | 16.381621 | ExchangeRate-API | |
| LYD | Dinar Libya | 6.33546 | ExchangeRate-API | |
| MAD | Dirham Maroko | 9.133506 | ExchangeRate-API | |
| MDL | Leu Moldova | 17.205608 | ExchangeRate-API | |
| MGA | Ariary Madagaskar | 4,170.931075 | ExchangeRate-API | |
| MKD | Denar Makedonia | 52.453424 | ExchangeRate-API | |
| MMK | Kyat Myanmar | 2,099.08005 | ExchangeRate-API | |
| MNT | Tugrik Mongolia | 3,566.777393 | ExchangeRate-API | |
| MOP | Pataca Makau | 8.064174 | ExchangeRate-API | |
| MRU | Ouguiya Mauritania | 40.061264 | ExchangeRate-API | |
| MUR | Rupee Mauritius | 46.809729 | ExchangeRate-API | |
| MVR | Rufiyaa Maladewa | 15.448351 | ExchangeRate-API | |
| MWK | Kwacha Malawi | 1,744.328006 | ExchangeRate-API | |
| MXN | Peso Meksiko | 17.2366 | Frankfurter / ECB | |
| MYR | Ringgit Malaysia | 3.921 | Frankfurter / ECB | |
| MZN | Metical Mozambik | 63.585499 | ExchangeRate-API | |
| NAD | Dolar Namibia | 16.381621 | ExchangeRate-API | |
| NGN | Naira Nigeria | 1,360.498003 | ExchangeRate-API | |
| NIO | Cordoba Nikaragua | 36.817587 | ExchangeRate-API | |
| NOK | Krone Norwegia | 9.2012 | Frankfurter / ECB | |
| NPR | Rupee Nepal | 151.199095 | ExchangeRate-API | |
| NZD | Dolar Selandia Baru | 1.678 | Frankfurter / ECB | |
| OMR | Rial Oman | 0.384497 | ExchangeRate-API | |
| PAB | Balboa Panama | 1 | ExchangeRate-API | |
| PEN | Sol Peru | 3.44971 | ExchangeRate-API | |
| PGK | Kina Papua Nugini | 4.35194 | ExchangeRate-API | |
| PHP | Peso Filipina | 60.485 | Frankfurter / ECB | |
| PKR | Rupee Pakistan | 278.844293 | ExchangeRate-API | |
| PLN | Zloty Polandia | 3.5982 | Frankfurter / ECB | |
| PYG | Guarani Paraguay | 6,147.12244 | ExchangeRate-API | |
| QAR | Rial Qatar | 3.64 | ExchangeRate-API | |
| RON | Leu Rumania | 4.4414 | Frankfurter / ECB | |
| RSD | Dinar Serbia | 99.753313 | ExchangeRate-API | |
| RUB | Rubel Rusia | 74.588442 | ExchangeRate-API | |
| RWF | Franc Rwanda | 1,464.725155 | ExchangeRate-API | |
| SAR | Riyal Arab Saudi | 3.75 | ExchangeRate-API | |
| SBD | Dolar Kepulauan Solomon | 7.917257 | ExchangeRate-API | |
| SCR | Rupee Seychelles | 14.707772 | ExchangeRate-API | |
| SDG | Pound Sudan | 510.771118 | ExchangeRate-API | |
| SEK | Krona Swedia | 9.2186 | Frankfurter / ECB | |
| SGD | Dolar Singapura | 1.2678 | Frankfurter / ECB | |
| SHP | Pound Saint Helena | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| SLE | Leone Sierra Leone | 24.713443 | ExchangeRate-API | |
| SLL | Leone Sierra Leone (1964โ2022) | 24,713.443117 | ExchangeRate-API | |
| SOS | Shilling Somalia | 571.508123 | ExchangeRate-API | |
| SRD | Dolar Suriname | 37.482131 | ExchangeRate-API | |
| SSP | Pound Sudan Selatan | 4,639.271541 | ExchangeRate-API | |
| STN | Dobra Sao Tome dan Principe | 20.805927 | ExchangeRate-API | |
| SYP | Pound Suriah | 113.998095 | ExchangeRate-API | |
| SZL | Lilangeni Swaziland | 16.381621 | ExchangeRate-API | |
| THB | Baht Thailand | 32.223 | Frankfurter / ECB | |
| TJS | Somoni Tajikistan | 9.370405 | ExchangeRate-API | |
| TMT | Manat Turkmenistan | 3.499963 | ExchangeRate-API | |
| TND | Dinar Tunisia | 2.878279 | ExchangeRate-API | |
| TOP | Paสปanga Tonga | 2.360283 | ExchangeRate-API | |
| TRY | Lira Turki | 45.364 | Frankfurter / ECB | |
| TTD | Dolar Trinidad dan Tobago | 6.755 | ExchangeRate-API | |
| TVD | TVD | 1.380484 | ExchangeRate-API | |
| TWD | Dolar Baru Taiwan | 31.342763 | ExchangeRate-API | |
| TZS | Shilling Tanzania | 2,599.629396 | ExchangeRate-API | |
| UAH | Hryvnia Ukraina | 43.851198 | ExchangeRate-API | |
| UGX | Shilling Uganda | 3,720.783796 | ExchangeRate-API | |
| USD | Dolar Amerika Serikat | 1 | Frankfurter / ECB | |
| UYU | Peso Uruguay | 40.043562 | ExchangeRate-API | |
| UZS | Som Uzbekistan | 12,145.711936 | ExchangeRate-API | |
| VES | Bolivar Venezuela | 500.4606 | ExchangeRate-API | |
| VND | Dong Vietnam | 26,239.662211 | ExchangeRate-API | |
| VUV | Vatu Vanuatu | 118.241197 | ExchangeRate-API | |
| WST | Tala Samoa | 2.673868 | ExchangeRate-API | |
| XAF | Franc CFA Afrika Tengah | 557.052782 | ExchangeRate-API | |
| XCD | Dolar Karibia Timur | 2.7 | ExchangeRate-API | |
| XCG | Guilder Karibia | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| XDR | Hak Khusus Menggambar | 0.727072 | ExchangeRate-API | |
| XOF | Franc CFA Afrika Barat | 557.052782 | ExchangeRate-API | |
| XPF | Franc CFP | 101.339299 | ExchangeRate-API | |
| YER | Rial Yaman | 238.567662 | ExchangeRate-API | |
| ZAR | Rand Afrika Selatan | 16.4194 | Frankfurter / ECB | |
| ZMW | Kwacha Zambia | 19.006736 | ExchangeRate-API | |
| ZWG | Emas Zimbabwe | 25.7604 | ExchangeRate-API | |
| ZWL | Dolar Zimbabwe (2009) | 25.7604 | ExchangeRate-API |
Rates are reference data for comparison and are not intended for financial trading or settlement.
Core rates use Frankfurter API based on European Central Bank reference rates. Additional long-tail currencies are powered by ExchangeRate-API.