Base
USD ยท Dolar Amerika Serikat
Rate date
2026-04-24
Updated
Next refresh
Currency calculator
Converted
-
๐ฑ Exchange rates
166 currencies
| Code | Currency | Rate per 1 USD | Note | |
|---|---|---|---|---|
| AED | Dirham Uni Emirat Arab | 3.6725 | ExchangeRate-API | |
| AFN | Afgani Afganistan | 63.560563 | ExchangeRate-API | |
| ALL | Lek Albania | 81.575164 | ExchangeRate-API | |
| AMD | Dram Armenia | 371.969139 | ExchangeRate-API | |
| ANG | Guilder Antilla Belanda | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| AOA | Kwanza Angola | 920.584371 | ExchangeRate-API | |
| ARS | Peso Argentina | 1,397.2063 | ExchangeRate-API | |
| AUD | Dolar Australia | 1.3997 | Frankfurter / ECB | |
| AWG | Florin Aruba | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| AZN | Manat Azerbaijan | 1.698277 | ExchangeRate-API | |
| BAM | Mark Konvertibel Bosnia-Herzegovina | 1.670734 | ExchangeRate-API | |
| BBD | Dolar Barbados | 2 | ExchangeRate-API | |
| BDT | Taka Bangladesh | 122.826174 | ExchangeRate-API | |
| BGN | Lev Bulgaria | 1.670734 | ExchangeRate-API | |
| BHD | Dinar Bahrain | 0.376 | ExchangeRate-API | |
| BIF | Franc Burundi | 2,978.793041 | ExchangeRate-API | |
| BMD | Dolar Bermuda | 1 | ExchangeRate-API | |
| BND | Dolar Brunei | 1.276896 | ExchangeRate-API | |
| BOB | Boliviano | 6.912112 | ExchangeRate-API | |
| BRL | Real Brasil | 5.0006 | Frankfurter / ECB | |
| BSD | Dolar Bahama | 1 | ExchangeRate-API | |
| BTN | Ngultrum Bhutan | 94.340162 | ExchangeRate-API | |
| BWP | Pula Botswana | 13.507515 | ExchangeRate-API | |
| BYN | Rubel Belarusia | 2.819209 | ExchangeRate-API | |
| BZD | Dolar Belize | 2 | ExchangeRate-API | |
| CAD | Dolar Kanada | 1.3681 | Frankfurter / ECB | |
| CDF | Franc Kongo | 2,315.362958 | ExchangeRate-API | |
| CHF | Franc Swiss | 0.78543 | Frankfurter / ECB | |
| CLF | Satuan Hitung (UF) Cile | 0.022655 | ExchangeRate-API | |
| CLP | Peso Cile | 895.458534 | ExchangeRate-API | |
| CNH | Yuan Tiongkok (luar negeri) | 6.836866 | ExchangeRate-API | |
| CNY | Yuan Tiongkok | 6.8363 | Frankfurter / ECB | |
| COP | Peso Kolombia | 3,560.148816 | ExchangeRate-API | |
| CRC | Colon Kosta Rika | 454.918196 | ExchangeRate-API | |
| CUP | Peso Kuba | 24 | ExchangeRate-API | |
| CVE | Escudo Tanjung Verde | 94.191949 | ExchangeRate-API | |
| CZK | Koruna Ceko | 20.81 | Frankfurter / ECB | |
| DJF | Franc Jibuti | 177.721 | ExchangeRate-API | |
| DKK | Krone Denmark | 6.3806 | Frankfurter / ECB | |
| DOP | Peso Dominika | 59.570551 | ExchangeRate-API | |
| DZD | Dinar Aljazair | 132.450964 | ExchangeRate-API | |
| EGP | Pound Mesir | 52.669544 | ExchangeRate-API | |
| ERN | Nakfa Eritrea | 15 | ExchangeRate-API | |
| ETB | Birr Etiopia | 155.655806 | ExchangeRate-API | |
| EUR | Euro | 0.85383 | Frankfurter / ECB | |
| FJD | Dolar Fiji | 2.202024 | ExchangeRate-API | |
| FKP | Pound Kepulauan Falkland | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| FOK | FOK | 6.372978 | ExchangeRate-API | |
| GBP | Pound Inggris | 0.74115 | Frankfurter / ECB | |
| GEL | Lari Georgia | 2.689025 | ExchangeRate-API | |
| GGP | GGP | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| GHS | Cedi Ghana | 11.113256 | ExchangeRate-API | |
| GIP | Pound Gibraltar | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| GMD | Dalasi Gambia | 74.229167 | ExchangeRate-API | |
| GNF | Franc Guinea | 8,770.511216 | ExchangeRate-API | |
| GTQ | Quetzal Guatemala | 7.637537 | ExchangeRate-API | |
| GYD | Dolar Guyana | 209.391994 | ExchangeRate-API | |
| HKD | Dolar Hong Kong | 7.835 | Frankfurter / ECB | |
| HNL | Lempira Honduras | 26.55491 | ExchangeRate-API | |
| HRK | Kuna Kroasia | 6.436215 | ExchangeRate-API | |
| HTG | Gourde Haiti | 130.90282 | ExchangeRate-API | |
| HUF | Forint Hungaria | 312.07 | Frankfurter / ECB | |
| IDR | Rupiah Indonesia | 17,244 | Frankfurter / ECB | |
| ILS | Shekel Baru Israel | 2.9798 | Frankfurter / ECB | |
| IMP | IMP | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| INR | Rupee India | 94.25 | Frankfurter / ECB | |
| IQD | Dinar Irak | 1,310.938522 | ExchangeRate-API | |
| IRR | Rial Iran | 517,094.96813 | ExchangeRate-API | |
| ISK | Krona Islandia | 122.78 | Frankfurter / ECB | |
| JEP | JEP | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| JMD | Dolar Jamaika | 157.63099 | ExchangeRate-API | |
| JOD | Dinar Yordania | 0.709 | ExchangeRate-API | |
| JPY | Yen Jepang | 159.42 | Frankfurter / ECB | |
| KES | Shilling Kenya | 129.371573 | ExchangeRate-API | |
| KGS | Som Kirgizstan | 87.909889 | ExchangeRate-API | |
| KHR | Riel Kamboja | 4,028.96038 | ExchangeRate-API | |
| KID | KID | 1.400115 | ExchangeRate-API | |
| KMF | Franc Komoro | 420.254851 | ExchangeRate-API | |
| KRW | Won Korea Selatan | 1,477.04 | Frankfurter / ECB | |
| KWD | Dinar Kuwait | 0.307113 | ExchangeRate-API | |
| KYD | Dolar Kepulauan Cayman | 0.833333 | ExchangeRate-API | |
| KZT | Tenge Kazakhstan | 464.324593 | ExchangeRate-API | |
| LAK | Kip Laos | 21,888.815898 | ExchangeRate-API | |
| LBP | Pound Lebanon | 89,500 | ExchangeRate-API | |
| LKR | Rupee Sri Lanka | 317.368174 | ExchangeRate-API | |
| LRD | Dolar Liberia | 184.047045 | ExchangeRate-API | |
| LSL | Loti Lesotho | 16.577089 | ExchangeRate-API | |
| LYD | Dinar Libya | 6.348569 | ExchangeRate-API | |
| MAD | Dirham Maroko | 9.250387 | ExchangeRate-API | |
| MDL | Leu Moldova | 17.238094 | ExchangeRate-API | |
| MGA | Ariary Madagaskar | 4,145.447361 | ExchangeRate-API | |
| MKD | Denar Makedonia | 52.635654 | ExchangeRate-API | |
| MMK | Kyat Myanmar | 2,097.441627 | ExchangeRate-API | |
| MNT | Tugrik Mongolia | 3,604.160506 | ExchangeRate-API | |
| MOP | Pataca Makau | 8.070346 | ExchangeRate-API | |
| MRU | Ouguiya Mauritania | 39.925719 | ExchangeRate-API | |
| MUR | Rupee Mauritius | 46.744744 | ExchangeRate-API | |
| MVR | Rufiyaa Maladewa | 15.432254 | ExchangeRate-API | |
| MWK | Kwacha Malawi | 1,735.8552 | ExchangeRate-API | |
| MXN | Peso Meksiko | 17.3881 | Frankfurter / ECB | |
| MYR | Ringgit Malaysia | 3.965 | Frankfurter / ECB | |
| MZN | Metical Mozambik | 63.90195 | ExchangeRate-API | |
| NAD | Dolar Namibia | 16.577089 | ExchangeRate-API | |
| NGN | Naira Nigeria | 1,352.76852 | ExchangeRate-API | |
| NIO | Cordoba Nikaragua | 36.739264 | ExchangeRate-API | |
| NOK | Krone Norwegia | 9.3515 | Frankfurter / ECB | |
| NPR | Rupee Nepal | 150.944259 | ExchangeRate-API | |
| NZD | Dolar Selandia Baru | 1.7024 | Frankfurter / ECB | |
| OMR | Rial Oman | 0.384497 | ExchangeRate-API | |
| PAB | Balboa Panama | 1 | ExchangeRate-API | |
| PEN | Sol Peru | 3.467555 | ExchangeRate-API | |
| PGK | Kina Papua Nugini | 4.326881 | ExchangeRate-API | |
| PHP | Peso Filipina | 60.655 | Frankfurter / ECB | |
| PKR | Rupee Pakistan | 278.773042 | ExchangeRate-API | |
| PLN | Zloty Polandia | 3.6205 | Frankfurter / ECB | |
| PYG | Guarani Paraguay | 6,306.554847 | ExchangeRate-API | |
| QAR | Rial Qatar | 3.64 | ExchangeRate-API | |
| RON | Leu Rumania | 4.3473 | Frankfurter / ECB | |
| RSD | Dinar Serbia | 100.216187 | ExchangeRate-API | |
| RUB | Rubel Rusia | 75.322373 | ExchangeRate-API | |
| RWF | Franc Rwanda | 1,461.363666 | ExchangeRate-API | |
| SAR | Riyal Arab Saudi | 3.75 | ExchangeRate-API | |
| SBD | Dolar Kepulauan Solomon | 7.933668 | ExchangeRate-API | |
| SCR | Rupee Seychelles | 14.567704 | ExchangeRate-API | |
| SDG | Pound Sudan | 485.702965 | ExchangeRate-API | |
| SEK | Krona Swedia | 9.2384 | Frankfurter / ECB | |
| SGD | Dolar Singapura | 1.2764 | Frankfurter / ECB | |
| SHP | Pound Saint Helena | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| SLE | Leone Sierra Leone | 24.757018 | ExchangeRate-API | |
| SLL | Leone Sierra Leone (1964โ2022) | 24,757.018467 | ExchangeRate-API | |
| SOS | Shilling Somalia | 572.228702 | ExchangeRate-API | |
| SRD | Dolar Suriname | 37.539738 | ExchangeRate-API | |
| SSP | Pound Sudan Selatan | 4,635.98186 | ExchangeRate-API | |
| STN | Dobra Sao Tome dan Principe | 20.928697 | ExchangeRate-API | |
| SYP | Pound Suriah | 112.518772 | ExchangeRate-API | |
| SZL | Lilangeni Swaziland | 16.577089 | ExchangeRate-API | |
| THB | Baht Thailand | 32.375 | Frankfurter / ECB | |
| TJS | Somoni Tajikistan | 9.454409 | ExchangeRate-API | |
| TMT | Manat Turkmenistan | 3.504921 | ExchangeRate-API | |
| TND | Dinar Tunisia | 2.885249 | ExchangeRate-API | |
| TOP | Paสปanga Tonga | 2.363099 | ExchangeRate-API | |
| TRY | Lira Turki | 45.023 | Frankfurter / ECB | |
| TTD | Dolar Trinidad dan Tobago | 6.775196 | ExchangeRate-API | |
| TVD | TVD | 1.400115 | ExchangeRate-API | |
| TWD | Dolar Baru Taiwan | 31.488823 | ExchangeRate-API | |
| TZS | Shilling Tanzania | 2,602.656121 | ExchangeRate-API | |
| UAH | Hryvnia Ukraina | 43.953264 | ExchangeRate-API | |
| UGX | Shilling Uganda | 3,694.117399 | ExchangeRate-API | |
| USD | Dolar Amerika Serikat | 1 | Frankfurter / ECB | |
| UYU | Peso Uruguay | 39.645165 | ExchangeRate-API | |
| UZS | Som Uzbekistan | 12,180.521025 | ExchangeRate-API | |
| VES | Bolivar Venezuela | 484.7404 | ExchangeRate-API | |
| VND | Dong Vietnam | 26,178.015881 | ExchangeRate-API | |
| VUV | Vatu Vanuatu | 117.834302 | ExchangeRate-API | |
| WST | Tala Samoa | 2.68647 | ExchangeRate-API | |
| XAF | Franc CFA Afrika Tengah | 560.339802 | ExchangeRate-API | |
| XCD | Dolar Karibia Timur | 2.7 | ExchangeRate-API | |
| XCG | Guilder Karibia | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| XDR | Hak Khusus Menggambar | 0.730465 | ExchangeRate-API | |
| XOF | Franc CFA Afrika Barat | 560.339802 | ExchangeRate-API | |
| XPF | Franc CFP | 101.937275 | ExchangeRate-API | |
| YER | Rial Yaman | 238.333366 | ExchangeRate-API | |
| ZAR | Rand Afrika Selatan | 16.562 | Frankfurter / ECB | |
| ZMW | Kwacha Zambia | 18.908195 | ExchangeRate-API | |
| ZWG | Emas Zimbabwe | 25.2183 | ExchangeRate-API | |
| ZWL | Dolar Zimbabwe (2009) | 25.2183 | ExchangeRate-API |
Rates are reference data for comparison and are not intended for financial trading or settlement.
Core rates use Frankfurter API based on European Central Bank reference rates. Additional long-tail currencies are powered by ExchangeRate-API.