Energie & Klimaat

Primair energieverbruik

Bekijk primair energieverbruik en energie-intensiteit per land in één keer.

Perspectief op energie-intensiteit

Primair energieverbruik moet samen met totale en genormaliseerde indicatoren worden bekeken

TWh totaal toont de schaal van het nationale energiesysteem, kWh per hoofd corrigeert voor bevolking en de veranderingsgraad toont de recente vraagtrend.

Primair energie is de energie vóór omzetting naar elektriciteit, brandstoffen, warmte en andere eindvormen. De reikwijdte is breder dan elektriciteitsvraag en weerspiegelt het energiegebruik van een land in industrie, vervoer en verwarming.

Landen met een groot totaal weerspiegelen vaak economische en bevolkingsgrootte, dus per hoofd-waarden en veranderingspercentages horen samen bekeken te worden. Zelfde totaal kan anders geïnterpreteerd worden afhankelijk van levensstandaard, industriële structuur en efficiëntie.

In combinatie met elektriciteitsvraag, olieverbruik en CO2-uitstoot kan de energetische schaal en emissiecontext per land accurater worden vergeleken.

Wat laat het totaal TWh zien?

Het toont de absolute schaal van een nationaal energiesysteem en industriële activiteit.

Waarom per hoofd waardes?

Ze verminderen vertekening door bevolkingsomvang en maken vergelijking van energie-intensiteit per land mogelijk.

Hoe gebruik je wijzigingspercentages?

Veranderingen over jaar op jaar en over 5 jaar helpen recente stijging of daling van de vraag snel te zien.

Rijen tonen de nieuwste geldige landwaarden; controleer eerst het referentiejaar per rij voordat je vergelijkt.

Landen 216
Laatste jaar 2024
Totaal primair 175,7 duizend TWh
Hoogste totaal China

TABEL

Gegevensvoorbeeld

216 rijen
China CHN Azië-Pacific 2024 49 duizend TWh 34,5 duizend kWh 4,07% 21,89%
Verenigde Staten USA Noord-Amerika 2024 26,5 duizend TWh 76,8 duizend kWh 1,19% -0,19%
India IND Azië-Pacific 2024 11,3 duizend TWh 7,8 duizend kWh 4,69% 22,13%
Rusland RUS Europa 2024 9 duizend TWh 62,5 duizend kWh 3,29% 8,11%
Japan JPN Azië-Pacific 2024 4,8 duizend TWh 38,7 duizend kWh -1,31% -7,89%
Brazilië BRA Zuid-Amerika 2024 3,9 duizend TWh 18,5 duizend kWh 1,7% 9,87%
Canada CAN Noord-Amerika 2024 3,9 duizend TWh 97,8 duizend kWh -0,04% -4,28%
Zuid-Korea KOR Azië-Pacific 2024 3,6 duizend TWh 69,9 duizend kWh 1,64% 2,85%
Iran IRN Azië-Pacific 2024 3,6 duizend TWh 39,2 duizend kWh -0,18% 8,88%
Saoedi-Arabië SAU Midden-Oosten 2024 3,3 duizend TWh 96,9 duizend kWh 2,8% 10,89%
Duitsland DEU Europa 2024 3,2 duizend TWh 37,8 duizend kWh 0,52% -14,87%
Indonesië IDN Azië-Pacific 2024 3 duizend TWh 10,5 duizend kWh 7,17% 32,42%
Frankrijk FRA Europa 2024 2,5 duizend TWh 37,9 duizend kWh 4,71% -7,74%
Mexico MEX Noord-Amerika 2024 2,3 duizend TWh 17,7 duizend kWh 0,7% 2,21%
Turkije TUR Midden-Oosten 2024 2,1 duizend TWh 23,9 duizend kWh 6,71% 13,19%
Verenigd Koninkrijk GBR Europa 2024 1,9 duizend TWh 28 duizend kWh 0,38% -11,67%
Italië ITA Europa 2024 1,7 duizend TWh 28,6 duizend kWh 0,93% -7,81%
Australië AUS Azië-Pacific 2024 1,7 duizend TWh 62,6 duizend kWh 0,89% -0,49%
Spanje ESP Europa 2024 1,6 duizend TWh 33,9 duizend kWh 3,48% 2,55%
Verenigde Arabische Emiraten ARE Midden-Oosten 2024 1,5 duizend TWh 138 duizend kWh 6,19% 25,07%
Vietnam VNM Azië-Pacific 2024 1,5 duizend TWh 14,6 duizend kWh 7,29% 22,19%
Thailand THA Azië-Pacific 2024 1,4 duizend TWh 19,8 duizend kWh 2,35% -3,98%
Maleisië MYS Azië-Pacific 2024 1,4 duizend TWh 38,9 duizend kWh 4,29% 11,33%
Zuid-Afrika ZAF Afrika 2024 1,4 duizend TWh 21,3 duizend kWh -0,4% -7,42%
Taiwan TWN Azië-Pacific 2024 1,3 duizend TWh 54 duizend kWh -0,2% -5,59%
Egypte EGY Afrika 2024 1,1 duizend TWh 9,7 duizend kWh 2,76% 7,37%
Polen POL Europa 2024 1,1 duizend TWh 29,2 duizend kWh -0,65% -5,2%
Singapore SGP Azië-Pacific 2024 1,1 duizend TWh 180,7 duizend kWh 6,31% 8,15%
Argentinië ARG Zuid-Amerika 2024 983,1 TWh 21,5 duizend kWh -2,11% 6,21%
Nederland NLD Europa 2024 926,5 TWh 50,8 duizend kWh -1,43% -9,31%
Pakistan PAK Azië-Pacific 2024 888,4 TWh 3,5 duizend kWh -1,75% -8,76%
Kazachstan KAZ Azië-Pacific 2024 862,1 TWh 41,9 duizend kWh 1,88% 7,94%
Algerije DZA Afrika 2024 760,1 TWh 16,2 duizend kWh -3,11% 9,47%
Irak IRQ Azië-Pacific 2024 736,8 TWh 16 duizend kWh 2,64% 10,33%
Venezuela VEN Zuid-Amerika 2024 698,5 TWh 24,6 duizend kWh -0,13% 6,33%
Oezbekistan UZB Azië-Pacific 2024 695,6 TWh 19,1 duizend kWh 15,85% 28,01%
Qatar QAT Midden-Oosten 2024 654 TWh 214,5 duizend kWh 5,52% 11,75%
Filipijnen PHL Azië-Pacific 2024 652,6 TWh 5,6 duizend kWh 7,19% 15,27%
België BEL Europa 2024 644,1 TWh 54,9 duizend kWh -0,99% -12,77%
Colombia COL Zuid-Amerika 2024 615,9 TWh 11,6 duizend kWh 0,09% 7,35%
Zweden SWE Europa 2024 610 TWh 57,5 duizend kWh 1,78% -2,53%
Oekraïne UKR Europa 2024 601,1 TWh 15,9 duizend kWh 2,2% -37,24%
Noorwegen NOR Europa 2024 555,6 TWh 99,6 duizend kWh 0,75% 7,69%
Nigeria NGA Afrika 2023 533,8 TWh 2,3 duizend kWh 3,12% 8,6%
Bangladesh BGD Azië-Pacific 2024 529,1 TWh 3 duizend kWh 4,42% 9,64%
Koeweit KWT Azië-Pacific 2024 525 TWh 106,4 duizend kWh 5,25% 18,55%
Chili CHL Zuid-Amerika 2024 518,7 TWh 26,2 duizend kWh 4,27% 9,44%
Oman OMN Azië-Pacific 2024 446,9 TWh 84,6 duizend kWh 2,65% 19,67%
Oostenrijk AUT Europa 2024 412,3 TWh 45,2 duizend kWh 4,67% -3,65%
Tsjechië CZE Europa 2024 392,8 TWh 36,6 duizend kWh -4,48% -17,8%
Peru PER Zuid-Amerika 2024 374,4 TWh 10,9 duizend kWh 9,06% 14,64%
Turkmenistan TKM Azië-Pacific 2024 371,2 TWh 49,5 duizend kWh -15,35% 5,84%
Roemenië ROU Europa 2024 355,5 TWh 18,7 duizend kWh -1,08% -7,39%
Zwitserland CHE Europa 2024 339,3 TWh 38 duizend kWh 6,93% 0,99%
Finland FIN Europa 2024 334,6 TWh 59,6 duizend kWh 0,14% 2,32%
Griekenland GRC Europa 2024 321,2 TWh 32 duizend kWh 5% 1,36%
Belarus BLR Europa 2024 313,7 TWh 34,6 duizend kWh 3,34% 1,58%
Israël ISR Midden-Oosten 2024 277,8 TWh 29,6 duizend kWh -2,33% -7,87%
Marokko MAR Afrika 2024 276,3 TWh 7,3 duizend kWh 1,92% 4,74%
Hongkong HKG Azië-Pacific 2024 272,9 TWh 36,8 duizend kWh 8,63% -20,78%
Portugal PRT Europa 2024 270,2 TWh 25,9 duizend kWh 1,61% -7,79%
Hongarije HUN Europa 2024 260,8 TWh 27 duizend kWh 2,15% -5,13%
Bahrein BHR Midden-Oosten 2023 258,9 TWh 164,9 duizend kWh 4,35% 23,1%
Nieuw-Zeeland NZL Azië-Pacific 2024 233,1 TWh 44,7 duizend kWh -2,76% -11,55%
Ecuador ECU Zuid-Amerika 2024 230,7 TWh 12,7 duizend kWh -0,65% 9,17%
Libië LBY Afrika 2023 215,9 TWh 29,6 duizend kWh -1,55% -18,01%
Azerbeidzjan AZE Azië-Pacific 2024 208,2 TWh 20,1 duizend kWh -4,27% 11,98%
Denemarken DNK Europa 2024 196,3 TWh 32,8 duizend kWh 0,54% -9,48%
Bulgarije BGR Europa 2024 191,8 TWh 28,4 duizend kWh -2,71% -9,34%
Noord-Korea PRK Azië-Pacific 2023 184,5 TWh 7 duizend kWh 1,43% -11,1%
Ierland IRL Europa 2024 181,8 TWh 34,6 duizend kWh 0,74% -3,2%
Slowakije SVK Europa 2024 181,1 TWh 32,9 duizend kWh -1,77% -2,04%
Servië SRB Europa 2023 178,4 TWh 26,3 duizend kWh 0,02% -1,5%
Trinidad en Tobago TTO Noord-Amerika 2024 159,8 TWh 106 duizend kWh -2,51% -18,13%
Myanmar (Birma) MMR Azië-Pacific 2023 133 TWh 2,5 duizend kWh -0,58% -14,35%
Dominicaanse Republiek DOM Noord-Amerika 2023 130,6 TWh 11,5 duizend kWh -1,44% 19,97%
Tunesië TUN Afrika 2023 120,7 TWh 9,9 duizend kWh -1,28% 0,62%
Sri Lanka LKA Azië-Pacific 2024 111,3 TWh 4,8 duizend kWh 11,25% -1,5%
Jordanië JOR Azië-Pacific 2023 110,3 TWh 9,6 duizend kWh -0,83% -2,35%
Bolivia BOL Zuid-Amerika 2023 105,3 TWh 8,6 duizend kWh 1,91% 9,86%
Ghana GHA Afrika 2023 103,9 TWh 3,1 duizend kWh 0,77% 41,12%
Kroatië HRV Europa 2024 103,1 TWh 26,6 duizend kWh -1,88% 7,65%
Panama PAN Noord-Amerika 2023 101,9 TWh 22,9 duizend kWh -0,52% -8,69%
Angola AGO Afrika 2023 98,5 TWh 2,7 duizend kWh 1,86% 8,15%
Syrië SYR Azië-Pacific 2023 93,8 TWh 4 duizend kWh 1,59% -28,93%
Guatemala GTM Noord-Amerika 2023 90,8 TWh 5 duizend kWh -4,96% 8,48%
Soedan SDN Afrika 2023 90,1 TWh 1,8 duizend kWh 1,93% -8,44%
Ethiopië ETH Afrika 2023 89,2 TWh 693,4 kWh 10,78% 28,91%
Kenia KEN Afrika 2023 89 TWh 1,6 duizend kWh 1,87% 7,76%
Bosnië en Herzegovina BIH Europa 2023 85,2 TWh 26,7 duizend kWh -5,99% 36,02%
Cuba CUB Noord-Amerika 2023 84,2 TWh 7,6 duizend kWh -1,96% -20,19%
Puerto Rico PRI Noord-Amerika 2023 82 TWh 25,3 duizend kWh 12,17% -4,13%
Cambodja KHM Azië-Pacific 2023 80 TWh 4,6 duizend kWh 21,52% 62,02%
Tanzania TZA Afrika 2023 79,9 TWh 1,2 duizend kWh 3,98% 41,41%
Slovenië SVN Europa 2024 79,2 TWh 37,4 duizend kWh 7,31% -1,06%
Ivoorkust CIV Afrika 2023 77,5 TWh 2,5 duizend kWh -0,94% 43,83%
Laos LAO Azië-Pacific 2023 77,4 TWh 10,1 duizend kWh 19,75% 8,29%
Litouwen LTU Europa 2024 73,4 TWh 25,7 duizend kWh 6,99% 3,92%
Libanon LBN Azië-Pacific 2023 72,9 TWh 12,6 duizend kWh 1,79% -29,94%
Mongolië MNG Azië-Pacific 2023 67,5 TWh 19,7 duizend kWh 28,89% 18,64%
IJsland ISL Europa 2024 62,8 TWh 159,7 duizend kWh -1,95% -0,81%
Georgië GEO Azië-Pacific 2023 62,6 TWh 16,4 duizend kWh -7,6% 10,66%
Nepal NPL Azië-Pacific 2023 57,5 TWh 1,9 duizend kWh 3,22% 36,88%
Kirgizië KGZ Azië-Pacific 2023 57,2 TWh 8,1 duizend kWh 8,59% 12,43%
Mozambique MOZ Afrika 2023 57,1 TWh 1,7 duizend kWh 1,54% 20,98%
Estland EST Europa 2024 55,8 TWh 41 duizend kWh -0,91% -11,15%
Brunei BRN Azië-Pacific 2023 54,3 TWh 118,2 duizend kWh 1,25% 1,83%
Zimbabwe ZWE Afrika 2023 52 TWh 3,2 duizend kWh -10,95% 19,32%
Honduras HND Noord-Amerika 2023 51,9 TWh 4,9 duizend kWh -2,07% 17,35%
Paraguay PRY Zuid-Amerika 2023 51,6 TWh 7,5 duizend kWh -1,26% -0,41%
Zambia ZMB Afrika 2023 50,2 TWh 2,4 duizend kWh 25,37% 34,89%
Tadzjikistan TJK Azië-Pacific 2023 49,3 TWh 4,7 duizend kWh 0,36% 21,26%
Armenië ARM Azië-Pacific 2023 47,2 TWh 16 duizend kWh -7,6% 20,76%
Costa Rica CRI Noord-Amerika 2023 46 TWh 9 duizend kWh -0,97% -0,34%
Uruguay URY Zuid-Amerika 2023 45,4 TWh 13,4 duizend kWh -4,2% -1,21%
El Salvador SLV Noord-Amerika 2023 45,2 TWh 7,2 duizend kWh 4,7% 24,96%
Senegal SEN Afrika 2023 44 TWh 2,4 duizend kWh -2,58% 17%
Afghanistan AFG Azië-Pacific 2023 41,1 TWh 990,5 kWh -8,97% -11,69%
Congo-Kinshasa COD Afrika 2023 40,5 TWh 382,5 kWh 8,74% 55,1%
Luxemburg LUX Europa 2024 39,7 TWh 59 duizend kWh 5,42% -15,96%
Letland LVA Europa 2024 38,8 TWh 20,7 duizend kWh -4,84% -14,3%
Malta MLT Europa 2023 37,9 TWh 71,1 duizend kWh -0,12% -1,14%
Moldavië MDA Europa 2023 36,5 TWh 11,9 duizend kWh -2,06% -10,41%
Kameroen CMR Afrika 2023 35,5 TWh 1,3 duizend kWh -2,63% -5,34%
Jamaica JAM Noord-Amerika 2023 35 TWh 12,3 duizend kWh 4,8% -5,92%
Jemen YEM Azië-Pacific 2023 34,5 TWh 875,5 kWh 0,93% -8,77%
Cyprus CYP Azië-Pacific 2024 33,3 TWh 24,6 duizend kWh 3,84% 2,63%
Oeganda UGA Afrika 2023 32,1 TWh 660,1 kWh 2,35% 15,08%
Netherlands Antilles ANT - 2023 30,9 TWh - -1,54% -16,35%
Mali MLI Afrika 2023 30 TWh 1,3 duizend kWh 2,49% 34,86%
Noord-Macedonië MKD Europa 2024 29,6 TWh 16,2 duizend kWh -9,07% -4,79%
Equatoriaal-Guinea GNQ Afrika 2023 29,5 TWh 16 duizend kWh 4,11% 47,77%
Benin BEN Afrika 2023 26,8 TWh 1,9 duizend kWh 5,63% -17,4%
Papoea-Nieuw-Guinea PNG Azië-Pacific 2023 26,7 TWh 2,6 duizend kWh 1,88% 31,94%
Palestijnse gebieden PSE Azië-Pacific 2023 23,8 TWh 4,4 duizend kWh 2,28% 28,73%
Botswana BWA Afrika 2023 23,6 TWh 9,5 duizend kWh -19,47% 0,58%
Burkina Faso BFA Afrika 2023 23,5 TWh 1 duizend kWh 3,15% 21,81%
Albanië ALB Europa 2023 22,6 TWh 8 duizend kWh -12,69% -19,33%
Mauritius MUS Afrika 2023 22,5 TWh 17,6 duizend kWh 4,47% -10,61%
Guinee GIN Afrika 2023 22,1 TWh 1,5 duizend kWh 2,61% 54,45%
Nicaragua NIC Noord-Amerika 2023 21,3 TWh 3,1 duizend kWh -0,72% 14,7%
Mauritanië MRT Afrika 2023 20,8 TWh 4,1 duizend kWh 2,59% 20,02%
Namibië NAM Afrika 2023 18,9 TWh 6,4 duizend kWh 4,97% -7,36%
Nieuw-Caledonië NCL Azië-Pacific 2023 18,5 TWh 63,8 duizend kWh 2,08% -15,27%
Madagaskar MDG Afrika 2023 16,6 TWh 532,2 kWh 0,21% 30,45%
Gabon GAB Afrika 2023 16,1 TWh 6,5 duizend kWh 1,8% -2,15%
Bhutan BTN Azië-Pacific 2023 14,8 TWh 18,8 duizend kWh -6,15% 140,11%
Niger NER Afrika 2023 13,6 TWh 519,4 kWh 0,71% 60,36%
Macau SAR van China MAC Azië-Pacific 2023 13,5 TWh 18,9 duizend kWh 8,71% -0,92%
Congo-Brazzaville COG Afrika 2023 13,3 TWh 2,2 duizend kWh 2,05% -25,11%
Togo TGO Afrika 2023 12,4 TWh 1,5 duizend kWh 5,07% 25,08%
Bahama’s BHS Noord-Amerika 2023 12,2 TWh 30,6 duizend kWh -1,41% 0,56%
Haïti HTI Noord-Amerika 2023 11,9 TWh 1 duizend kWh -1,47% 3,13%
Montenegro MNE Europa 2023 11,8 TWh 18,6 duizend kWh 3,5% 5,69%
Suriname SUR Zuid-Amerika 2023 11,2 TWh 17,8 duizend kWh -1,64% 32,37%
Guyana GUY Zuid-Amerika 2023 11,2 TWh 13,5 duizend kWh -0,03% 24,13%
Malawi MWI Afrika 2023 11,1 TWh 525,2 kWh 0,56% 62,22%
Reunion REU - 2011 11 TWh 13 duizend kWh -13,28% 3,83%
Guadeloupe GLP - 2011 10,2 TWh 25 duizend kWh 5,77% 8,35%
Martinique MTQ - 2010 9,9 TWh 25 duizend kWh -0,22% 3,97%
Amerikaanse Maagdeneilanden VIR Noord-Amerika 2023 9,7 TWh 113,3 duizend kWh 4,67% -2,19%
Tsjaad TCD Afrika 2023 8,5 TWh 440,1 kWh 2,82% 23,79%
Maldiven MDV Azië-Pacific 2023 7,8 TWh 14,9 duizend kWh 5,82% 37,71%
Guam GUM Azië-Pacific 2023 7,4 TWh 44,6 duizend kWh -0,55% 0,45%
Rwanda RWA Afrika 2023 7,4 TWh 529,8 kWh 8,77% 51,12%
Zuid-Soedan SSD Afrika 2023 7 TWh 613,1 kWh 2,91% -10,53%
Fiji FJI Azië-Pacific 2023 6,9 TWh 7,4 duizend kWh 8,29% -4,94%
Eswatini SWZ Afrika 2023 6,8 TWh 5,5 duizend kWh 8,46% 6,31%
Sierra Leone SLE Afrika 2023 5,7 TWh 674,5 kWh 2,98% 25,49%
Barbados BRB Noord-Amerika 2023 5,7 TWh 20 duizend kWh 0,79% -23,46%
Lesotho LSO Afrika 2023 5,5 TWh 2,4 duizend kWh 14,07% 42,17%
Aruba ABW Noord-Amerika 2023 4,9 TWh 45,1 duizend kWh -1,41% -0,71%
Frans-Polynesië PYF Azië-Pacific 2023 4,4 TWh 15,5 duizend kWh 5,43% 26,86%
Burundi BDI Afrika 2023 3,8 TWh 277,1 kWh 4,19% 21,29%
Seychellen SYC Afrika 2023 3,7 TWh 29 duizend kWh 2,78% -12,41%
Belize BLZ Noord-Amerika 2023 3,7 TWh 9 duizend kWh -1,61% 6,9%
Djibouti DJI Afrika 2023 3,5 TWh 3,1 duizend kWh 5,91% 13,42%
Somalië SOM Afrika 2023 3,5 TWh 190,1 kWh 2,8% 2,44%
French Guiana GUF - 2011 3,4 TWh 14 duizend kWh -12,46% 13,1%
Faeröer FRO Europa 2023 3,2 TWh 58,5 duizend kWh 0,2% -12,14%
Kaaimaneilanden CYM Noord-Amerika 2023 3,1 TWh 41,9 duizend kWh -1,55% -0,71%
Kaapverdië CPV Afrika 2023 3,1 TWh 5,9 duizend kWh 2,61% -9,68%
Eritrea ERI Afrika 2023 3 TWh 872,5 kWh 2,71% 15,66%
Antigua en Barbuda ATG Noord-Amerika 2023 3 TWh 32,3 duizend kWh -1,41% 3,22%
Liberia LBR Afrika 2023 2,9 TWh 534 kWh 2,77% 34,54%
Oost-Timor TLS Azië-Pacific 2023 2,8 TWh 2 duizend kWh 5,45% 23,34%
Groenland GRL Noord-Amerika 2023 2,6 TWh 47 duizend kWh -1,19% 0,42%
Saint Lucia LCA Noord-Amerika 2023 2,5 TWh 13,9 duizend kWh -1,46% -1,85%
Bermuda BMU Noord-Amerika 2023 2,3 TWh 36 duizend kWh -1,43% -24,5%
Gambia GMB Afrika 2023 2,2 TWh 800,3 kWh 2,84% 11,75%
Turks- en Caicoseilanden TCA Noord-Amerika 2023 1,9 TWh 40,2 duizend kWh -1,5% -0,32%
Comoren COM Afrika 2023 1,8 TWh 2,1 duizend kWh 3,12% 115,9%
Amerikaans-Samoa ASM Azië-Pacific 2023 1,6 TWh 33,2 duizend kWh -0,56% 9,35%
Samoa WSM Azië-Pacific 2023 1,5 TWh 6,9 duizend kWh 4,69% 3,33%
Guinee-Bissau GNB Afrika 2023 1,5 TWh 689,1 kWh 2,85% 0,88%
Centraal-Afrikaanse Republiek CAF Afrika 2023 1,4 TWh 279,6 kWh 2,58% 12,14%
Grenada GRD Noord-Amerika 2023 1,4 TWh 12,2 duizend kWh -1,38% 1,71%
Salomonseilanden SLB Azië-Pacific 2023 1,3 TWh 1,7 duizend kWh 5,95% -2%
Vanuatu VUT Azië-Pacific 2023 1,2 TWh 3,8 duizend kWh 5,81% 25,65%
Westelijke Sahara ESH Afrika 2023 1,2 TWh 2 duizend kWh 3,6% 7,63%
Saint Kitts en Nevis KNA Noord-Amerika 2023 1,1 TWh 23,9 duizend kWh -1,46% 0,54%
Saint Vincent en de Grenadines VCT Noord-Amerika 2023 1,1 TWh 10,9 duizend kWh 3,1% 3,85%
Britse Maagdeneilanden VGB Noord-Amerika 2023 0,8 TWh 19,6 duizend kWh -1,44% 14,35%
Tonga TON Azië-Pacific 2023 0,7 TWh 6,8 duizend kWh 5,81% 15,93%
Dominica DMA Noord-Amerika 2023 0,7 TWh 10,7 duizend kWh -1,47% -2,21%
Sao Tomé en Principe STP Afrika 2023 0,6 TWh 2,6 duizend kWh 3,2% -4,75%
Micronesia FSM Azië-Pacific 2023 0,5 TWh 4,4 duizend kWh 6% 4,83%
Cookeilanden COK Azië-Pacific 2023 0,4 TWh 30,7 duizend kWh 5,61% -7,01%
Nauru NRU Azië-Pacific 2023 0,3 TWh 29,2 duizend kWh 5,88% 7,74%
Kiribati KIR Azië-Pacific 2023 0,3 TWh 2,5 duizend kWh 5,74% 6,05%
Saint-Pierre en Miquelon SPM Noord-Amerika 2023 0,2 TWh 43,7 duizend kWh 0,53% -12,94%
Falkland Islands FLK - 2023 0,2 TWh 44,9 duizend kWh -1,09% 5,37%
Montserrat MSR Noord-Amerika 2023 0,1 TWh 24,3 duizend kWh -1,59% -14,29%
Antarctica ATA Azië-Pacific 2023 0,1 TWh - 10,64% 3,64%
Sint-Helena SHN Afrika 2023 0,1 TWh 9,8 duizend kWh 3,09% 1,96%
Niue NIU Azië-Pacific 2023 0 TWh 19,8 duizend kWh 6,41% 16,13%