Zoek landcode-metadata uit de geo-master
Deze pagina toont codes voor landen en gebieden met gelokaliseerde namen, continentindeling, landstatus en gekoppelde valutacodes.
Zoek op landnaam, ISO-code, alias of valutacode en verfijn daarna op continent of status. De Engelse naam per rij is opgenomen als referentie.
- ISO 3166 alpha-3- en alpha-2-landcodes
- Gelokaliseerde weergavenaam, continent, status, aliassen en valutakoppeling
- Client-side zoeken, filters en sorteerbare tabel voor snel opzoeken
Rijen worden gegenereerd uit de applicatie-geo-master die ook door andere datapagina’s wordt gebruikt.
Landstatus en naamgeving zijn servicemetadata voor opzoekgemak, geen verklaringen van juridische erkenning.
| ISO2 | Status | Aliassen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan Afghanistan | AFG | AF | Azië-Pacific | Sovereign state | AFN AFN · Afghaanse afghani | - | |
| Albanië Albania | ALB | AL | Europa | Sovereign state | ALL ALL · Albanese lek | - | |
| Algerije Algeria | DZA | DZ | Afrika | Sovereign state | DZD DZD · Algerijnse dinar | - | |
| Amerikaans-Samoa American Samoa | ASM | AS | Azië-Pacific | Sovereign state | USD USD · Amerikaanse dollar | - | |
| Amerikaanse Maagdeneilanden U.S. Virgin Islands | VIR | VI | Noord-Amerika | Sovereign state | USD USD · Amerikaanse dollar | - | |
| Andorra Andorra | AND | AD | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Angola Angola | AGO | AO | Afrika | Sovereign state | AOA AOA · Angolese kwanza | - | |
| Anguilla Anguilla | AIA | AI | Noord-Amerika | Sovereign state | XCD XCD · Oost-Caribische dollar | - | |
| Antarctica Antarctica | ATA | AQ | Azië-Pacific | Sovereign state | - - | - | |
| Antigua en Barbuda Antigua & Barbuda | ATG | AG | Noord-Amerika | Sovereign state | XCD XCD · Oost-Caribische dollar | - | |
| Argentinië Argentina | ARG | AR | Zuid-Amerika | Sovereign state | ARS ARS · Argentijnse peso | - | |
| Armenië Armenia | ARM | AM | Azië-Pacific | Sovereign state | AMD AMD · Armeense dram | - | |
| Aruba Aruba | ABW | AW | Noord-Amerika | Sovereign state | AWG AWG · Arubaanse gulden | - | |
| Australië Australia | AUS | AU | Azië-Pacific | Sovereign state | AUD AUD · Australische dollar | - | |
| Azerbeidzjan Azerbaijan | AZE | AZ | Azië-Pacific | Sovereign state | AZN AZN · Azerbeidzjaanse manat | - | |
| Bahama’s Bahamas | BHS | BS | Noord-Amerika | Sovereign state | BSD BSD · Bahamaanse dollar | - | |
| Bahrein Bahrain | BHR | BH | Midden-Oosten | Sovereign state | BHD BHD · Bahreinse dinar | Kingdom of Bahrain | |
| Bangladesh Bangladesh | BGD | BD | Azië-Pacific | Sovereign state | BDT BDT · Bengalese taka | - | |
| Barbados Barbados | BRB | BB | Noord-Amerika | Sovereign state | BBD BBD · Barbadaanse dollar | - | |
| Belarus Belarus | BLR | BY | Europa | Sovereign state | BYN BYN · Belarussische roebel | - | |
| België Belgium | BEL | BE | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Belize Belize | BLZ | BZ | Noord-Amerika | Sovereign state | BZD BZD · Belizaanse dollar | - | |
| Benin Benin | BEN | BJ | Afrika | Sovereign state | XOF XOF · CFA-franc BCEAO | - | |
| Bermuda Bermuda | BMU | BM | Noord-Amerika | Sovereign state | BMD BMD · Bermuda-dollar | - | |
| Bhutan Bhutan | BTN | BT | Azië-Pacific | Sovereign state | BTN BTN · Bhutaanse ngultrum, INR · Indiase roepie | - | |
| Bolivia Bolivia | BOL | BO | Zuid-Amerika | Sovereign state | BOB BOB · Boliviaanse boliviano | - | |
| Bosnië en Herzegovina Bosnia & Herzegovina | BIH | BA | Europa | Sovereign state | BAM BAM · Bosnische convertibele mark | - | |
| Botswana Botswana | BWA | BW | Afrika | Sovereign state | BWP BWP · Botswaanse pula | - | |
| Brazilië Brazil | BRA | BR | Zuid-Amerika | Sovereign state | BRL BRL · Braziliaanse real | Brasil, Federative Republic of Brazil | |
| Britse Maagdeneilanden British Virgin Islands | VGB | VG | Noord-Amerika | Sovereign state | USD USD · Amerikaanse dollar | - | |
| Brunei Brunei | BRN | BN | Azië-Pacific | Sovereign state | BND BND · Bruneise dollar | - | |
| Bulgarije Bulgaria | BGR | BG | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Burkina Faso Burkina Faso | BFA | BF | Afrika | Sovereign state | XOF XOF · CFA-franc BCEAO | - | |
| Burundi Burundi | BDI | BI | Afrika | Sovereign state | BIF BIF · Burundese frank | - | |
| Cambodja Cambodia | KHM | KH | Azië-Pacific | Sovereign state | KHR KHR · Cambodjaanse riel | - | |
| Canada Canada | CAN | CA | Noord-Amerika | Sovereign state | CAD CAD · Canadese dollar | - | |
| Caribisch Nederland Caribbean Netherlands | BES | BQ | Noord-Amerika | Territory | USD USD · Amerikaanse dollar | Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Bonaire | |
| Centraal-Afrikaanse Republiek Central African Republic | CAF | CF | Afrika | Sovereign state | XAF XAF · CFA-frank | - | |
| Channel Islands Channel Islands | CHI | JG | Europa | Territory | GBP GBP · Britse pond | Channel Islands, Jersey, Guernsey | |
| Chili Chile | CHL | CL | Zuid-Amerika | Sovereign state | CLP CLP · Chileense peso | - | |
| China China | CHN | CN | Azië-Pacific | Sovereign state | CNY CNY · Chinese yuan | People's Republic of China, PRC, Mainland China | |
| Christmaseiland Christmas Island | CXR | CX | Azië-Pacific | Sovereign state | AUD AUD · Australische dollar | - | |
| Colombia Colombia | COL | CO | Zuid-Amerika | Sovereign state | COP COP · Colombiaanse peso | - | |
| Comoren Comoros | COM | KM | Afrika | Sovereign state | KMF KMF · Comorese frank | - | |
| Congo-Brazzaville Congo - Brazzaville | COG | CG | Afrika | Sovereign state | XAF XAF · CFA-frank | - | |
| Congo-Kinshasa Congo - Kinshasa | COD | CD | Afrika | Sovereign state | CDF CDF · Congolese frank | - | |
| Cookeilanden Cook Islands | COK | CK | Azië-Pacific | Sovereign state | NZD NZD · Nieuw-Zeelandse dollar | - | |
| Costa Rica Costa Rica | CRI | CR | Noord-Amerika | Sovereign state | CRC CRC · Costa Ricaanse colon | - | |
| Cuba Cuba | CUB | CU | Noord-Amerika | Sovereign state | CUP CUP · Cubaanse peso | - | |
| Curaçao Curaçao | CUW | CW | Noord-Amerika | Sovereign state | XCG XCG · Caribische gulden | - | |
| Cyprus Cyprus | CYP | CY | Azië-Pacific | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Denemarken Denmark | DNK | DK | Europa | Sovereign state | DKK DKK · Deense kroon | - | |
| Djibouti Djibouti | DJI | DJ | Afrika | Sovereign state | DJF DJF · Djiboutiaanse frank | - | |
| Dominica Dominica | DMA | DM | Noord-Amerika | Sovereign state | XCD XCD · Oost-Caribische dollar | - | |
| Dominicaanse Republiek Dominican Republic | DOM | DO | Noord-Amerika | Sovereign state | DOP DOP · Dominicaanse peso | - | |
| Duitsland Germany | DEU | DE | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Ecuador Ecuador | ECU | EC | Zuid-Amerika | Sovereign state | USD USD · Amerikaanse dollar | - | |
| Egypte Egypt | EGY | EG | Afrika | Sovereign state | EGP EGP · Egyptisch pond | - | |
| El Salvador El Salvador | SLV | SV | Noord-Amerika | Sovereign state | USD USD · Amerikaanse dollar | - | |
| Equatoriaal-Guinea Equatorial Guinea | GNQ | GQ | Afrika | Sovereign state | XAF XAF · CFA-frank | - | |
| Eritrea Eritrea | ERI | ER | Afrika | Sovereign state | ERN ERN · Eritrese nakfa | - | |
| Estland Estonia | EST | EE | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Eswatini Eswatini | SWZ | SZ | Afrika | Sovereign state | SZL SZL · Swazische lilangeni | - | |
| Ethiopië Ethiopia | ETH | ET | Afrika | Sovereign state | ETB ETB · Ethiopische birr | - | |
| Faeröer Faroe Islands | FRO | FO | Europa | Sovereign state | DKK DKK · Deense kroon | - | |
| Fiji Fiji | FJI | FJ | Azië-Pacific | Sovereign state | FJD FJD · Fiji-dollar | - | |
| Filipijnen Philippines | PHL | PH | Azië-Pacific | Sovereign state | PHP PHP · Filipijnse peso | Philippines, Republic of the Philippines | |
| Finland Finland | FIN | FI | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Frankrijk France | FRA | FR | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Frans-Polynesië French Polynesia | PYF | PF | Azië-Pacific | Sovereign state | XPF XPF · CFP-frank | - | |
| Gabon Gabon | GAB | GA | Afrika | Sovereign state | XAF XAF · CFA-frank | - | |
| Gambia Gambia | GMB | GM | Afrika | Sovereign state | GMD GMD · Gambiaanse dalasi | - | |
| Georgië Georgia | GEO | GE | Azië-Pacific | Sovereign state | GEL GEL · Georgische lari | - | |
| Ghana Ghana | GHA | GH | Afrika | Sovereign state | GHS GHS · Ghanese cedi | - | |
| Gibraltar Gibraltar | GIB | GI | Europa | Sovereign state | GIP GIP · Gibraltarees pond | - | |
| Grenada Grenada | GRD | GD | Noord-Amerika | Sovereign state | XCD XCD · Oost-Caribische dollar | - | |
| Griekenland Greece | GRC | GR | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Groenland Greenland | GRL | GL | Noord-Amerika | Sovereign state | DKK DKK · Deense kroon | - | |
| Guam Guam | GUM | GU | Azië-Pacific | Sovereign state | USD USD · Amerikaanse dollar | - | |
| Guatemala Guatemala | GTM | GT | Noord-Amerika | Sovereign state | GTQ GTQ · Guatemalteekse quetzal | - | |
| Guinee Guinea | GIN | GN | Afrika | Sovereign state | GNF GNF · Guinese frank | - | |
| Guinee-Bissau Guinea-Bissau | GNB | GW | Afrika | Sovereign state | XOF XOF · CFA-franc BCEAO | - | |
| Guyana Guyana | GUY | GY | Zuid-Amerika | Sovereign state | GYD GYD · Guyaanse dollar | - | |
| Haïti Haiti | HTI | HT | Noord-Amerika | Sovereign state | HTG HTG · Haïtiaanse gourde, USD · Amerikaanse dollar | - | |
| Honduras Honduras | HND | HN | Noord-Amerika | Sovereign state | HNL HNL · Hondurese lempira | - | |
| Hongarije Hungary | HUN | HU | Europa | Sovereign state | HUF HUF · Hongaarse forint | - | |
| Hongkong Hong Kong | HKG | HK | Azië-Pacific | Special region | HKD HKD · Hongkongse dollar | Hong Kong SAR, Hong Kong SAR, China | |
| Ierland Ireland | IRL | IE | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| IJsland Iceland | ISL | IS | Europa | Sovereign state | ISK ISK · IJslandse kroon | - | |
| India India | IND | IN | Azië-Pacific | Sovereign state | INR INR · Indiase roepie | Republic of India, Bharat | |
| Indonesië Indonesia | IDN | ID | Azië-Pacific | Sovereign state | IDR IDR · Indonesische roepia | Republic of Indonesia | |
| Irak Iraq | IRQ | IQ | Azië-Pacific | Sovereign state | IQD IQD · Iraakse dinar | - | |
| Iran Iran | IRN | IR | Azië-Pacific | Sovereign state | IRR IRR · Iraanse rial | - | |
| Isle of Man Isle of Man | IMN | IM | Europa | Sovereign state | GBP GBP · Britse pond | - | |
| Israël Israel | ISR | IL | Midden-Oosten | Sovereign state | ILS ILS · Israëlische nieuwe shekel | State of Israel | |
| Italië Italy | ITA | IT | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Ivoorkust Côte d’Ivoire | CIV | CI | Afrika | Sovereign state | XOF XOF · CFA-franc BCEAO | - | |
| Jamaica Jamaica | JAM | JM | Noord-Amerika | Sovereign state | JMD JMD · Jamaicaanse dollar | - | |
| Japan Japan | JPN | JP | Azië-Pacific | Sovereign state | JPY JPY · Japanse yen | - | |
| Jemen Yemen | YEM | YE | Azië-Pacific | Sovereign state | YER YER · Jemenitische rial | - | |
| Jordanië Jordan | JOR | JO | Azië-Pacific | Sovereign state | JOD JOD · Jordaanse dinar | - | |
| Kaaimaneilanden Cayman Islands | CYM | KY | Noord-Amerika | Sovereign state | KYD KYD · Kaaimaneilandse dollar | - | |
| Kaapverdië Cape Verde | CPV | CV | Afrika | Sovereign state | CVE CVE · Kaapverdische escudo | - | |
| Kameroen Cameroon | CMR | CM | Afrika | Sovereign state | XAF XAF · CFA-frank | - | |
| Kazachstan Kazakhstan | KAZ | KZ | Azië-Pacific | Sovereign state | KZT KZT · Kazachse tenge | - | |
| Kenia Kenya | KEN | KE | Afrika | Sovereign state | KES KES · Keniaanse shilling | - | |
| Kirgizië Kyrgyzstan | KGZ | KG | Azië-Pacific | Sovereign state | KGS KGS · Kirgizische som | - | |
| Kiribati Kiribati | KIR | KI | Azië-Pacific | Sovereign state | AUD AUD · Australische dollar | - | |
| Koeweit Kuwait | KWT | KW | Azië-Pacific | Sovereign state | KWD KWD · Koeweitse dinar | - | |
| Kroatië Croatia | HRV | HR | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Laos Laos | LAO | LA | Azië-Pacific | Sovereign state | LAK LAK · Laotiaanse kip | - | |
| Lesotho Lesotho | LSO | LS | Afrika | Sovereign state | ZAR ZAR · Zuid-Afrikaanse rand, LSL · Lesothaanse loti | - | |
| Letland Latvia | LVA | LV | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Libanon Lebanon | LBN | LB | Azië-Pacific | Sovereign state | LBP LBP · Libanees pond | - | |
| Liberia Liberia | LBR | LR | Afrika | Sovereign state | LRD LRD · Liberiaanse dollar | - | |
| Libië Libya | LBY | LY | Afrika | Sovereign state | LYD LYD · Libische dinar | - | |
| Liechtenstein Liechtenstein | LIE | LI | Europa | Sovereign state | CHF CHF · Zwitserse frank | - | |
| Litouwen Lithuania | LTU | LT | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Luxemburg Luxembourg | LUX | LU | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Macau SAR van China Macao SAR China | MAC | MO | Azië-Pacific | Special region | MOP MOP · Macause pataca | Macao, Macau SAR, Macao SAR, Macau SAR, China, Macao SAR, China | |
| Madagaskar Madagascar | MDG | MG | Afrika | Sovereign state | MGA MGA · Malagassische ariary | - | |
| Malawi Malawi | MWI | MW | Afrika | Sovereign state | MWK MWK · Malawische kwacha | - | |
| Maldiven Maldives | MDV | MV | Azië-Pacific | Sovereign state | MVR MVR · Maldivische rufiyaa | - | |
| Maleisië Malaysia | MYS | MY | Azië-Pacific | Sovereign state | MYR MYR · Maleisische ringgit | - | |
| Mali Mali | MLI | ML | Afrika | Sovereign state | XOF XOF · CFA-franc BCEAO | - | |
| Malta Malta | MLT | MT | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Marokko Morocco | MAR | MA | Afrika | Sovereign state | MAD MAD · Marokkaanse dirham | - | |
| Marshalleilanden Marshall Islands | MHL | MH | Azië-Pacific | Sovereign state | USD USD · Amerikaanse dollar | - | |
| Mauritanië Mauritania | MRT | MR | Afrika | Sovereign state | MRU MRU · Mauritaanse ouguiya | - | |
| Mauritius Mauritius | MUS | MU | Afrika | Sovereign state | MUR MUR · Mauritiaanse roepie | - | |
| Mexico Mexico | MEX | MX | Noord-Amerika | Sovereign state | MXN MXN · Mexicaanse peso | México, United Mexican States | |
| Micronesia Micronesia | FSM | FM | Azië-Pacific | Sovereign state | USD USD · Amerikaanse dollar | - | |
| Moldavië Moldova | MDA | MD | Europa | Sovereign state | MDL MDL · Moldavische leu | - | |
| Monaco Monaco | MCO | MC | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Mongolië Mongolia | MNG | MN | Azië-Pacific | Sovereign state | MNT MNT · Mongoolse tugrik | - | |
| Montenegro Montenegro | MNE | ME | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Montserrat Montserrat | MSR | MS | Noord-Amerika | Sovereign state | XCD XCD · Oost-Caribische dollar | - | |
| Mozambique Mozambique | MOZ | MZ | Afrika | Sovereign state | MZN MZN · Mozambikaanse metical | - | |
| Myanmar (Birma) Myanmar (Burma) | MMR | MM | Azië-Pacific | Sovereign state | MMK MMK · Myanmarese kyat | - | |
| Namibië Namibia | NAM | NA | Afrika | Sovereign state | NAD NAD · Namibische dollar, ZAR · Zuid-Afrikaanse rand | - | |
| Nauru Nauru | NRU | NR | Azië-Pacific | Sovereign state | AUD AUD · Australische dollar | - | |
| Nederland Netherlands | NLD | NL | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | Holland, The Netherlands, Netherlands, The | |
| Nepal Nepal | NPL | NP | Azië-Pacific | Sovereign state | NPR NPR · Nepalese roepie | - | |
| Nicaragua Nicaragua | NIC | NI | Noord-Amerika | Sovereign state | NIO NIO · Nicaraguaanse córdoba | - | |
| Nieuw-Caledonië New Caledonia | NCL | NC | Azië-Pacific | Sovereign state | XPF XPF · CFP-frank | - | |
| Nieuw-Zeeland New Zealand | NZL | NZ | Azië-Pacific | Sovereign state | NZD NZD · Nieuw-Zeelandse dollar | - | |
| Niger Niger | NER | NE | Afrika | Sovereign state | XOF XOF · CFA-franc BCEAO | - | |
| Nigeria Nigeria | NGA | NG | Afrika | Sovereign state | NGN NGN · Nigeriaanse naira | - | |
| Niue Niue | NIU | NU | Azië-Pacific | Sovereign state | NZD NZD · Nieuw-Zeelandse dollar | - | |
| Noord-Korea North Korea | PRK | KP | Azië-Pacific | Sovereign state | KPW KPW · Noord-Koreaanse won | - | |
| Noord-Macedonië North Macedonia | MKD | MK | Europa | Sovereign state | MKD MKD · Macedonische denar | - | |
| Noordelijke Marianen Northern Mariana Islands | MNP | MP | Azië-Pacific | Sovereign state | USD USD · Amerikaanse dollar | - | |
| Noorwegen Norway | NOR | NO | Europa | Sovereign state | NOK NOK · Noorse kroon | - | |
| Oeganda Uganda | UGA | UG | Afrika | Sovereign state | UGX UGX · Oegandese shilling | - | |
| Oekraïne Ukraine | UKR | UA | Europa | Sovereign state | UAH UAH · Oekraïense hryvnia | - | |
| Oezbekistan Uzbekistan | UZB | UZ | Azië-Pacific | Sovereign state | UZS UZS · Oezbeekse sum | - | |
| Oman Oman | OMN | OM | Azië-Pacific | Sovereign state | OMR OMR · Omaanse rial | - | |
| Oost-Timor Timor-Leste | TLS | TL | Azië-Pacific | Sovereign state | USD USD · Amerikaanse dollar | - | |
| Oostenrijk Austria | AUT | AT | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Pakistan Pakistan | PAK | PK | Azië-Pacific | Sovereign state | PKR PKR · Pakistaanse roepie | - | |
| Palau Palau | PLW | PW | Azië-Pacific | Sovereign state | USD USD · Amerikaanse dollar | - | |
| Palestijnse gebieden Palestinian Territories | PSE | PS | Azië-Pacific | Special region | ILS ILS · Israëlische nieuwe shekel, JOD · Jordaanse dinar | Palestine, Palestinian Territories | |
| Panama Panama | PAN | PA | Noord-Amerika | Sovereign state | PAB PAB · Panamese balboa, USD · Amerikaanse dollar | - | |
| Papoea-Nieuw-Guinea Papua New Guinea | PNG | PG | Azië-Pacific | Sovereign state | PGK PGK · Papoea-Nieuw-Guinese kina | - | |
| Paraguay Paraguay | PRY | PY | Zuid-Amerika | Sovereign state | PYG PYG · Paraguayaanse guarani | - | |
| Peru Peru | PER | PE | Zuid-Amerika | Sovereign state | PEN PEN · Peruaanse sol | - | |
| Polen Poland | POL | PL | Europa | Sovereign state | PLN PLN · Poolse zloty | - | |
| Portugal Portugal | PRT | PT | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Puerto Rico Puerto Rico | PRI | PR | Noord-Amerika | Sovereign state | USD USD · Amerikaanse dollar | - | |
| Qatar Qatar | QAT | QA | Midden-Oosten | Sovereign state | QAR QAR · Qatarese rial | State of Qatar | |
| Roemenië Romania | ROU | RO | Europa | Sovereign state | RON RON · Roemeense leu | - | |
| Rusland Russia | RUS | RU | Europa | Sovereign state | RUB RUB · Russische roebel | Russian Federation | |
| Rwanda Rwanda | RWA | RW | Afrika | Sovereign state | RWF RWF · Rwandese frank | - | |
| Saint Kitts en Nevis St. Kitts & Nevis | KNA | KN | Noord-Amerika | Sovereign state | XCD XCD · Oost-Caribische dollar | - | |
| Saint Lucia St. Lucia | LCA | LC | Noord-Amerika | Sovereign state | XCD XCD · Oost-Caribische dollar | - | |
| Saint Vincent en de Grenadines St. Vincent & Grenadines | VCT | VC | Noord-Amerika | Sovereign state | XCD XCD · Oost-Caribische dollar | - | |
| Saint-Martin St. Martin | MAF | MF | Noord-Amerika | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Saint-Pierre en Miquelon St. Pierre & Miquelon | SPM | PM | Noord-Amerika | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Salomonseilanden Solomon Islands | SLB | SB | Azië-Pacific | Sovereign state | SBD SBD · Salomon-dollar | - | |
| Samoa Samoa | WSM | WS | Azië-Pacific | Sovereign state | WST WST · Samoaanse tala | - | |
| San Marino San Marino | SMR | SM | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Sao Tomé en Principe São Tomé & Príncipe | STP | ST | Afrika | Sovereign state | STN STN · Santomese dobra | - | |
| Saoedi-Arabië Saudi Arabia | SAU | SA | Midden-Oosten | Sovereign state | SAR SAR · Saoedi-Arabische riyal | Saudi, KSA, Kingdom of Saudi Arabia | |
| Senegal Senegal | SEN | SN | Afrika | Sovereign state | XOF XOF · CFA-franc BCEAO | - | |
| Servië Serbia | SRB | RS | Europa | Sovereign state | RSD RSD · Servische dinar | - | |
| Seychellen Seychelles | SYC | SC | Afrika | Sovereign state | SCR SCR · Seychelse roepie | - | |
| Sierra Leone Sierra Leone | SLE | SL | Afrika | Sovereign state | SLE SLE · Sierra Leoonse leone | - | |
| Singapore Singapore | SGP | SG | Azië-Pacific | Sovereign state | SGD SGD · Singaporese dollar | - | |
| Sint-Helena St. Helena | SHN | SH | Afrika | Sovereign state | SHP SHP · Sint-Heleens pond | - | |
| Sint-Maarten Sint Maarten | SXM | SX | Noord-Amerika | Sovereign state | XCG XCG · Caribische gulden | - | |
| Slovenië Slovenia | SVN | SI | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Slowakije Slovakia | SVK | SK | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Soedan Sudan | SDN | SD | Afrika | Sovereign state | SDG SDG · Soedanees pond | - | |
| Somalië Somalia | SOM | SO | Afrika | Sovereign state | SOS SOS · Somalische shilling | - | |
| Spanje Spain | ESP | ES | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Sri Lanka Sri Lanka | LKA | LK | Azië-Pacific | Sovereign state | LKR LKR · Sri Lankaanse roepie | - | |
| Suriname Suriname | SUR | SR | Zuid-Amerika | Sovereign state | SRD SRD · Surinaamse dollar | - | |
| Syrië Syria | SYR | SY | Azië-Pacific | Sovereign state | SYP SYP · Syrisch pond | - | |
| Tadzjikistan Tajikistan | TJK | TJ | Azië-Pacific | Sovereign state | TJS TJS · Tadzjiekse somoni | - | |
| Taiwan Taiwan | TWN | TW | Azië-Pacific | Special region | TWD TWD · Nieuwe Taiwanese dollar | Taiwan, Chinese Taipei, Taiwan, ROC | |
| Tanzania Tanzania | TZA | TZ | Afrika | Sovereign state | TZS TZS · Tanzaniaanse shilling | - | |
| Thailand Thailand | THA | TH | Azië-Pacific | Sovereign state | THB THB · Thaise baht | Kingdom of Thailand | |
| Togo Togo | TGO | TG | Afrika | Sovereign state | XOF XOF · CFA-franc BCEAO | - | |
| Tonga Tonga | TON | TO | Azië-Pacific | Sovereign state | TOP TOP · Tongaanse paʻanga | - | |
| Trinidad en Tobago Trinidad & Tobago | TTO | TT | Noord-Amerika | Sovereign state | TTD TTD · Trinidad en Tobago-dollar | - | |
| Tsjaad Chad | TCD | TD | Afrika | Sovereign state | XAF XAF · CFA-frank | - | |
| Tsjechië Czechia | CZE | CZ | Europa | Sovereign state | CZK CZK · Tsjechische kroon | Czech Republic | |
| Tunesië Tunisia | TUN | TN | Afrika | Sovereign state | TND TND · Tunesische dinar | - | |
| Turkije Türkiye | TUR | TR | Midden-Oosten | Sovereign state | TRY TRY · Turkse lira | Turkey, Turkiye, Republic of Türkiye | |
| Turkmenistan Turkmenistan | TKM | TM | Azië-Pacific | Sovereign state | TMT TMT · Turkmeense manat | - | |
| Turks- en Caicoseilanden Turks & Caicos Islands | TCA | TC | Noord-Amerika | Sovereign state | USD USD · Amerikaanse dollar | - | |
| Tuvalu Tuvalu | TUV | TV | Azië-Pacific | Sovereign state | AUD AUD · Australische dollar | - | |
| Uruguay Uruguay | URY | UY | Zuid-Amerika | Sovereign state | UYU UYU · Uruguayaanse peso | - | |
| Vanuatu Vanuatu | VUT | VU | Azië-Pacific | Sovereign state | VUV VUV · Vanuatuaanse vatu | - | |
| Vaticaanstad Vatican City | VAT | VA | Europa | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Venezuela Venezuela | VEN | VE | Zuid-Amerika | Sovereign state | VES VES · Venezolaanse bolivar | - | |
| Verenigd Koninkrijk United Kingdom | GBR | GB | Europa | Sovereign state | GBP GBP · Britse pond | UK, U.K., Great Britain, Britain, England, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |
| Verenigde Arabische Emiraten United Arab Emirates | ARE | AE | Midden-Oosten | Sovereign state | AED AED · Verenigde Arabische Emiraten-dirham | UAE, Emirates | |
| Verenigde Staten United States | USA | US | Noord-Amerika | Sovereign state | USD USD · Amerikaanse dollar | USA, US, U.S., U.S.A., America, United States of America | |
| Vietnam Vietnam | VNM | VN | Azië-Pacific | Sovereign state | VND VND · Vietnamese dong | Viet Nam, Socialist Republic of Vietnam | |
| Wallis en Futuna Wallis & Futuna | WLF | WF | Azië-Pacific | Sovereign state | XPF XPF · CFP-frank | - | |
| Westelijke Sahara Western Sahara | ESH | EH | Afrika | Territory | MAD MAD · Marokkaanse dirham | Western Sahara | |
| Zambia Zambia | ZMB | ZM | Afrika | Sovereign state | ZMW ZMW · Zambiaanse kwacha | - | |
| Zimbabwe Zimbabwe | ZWE | ZW | Afrika | Sovereign state | ZWG ZWG · Zimbabwe Gold, USD · Amerikaanse dollar | - | |
| Zuid-Afrika South Africa | ZAF | ZA | Afrika | Sovereign state | ZAR ZAR · Zuid-Afrikaanse rand | Republic of South Africa | |
| Zuid-Korea South Korea | KOR | KR | Azië-Pacific | Sovereign state | KRW KRW · Zuid-Koreaanse won | Korea, Korea, Rep., Republic of Korea, Korea Republic, ROK | |
| Zuid-Soedan South Sudan | SSD | SS | Afrika | Sovereign state | SSP SSP · Zuid-Soedanees pond | - | |
| Zweden Sweden | SWE | SE | Europa | Sovereign state | SEK SEK · Zweedse kroon | - | |
| Zwitserland Switzerland | CHE | CH | Europa | Sovereign state | CHF CHF · Zwitserse frank | Swiss Confederation |
Databronnen en gebruiksvoorwaarden
Deze pagina is gebaseerd op openbare data van de onderstaande oorspronkelijke aanbieders. Elke dataset valt onder de licentie of gebruiksvoorwaarden van de oorspronkelijke aanbieder.
| Bron | Data/API | Gebruiksvoorwaarden | Verwerking door Onul Works |
|---|---|---|---|
| ISO | ISO 3166 country codes | Gebruiksvoorwaarden | Normaliseert ISO-codes, metadata uit de service-geo-master en Intl.DisplayNames-lokalisatie tot zoekmetadata. |
| Unicode / ECMA-402 | Intl.DisplayNames localized region names | Gebruiksvoorwaarden | Normaliseert ISO-codes, metadata uit de service-geo-master en Intl.DisplayNames-lokalisatie tot zoekmetadata. |
Normalisatie, vertaling, samenvoeging, caching of eenheidsconversie door Onul Works betekent geen garantie of goedkeuring door de oorspronkelijke aanbieder.