Vergelijk de CO₂-uitstoot van landen op basis van productiegebonden jaarlijkse uitstoot, uitstoot per hoofd en CO₂-uitstoot per eenheid bbp.
CO₂ per bbp laat zien hoeveel CO₂ wordt uitgestoten per eenheid economische output en helpt de koolstofintensiteit van economieën te vergelijken.
CO₂-data komt van Our World in Data; bbp- en bevolkingsreferenties worden, waar beschikbaar, gekoppeld vanuit World Bank-indicatoren.
Meest recente CO₂-jaar
2024
Hoogste totale uitstoot
China
Hoogste uitstoot per hoofd
Qatar
Hoogste CO₂/bbp
Noord-Korea
🌍 CO₂-uitstoot
213 landen
| Bevolking | Year | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China CHN · East Asia & Pacific | 12,3 miljard t | 8,66 t/person | 0,434 kg/$ | $18,7 biljoen | 1,4 miljard | 2024 | |
| 2 | Verenigde Staten USA · North America | 4,9 miljard t | 14,2 t/person | 0,259 kg/$ | $28,8 biljoen | 340,1 miljoen | 2024 | |
| 3 | India IND · South Asia | 3,2 miljard t | 2,2 t/person | 0,27 kg/$ | $3,9 biljoen | 1,5 miljard | 2024 | |
| 4 | Rusland RUS · Europe & Central Asia | 1,8 miljard t | 12,3 t/person | 0,449 kg/$ | $2,2 biljoen | 143,5 miljoen | 2024 | |
| 5 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 961,9 miljoen t | 7,77 t/person | 0,216 kg/$ | $4 biljoen | 124 miljoen | 2024 | |
| 6 | Indonesië IDN · East Asia & Pacific | 812,2 miljoen t | 2,87 t/person | 0,217 kg/$ | $1,4 biljoen | 283,5 miljoen | 2024 | |
| 7 | Iran IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 792,6 miljoen t | 8,66 t/person | 0,488 kg/$ | $475,3 miljard | 91,6 miljoen | 2024 | |
| 8 | Saoedi-Arabië SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 692,1 miljoen t | 20,38 t/person | 0,366 kg/$ | $1,2 biljoen | 35,3 miljoen | 2024 | |
| 9 | Zuid-Korea KOR · East Asia & Pacific | 583,7 miljoen t | 11,29 t/person | 0,284 kg/$ | $1,9 biljoen | 51,8 miljoen | 2024 | |
| 10 | Duitsland DEU · Europe & Central Asia | 572,3 miljoen t | 6,77 t/person | 0,171 kg/$ | $4,7 biljoen | 83,5 miljoen | 2024 | |
| 11 | Canada CAN · North America | 533,3 miljoen t | 13,42 t/person | 0,311 kg/$ | $2,2 biljoen | 41,3 miljoen | 2024 | |
| 12 | Turkije TUR · Europe & Central Asia | 513 miljoen t | 5,87 t/person | 0,186 kg/$ | $1,4 biljoen | 85,5 miljoen | 2024 | |
| 13 | Brazilië BRA · Latin America & Caribbean | 483 miljoen t | 2,28 t/person | 0,151 kg/$ | $2,2 biljoen | 212 miljoen | 2024 | |
| 14 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 461 miljoen t | 3,52 t/person | 0,223 kg/$ | $1,9 biljoen | 130,9 miljoen | 2024 | |
| 15 | Zuid-Afrika ZAF · Sub-Saharan Africa | 439,8 miljoen t | 6,87 t/person | 0,593 kg/$ | $401,1 miljard | 64 miljoen | 2024 | |
| 16 | Australië AUS · East Asia & Pacific | 386,7 miljoen t | 14,48 t/person | 0,286 kg/$ | $1,8 biljoen | 27,2 miljoen | 2024 | |
| 17 | Vietnam VNM · East Asia & Pacific | 370,9 miljoen t | 3,67 t/person | 0,387 kg/$ | $476,4 miljard | 101 miljoen | 2024 | |
| 18 | Verenigd Koninkrijk GBR · Europe & Central Asia | 312,9 miljoen t | 4,53 t/person | 0,119 kg/$ | $3,7 biljoen | 69,2 miljoen | 2024 | |
| 19 | Italië ITA · Europe & Central Asia | 301,9 miljoen t | 5,09 t/person | 0,159 kg/$ | $2,4 biljoen | 59 miljoen | 2024 | |
| 20 | Maleisië MYS · East Asia & Pacific | 290,2 miljoen t | 8,16 t/person | 0,321 kg/$ | $422,2 miljard | 35,6 miljoen | 2024 | |
| 21 | Kazachstan KAZ · Europe & Central Asia | 287 miljoen t | 13,94 t/person | 0,545 kg/$ | $291,5 miljard | 20,6 miljoen | 2024 | |
| 22 | Polen POL · Europe & Central Asia | 272,9 miljoen t | 7,08 t/person | 0,256 kg/$ | $917,8 miljard | 36,6 miljoen | 2024 | |
| 23 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 267,8 miljoen t | 3,74 t/person | 0,242 kg/$ | $526,5 miljard | 71,7 miljoen | 2024 | |
| 24 | Frankrijk FRA · Europe & Central Asia | 264,2 miljoen t | 3,97 t/person | 0,111 kg/$ | $3,2 biljoen | 68,6 miljoen | 2024 | |
| 25 | Taiwan Province of China TWN | 262,3 miljoen t | 11,3 t/person | 0,22 kg/$ | $1,2 biljoen | 23,2 miljoen | 2024 | |
| 26 | Egypte EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 258,4 miljoen t | 2,22 t/person | 0,171 kg/$ | $389,1 miljard | 116,5 miljoen | 2024 | |
| 27 | Irak IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 233,6 miljoen t | 5,07 t/person | 0,412 kg/$ | $279,6 miljard | 46 miljoen | 2024 | |
| 28 | Verenigde Arabische Emiraten ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 222 miljoen t | 20,13 t/person | 0,266 kg/$ | $552,3 miljard | 11 miljoen | 2024 | |
| 29 | Spanje ESP · Europe & Central Asia | 220,3 miljoen t | 4,6 t/person | 0,144 kg/$ | $1,7 biljoen | 48,8 miljoen | 2024 | |
| 30 | Algerije DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 198,2 miljoen t | 4,23 t/person | 0,324 kg/$ | $269,3 miljard | 46,8 miljoen | 2024 | |
| 31 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 179,8 miljoen t | 0,72 t/person | 0,161 kg/$ | $371,6 miljard | 251,3 miljoen | 2024 | |
| 32 | Filipijnen PHL · East Asia & Pacific | 174,9 miljoen t | 1,51 t/person | 0,149 kg/$ | $461,6 miljard | 115,8 miljoen | 2024 | |
| 33 | Argentinië ARG · Latin America & Caribbean | 171,1 miljoen t | 3,74 t/person | 0,215 kg/$ | $638,4 miljard | 45,7 miljoen | 2024 | |
| 34 | Oekraïne UKR · Europe & Central Asia | 142,5 miljoen t | 3,76 t/person | 0,463 kg/$ | $190,7 miljard | 37,9 miljoen | 2024 | |
| 35 | Oezbekistan UZB · Europe & Central Asia | 139,2 miljoen t | 3,83 t/person | 0,303 kg/$ | $115 miljard | 36,4 miljoen | 2024 | |
| 36 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 135,8 miljoen t | 0,58 t/person | 0,116 kg/$ | $252,3 miljard | 232,7 miljoen | 2024 | |
| 37 | Koeweit KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 129,5 miljoen t | 26,25 t/person | 0,529 kg/$ | $160,2 miljard | 4,9 miljoen | 2024 | |
| 38 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 125,8 miljoen t | 41,27 t/person | 0,287 kg/$ | $219,2 miljard | 2,9 miljoen | 2024 | |
| 39 | Venezuela VEN · Latin America & Caribbean | 116 miljoen t | 4,09 t/person | 0,724 kg/$ | $119,8 miljard | 28,4 miljoen | 2024 | |
| 40 | Nederland NLD · Europe & Central Asia | 114,8 miljoen t | 6,3 t/person | 0,145 kg/$ | $1,2 biljoen | 18 miljoen | 2024 | |
| 41 | Bangladesh BGD · South Asia | 108,3 miljoen t | 0,62 t/person | 0,119 kg/$ | $450,1 miljard | 173,6 miljoen | 2024 | |
| 42 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 92,7 miljoen t | 1,75 t/person | 0,12 kg/$ | $418,8 miljard | 52,9 miljoen | 2024 | |
| 43 | België BEL · Europe & Central Asia | 85,5 miljoen t | 7,28 t/person | 0,182 kg/$ | $671,4 miljard | 11,9 miljoen | 2024 | |
| 44 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 82,7 miljoen t | 15,65 t/person | 0,44 kg/$ | $107,1 miljard | 5,3 miljoen | 2024 | |
| 45 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 81 miljoen t | 10,81 t/person | 1,047 kg/$ | $51,4 miljard | 7,5 miljoen | 2024 | |
| 46 | Chili CHL · Latin America & Caribbean | 78,7 miljoen t | 3,98 t/person | 0,191 kg/$ | $330,3 miljard | 19,8 miljoen | 2024 | |
| 47 | Tsjechië CZE · Europe & Central Asia | 75,6 miljoen t | 7,04 t/person | 0,277 kg/$ | $347 miljard | 10,9 miljoen | 2024 | |
| 48 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 70,2 miljoen t | 2,05 t/person | 0,19 kg/$ | $289,2 miljard | 34,2 miljoen | 2024 | |
| 49 | Marokko MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 69,1 miljoen t | 1,81 t/person | 0,224 kg/$ | $160,6 miljard | 38,1 miljoen | 2024 | |
| 50 | Roemenië ROU · Europe & Central Asia | 68,6 miljoen t | 3,61 t/person | 0,145 kg/$ | $382,6 miljard | 19,1 miljoen | 2024 | |
| 51 | Libië LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 65,3 miljoen t | 8,84 t/person | 0,645 kg/$ | $48,5 miljard | 7,4 miljoen | 2024 | |
| 52 | Noord-Korea PRK · East Asia & Pacific | 62,6 miljoen t | 2,36 t/person | 1,39 kg/$ | $40,5 miljard | 26,5 miljoen | 2024 | |
| 53 | Oostenrijk AUT · Europe & Central Asia | 56,4 miljoen t | 6,18 t/person | 0,154 kg/$ | $534,8 miljard | 9,2 miljoen | 2024 | |
| 54 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 55,8 miljoen t | 6,16 t/person | 0,325 kg/$ | $76 miljard | 9,1 miljoen | 2024 | |
| 55 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 53,9 miljoen t | 9,25 t/person | 0,106 kg/$ | $547,4 miljard | 6 miljoen | 2024 | |
| 56 | Griekenland GRC · Europe & Central Asia | 53,4 miljoen t | 5,31 t/person | 0,218 kg/$ | $256,2 miljard | 10,4 miljoen | 2024 | |
| 57 | Israël ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 52,6 miljoen t | 5,61 t/person | 0,185 kg/$ | $540,4 miljard | 10 miljoen | 2024 | |
| 58 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 46 miljoen t | 2,54 t/person | 0,24 kg/$ | $124,7 miljard | 18,1 miljoen | 2024 | |
| 59 | Mongolië MNG · East Asia & Pacific | 44,7 miljoen t | 12,86 t/person | 0,903 kg/$ | $23,8 miljard | 3,5 miljoen | 2024 | |
| 60 | Servië SRB · Europe & Central Asia | 42 miljoen t | 6,24 t/person | 0,381 kg/$ | $90,1 miljard | 6,6 miljoen | 2024 | |
| 61 | Hongarije HUN · Europe & Central Asia | 40 miljoen t | 4,14 t/person | 0,159 kg/$ | $222,7 miljard | 9,6 miljoen | 2024 | |
| 62 | Azerbeidzjan AZE · Europe & Central Asia | 39,8 miljoen t | 3,85 t/person | 0,235 kg/$ | $74,3 miljard | 10,2 miljoen | 2024 | |
| 63 | Bahrein BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 39 miljoen t | 24,27 t/person | 0,644 kg/$ | $47,1 miljard | 1,6 miljoen | 2024 | |
| 64 | Zweden SWE · Europe & Central Asia | 38,1 miljoen t | 3,59 t/person | 0,074 kg/$ | $603,7 miljard | 10,6 miljoen | 2024 | |
| 65 | Noorwegen NOR · Europe & Central Asia | 37,2 miljoen t | 6,67 t/person | 0,085 kg/$ | $483,6 miljard | 5,6 miljoen | 2024 | |
| 66 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 35,5 miljoen t | 3,41 t/person | 0,138 kg/$ | $313,3 miljard | 10,7 miljoen | 2024 | |
| 67 | Trinidad en Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 34,6 miljoen t | 22,93 t/person | 0,999 kg/$ | $25,6 miljard | 1,4 miljoen | 2024 | |
| 68 | Hongkong SAR van China HKG · East Asia & Pacific | 33,3 miljoen t | 4,49 t/person | 0,086 kg/$ | $406,9 miljard | 7,5 miljoen | 2024 | |
| 69 | Ierland IRL · Europe & Central Asia | 33,3 miljoen t | 6,34 t/person | 0,119 kg/$ | $609,2 miljard | 5,4 miljoen | 2024 | |
| 70 | Dominicaanse Republiek DOM · Latin America & Caribbean | 33,1 miljoen t | 2,9 t/person | 0,163 kg/$ | $124,3 miljard | 11,4 miljoen | 2024 | |
| 71 | Tunesië TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 32,7 miljoen t | 2,66 t/person | 0,238 kg/$ | $51,3 miljard | 12,3 miljoen | 2024 | |
| 72 | Nieuw-Zeeland NZL · East Asia & Pacific | 32,5 miljoen t | 6,23 t/person | 0,159 kg/$ | $260,2 miljard | 5,3 miljoen | 2024 | |
| 73 | Zwitserland CHE · Europe & Central Asia | 32,1 miljoen t | 3,6 t/person | 0,059 kg/$ | $936,6 miljard | 9 miljoen | 2024 | |
| 74 | Syrië SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 31,8 miljoen t | 1,29 t/person | 0,6 kg/$ | $23,6 miljard | 24,7 miljoen | 2024 | |
| 75 | Bulgarije BGR · Europe & Central Asia | 31,6 miljoen t | 4,68 t/person | 0,339 kg/$ | $113,3 miljard | 6,4 miljoen | 2024 | |
| 76 | Myanmar (Birma) MMR · East Asia & Pacific | 31,6 miljoen t | 0,58 t/person | 0,109 kg/$ | $74,1 miljard | 54,5 miljoen | 2024 | |
| 77 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 29,8 miljoen t | 5,3 t/person | 0,161 kg/$ | $298,7 miljard | 5,6 miljoen | 2024 | |
| 78 | Slowakije SVK · Europe & Central Asia | 29,1 miljoen t | 5,28 t/person | 0,21 kg/$ | $140,9 miljard | 5,4 miljoen | 2024 | |
| 79 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 28,7 miljoen t | 2,31 t/person | 0,3 kg/$ | $54,9 miljard | 12,4 miljoen | 2024 | |
| 80 | Denemarken DNK · Europe & Central Asia | 28,4 miljoen t | 4,75 t/person | 0,097 kg/$ | $424,5 miljard | 6 miljoen | 2024 | |
| 81 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 24,4 miljoen t | 2,23 t/person | 0,276 kg/$ | $107,4 miljard | 11 miljoen | 2024 | |
| 82 | Laos LAO · East Asia & Pacific | 24,4 miljoen t | 3,14 t/person | 0,41 kg/$ | $16,5 miljard | 7,8 miljoen | 2024 | |
| 83 | Jordanië JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 23,2 miljoen t | 2,01 t/person | 0,226 kg/$ | $53,4 miljard | 11,6 miljoen | 2024 | |
| 84 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 22,3 miljoen t | 0,59 t/person | 0,133 kg/$ | $101 miljard | 37,9 miljoen | 2024 | |
| 85 | Cambodja KHM · East Asia & Pacific | 21,9 miljoen t | 1,24 t/person | 0,32 kg/$ | $46,4 miljard | 17,6 miljoen | 2024 | |
| 86 | Kenia KEN · Sub-Saharan Africa | 21,2 miljoen t | 0,38 t/person | 0,108 kg/$ | $120,3 miljard | 56,4 miljoen | 2024 | |
| 87 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 21 miljoen t | 0,61 t/person | 0,143 kg/$ | $82,3 miljard | 34,4 miljoen | 2024 | |
| 88 | Sri Lanka LKA · South Asia | 20,8 miljoen t | 0,9 t/person | 0,072 kg/$ | $99 miljard | 21,9 miljoen | 2024 | |
| 89 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 20 miljoen t | 0,29 t/person | 0,099 kg/$ | $78,8 miljard | 68,6 miljoen | 2024 | |
| 90 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 19,9 miljoen t | 1,08 t/person | 0,129 kg/$ | $113,2 miljard | 18,4 miljoen | 2024 | |
| 91 | Bosnië en Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 19,4 miljoen t | 6,14 t/person | 0,441 kg/$ | $29,6 miljard | 3,2 miljoen | 2024 | |
| 92 | Nepal NPL · South Asia | 18,8 miljoen t | 0,63 t/person | 0,183 kg/$ | $42,9 miljard | 29,7 miljoen | 2024 | |
| 93 | Kroatië HRV · Europe & Central Asia | 18,5 miljoen t | 4,77 t/person | 0,172 kg/$ | $93 miljard | 3,9 miljoen | 2024 | |
| 94 | Ethiopië ETH · Sub-Saharan Africa | 17,8 miljoen t | 0,14 t/person | 0,063 kg/$ | $149,7 miljard | 132,1 miljoen | 2024 | |
| 95 | Soedan SDN · Sub-Saharan Africa | 17,8 miljoen t | 0,35 t/person | 0,358 kg/$ | $49,7 miljard | 50,4 miljoen | 2024 | |
| 96 | Libanon LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 15,7 miljoen t | 2,7 t/person | 0,315 kg/$ | $20,1 miljard | 5,8 miljoen | 2024 | |
| 97 | Ivoorkust CIV · Sub-Saharan Africa | 14,8 miljoen t | 0,46 t/person | 0,119 kg/$ | $87,1 miljard | 31,9 miljoen | 2024 | |
| 98 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 14,1 miljoen t | 0,76 t/person | 0,272 kg/$ | $32,8 miljard | 18,5 miljoen | 2024 | |
| 99 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 13,7 miljoen t | 0,82 t/person | 0,472 kg/$ | $41,5 miljard | 16,6 miljoen | 2024 | |
| 100 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 12,9 miljoen t | 1,19 t/person | 0,236 kg/$ | $37,1 miljard | 10,8 miljoen | 2024 | |
| 101 | Slovenië SVN · Europe & Central Asia | 12,8 miljoen t | 6,02 t/person | 0,183 kg/$ | $73 miljard | 2,1 miljoen | 2024 | |
| 102 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 12,7 miljoen t | 2,81 t/person | 0,124 kg/$ | $86,5 miljard | 4,5 miljoen | 2024 | |
| 103 | Litouwen LTU · Europe & Central Asia | 12,5 miljoen t | 4,39 t/person | 0,152 kg/$ | $84,9 miljard | 2,9 miljoen | 2024 | |
| 104 | Brunei BRN · East Asia & Pacific | 12,1 miljoen t | 26,05 t/person | 0,786 kg/$ | $15,3 miljard | 462,7 duizend | 2024 | |
| 105 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 12 miljoen t | 0,57 t/person | 0,16 kg/$ | $25,3 miljard | 21,3 miljoen | 2024 | |
| 106 | Georgië GEO · Europe & Central Asia | 11,8 miljoen t | 3,1 t/person | 0,17 kg/$ | $34,2 miljard | 3,7 miljoen | 2024 | |
| 107 | Kirgizië KGZ · Europe & Central Asia | 11,8 miljoen t | 1,64 t/person | 0,363 kg/$ | $17,5 miljard | 7,2 miljoen | 2024 | |
| 108 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10,8 miljoen t | 0,25 t/person | 0,191 kg/$ | $17,2 miljard | 42,6 miljoen | 2024 | |
| 109 | Tadzjikistan TJK · Europe & Central Asia | 10,7 miljoen t | 1,01 t/person | 0,208 kg/$ | $14,2 miljard | 10,6 miljoen | 2024 | |
| 110 | Jemen YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10,1 miljoen t | 0,25 t/person | 0,171 kg/$ | $60,9 miljard | 40,6 miljoen | 2024 | |
| 111 | Kameroen CMR · Sub-Saharan Africa | 9,6 miljoen t | 0,33 t/person | 0,118 kg/$ | $53,3 miljard | 29,1 miljoen | 2024 | |
| 112 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 9 miljoen t | 1,42 t/person | 0,134 kg/$ | $35,4 miljard | 6,3 miljoen | 2024 | |
| 113 | Congo-Brazzaville COG · Sub-Saharan Africa | 8,8 miljoen t | 1,4 t/person | 0,369 kg/$ | $15,7 miljard | 6,3 miljoen | 2024 | |
| 114 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 8,8 miljoen t | 1,71 t/person | 0,1 kg/$ | $95,4 miljard | 5,1 miljoen | 2024 | |
| 115 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 8,6 miljoen t | 0,25 t/person | 0,296 kg/$ | $22,7 miljard | 34,6 miljoen | 2024 | |
| 116 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 8,4 miljoen t | 2,96 t/person | 0,395 kg/$ | $22 miljard | 2,8 miljoen | 2024 | |
| 117 | Papoea-Nieuw-Guinea PNG · East Asia & Pacific | 8,3 miljoen t | 0,79 t/person | 0,262 kg/$ | $31,8 miljard | 10,6 miljoen | 2024 | |
| 118 | Estland EST · Europe & Central Asia | 8,3 miljoen t | 6,11 t/person | 0,299 kg/$ | $43,1 miljard | 1,4 miljoen | 2024 | |
| 119 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 8 miljoen t | 2,35 t/person | 0,109 kg/$ | $81 miljard | 3,4 miljoen | 2024 | |
| 120 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 7,9 miljoen t | 1,15 t/person | 0,116 kg/$ | $44,5 miljard | 6,9 miljoen | 2024 | |
| 121 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 7,5 miljoen t | 2,96 t/person | 0,188 kg/$ | $19,4 miljard | 2,5 miljoen | 2024 | |
| 122 | Armenië ARM · Europe & Central Asia | 7,4 miljoen t | 2,5 t/person | 0,194 kg/$ | $26 miljard | 3 miljoen | 2024 | |
| 123 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 7,3 miljoen t | 5,37 t/person | 0,206 kg/$ | $37,6 miljard | 1,4 miljoen | 2024 | |
| 124 | Luxemburg LUX · Europe & Central Asia | 7 miljoen t | 10,46 t/person | 0,201 kg/$ | $93,3 miljard | 677 duizend | 2024 | |
| 125 | Equatoriaal-Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 7 miljoen t | 3,7 t/person | 0,371 kg/$ | $12,8 miljard | 1,9 miljoen | 2024 | |
| 126 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 7 miljoen t | 0,29 t/person | 0,23 kg/$ | $26,8 miljard | 24,5 miljoen | 2024 | |
| 127 | Noord-Macedonië MKD · Europe & Central Asia | 6,6 miljoen t | 3,63 t/person | 0,256 kg/$ | $17 miljard | 1,8 miljoen | 2024 | |
| 128 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 6,5 miljoen t | 0,28 t/person | 0,175 kg/$ | $23,1 miljard | 23,5 miljoen | 2024 | |
| 129 | Letland LVA · Europe & Central Asia | 6,5 miljoen t | 3,45 t/person | 0,129 kg/$ | $43,7 miljard | 1,9 miljoen | 2024 | |
| 130 | Oeganda UGA · Sub-Saharan Africa | 6,3 miljoen t | 0,13 t/person | 0,06 kg/$ | $53,9 miljard | 50 miljoen | 2024 | |
| 131 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 6,1 miljoen t | 0,42 t/person | 0,183 kg/$ | $21,5 miljard | 14,5 miljoen | 2024 | |
| 132 | Congo-Kinshasa COD · Sub-Saharan Africa | 5,9 miljoen t | 0,05 t/person | 0,065 kg/$ | $71 miljard | 109,3 miljoen | 2024 | |
| 133 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 5,6 miljoen t | 0,81 t/person | 0,157 kg/$ | $19,7 miljard | 6,9 miljoen | 2024 | |
| 134 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 5,4 miljoen t | 2,13 t/person | 0,16 kg/$ | $20,9 miljard | 2,5 miljoen | 2024 | |
| 135 | Moldavië MDA · Europe & Central Asia | 5,3 miljoen t | 1,76 t/person | 0,217 kg/$ | $18,2 miljard | 2,4 miljoen | 2024 | |
| 136 | Nieuw-Caledonië NCL · East Asia & Pacific | 5,3 miljoen t | 18,06 t/person | 0,618 kg/$ | $8,5 miljard | 292,6 duizend | 2024 | |
| 137 | Mauritanië MRT · Sub-Saharan Africa | 5,2 miljoen t | 1,01 t/person | 0,336 kg/$ | $10,9 miljard | 5,2 miljoen | 2024 | |
| 138 | Palestijnse gebieden PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4,8 miljoen t | 0,87 t/person | 0,195 kg/$ | $13,7 miljard | 5,3 miljoen | 2024 | |
| 139 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 4,7 miljoen t | 3,68 t/person | 0,16 kg/$ | $14,9 miljard | 1,2 miljoen | 2024 | |
| 140 | Madagaskar MDG · Sub-Saharan Africa | 4,5 miljoen t | 0,14 t/person | 0,109 kg/$ | $17,4 miljard | 32 miljoen | 2024 | |
| 141 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 4,5 miljoen t | 5,43 t/person | 0,183 kg/$ | $24,7 miljard | 831,1 duizend | 2024 | |
| 142 | Albanië ALB · Europe & Central Asia | 4,4 miljoen t | 1,59 t/person | 0,124 kg/$ | $27 miljard | 2,4 miljoen | 2024 | |
| 143 | Guinee GIN · Sub-Saharan Africa | 4 miljoen t | 0,27 t/person | 0,171 kg/$ | $25 miljard | 14,8 miljoen | 2024 | |
| 144 | IJsland ISL · Europe & Central Asia | 3,8 miljoen t | 9,67 t/person | 0,225 kg/$ | $33,3 miljard | 386,5 duizend | 2024 | |
| 145 | Namibië NAM · Sub-Saharan Africa | 3,5 miljoen t | 1,15 t/person | 0,156 kg/$ | $13,4 miljard | 3 miljoen | 2024 | |
| 146 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 3,2 miljoen t | 0,12 t/person | 0,129 kg/$ | $19,9 miljard | 27 miljoen | 2024 | |
| 147 | Bahama’s BHS · Latin America & Caribbean | 3,1 miljoen t | 7,65 t/person | 0,194 kg/$ | $15,8 miljard | 401,3 duizend | 2024 | |
| 148 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 3 miljoen t | 4,71 t/person | 0,677 kg/$ | $4,4 miljard | 634,4 duizend | 2024 | |
| 149 | Haïti HTI · Latin America & Caribbean | 3 miljoen t | 0,25 t/person | 0,164 kg/$ | $25,2 miljard | 11,8 miljoen | 2024 | |
| 150 | Tsjaad TCD · Sub-Saharan Africa | 2,8 miljoen t | 0,14 t/person | 0,116 kg/$ | $19,5 miljard | 20,3 miljoen | 2024 | |
| 151 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 2,8 miljoen t | 0,29 t/person | 0,192 kg/$ | $10,7 miljard | 9,5 miljoen | 2024 | |
| 152 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 2,6 miljoen t | 1,1 t/person | 0,536 kg/$ | $2,3 miljard | 2,3 miljoen | 2024 | |
| 153 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 2,4 miljoen t | 3,72 t/person | 0,195 kg/$ | $8,3 miljard | 623,5 duizend | 2024 | |
| 154 | Maldiven MDV · South Asia | 2,3 miljoen t | 4,37 t/person | 0,327 kg/$ | $7,1 miljard | 527,8 duizend | 2024 | |
| 155 | Curaçao CUW · Latin America & Caribbean | 2,3 miljoen t | 12,34 t/person | 0,643 kg/$ | $3,6 miljard | 156 duizend | 2024 | |
| 156 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 2 miljoen t | 0,14 t/person | 0,069 kg/$ | $14,3 miljard | 14,3 miljoen | 2024 | |
| 157 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 1,9 miljoen t | 0,09 t/person | 0,068 kg/$ | $11,3 miljard | 21,7 miljoen | 2024 | |
| 158 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,7 miljoen t | 3,2 t/person | 0,097 kg/$ | $25 miljard | 568,8 duizend | 2024 | |
| 159 | Zuid-Soedan SSD · Sub-Saharan Africa | 1,7 miljoen t | 0,14 t/person | - | - | 11,9 miljoen | 2024 | |
| 160 | Bhutan BTN · South Asia | 1,7 miljoen t | 2,09 t/person | 0,55 kg/$ | $3 miljard | 791,5 duizend | 2024 | |
| 161 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 1,4 miljoen t | 1,56 t/person | 0,242 kg/$ | $6 miljard | 928,8 duizend | 2024 | |
| 162 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 1,4 miljoen t | 0,17 t/person | 0,124 kg/$ | $7 miljard | 8,6 miljoen | 2024 | |
| 163 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 1,4 miljoen t | 4,83 t/person | 0,386 kg/$ | $7,5 miljard | 282,5 duizend | 2024 | |
