Política de año de referencia
La población usa el último año publicado de cada país, así que la comparabilidad temporal entre países debe interpretarse con cautela.
Economía y Demografía
Compara población, superficie terrestre y densidad por país.
Base de población y superficie
La población usa la última instantánea disponible por país, mientras que la densidad se calcula con land area y se puede comparar sobre esa base.
Esta página combina la instantánea poblacional más reciente por país (año disponible final) con land y surface area antes de cerrar cualquier ranking.
Los nombres se normalizan por código, y los años de referencia y la cobertura pueden variar entre países; los valores faltantes se tratan como límites de calidad del dato.
Las filas por país se mantienen en un dataset independiente, por lo que población y área deben leerse siempre juntas.
La población usa el último año publicado de cada país, así que la comparabilidad temporal entre países debe interpretarse con cautela.
La densidad se muestra como población por land km², con surface area como métrica complementaria.
Si land area falta, la población se mantiene y la densidad se deja en blanco.
Este dataset por país permanece independiente, con reglas de comparación y tratamiento explícito de valores faltantes.
TABLA
| India | IND | Asia-Pacífico | 2024 | 1,5 mil millones | 3 millones km² | 3,3 millones km² | 488.01 | 17,8% |
| China | CHN | Asia-Pacífico | 2024 | 1,4 mil millones | 9,4 millones km² | 9,6 millones km² | 151.18 | 17,41% |
| Estados Unidos | USA | América del Norte | 2024 | 345,4 millones | 9,1 millones km² | 9,8 millones km² | 37.76 | 4,24% |
| Indonesia | IDN | Asia-Pacífico | 2024 | 283,5 millones | 1,9 millones km² | 1,9 millones km² | 149.79 | 3,48% |
| Pakistán | PAK | Asia-Pacífico | 2024 | 251,3 millones | 770,9 mil km² | 796,1 mil km² | 325.95 | 3,08% |
| Nigeria | NGA | África | 2024 | 232,7 millones | 910,8 mil km² | 923,8 mil km² | 255.48 | 2,85% |
| Brasil | BRA | América del Sur | 2024 | 212 millones | 8,4 millones km² | 8,5 millones km² | 25.36 | 2,6% |
| Bangladés | BGD | Asia-Pacífico | 2024 | 173,6 millones | 130 mil km² | 147,6 mil km² | 1335.3 | 2,13% |
| Rusia | RUS | Europa | 2024 | 144,8 millones | 16,4 millones km² | 17,1 millones km² | 8.84 | 1,78% |
| Etiopía | ETH | África | 2024 | 132,1 millones | 1,1 millones km² | 1,1 millones km² | 117.02 | 1,62% |
| México | MEX | América del Norte | 2024 | 130,9 millones | 1,9 millones km² | 2 millones km² | 67.32 | 1,61% |
| Japón | JPN | Asia-Pacífico | 2024 | 123,8 millones | 364,6 mil km² | 378 mil km² | 339.45 | 1,52% |
| Egipto | EGY | África | 2024 | 116,5 millones | 995,5 mil km² | 1 millón km² | 117.07 | 1,43% |
| Filipinas | PHL | Asia-Pacífico | 2024 | 115,8 millones | 298,2 mil km² | 300 mil km² | 388.52 | 1,42% |
| República Democrática del Congo | COD | África | 2024 | 109,3 millones | 2,3 millones km² | 2,3 millones km² | 48.2 | 1,34% |
| Vietnam | VNM | Asia-Pacífico | 2024 | 101 millones | 313,4 mil km² | 331,3 mil km² | 322.2 | 1,24% |
| Irán | IRN | Asia-Pacífico | 2024 | 91,6 millones | 1,6 millones km² | 1,7 millones km² | 56.44 | 1,12% |
| Turquía | TUR | Oriente Medio | 2024 | 87,5 millones | 769,6 mil km² | 785,4 mil km² | 113.66 | 1,07% |
| Alemania | DEU | Europa | 2024 | 84,6 millones | 349,4 mil km² | 357,7 mil km² | 241.97 | 1,04% |
| Tailandia | THA | Asia-Pacífico | 2024 | 71,7 millones | 510,9 mil km² | 513,1 mil km² | 140.28 | 0,88% |
| Reino Unido | GBR | Europa | 2024 | 69,1 millones | 241,9 mil km² | 243,6 mil km² | 285.78 | 0,85% |
| Tanzania | TZA | África | 2024 | 68,6 millones | 885,8 mil km² | 947,3 mil km² | 77.4 | 0,84% |
| Francia | FRA | Europa | 2024 | 66,5 millones | 539 mil km² | 606,4 mil km² | 123.48 | 0,82% |
| Sudáfrica | ZAF | África | 2024 | 64 millones | 1,2 millones km² | 1,2 millones km² | 52.76 | 0,79% |
| Italia | ITA | Europa | 2024 | 59,3 millones | 295,7 mil km² | 302,1 mil km² | 200.67 | 0,73% |
| Kenia | KEN | África | 2024 | 56,4 millones | 580,9 mil km² | 592 mil km² | 97.15 | 0,69% |
| Myanmar (Birmania) | MMR | Asia-Pacífico | 2024 | 54,5 millones | 652,7 mil km² | 676,6 mil km² | 83.5 | 0,67% |
| Colombia | COL | América del Sur | 2024 | 52,9 millones | 1,1 millones km² | 1,1 millones km² | 47.67 | 0,65% |
| Corea del Sur | KOR | Asia-Pacífico | 2024 | 51,7 millones | 97,6 mil km² | 100,5 mil km² | 529.89 | 0,63% |
| Sudán | SDN | África | 2024 | 50,4 millones | 1,9 millones km² | 1,9 millones km² | 27.01 | 0,62% |
| Uganda | UGA | África | 2024 | 50 millones | 200,5 mil km² | 241,6 mil km² | 249.43 | 0,61% |
| España | ESP | Europa | 2024 | 47,9 millones | 499,7 mil km² | 506 mil km² | 95.88 | 0,59% |
| Argelia | DZA | África | 2024 | 46,8 millones | 2,4 millones km² | 2,4 millones km² | 19.66 | 0,57% |
| Irak | IRQ | Asia-Pacífico | 2024 | 46 millones | 434,1 mil km² | 435,1 mil km² | 106.06 | 0,56% |
| Argentina | ARG | América del Sur | 2024 | 45,7 millones | 2,7 millones km² | 2,8 millones km² | 16.7 | 0,56% |
| Afganistán | AFG | Asia-Pacífico | 2024 | 42,6 millones | 652,2 mil km² | 652,9 mil km² | 65.39 | 0,52% |
| Yemen | YEM | Asia-Pacífico | 2024 | 40,6 millones | 528 mil km² | 528 mil km² | 76.87 | 0,5% |
| Canadá | CAN | América del Norte | 2024 | 39,7 millones | 8,8 millones km² | 15,6 millones km² | 4.52 | 0,49% |
| Polonia | POL | Europa | 2024 | 38,5 millones | 306,3 mil km² | 313,9 mil km² | 125.83 | 0,47% |
| Marruecos | MAR | África | 2024 | 38,1 millones | 446,3 mil km² | 446,6 mil km² | 85.33 | 0,47% |
| Angola | AGO | África | 2024 | 37,9 millones | 1,2 millones km² | 1,2 millones km² | 30.39 | 0,46% |
| Ucrania | UKR | Europa | 2024 | 37,9 millones | 579,4 mil km² | 603,6 mil km² | 65.34 | 0,46% |
| Uzbekistán | UZB | Asia-Pacífico | 2024 | 36,4 millones | 440,7 mil km² | 448,9 mil km² | 82.52 | 0,45% |
| Malasia | MYS | Asia-Pacífico | 2024 | 35,6 millones | 328,6 mil km² | 330,4 mil km² | 108.23 | 0,44% |
| Mozambique | MOZ | África | 2024 | 34,6 millones | 786,4 mil km² | 799,4 mil km² | 44.04 | 0,42% |
| Ghana | GHA | África | 2024 | 34,4 millones | 227,5 mil km² | 238,5 mil km² | 151.31 | 0,42% |
| Perú | PER | América del Sur | 2024 | 34,2 millones | 1,3 millones km² | 1,3 millones km² | 26.73 | 0,42% |
| Arabia Saudí | SAU | Oriente Medio | 2024 | 34 millones | 2,1 millones km² | 2,1 millones km² | 15.8 | 0,42% |
| Madagascar | MDG | África | 2024 | 32 millones | 581,8 mil km² | 587,3 mil km² | 54.94 | 0,39% |
| Côte d’Ivoire | CIV | África | 2024 | 31,9 millones | 318 mil km² | 322,5 mil km² | 100.42 | 0,39% |
| Nepal | NPL | Asia-Pacífico | 2024 | 29,7 millones | 143,4 mil km² | 147,2 mil km² | 206.84 | 0,36% |
| Camerún | CMR | África | 2024 | 29,1 millones | 472,7 mil km² | 475,4 mil km² | 61.61 | 0,36% |
| Venezuela | VEN | América del Sur | 2024 | 28,4 millones | 882,1 mil km² | 912,1 mil km² | 32.2 | 0,35% |
| Níger | NER | África | 2024 | 27 millones | 1,3 millones km² | 1,3 millones km² | 21.34 | 0,33% |
| Australia | AUS | Asia-Pacífico | 2024 | 26,7 millones | 7,7 millones km² | 7,7 millones km² | 3.47 | 0,33% |
| Corea del Norte | PRK | Asia-Pacífico | 2024 | 26,5 millones | 120,4 mil km² | 120,5 mil km² | 220.07 | 0,33% |
| Siria | SYR | Asia-Pacífico | 2024 | 24,7 millones | 183,6 mil km² | 185,2 mil km² | 134.36 | 0,3% |
| Mali | MLI | África | 2024 | 24,5 millones | 1,2 millones km² | 1,2 millones km² | 20.06 | 0,3% |
| Burkina Faso | BFA | África | 2024 | 23,5 millones | 273,6 mil km² | 274,2 mil km² | 86.07 | 0,29% |
| Taiwán | TWN | Asia-Pacífico | 2024 | 23,2 millones | - | - | - | 0,28% |
| Sri Lanka | LKA | Asia-Pacífico | 2024 | 23,1 millones | 61,9 mil km² | 65,6 mil km² | 373.48 | 0,28% |
| Malaui | MWI | África | 2024 | 21,7 millones | 94,3 mil km² | 118,5 mil km² | 229.69 | 0,27% |
| Zambia | ZMB | África | 2024 | 21,3 millones | 743,4 mil km² | 752,6 mil km² | 28.67 | 0,26% |
| Kazajistán | KAZ | Asia-Pacífico | 2024 | 20,6 millones | 2,7 millones km² | 2,7 millones km² | 7.63 | 0,25% |
| Chad | TCD | África | 2024 | 20,3 millones | 1,3 millones km² | 1,3 millones km² | 16.12 | 0,25% |
| Chile | CHL | América del Sur | 2024 | 19,8 millones | 742,8 mil km² | 757,2 mil km² | 26.61 | 0,24% |
| Rumanía | ROU | Europa | 2024 | 19 millones | 230,1 mil km² | 238,4 mil km² | 82.65 | 0,23% |
| Somalia | SOM | África | 2024 | 19 millones | 627,3 mil km² | 637,7 mil km² | 30.3 | 0,23% |
| Senegal | SEN | África | 2024 | 18,5 millones | 192,5 mil km² | 196,7 mil km² | 96.1 | 0,23% |
| Guatemala | GTM | América del Norte | 2024 | 18,4 millones | 107,2 mil km² | 108,9 mil km² | 171.77 | 0,23% |
| Países Bajos | NLD | Europa | 2024 | 18,2 millones | 33,7 mil km² | 41,5 mil km² | 541.39 | 0,22% |
| Ecuador | ECU | América del Sur | 2024 | 18,1 millones | 248,4 mil km² | 256,4 mil km² | 73.02 | 0,22% |
| Camboya | KHM | Asia-Pacífico | 2024 | 17,6 millones | 176,5 mil km² | 181 mil km² | 99.93 | 0,22% |
| Zimbabue | ZWE | África | 2024 | 16,6 millones | 386,9 mil km² | 390,8 mil km² | 43 | 0,2% |
| Guinea | GIN | África | 2024 | 14,8 millones | 245,7 mil km² | 245,9 mil km² | 60.05 | 0,18% |
| Benín | BEN | África | 2024 | 14,5 millones | 112,8 mil km² | 114,8 mil km² | 128.26 | 0,18% |
| Ruanda | RWA | África | 2024 | 14,3 millones | 24,7 mil km² | 26,3 mil km² | 577.89 | 0,17% |
| Burundi | BDI | África | 2024 | 14 millones | 25,7 mil km² | 27,8 mil km² | 547.03 | 0,17% |
| Bolivia | BOL | América del Sur | 2024 | 12,4 millones | 1,1 millones km² | 1,1 millones km² | 11.46 | 0,15% |
| Túnez | TUN | África | 2024 | 12,3 millones | 155,4 mil km² | 163,6 mil km² | 79.02 | 0,15% |
| Sudán del Sur | SSD | África | 2024 | 11,9 millones | 631,9 mil km² | 646,9 mil km² | 18.9 | 0,15% |
| Haití | HTI | América del Norte | 2024 | 11,8 millones | 27,6 mil km² | 27,8 mil km² | 427.16 | 0,14% |
| Bélgica | BEL | Europa | 2024 | 11,7 millones | 30,5 mil km² | 30,7 mil km² | 384.95 | 0,14% |
| Jordania | JOR | Asia-Pacífico | 2024 | 11,6 millones | 88,8 mil km² | 89,3 mil km² | 130.11 | 0,14% |
| República Dominicana | DOM | América del Norte | 2024 | 11,4 millones | 48,2 mil km² | 146,8 mil km² | 237.1 | 0,14% |
| Emiratos Árabes Unidos | ARE | Oriente Medio | 2024 | 11 millones | 71 mil km² | 98,6 mil km² | 155.27 | 0,14% |
| Cuba | CUB | América del Norte | 2024 | 11 millones | 103,8 mil km² | 109,9 mil km² | 105.78 | 0,13% |
| Honduras | HND | América del Norte | 2024 | 10,8 millones | 111,9 mil km² | 112,5 mil km² | 96.75 | 0,13% |
| Chequia | CZE | Europa | 2024 | 10,7 millones | 77,2 mil km² | 78,9 mil km² | 139.12 | 0,13% |
| Suecia | SWE | Europa | 2024 | 10,6 millones | 407,3 mil km² | 528,7 mil km² | 26.04 | 0,13% |
| Tayikistán | TJK | Asia-Pacífico | 2024 | 10,6 millones | 138,8 mil km² | 141,4 mil km² | 76.31 | 0,13% |
| Papúa Nueva Guinea | PNG | Asia-Pacífico | 2024 | 10,6 millones | 452,9 mil km² | 462,8 mil km² | 23.35 | 0,13% |
| Portugal | PRT | Europa | 2024 | 10,4 millones | 91,6 mil km² | 92,2 mil km² | 113.81 | 0,13% |
| Azerbaiyán | AZE | Asia-Pacífico | 2024 | 10,3 millones | 82,7 mil km² | 86,6 mil km² | 125.06 | 0,13% |
| Grecia | GRC | Europa | 2024 | 10 millones | 128,9 mil km² | 132 mil km² | 77.95 | 0,12% |
| Hungría | HUN | Europa | 2024 | 9,7 millones | 91,3 mil km² | 93 mil km² | 106.03 | 0,12% |
| Israel | ISR | Oriente Medio | 2024 | 9,4 millones | 21,6 mil km² | 22,1 mil km² | 433.78 | 0,12% |
| Austria | AUT | Europa | 2024 | 9,1 millones | 82,5 mil km² | 83,9 mil km² | 110.53 | 0,11% |
| Bielorrusia | BLR | Europa | 2024 | 9,1 millones | 203 mil km² | 207,6 mil km² | 44.62 | 0,11% |
| Suiza | CHE | Europa | 2024 | 8,9 millones | 39,5 mil km² | 41,3 mil km² | 225.82 | 0,11% |
| Sierra Leona | SLE | África | 2024 | 8,6 millones | 72,2 mil km² | 72,3 mil km² | 119.73 | 0,11% |
| Togo | TGO | África | 2024 | 8,4 millones | 54,4 mil km² | 56,8 mil km² | 154.56 | 0,1% |
| Laos | LAO | Asia-Pacífico | 2024 | 7,8 millones | 230,8 mil km² | 236,8 mil km² | 33.66 | 0,1% |
| Turkmenistán | TKM | Asia-Pacífico | 2024 | 7,5 millones | 469,9 mil km² | 491,2 mil km² | 15.95 | 0,09% |
| Hong Kong | HKG | Asia-Pacífico | 2024 | 7,4 millones | 1,1 mil km² | 1,1 mil km² | 7061.82 | 0,09% |
| Libia | LBY | África | 2024 | 7,4 millones | 1,8 millones km² | 1,8 millones km² | 4.19 | 0,09% |
| Kirguistán | KGZ | Asia-Pacífico | 2024 | 7,2 millones | 191,8 mil km² | 200 mil km² | 37.47 | 0,09% |
| Paraguay | PRY | América del Sur | 2024 | 6,9 millones | 396 mil km² | 406,8 mil km² | 17.5 | 0,09% |
| Nicaragua | NIC | América del Norte | 2024 | 6,9 millones | 120,3 mil km² | 130,4 mil km² | 57.47 | 0,08% |
| Bulgaria | BGR | Europa | 2024 | 6,8 millones | 108,6 mil km² | 111 mil km² | 62.25 | 0,08% |
| Serbia | SRB | Europa | 2024 | 6,7 millones | 84,1 mil km² | 85 mil km² | 80.11 | 0,08% |
| El Salvador | SLV | América del Norte | 2024 | 6,3 millones | 20,7 mil km² | 21 mil km² | 305.9 | 0,08% |
| Congo | COG | África | 2024 | 6,3 millones | 341,5 mil km² | 342 mil km² | 18.54 | 0,08% |
| Dinamarca | DNK | Europa | 2024 | 6 millones | 40 mil km² | 42,9 mil km² | 149.44 | 0,07% |
| Singapur | SGP | Asia-Pacífico | 2024 | 5,8 millones | 718 km² | 728 km² | 8123.1 | 0,07% |
| Líbano | LBN | Asia-Pacífico | 2024 | 5,8 millones | 10,2 mil km² | 10,5 mil km² | 567.54 | 0,07% |
| Finlandia | FIN | Europa | 2024 | 5,6 millones | 304 mil km² | 338,5 mil km² | 18.48 | 0,07% |
| Liberia | LBR | África | 2024 | 5,6 millones | 96,3 mil km² | 111,4 mil km² | 58.27 | 0,07% |
| Noruega | NOR | Europa | 2024 | 5,6 millones | 364,3 mil km² | 624,5 mil km² | 15.31 | 0,07% |
| Eslovaquia | SVK | Europa | 2024 | 5,5 millones | 48,1 mil km² | 49 mil km² | 114.53 | 0,07% |
| Territorios Palestinos | PSE | Asia-Pacífico | 2024 | 5,5 millones | 6 mil km² | 6 mil km² | 912.11 | 0,07% |
| República Centroafricana | CAF | África | 2024 | 5,3 millones | 623 mil km² | 623 mil km² | 8.56 | 0,07% |
| Omán | OMN | Asia-Pacífico | 2024 | 5,3 millones | 309,5 mil km² | 309,5 mil km² | 17.06 | 0,06% |
| Irlanda | IRL | Europa | 2024 | 5,3 millones | 68,9 mil km² | 70,3 mil km² | 76.28 | 0,06% |
| Nueva Zelanda | NZL | Asia-Pacífico | 2024 | 5,2 millones | 263,3 mil km² | 267,7 mil km² | 19.8 | 0,06% |
| Mauritania | MRT | África | 2024 | 5,2 millones | 1 millón km² | 1 millón km² | 5.02 | 0,06% |
| Costa Rica | CRI | América del Norte | 2024 | 5,1 millones | 51,1 mil km² | 51,1 mil km² | 100.47 | 0,06% |
| Kuwait | KWT | Asia-Pacífico | 2024 | 4,9 millones | 17,8 mil km² | 17,8 mil km² | 276.91 | 0,06% |
| Panamá | PAN | América del Norte | 2024 | 4,5 millones | 74,2 mil km² | 75,3 mil km² | 60.87 | 0,06% |
| Croacia | HRV | Europa | 2024 | 3,9 millones | 56 mil km² | 88,1 mil km² | 69.25 | 0,05% |
| Georgia | GEO | Asia-Pacífico | 2024 | 3,8 millones | 69,5 mil km² | 69,7 mil km² | 54.79 | 0,05% |
| Eritrea | ERI | África | 2024 | 3,5 millones | 121,2 mil km² | 121,8 mil km² | 29.18 | 0,04% |
| Mongolia | MNG | Asia-Pacífico | 2024 | 3,5 millones | 1,6 millones km² | 1,6 millones km² | 2.23 | 0,04% |
| Uruguay | URY | América del Sur | 2024 | 3,4 millones | 175 mil km² | 176,2 mil km² | 19.35 | 0,04% |
| Bosnia y Herzegovina | BIH | Europa | 2024 | 3,2 millones | 51,2 mil km² | 51,2 mil km² | 61.8 | 0,04% |
| Catar | QAT | Oriente Medio | 2024 | 3 millones | 11,5 mil km² | 11,5 mil km² | 265.31 | 0,04% |
| Moldavia | MDA | Europa | 2024 | 3 millones | 32,9 mil km² | 33,9 mil km² | 92.16 | 0,04% |
| Namibia | NAM | África | 2024 | 3 millones | 823,3 mil km² | 824,3 mil km² | 3.68 | 0,04% |
| Armenia | ARM | Asia-Pacífico | 2024 | 3 millones | 28,2 mil km² | 29,7 mil km² | 105.46 | 0,04% |
| Lituania | LTU | Europa | 2024 | 2,9 millones | 62,6 mil km² | 65,3 mil km² | 45.67 | 0,04% |
| Jamaica | JAM | América del Norte | 2024 | 2,8 millones | 10,8 mil km² | 11 mil km² | 262.16 | 0,03% |
| Albania | ALB | Europa | 2024 | 2,8 millones | 27,4 mil km² | 28,8 mil km² | 101.89 | 0,03% |
| Gambia | GMB | África | 2024 | 2,8 millones | 10,1 mil km² | 11,3 mil km² | 272.73 | 0,03% |
| Gabón | GAB | África | 2024 | 2,5 millones | 257,7 mil km² | 267,7 mil km² | 9.85 | 0,03% |
| Botsuana | BWA | África | 2024 | 2,5 millones | 566,7 mil km² | 581,7 mil km² | 4.45 | 0,03% |
| Lesoto | LSO | África | 2024 | 2,3 millones | 30,4 mil km² | 30,4 mil km² | 76.99 | 0,03% |
| Guinea-Bisáu | GNB | África | 2024 | 2,2 millones | 28,1 mil km² | 36,1 mil km² | 78.28 | 0,03% |
| Eslovenia | SVN | Europa | 2024 | 2,1 millones | 20,1 mil km² | 20,5 mil km² | 105.23 | 0,03% |
| Guinea Ecuatorial | GNQ | África | 2024 | 1,9 millones | 28,1 mil km² | 28,1 mil km² | 67.47 | 0,02% |
| Letonia | LVA | Europa | 2024 | 1,9 millones | 62,2 mil km² | 64,6 mil km² | 30.08 | 0,02% |
| Macedonia del Norte | MKD | Europa | 2024 | 1,8 millones | 25,2 mil km² | 25,7 mil km² | 72.28 | 0,02% |
| Baréin | BHR | Oriente Medio | 2024 | 1,6 millones | 800 km² | 800 km² | 2008.82 | 0,02% |
| Trinidad y Tobago | TTO | América del Norte | 2024 | 1,5 millones | 5,1 mil km² | 5,1 mil km² | 293.91 | 0,02% |
| Timor-Leste | TLS | Asia-Pacífico | 2024 | 1,4 millones | 14,9 mil km² | 14,9 mil km² | 94.19 | 0,02% |
| Estonia | EST | Europa | 2024 | 1,4 millones | 42,7 mil km² | 45,3 mil km² | 31.84 | 0,02% |
| Chipre | CYP | Asia-Pacífico | 2024 | 1,4 millones | 9,2 mil km² | 9,3 mil km² | 147 | 0,02% |
| Mauricio | MUS | África | 2024 | 1,3 millones | 2 mil km² | 2 mil km² | 636.54 | 0,02% |
| Esuatini | SWZ | África | 2024 | 1,2 millones | 17,2 mil km² | 17,4 mil km² | 72.26 | 0,02% |
| Yibuti | DJI | África | 2024 | 1,2 millones | 23,2 mil km² | 23,2 mil km² | 50.42 | 0,01% |
| Fiyi | FJI | Asia-Pacífico | 2024 | 928,8 mil | 18,3 mil km² | 18,3 mil km² | 50.84 | 0,01% |
| Comoras | COM | África | 2024 | 866,6 mil | 1,9 mil km² | 1,9 mil km² | 465.68 | 0,01% |
| Guyana | GUY | América del Sur | 2024 | 831,1 mil | 211,1 mil km² | 215 mil km² | 3.94 | 0,01% |
| Islas Salomón | SLB | Asia-Pacífico | 2024 | 819,2 mil | 28 mil km² | 28,9 mil km² | 29.27 | 0,01% |
| Bután | BTN | Asia-Pacífico | 2024 | 791,5 mil | 38,1 mil km² | 38,4 mil km² | 20.75 | 0,01% |
| RAE de Macao (China) | MAC | Asia-Pacífico | 2024 | 720,3 mil | 33 km² | 33 km² | 21826.36 | 0,01% |
| Luxemburgo | LUX | Europa | 2024 | 673 mil | 2,6 mil km² | 2,6 mil km² | 261.43 | 0,01% |
| Montenegro | MNE | Europa | 2024 | 638,5 mil | 13,5 mil km² | 13,9 mil km² | 47.47 | 0,01% |
| Surinam | SUR | América del Sur | 2024 | 634,4 mil | 160,5 mil km² | 163,8 mil km² | 3.95 | 0,01% |
| Malta | MLT | Europa | 2024 | 539,6 mil | 320 km² | 320 km² | 1686.29 | 0,01% |
| Maldivas | MDV | Asia-Pacífico | 2024 | 527,8 mil | 298 km² | 300 km² | 1771.14 | 0,01% |
| Cabo Verde | CPV | África | 2024 | 524,9 mil | 4 mil km² | 4 mil km² | 130.24 | 0,01% |
| Brunéi | BRN | Asia-Pacífico | 2024 | 462,7 mil | 5,3 mil km² | 5,8 mil km² | 87.81 | 0,01% |
| Belice | BLZ | América del Norte | 2024 | 417,1 mil | 22,8 mil km² | 23 mil km² | 18.28 | 0,01% |
| Bahamas | BHS | América del Norte | 2024 | 401,3 mil | 10 mil km² | 13,9 mil km² | 40.09 | 0% |
| Islandia | ISL | Europa | 2024 | 393,4 mil | 100,8 mil km² | 103 mil km² | 3.9 | 0% |
| Vanuatu | VUT | Asia-Pacífico | 2024 | 327,8 mil | 12,2 mil km² | 12,2 mil km² | 26.89 | 0% |
| Nueva Caledonia | NCL | Asia-Pacífico | 2024 | 292,7 mil | 18,3 mil km² | 18,6 mil km² | 16.01 | 0% |
| Barbados | BRB | América del Norte | 2024 | 282,5 mil | 430 km² | 430 km² | 656.92 | 0% |
| Polinesia Francesa | PYF | Asia-Pacífico | 2024 | 281,8 mil | 3,5 mil km² | 3,5 mil km² | 81.19 | 0% |
| Santo Tomé y Príncipe | STP | África | 2024 | 235,5 mil | 960 km² | 960 km² | 245.36 | 0% |
| Samoa | WSM | Asia-Pacífico | 2024 | 218 mil | 2,8 mil km² | 2,8 mil km² | 78.43 | 0% |
| Curazao | CUW | América del Norte | 2024 | 185,5 mil | 444 km² | 444 km² | 417.75 | 0% |
| Santa Lucía | LCA | América del Norte | 2024 | 179,8 mil | 610 km² | 620 km² | 294.67 | 0% |
| Kiribati | KIR | Asia-Pacífico | 2024 | 134,5 mil | 810 km² | 810 km² | 166.08 | 0% |
| Seychelles | SYC | África | 2024 | 130,4 mil | 460 km² | 460 km² | 283.56 | 0% |
| Granada | GRD | América del Norte | 2024 | 117,2 mil | 340 km² | 340 km² | 344.76 | 0% |
| Micronesia | FSM | Asia-Pacífico | 2024 | 113,2 mil | 700 km² | 700 km² | 161.67 | 0% |
| Aruba | ABW | América del Norte | 2024 | 108,1 mil | 180 km² | 180 km² | 600.42 | 0% |
| Tonga | TON | Asia-Pacífico | 2024 | 104,2 mil | 720 km² | 750 km² | 144.71 | 0% |
| San Vicente y las Granadinas | VCT | América del Norte | 2024 | 100,6 mil | 390 km² | 390 km² | 258.03 | 0% |
| Antigua y Barbuda | ATG | América del Norte | 2024 | 93,8 mil | 440 km² | 440 km² | 213.14 | 0% |
| Andorra | AND | Europa | 2024 | 82 mil | 470 km² | 470 km² | 174.37 | 0% |
| Dominica | DMA | América del Norte | 2024 | 66,2 mil | 750 km² | 750 km² | 88.3 | 0% |
| Bermudas | BMU | América del Norte | 2024 | 64,7 mil | 54 km² | 4,3 mil km² | 1197.41 | 0% |
| Groenlandia | GRL | América del Norte | 2024 | 55,9 mil | 410,5 mil km² | 410,5 mil km² | 0.14 | 0% |
| Islas Feroe | FRO | Europa | 2024 | 55,4 mil | 1,4 mil km² | 13 mil km² | 40.45 | 0% |
| San Cristóbal y Nieves | KNA | América del Norte | 2024 | 46,9 mil | 260 km² | 260 km² | 180.26 | 0% |
| Islas Turcas y Caicos | TCA | América del Norte | 2024 | 46,6 mil | 950 km² | 950 km² | 49.01 | 0% |
| Sint Maarten | SXM | América del Norte | 2024 | 43,4 mil | 34 km² | 34 km² | 1275.65 | 0% |
| Liechtenstein | LIE | Europa | 2024 | 39,9 mil | 160 km² | 160 km² | 249.34 | 0% |
| Islas Vírgenes Británicas | VGB | América del Norte | 2024 | 39,5 mil | 150 km² | 150 km² | 263.32 | 0% |
| Islas Marshall | MHL | Asia-Pacífico | 2024 | 37,6 mil | 180 km² | 180 km² | 208.73 | 0% |
| Caribe neerlandés | BES | América del Norte | 2024 | 30,7 mil | - | - | - | 0% |
| Palaos | PLW | Asia-Pacífico | 2024 | 17,7 mil | 460 km² | 460 km² | 38.52 | 0% |
| Anguila | AIA | América del Norte | 2024 | 14,6 mil | - | - | - | 0% |
| Islas Cook | COK | Asia-Pacífico | 2024 | 13,8 mil | - | - | - | 0% |
| Nauru | NRU | Asia-Pacífico | 2024 | 12 mil | 20 km² | 20 km² | 598.4 | 0% |
| Wallis y Futuna | WLF | Asia-Pacífico | 2024 | 11,3 mil | - | - | - | 0% |
| Tuvalu | TUV | Asia-Pacífico | 2024 | 9,7 mil | 30 km² | 30 km² | 322.3 | 0% |
| San Pedro y Miquelón | SPM | América del Norte | 2024 | 5,7 mil | - | - | - | 0% |
| Santa Elena | SHN | África | 2024 | 5,3 mil | - | - | - | 0% |
| Montserrat | MSR | América del Norte | 2024 | 4,4 mil | - | - | - | 0% |
| Niue | NIU | Asia-Pacífico | 2024 | 1,8 mil | - | - | - | 0% |
No hay filas que coincidan con los filtros actuales.