Reference year policy
Population uses each country’s latest published year, so cross-country temporal comparability should be interpreted with care.
Economy & Demographics
Compare population, land area, and density by country.
Population and area basis
Population uses the latest available country snapshot, while density is calculated with land area and can be compared on top of that.
This page combines the latest country population snapshot with land and surface area references before ranking values are finalized.
Country names are normalized by code; population year and coverage differ by country, and missing values are treated as coverage limits.
This page keeps country population and area indicators as standalone rows so density can be compared consistently.
Population uses each country’s latest published year, so cross-country temporal comparability should be interpreted with care.
Density is shown as population per land km², with surface area kept as an additional context metric.
If land area is missing, population is still shown while density is left blank.
This remains a standalone country-level dataset with comparison rules and missing-value handling stated clearly.
TABLE
| India | IND | Asia Pacific | 2024 | 1.5 billion | 3 million km² | 3.3 million km² | 488.01 | 17.8% |
| China | CHN | Asia Pacific | 2024 | 1.4 billion | 9.4 million km² | 9.6 million km² | 151.18 | 17.41% |
| United States | USA | North America | 2024 | 345.4 million | 9.1 million km² | 9.8 million km² | 37.76 | 4.24% |
| Indonesia | IDN | Asia Pacific | 2024 | 283.5 million | 1.9 million km² | 1.9 million km² | 149.79 | 3.48% |
| Pakistan | PAK | Asia Pacific | 2024 | 251.3 million | 770.9 thousand km² | 796.1 thousand km² | 325.95 | 3.08% |
| Nigeria | NGA | Africa | 2024 | 232.7 million | 910.8 thousand km² | 923.8 thousand km² | 255.48 | 2.85% |
| Brazil | BRA | South America | 2024 | 212 million | 8.4 million km² | 8.5 million km² | 25.36 | 2.6% |
| Bangladesh | BGD | Asia Pacific | 2024 | 173.6 million | 130 thousand km² | 147.6 thousand km² | 1335.3 | 2.13% |
| Russia | RUS | Europe | 2024 | 144.8 million | 16.4 million km² | 17.1 million km² | 8.84 | 1.78% |
| Ethiopia | ETH | Africa | 2024 | 132.1 million | 1.1 million km² | 1.1 million km² | 117.02 | 1.62% |
| Mexico | MEX | North America | 2024 | 130.9 million | 1.9 million km² | 2 million km² | 67.32 | 1.61% |
| Japan | JPN | Asia Pacific | 2024 | 123.8 million | 364.6 thousand km² | 378 thousand km² | 339.45 | 1.52% |
| Egypt | EGY | Africa | 2024 | 116.5 million | 995.5 thousand km² | 1 million km² | 117.07 | 1.43% |
| Philippines | PHL | Asia Pacific | 2024 | 115.8 million | 298.2 thousand km² | 300 thousand km² | 388.52 | 1.42% |
| Congo - Kinshasa | COD | Africa | 2024 | 109.3 million | 2.3 million km² | 2.3 million km² | 48.2 | 1.34% |
| Vietnam | VNM | Asia Pacific | 2024 | 101 million | 313.4 thousand km² | 331.3 thousand km² | 322.2 | 1.24% |
| Iran | IRN | Asia Pacific | 2024 | 91.6 million | 1.6 million km² | 1.7 million km² | 56.44 | 1.12% |
| Türkiye | TUR | Middle East | 2024 | 87.5 million | 769.6 thousand km² | 785.4 thousand km² | 113.66 | 1.07% |
| Germany | DEU | Europe | 2024 | 84.6 million | 349.4 thousand km² | 357.7 thousand km² | 241.97 | 1.04% |
| Thailand | THA | Asia Pacific | 2024 | 71.7 million | 510.9 thousand km² | 513.1 thousand km² | 140.28 | 0.88% |
| United Kingdom | GBR | Europe | 2024 | 69.1 million | 241.9 thousand km² | 243.6 thousand km² | 285.78 | 0.85% |
| Tanzania | TZA | Africa | 2024 | 68.6 million | 885.8 thousand km² | 947.3 thousand km² | 77.4 | 0.84% |
| France | FRA | Europe | 2024 | 66.5 million | 539 thousand km² | 606.4 thousand km² | 123.48 | 0.82% |
| South Africa | ZAF | Africa | 2024 | 64 million | 1.2 million km² | 1.2 million km² | 52.76 | 0.79% |
| Italy | ITA | Europe | 2024 | 59.3 million | 295.7 thousand km² | 302.1 thousand km² | 200.67 | 0.73% |
| Kenya | KEN | Africa | 2024 | 56.4 million | 580.9 thousand km² | 592 thousand km² | 97.15 | 0.69% |
| Myanmar (Burma) | MMR | Asia Pacific | 2024 | 54.5 million | 652.7 thousand km² | 676.6 thousand km² | 83.5 | 0.67% |
| Colombia | COL | South America | 2024 | 52.9 million | 1.1 million km² | 1.1 million km² | 47.67 | 0.65% |
| South Korea | KOR | Asia Pacific | 2024 | 51.7 million | 97.6 thousand km² | 100.5 thousand km² | 529.89 | 0.63% |
| Sudan | SDN | Africa | 2024 | 50.4 million | 1.9 million km² | 1.9 million km² | 27.01 | 0.62% |
| Uganda | UGA | Africa | 2024 | 50 million | 200.5 thousand km² | 241.6 thousand km² | 249.43 | 0.61% |
| Spain | ESP | Europe | 2024 | 47.9 million | 499.7 thousand km² | 506 thousand km² | 95.88 | 0.59% |
| Algeria | DZA | Africa | 2024 | 46.8 million | 2.4 million km² | 2.4 million km² | 19.66 | 0.57% |
| Iraq | IRQ | Asia Pacific | 2024 | 46 million | 434.1 thousand km² | 435.1 thousand km² | 106.06 | 0.56% |
| Argentina | ARG | South America | 2024 | 45.7 million | 2.7 million km² | 2.8 million km² | 16.7 | 0.56% |
| Afghanistan | AFG | Asia Pacific | 2024 | 42.6 million | 652.2 thousand km² | 652.9 thousand km² | 65.39 | 0.52% |
| Yemen | YEM | Asia Pacific | 2024 | 40.6 million | 528 thousand km² | 528 thousand km² | 76.87 | 0.5% |
| Canada | CAN | North America | 2024 | 39.7 million | 8.8 million km² | 15.6 million km² | 4.52 | 0.49% |
| Poland | POL | Europe | 2024 | 38.5 million | 306.3 thousand km² | 313.9 thousand km² | 125.83 | 0.47% |
| Morocco | MAR | Africa | 2024 | 38.1 million | 446.3 thousand km² | 446.6 thousand km² | 85.33 | 0.47% |
| Angola | AGO | Africa | 2024 | 37.9 million | 1.2 million km² | 1.2 million km² | 30.39 | 0.46% |
| Ukraine | UKR | Europe | 2024 | 37.9 million | 579.4 thousand km² | 603.6 thousand km² | 65.34 | 0.46% |
| Uzbekistan | UZB | Asia Pacific | 2024 | 36.4 million | 440.7 thousand km² | 448.9 thousand km² | 82.52 | 0.45% |
| Malaysia | MYS | Asia Pacific | 2024 | 35.6 million | 328.6 thousand km² | 330.4 thousand km² | 108.23 | 0.44% |
| Mozambique | MOZ | Africa | 2024 | 34.6 million | 786.4 thousand km² | 799.4 thousand km² | 44.04 | 0.42% |
| Ghana | GHA | Africa | 2024 | 34.4 million | 227.5 thousand km² | 238.5 thousand km² | 151.31 | 0.42% |
| Peru | PER | South America | 2024 | 34.2 million | 1.3 million km² | 1.3 million km² | 26.73 | 0.42% |
| Saudi Arabia | SAU | Middle East | 2024 | 34 million | 2.1 million km² | 2.1 million km² | 15.8 | 0.42% |
| Madagascar | MDG | Africa | 2024 | 32 million | 581.8 thousand km² | 587.3 thousand km² | 54.94 | 0.39% |
| Côte d’Ivoire | CIV | Africa | 2024 | 31.9 million | 318 thousand km² | 322.5 thousand km² | 100.42 | 0.39% |
| Nepal | NPL | Asia Pacific | 2024 | 29.7 million | 143.4 thousand km² | 147.2 thousand km² | 206.84 | 0.36% |
| Cameroon | CMR | Africa | 2024 | 29.1 million | 472.7 thousand km² | 475.4 thousand km² | 61.61 | 0.36% |
| Venezuela | VEN | South America | 2024 | 28.4 million | 882.1 thousand km² | 912.1 thousand km² | 32.2 | 0.35% |
| Niger | NER | Africa | 2024 | 27 million | 1.3 million km² | 1.3 million km² | 21.34 | 0.33% |
| Australia | AUS | Asia Pacific | 2024 | 26.7 million | 7.7 million km² | 7.7 million km² | 3.47 | 0.33% |
| North Korea | PRK | Asia Pacific | 2024 | 26.5 million | 120.4 thousand km² | 120.5 thousand km² | 220.07 | 0.33% |
| Syria | SYR | Asia Pacific | 2024 | 24.7 million | 183.6 thousand km² | 185.2 thousand km² | 134.36 | 0.3% |
| Mali | MLI | Africa | 2024 | 24.5 million | 1.2 million km² | 1.2 million km² | 20.06 | 0.3% |
| Burkina Faso | BFA | Africa | 2024 | 23.5 million | 273.6 thousand km² | 274.2 thousand km² | 86.07 | 0.29% |
| Taiwan | TWN | Asia Pacific | 2024 | 23.2 million | - | - | - | 0.28% |
| Sri Lanka | LKA | Asia Pacific | 2024 | 23.1 million | 61.9 thousand km² | 65.6 thousand km² | 373.48 | 0.28% |
| Malawi | MWI | Africa | 2024 | 21.7 million | 94.3 thousand km² | 118.5 thousand km² | 229.69 | 0.27% |
| Zambia | ZMB | Africa | 2024 | 21.3 million | 743.4 thousand km² | 752.6 thousand km² | 28.67 | 0.26% |
| Kazakhstan | KAZ | Asia Pacific | 2024 | 20.6 million | 2.7 million km² | 2.7 million km² | 7.63 | 0.25% |
| Chad | TCD | Africa | 2024 | 20.3 million | 1.3 million km² | 1.3 million km² | 16.12 | 0.25% |
| Chile | CHL | South America | 2024 | 19.8 million | 742.8 thousand km² | 757.2 thousand km² | 26.61 | 0.24% |
| Romania | ROU | Europe | 2024 | 19 million | 230.1 thousand km² | 238.4 thousand km² | 82.65 | 0.23% |
| Somalia | SOM | Africa | 2024 | 19 million | 627.3 thousand km² | 637.7 thousand km² | 30.3 | 0.23% |
| Senegal | SEN | Africa | 2024 | 18.5 million | 192.5 thousand km² | 196.7 thousand km² | 96.1 | 0.23% |
| Guatemala | GTM | North America | 2024 | 18.4 million | 107.2 thousand km² | 108.9 thousand km² | 171.77 | 0.23% |
| Netherlands | NLD | Europe | 2024 | 18.2 million | 33.7 thousand km² | 41.5 thousand km² | 541.39 | 0.22% |
| Ecuador | ECU | South America | 2024 | 18.1 million | 248.4 thousand km² | 256.4 thousand km² | 73.02 | 0.22% |
| Cambodia | KHM | Asia Pacific | 2024 | 17.6 million | 176.5 thousand km² | 181 thousand km² | 99.93 | 0.22% |
| Zimbabwe | ZWE | Africa | 2024 | 16.6 million | 386.9 thousand km² | 390.8 thousand km² | 43 | 0.2% |
| Guinea | GIN | Africa | 2024 | 14.8 million | 245.7 thousand km² | 245.9 thousand km² | 60.05 | 0.18% |
| Benin | BEN | Africa | 2024 | 14.5 million | 112.8 thousand km² | 114.8 thousand km² | 128.26 | 0.18% |
| Rwanda | RWA | Africa | 2024 | 14.3 million | 24.7 thousand km² | 26.3 thousand km² | 577.89 | 0.17% |
| Burundi | BDI | Africa | 2024 | 14 million | 25.7 thousand km² | 27.8 thousand km² | 547.03 | 0.17% |
| Bolivia | BOL | South America | 2024 | 12.4 million | 1.1 million km² | 1.1 million km² | 11.46 | 0.15% |
| Tunisia | TUN | Africa | 2024 | 12.3 million | 155.4 thousand km² | 163.6 thousand km² | 79.02 | 0.15% |
| South Sudan | SSD | Africa | 2024 | 11.9 million | 631.9 thousand km² | 646.9 thousand km² | 18.9 | 0.15% |
| Haiti | HTI | North America | 2024 | 11.8 million | 27.6 thousand km² | 27.8 thousand km² | 427.16 | 0.14% |
| Belgium | BEL | Europe | 2024 | 11.7 million | 30.5 thousand km² | 30.7 thousand km² | 384.95 | 0.14% |
| Jordan | JOR | Asia Pacific | 2024 | 11.6 million | 88.8 thousand km² | 89.3 thousand km² | 130.11 | 0.14% |
| Dominican Republic | DOM | North America | 2024 | 11.4 million | 48.2 thousand km² | 146.8 thousand km² | 237.1 | 0.14% |
| United Arab Emirates | ARE | Middle East | 2024 | 11 million | 71 thousand km² | 98.6 thousand km² | 155.27 | 0.14% |
| Cuba | CUB | North America | 2024 | 11 million | 103.8 thousand km² | 109.9 thousand km² | 105.78 | 0.13% |
| Honduras | HND | North America | 2024 | 10.8 million | 111.9 thousand km² | 112.5 thousand km² | 96.75 | 0.13% |
| Czechia | CZE | Europe | 2024 | 10.7 million | 77.2 thousand km² | 78.9 thousand km² | 139.12 | 0.13% |
| Sweden | SWE | Europe | 2024 | 10.6 million | 407.3 thousand km² | 528.7 thousand km² | 26.04 | 0.13% |
| Tajikistan | TJK | Asia Pacific | 2024 | 10.6 million | 138.8 thousand km² | 141.4 thousand km² | 76.31 | 0.13% |
| Papua New Guinea | PNG | Asia Pacific | 2024 | 10.6 million | 452.9 thousand km² | 462.8 thousand km² | 23.35 | 0.13% |
| Portugal | PRT | Europe | 2024 | 10.4 million | 91.6 thousand km² | 92.2 thousand km² | 113.81 | 0.13% |
| Azerbaijan | AZE | Asia Pacific | 2024 | 10.3 million | 82.7 thousand km² | 86.6 thousand km² | 125.06 | 0.13% |
| Greece | GRC | Europe | 2024 | 10 million | 128.9 thousand km² | 132 thousand km² | 77.95 | 0.12% |
| Hungary | HUN | Europe | 2024 | 9.7 million | 91.3 thousand km² | 93 thousand km² | 106.03 | 0.12% |
| Israel | ISR | Middle East | 2024 | 9.4 million | 21.6 thousand km² | 22.1 thousand km² | 433.78 | 0.12% |
| Austria | AUT | Europe | 2024 | 9.1 million | 82.5 thousand km² | 83.9 thousand km² | 110.53 | 0.11% |
| Belarus | BLR | Europe | 2024 | 9.1 million | 203 thousand km² | 207.6 thousand km² | 44.62 | 0.11% |
| Switzerland | CHE | Europe | 2024 | 8.9 million | 39.5 thousand km² | 41.3 thousand km² | 225.82 | 0.11% |
| Sierra Leone | SLE | Africa | 2024 | 8.6 million | 72.2 thousand km² | 72.3 thousand km² | 119.73 | 0.11% |
| Togo | TGO | Africa | 2024 | 8.4 million | 54.4 thousand km² | 56.8 thousand km² | 154.56 | 0.1% |
| Laos | LAO | Asia Pacific | 2024 | 7.8 million | 230.8 thousand km² | 236.8 thousand km² | 33.66 | 0.1% |
| Turkmenistan | TKM | Asia Pacific | 2024 | 7.5 million | 469.9 thousand km² | 491.2 thousand km² | 15.95 | 0.09% |
| Hong Kong | HKG | Asia Pacific | 2024 | 7.4 million | 1.1 thousand km² | 1.1 thousand km² | 7061.82 | 0.09% |
| Libya | LBY | Africa | 2024 | 7.4 million | 1.8 million km² | 1.8 million km² | 4.19 | 0.09% |
| Kyrgyzstan | KGZ | Asia Pacific | 2024 | 7.2 million | 191.8 thousand km² | 200 thousand km² | 37.47 | 0.09% |
| Paraguay | PRY | South America | 2024 | 6.9 million | 396 thousand km² | 406.8 thousand km² | 17.5 | 0.09% |
| Nicaragua | NIC | North America | 2024 | 6.9 million | 120.3 thousand km² | 130.4 thousand km² | 57.47 | 0.08% |
| Bulgaria | BGR | Europe | 2024 | 6.8 million | 108.6 thousand km² | 111 thousand km² | 62.25 | 0.08% |
| Serbia | SRB | Europe | 2024 | 6.7 million | 84.1 thousand km² | 85 thousand km² | 80.11 | 0.08% |
| El Salvador | SLV | North America | 2024 | 6.3 million | 20.7 thousand km² | 21 thousand km² | 305.9 | 0.08% |
| Congo - Brazzaville | COG | Africa | 2024 | 6.3 million | 341.5 thousand km² | 342 thousand km² | 18.54 | 0.08% |
| Denmark | DNK | Europe | 2024 | 6 million | 40 thousand km² | 42.9 thousand km² | 149.44 | 0.07% |
| Singapore | SGP | Asia Pacific | 2024 | 5.8 million | 718 km² | 728 km² | 8123.1 | 0.07% |
| Lebanon | LBN | Asia Pacific | 2024 | 5.8 million | 10.2 thousand km² | 10.5 thousand km² | 567.54 | 0.07% |
| Finland | FIN | Europe | 2024 | 5.6 million | 304 thousand km² | 338.5 thousand km² | 18.48 | 0.07% |
| Liberia | LBR | Africa | 2024 | 5.6 million | 96.3 thousand km² | 111.4 thousand km² | 58.27 | 0.07% |
| Norway | NOR | Europe | 2024 | 5.6 million | 364.3 thousand km² | 624.5 thousand km² | 15.31 | 0.07% |
| Slovakia | SVK | Europe | 2024 | 5.5 million | 48.1 thousand km² | 49 thousand km² | 114.53 | 0.07% |
| Palestinian Territories | PSE | Asia Pacific | 2024 | 5.5 million | 6 thousand km² | 6 thousand km² | 912.11 | 0.07% |
| Central African Republic | CAF | Africa | 2024 | 5.3 million | 623 thousand km² | 623 thousand km² | 8.56 | 0.07% |
| Oman | OMN | Asia Pacific | 2024 | 5.3 million | 309.5 thousand km² | 309.5 thousand km² | 17.06 | 0.06% |
| Ireland | IRL | Europe | 2024 | 5.3 million | 68.9 thousand km² | 70.3 thousand km² | 76.28 | 0.06% |
| New Zealand | NZL | Asia Pacific | 2024 | 5.2 million | 263.3 thousand km² | 267.7 thousand km² | 19.8 | 0.06% |
| Mauritania | MRT | Africa | 2024 | 5.2 million | 1 million km² | 1 million km² | 5.02 | 0.06% |
| Costa Rica | CRI | North America | 2024 | 5.1 million | 51.1 thousand km² | 51.1 thousand km² | 100.47 | 0.06% |
| Kuwait | KWT | Asia Pacific | 2024 | 4.9 million | 17.8 thousand km² | 17.8 thousand km² | 276.91 | 0.06% |
| Panama | PAN | North America | 2024 | 4.5 million | 74.2 thousand km² | 75.3 thousand km² | 60.87 | 0.06% |
| Croatia | HRV | Europe | 2024 | 3.9 million | 56 thousand km² | 88.1 thousand km² | 69.25 | 0.05% |
| Georgia | GEO | Asia Pacific | 2024 | 3.8 million | 69.5 thousand km² | 69.7 thousand km² | 54.79 | 0.05% |
| Eritrea | ERI | Africa | 2024 | 3.5 million | 121.2 thousand km² | 121.8 thousand km² | 29.18 | 0.04% |
| Mongolia | MNG | Asia Pacific | 2024 | 3.5 million | 1.6 million km² | 1.6 million km² | 2.23 | 0.04% |
| Uruguay | URY | South America | 2024 | 3.4 million | 175 thousand km² | 176.2 thousand km² | 19.35 | 0.04% |
| Bosnia & Herzegovina | BIH | Europe | 2024 | 3.2 million | 51.2 thousand km² | 51.2 thousand km² | 61.8 | 0.04% |
| Qatar | QAT | Middle East | 2024 | 3 million | 11.5 thousand km² | 11.5 thousand km² | 265.31 | 0.04% |
| Moldova | MDA | Europe | 2024 | 3 million | 32.9 thousand km² | 33.9 thousand km² | 92.16 | 0.04% |
| Namibia | NAM | Africa | 2024 | 3 million | 823.3 thousand km² | 824.3 thousand km² | 3.68 | 0.04% |
| Armenia | ARM | Asia Pacific | 2024 | 3 million | 28.2 thousand km² | 29.7 thousand km² | 105.46 | 0.04% |
| Lithuania | LTU | Europe | 2024 | 2.9 million | 62.6 thousand km² | 65.3 thousand km² | 45.67 | 0.04% |
| Jamaica | JAM | North America | 2024 | 2.8 million | 10.8 thousand km² | 11 thousand km² | 262.16 | 0.03% |
| Albania | ALB | Europe | 2024 | 2.8 million | 27.4 thousand km² | 28.8 thousand km² | 101.89 | 0.03% |
| Gambia | GMB | Africa | 2024 | 2.8 million | 10.1 thousand km² | 11.3 thousand km² | 272.73 | 0.03% |
| Gabon | GAB | Africa | 2024 | 2.5 million | 257.7 thousand km² | 267.7 thousand km² | 9.85 | 0.03% |
| Botswana | BWA | Africa | 2024 | 2.5 million | 566.7 thousand km² | 581.7 thousand km² | 4.45 | 0.03% |
| Lesotho | LSO | Africa | 2024 | 2.3 million | 30.4 thousand km² | 30.4 thousand km² | 76.99 | 0.03% |
| Guinea-Bissau | GNB | Africa | 2024 | 2.2 million | 28.1 thousand km² | 36.1 thousand km² | 78.28 | 0.03% |
| Slovenia | SVN | Europe | 2024 | 2.1 million | 20.1 thousand km² | 20.5 thousand km² | 105.23 | 0.03% |
| Equatorial Guinea | GNQ | Africa | 2024 | 1.9 million | 28.1 thousand km² | 28.1 thousand km² | 67.47 | 0.02% |
| Latvia | LVA | Europe | 2024 | 1.9 million | 62.2 thousand km² | 64.6 thousand km² | 30.08 | 0.02% |
| North Macedonia | MKD | Europe | 2024 | 1.8 million | 25.2 thousand km² | 25.7 thousand km² | 72.28 | 0.02% |
| Bahrain | BHR | Middle East | 2024 | 1.6 million | 800 km² | 800 km² | 2008.82 | 0.02% |
| Trinidad & Tobago | TTO | North America | 2024 | 1.5 million | 5.1 thousand km² | 5.1 thousand km² | 293.91 | 0.02% |
| Timor-Leste | TLS | Asia Pacific | 2024 | 1.4 million | 14.9 thousand km² | 14.9 thousand km² | 94.19 | 0.02% |
| Estonia | EST | Europe | 2024 | 1.4 million | 42.7 thousand km² | 45.3 thousand km² | 31.84 | 0.02% |
| Cyprus | CYP | Asia Pacific | 2024 | 1.4 million | 9.2 thousand km² | 9.3 thousand km² | 147 | 0.02% |
| Mauritius | MUS | Africa | 2024 | 1.3 million | 2 thousand km² | 2 thousand km² | 636.54 | 0.02% |
| Eswatini | SWZ | Africa | 2024 | 1.2 million | 17.2 thousand km² | 17.4 thousand km² | 72.26 | 0.02% |
| Djibouti | DJI | Africa | 2024 | 1.2 million | 23.2 thousand km² | 23.2 thousand km² | 50.42 | 0.01% |
| Fiji | FJI | Asia Pacific | 2024 | 928.8 thousand | 18.3 thousand km² | 18.3 thousand km² | 50.84 | 0.01% |
| Comoros | COM | Africa | 2024 | 866.6 thousand | 1.9 thousand km² | 1.9 thousand km² | 465.68 | 0.01% |
| Guyana | GUY | South America | 2024 | 831.1 thousand | 211.1 thousand km² | 215 thousand km² | 3.94 | 0.01% |
| Solomon Islands | SLB | Asia Pacific | 2024 | 819.2 thousand | 28 thousand km² | 28.9 thousand km² | 29.27 | 0.01% |
| Bhutan | BTN | Asia Pacific | 2024 | 791.5 thousand | 38.1 thousand km² | 38.4 thousand km² | 20.75 | 0.01% |
| Macao SAR China | MAC | Asia Pacific | 2024 | 720.3 thousand | 33 km² | 33 km² | 21826.36 | 0.01% |
| Luxembourg | LUX | Europe | 2024 | 673 thousand | 2.6 thousand km² | 2.6 thousand km² | 261.43 | 0.01% |
| Montenegro | MNE | Europe | 2024 | 638.5 thousand | 13.5 thousand km² | 13.9 thousand km² | 47.47 | 0.01% |
| Suriname | SUR | South America | 2024 | 634.4 thousand | 160.5 thousand km² | 163.8 thousand km² | 3.95 | 0.01% |
| Malta | MLT | Europe | 2024 | 539.6 thousand | 320 km² | 320 km² | 1686.29 | 0.01% |
| Maldives | MDV | Asia Pacific | 2024 | 527.8 thousand | 298 km² | 300 km² | 1771.14 | 0.01% |
| Cape Verde | CPV | Africa | 2024 | 524.9 thousand | 4 thousand km² | 4 thousand km² | 130.24 | 0.01% |
| Brunei | BRN | Asia Pacific | 2024 | 462.7 thousand | 5.3 thousand km² | 5.8 thousand km² | 87.81 | 0.01% |
| Belize | BLZ | North America | 2024 | 417.1 thousand | 22.8 thousand km² | 23 thousand km² | 18.28 | 0.01% |
| Bahamas | BHS | North America | 2024 | 401.3 thousand | 10 thousand km² | 13.9 thousand km² | 40.09 | 0% |
| Iceland | ISL | Europe | 2024 | 393.4 thousand | 100.8 thousand km² | 103 thousand km² | 3.9 | 0% |
| Vanuatu | VUT | Asia Pacific | 2024 | 327.8 thousand | 12.2 thousand km² | 12.2 thousand km² | 26.89 | 0% |
| New Caledonia | NCL | Asia Pacific | 2024 | 292.7 thousand | 18.3 thousand km² | 18.6 thousand km² | 16.01 | 0% |
| Barbados | BRB | North America | 2024 | 282.5 thousand | 430 km² | 430 km² | 656.92 | 0% |
| French Polynesia | PYF | Asia Pacific | 2024 | 281.8 thousand | 3.5 thousand km² | 3.5 thousand km² | 81.19 | 0% |
| São Tomé & Príncipe | STP | Africa | 2024 | 235.5 thousand | 960 km² | 960 km² | 245.36 | 0% |
| Samoa | WSM | Asia Pacific | 2024 | 218 thousand | 2.8 thousand km² | 2.8 thousand km² | 78.43 | 0% |
| Curaçao | CUW | North America | 2024 | 185.5 thousand | 444 km² | 444 km² | 417.75 | 0% |
| St. Lucia | LCA | North America | 2024 | 179.8 thousand | 610 km² | 620 km² | 294.67 | 0% |
| Kiribati | KIR | Asia Pacific | 2024 | 134.5 thousand | 810 km² | 810 km² | 166.08 | 0% |
| Seychelles | SYC | Africa | 2024 | 130.4 thousand | 460 km² | 460 km² | 283.56 | 0% |
| Grenada | GRD | North America | 2024 | 117.2 thousand | 340 km² | 340 km² | 344.76 | 0% |
| Micronesia | FSM | Asia Pacific | 2024 | 113.2 thousand | 700 km² | 700 km² | 161.67 | 0% |
| Aruba | ABW | North America | 2024 | 108.1 thousand | 180 km² | 180 km² | 600.42 | 0% |
| Tonga | TON | Asia Pacific | 2024 | 104.2 thousand | 720 km² | 750 km² | 144.71 | 0% |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | North America | 2024 | 100.6 thousand | 390 km² | 390 km² | 258.03 | 0% |
| Antigua & Barbuda | ATG | North America | 2024 | 93.8 thousand | 440 km² | 440 km² | 213.14 | 0% |
| Andorra | AND | Europe | 2024 | 82 thousand | 470 km² | 470 km² | 174.37 | 0% |
| Dominica | DMA | North America | 2024 | 66.2 thousand | 750 km² | 750 km² | 88.3 | 0% |
| Bermuda | BMU | North America | 2024 | 64.7 thousand | 54 km² | 4.3 thousand km² | 1197.41 | 0% |
| Greenland | GRL | North America | 2024 | 55.9 thousand | 410.5 thousand km² | 410.5 thousand km² | 0.14 | 0% |
| Faroe Islands | FRO | Europe | 2024 | 55.4 thousand | 1.4 thousand km² | 13 thousand km² | 40.45 | 0% |
| St. Kitts & Nevis | KNA | North America | 2024 | 46.9 thousand | 260 km² | 260 km² | 180.26 | 0% |
| Turks & Caicos Islands | TCA | North America | 2024 | 46.6 thousand | 950 km² | 950 km² | 49.01 | 0% |
| Sint Maarten | SXM | North America | 2024 | 43.4 thousand | 34 km² | 34 km² | 1275.65 | 0% |
| Liechtenstein | LIE | Europe | 2024 | 39.9 thousand | 160 km² | 160 km² | 249.34 | 0% |
| British Virgin Islands | VGB | North America | 2024 | 39.5 thousand | 150 km² | 150 km² | 263.32 | 0% |
| Marshall Islands | MHL | Asia Pacific | 2024 | 37.6 thousand | 180 km² | 180 km² | 208.73 | 0% |
| Caribbean Netherlands | BES | North America | 2024 | 30.7 thousand | - | - | - | 0% |
| Palau | PLW | Asia Pacific | 2024 | 17.7 thousand | 460 km² | 460 km² | 38.52 | 0% |
| Anguilla | AIA | North America | 2024 | 14.6 thousand | - | - | - | 0% |
| Cook Islands | COK | Asia Pacific | 2024 | 13.8 thousand | - | - | - | 0% |
| Nauru | NRU | Asia Pacific | 2024 | 12 thousand | 20 km² | 20 km² | 598.4 | 0% |
| Wallis & Futuna | WLF | Asia Pacific | 2024 | 11.3 thousand | - | - | - | 0% |
| Tuvalu | TUV | Asia Pacific | 2024 | 9.7 thousand | 30 km² | 30 km² | 322.3 | 0% |
| St. Pierre & Miquelon | SPM | North America | 2024 | 5.7 thousand | - | - | - | 0% |
| St. Helena | SHN | Africa | 2024 | 5.3 thousand | - | - | - | 0% |
| Montserrat | MSR | North America | 2024 | 4.4 thousand | - | - | - | 0% |
| Niue | NIU | Asia Pacific | 2024 | 1.8 thousand | - | - | - | 0% |
No rows match the current filters.