พลังงานและสภาพอากาศ

การใช้ไฟฟ้าตามประเทศ

เปรียบเทียบความต้องการไฟฟ้าตามประเทศ ความต้องการไฟฟ้าต่อหัวประชากร และการเปลี่ยนแปลงเทียบปีต่อปี

Core concept

How to compare electricity consumption by country

Country electricity demand is clearer when grid scale, industrial activity, and population-adjusted intensity are read together.

Total electricity demand shows how much power a country uses in a year, measured in TWh. Large populations and manufacturing-heavy economies can make total demand high, so country scale matters.

Per-capita electricity demand adjusts for population size. A country with lower total demand can still show high electricity intensity because of climate, income, industrial structure, or electrification.

Year-over-year change is useful for short-term movement. High growth can reflect industrial recovery, electrification, weather effects, or source-year differences.

What does total demand show?

It captures the absolute scale of a national grid and economic activity. Large economies and populous countries tend to rank high.

Why use per-capita demand?

It reduces population-size bias and helps compare electricity intensity across households and industries.

How should change rate be read?

Year-over-year movement shows short-term shifts, but source coverage and latest-year differences should be checked.

How is country comparison used?

This page keeps electricity demand as a standalone dataset and compares country rows in one sortable table.

This dataset is a country-level electricity demand source for reading total and per-capita values together.

ประเทศ 120
ปีล่าสุด 2025
ความต้องการรวม 3.2 หมื่น TWh
ต่อคนสูงสุด ไอซ์แลนด์

ตาราง

ตัวอย่างข้อมูล

120 แถว
จีน CHN เอเชียแปซิฟิก 2025 1.1 หมื่น TWh 7.5 พัน kWh 4.91%
สหรัฐอเมริกา USA อเมริกาเหนือ 2025 4.5 พัน TWh 1.3 หมื่น kWh 2.97%
อินเดีย IND เอเชียแปซิฟิก 2025 2.1 พัน TWh 1.4 พัน kWh 2.39%
รัสเซีย RUS ยุโรป 2025 1.2 พัน TWh 8.2 พัน kWh -1.41%
ญี่ปุ่น JPN เอเชียแปซิฟิก 2025 1 พัน TWh 8.4 พัน kWh 1.33%
บราซิล BRA อเมริกาใต้ 2025 762.1 TWh 3.6 พัน kWh 0.64%
แคนาดา CAN อเมริกาเหนือ 2025 645.6 TWh 1.6 หมื่น kWh 3.41%
เกาหลีใต้ KOR เอเชียแปซิฟิก 2025 624.7 TWh 1.2 หมื่น kWh -0.12%
เยอรมนี DEU ยุโรป 2025 520.3 TWh 6.2 พัน kWh -0.38%
ฝรั่งเศส FRA ยุโรป 2025 476.7 TWh 7.2 พัน kWh 1.03%
ซาอุดีอาระเบีย SAU ตะวันออกกลาง 2024 454.6 TWh 1.3 หมื่น kWh 5.91%
อิหร่าน IRN เอเชียแปซิฟิก 2025 395.6 TWh 4.3 พัน kWh 0.56%
อินโดนีเซีย IDN เอเชียแปซิฟิก 2024 372.5 TWh 1.3 พัน kWh 5.98%
เม็กซิโก MEX อเมริกาเหนือ 2025 356.7 TWh 2.7 พัน kWh 0.5%
ตุรกี TUR ตะวันออกกลาง 2025 351.9 TWh 4 พัน kWh 3.44%
สหราชอาณาจักร GBR ยุโรป 2025 321.4 TWh 4.6 พัน kWh 1.27%
เวียดนาม VNM เอเชียแปซิฟิก 2025 313.6 TWh 3.1 พัน kWh 2.09%
อิตาลี ITA ยุโรป 2025 311.6 TWh 5.3 พัน kWh -2.18%
ไต้หวัน TWN เอเชียแปซิฟิก 2025 288.4 TWh 1.2 หมื่น kWh -0.06%
ออสเตรเลีย AUS เอเชียแปซิฟิก 2025 286.3 TWh 1.1 หมื่น kWh 1.67%
สเปน ESP ยุโรป 2025 275.1 TWh 5.7 พัน kWh 1.62%
อียิปต์ EGY แอฟริกา 2025 244.3 TWh 2.1 พัน kWh 3.53%
แอฟริกาใต้ ZAF แอฟริกา 2025 236.8 TWh 3.7 พัน kWh -3.81%
ไทย THA เอเชียแปซิฟิก 2025 225.1 TWh 3.1 พัน kWh -2.94%
มาเลเซีย MYS เอเชียแปซิฟิก 2025 199.9 TWh 5.6 พัน kWh 1.46%
ปากีสถาน PAK เอเชียแปซิฟิก 2025 195.5 TWh 766 kWh 11.44%
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ARE ตะวันออกกลาง 2024 177 TWh 1.6 หมื่น kWh 5.73%
โปแลนด์ POL ยุโรป 2025 174.3 TWh 4.6 พัน kWh 0.13%
อาร์เจนตินา ARG อเมริกาใต้ 2025 162.5 TWh 3.5 พัน kWh 0.48%
อิรัก IRQ เอเชียแปซิฟิก 2024 156.8 TWh 3.4 พัน kWh 3.29%
นอร์เวย์ NOR ยุโรป 2025 137.7 TWh 2.4 หมื่น kWh -0.69%
สวีเดน SWE ยุโรป 2025 137.1 TWh 1.3 หมื่น kWh -1.15%
คาซัคสถาน KAZ เอเชียแปซิฟิก 2025 126.1 TWh 6 พัน kWh 4.28%
ฟิลิปปินส์ PHL เอเชียแปซิฟิก 2025 123.1 TWh 1.1 พัน kWh -0.85%
เนเธอร์แลนด์ NLD ยุโรป 2025 121.1 TWh 6.6 พัน kWh 2.54%
บังกลาเทศ BGD เอเชียแปซิฟิก 2025 118.1 TWh 672 kWh 5.66%
ยูเครน UKR ยุโรป 2022 111.6 TWh 2.7 พัน kWh -27.71%
แอลจีเรีย DZA แอฟริกา 2024 93.8 TWh 2 พัน kWh 0.43%
คูเวต KWT เอเชียแปซิฟิก 2025 92.5 TWh 1.8 หมื่น kWh 0%
โคลอมเบีย COL อเมริกาใต้ 2025 91.6 TWh 1.7 พัน kWh 2.77%
อุซเบกิสถาน UZB เอเชียแปซิฟิก 2025 89.6 TWh 2.4 พัน kWh 6.16%
ชิลี CHL อเมริกาใต้ 2025 88.5 TWh 4.5 พัน kWh -0.14%
ฟินแลนด์ FIN ยุโรป 2025 87.8 TWh 1.6 หมื่น kWh 2.39%
เบลเยียม BEL ยุโรป 2025 86.6 TWh 7.4 พัน kWh 0.24%
เวเนซุเอลา VEN อเมริกาใต้ 2024 80.1 TWh 2.8 พัน kWh 11.35%
ออสเตรีย AUT ยุโรป 2025 75.8 TWh 8.3 พัน kWh 5.79%
อิสราเอล ISR ตะวันออกกลาง 2025 75.7 TWh 8 พัน kWh 2.3%
เช็ก CZE ยุโรป 2025 68 TWh 6.4 พัน kWh 2.86%
สวิตเซอร์แลนด์ CHE ยุโรป 2025 65.1 TWh 7.3 พัน kWh 1.8%
เปรู PER อเมริกาใต้ 2025 60.5 TWh 1.7 พัน kWh 1.94%
โปรตุเกส PRT ยุโรป 2025 60.4 TWh 5.8 พัน kWh 4.68%
สิงคโปร์ SGP เอเชียแปซิฟิก 2025 60.4 TWh 1 หมื่น kWh 1.36%
กาตาร์ QAT ตะวันออกกลาง 2025 56.2 TWh 1.8 หมื่น kWh -0.88%
กรีซ GRC ยุโรป 2025 55.6 TWh 5.6 พัน kWh -2.13%
โรมาเนีย ROU ยุโรป 2025 54.4 TWh 2.9 พัน kWh -2.32%
โอมาน OMN เอเชียแปซิฟิก 2025 52.8 TWh 9.6 พัน kWh 7.62%
ฮังการี HUN ยุโรป 2025 48.9 TWh 5.1 พัน kWh 0.35%
ฮ่องกง HKG เอเชียแปซิฟิก 2024 48.8 TWh 6.6 พัน kWh -1.07%
โมร็อกโก MAR แอฟริกา 2025 48.2 TWh 1.3 พัน kWh 7.32%
เบลารุส BLR ยุโรป 2025 45.5 TWh 5.1 พัน kWh 0.55%
นิวซีแลนด์ NZL เอเชียแปซิฟิก 2025 43.3 TWh 8.3 พัน kWh -1.52%
เดนมาร์ก DNK ยุโรป 2025 40.7 TWh 6.8 พัน kWh 4.9%
ไนจีเรีย NGA แอฟริกา 2025 39.2 TWh 165.2 kWh 11.29%
บาห์เรน BHR ตะวันออกกลาง 2024 38.4 TWh 2.4 หมื่น kWh 1.29%
ไอร์แลนด์ IRL ยุโรป 2025 37.6 TWh 7.1 พัน kWh 4.15%
เซอร์เบีย SRB ยุโรป 2025 37.4 TWh 5.6 พัน kWh -0.21%
เอกวาดอร์ ECU อเมริกาใต้ 2025 36.6 TWh 2 พัน kWh 9.83%
บัลแกเรีย BGR ยุโรป 2025 36.5 TWh 5.4 พัน kWh -2.09%
ลิเบีย LBY แอฟริกา 2024 34.6 TWh 4.7 พัน kWh 2.49%
เอธิโอเปีย ETH แอฟริกา 2025 31 TWh 229 kWh 32.34%
ปารากวัย PRY อเมริกาใต้ 2025 29.7 TWh 4.2 พัน kWh 12.27%
อาเซอร์ไบจาน AZE เอเชียแปซิฟิก 2025 27.2 TWh 2.6 พัน kWh 2.1%
เกาหลีเหนือ PRK เอเชียแปซิฟิก 2024 27.1 TWh 1 พัน kWh 1.42%
สโลวะเกีย SVK ยุโรป 2025 26.8 TWh 4.9 พัน kWh 0.68%
ตูนิเซีย TUN แอฟริกา 2025 24.9 TWh 2 พัน kWh 3.92%
ซีเรีย SYR เอเชียแปซิฟิก 2024 24.3 TWh 984.1 kWh -0.41%
เติร์กเมนิสถาน TKM เอเชียแปซิฟิก 2024 24 TWh 3.2 พัน kWh 1.74%
จอร์แดน JOR เอเชียแปซิฟิก 2024 23.7 TWh 2.1 พัน kWh -0.46%
สาธารณรัฐโดมินิกัน DOM อเมริกาเหนือ 2025 22.7 TWh 2 พัน kWh -5.62%
กัมพูชา KHM เอเชียแปซิฟิก 2025 22.4 TWh 1.3 พัน kWh 11.95%
เมียนมา (พม่า) MMR เอเชียแปซิฟิก 2024 21.9 TWh 402.2 kWh 1.06%
กานา GHA แอฟริกา 2024 21.8 TWh 634.1 kWh -0.09%
เปอร์โตริโก PRI อเมริกาเหนือ 2025 20.3 TWh 6.3 พัน kWh 1.35%
โครเอเชีย HRV ยุโรป 2025 20.1 TWh 5.2 พัน kWh 2.04%
ทาจิกิสถาน TJK เอเชียแปซิฟิก 2025 19.5 TWh 1.8 พัน kWh -0.66%
คิวบา CUB อเมริกาเหนือ 2024 19.4 TWh 1.8 พัน kWh -1.57%
คีร์กีซสถาน KGZ เอเชียแปซิฟิก 2025 19.3 TWh 2.6 พัน kWh 0.31%
ไอซ์แลนด์ ISL ยุโรป 2024 19.1 TWh 4.8 หมื่น kWh -3.84%
คองโก - กินชาซา COD แอฟริกา 2024 17.4 TWh 158.9 kWh 1.7%
ศรีลังกา LKA เอเชียแปซิฟิก 2025 17.3 TWh 742.6 kWh 1.05%
แซมเบีย ZMB แอฟริกา 2024 16.6 TWh 778.8 kWh 3.17%
โมซัมบิก MOZ แอฟริกา 2024 16.5 TWh 476.2 kWh -0.06%
กัวเตมาลา GTM อเมริกาเหนือ 2024 16.4 TWh 888.3 kWh 3.55%
ลาว LAO เอเชียแปซิฟิก 2024 15.6 TWh 2 พัน kWh -8.71%
แองโกลา AGO แอฟริกา 2024 15.6 TWh 411.5 kWh -1.02%
เคนยา KEN แอฟริกา 2025 15.6 TWh 270.8 kWh 5.63%
ซูดาน SDN แอฟริกา 2024 15.6 TWh 308.6 kWh 2.7%
อุรุกวัย URY อเมริกาใต้ 2025 14.8 TWh 4.4 พัน kWh 1.58%
จอร์เจีย GEO เอเชียแปซิฟิก 2025 14.7 TWh 3.9 พัน kWh 4.18%
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา BIH ยุโรป 2025 14.4 TWh 4.6 พัน kWh -6.78%
สโลวีเนีย SVN ยุโรป 2025 14.3 TWh 6.8 พัน kWh 0.07%
โบลิเวีย BOL อเมริกาใต้ 2025 13.6 TWh 1.1 พัน kWh 0.74%
ปานามา PAN อเมริกาเหนือ 2024 13.3 TWh 2.9 พัน kWh 2.47%
ฮอนดูรัส HND อเมริกาเหนือ 2024 12.6 TWh 1.2 พัน kWh 0%
ภูฏาน BTN เอเชียแปซิฟิก 2024 12.5 TWh 1.6 หมื่น kWh 3.92%
คอสตาริกา CRI อเมริกาเหนือ 2025 12.5 TWh 2.4 พัน kWh 10.96%
มองโกเลีย MNG เอเชียแปซิฟิก 2025 12.4 TWh 3.5 พัน kWh 7.54%
ลิทัวเนีย LTU ยุโรป 2025 12.3 TWh 4.4 พัน kWh -3.67%
ซิมบับเว ZWE แอฟริกา 2024 12.1 TWh 727.4 kWh 0.92%
เนปาล NPL เอเชียแปซิฟิก 2024 11 TWh 372 kWh 3.57%
โกตดิวัวร์ CIV แอฟริกา 2024 10.1 TWh 315 kWh -2.04%
ตรินิแดดและโตเบโก TTO อเมริกาเหนือ 2024 9.6 TWh 6.3 พัน kWh 0.32%
เอสโตเนีย EST ยุโรป 2025 9.3 TWh 6.9 พัน kWh 1.74%
แทนซาเนีย TZA แอฟริกา 2024 9 TWh 131.7 kWh -16.08%
แอลเบเนีย ALB ยุโรป 2024 8.7 TWh 3.1 พัน kWh 7.17%
มาซิโดเนียเหนือ MKD ยุโรป 2025 8.4 TWh 4.6 พัน kWh 18.95%
อาร์เมเนีย ARM เอเชียแปซิฟิก 2025 8.1 TWh 2.8 พัน kWh 6.54%
เซเนกัล SEN แอฟริกา 2024 8.1 TWh 439.4 kWh -6.98%
ดินแดนปาเลสไตน์ PSE เอเชียแปซิฟิก 2024 8 TWh 1.5 พัน kWh 0.88%
ลัตเวีย LVA ยุโรป 2025 7.5 TWh 4.1 พัน kWh 1.62%