Comparer la demande électrique nationale en TWh
Cette page classe les pays selon la demande d’électricité la plus récente disponible et compare la demande totale avec l’usage par personne et l’évolution annuelle.
La demande totale indique la taille du marché électrique, tandis que la demande par personne facilite la comparaison de pays aux populations différentes. La colonne d’évolution compare la demande totale avec l’année disponible précédente.
- Demande totale d’électricité en térawattheures (TWh)
- Demande d’électricité par personne en kWh/personne
- Nom du pays, code ISO, continent, année de référence et source publique
La demande d’électricité et la demande par habitant proviennent des jeux de données grapher d’Our World in Data basés sur les données électriques annuelles d’Ember.
Les années de référence diffèrent selon les pays, car les observations nationales les plus récentes sont utilisées.
Comment lire la demande électrique
La demande totale montre la taille du marché électrique national en TWh. La demande par personne divise ce total par la population, de sorte que de petites économies à revenu élevé peuvent être bien classées par personne même si leur demande totale reste modérée. La colonne d’évolution compare la demande totale avec l’année disponible précédente.
| Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chine CN / CHN · Asie-Pacifique | 10 563,9 TWh | 7 460 kWh/personne | +4,91% | 2025 | Source | |
| 2 | États-Unis US / USA · Amérique du Nord | 4 535,81 TWh | 13 061 kWh/personne | +2,97% | 2025 | Source | |
| 3 | Inde IN / IND · Asie-Pacifique | 2 082,82 TWh | 1 423 kWh/personne | +2,39% | 2025 | Source | |
| 4 | Russie RU / RUS · Europe | 1 176,11 TWh | 8 168 kWh/personne | -1,41% | 2025 | Source | |
| 5 | Japon JP / JPN · Asie-Pacifique | 1 029,86 TWh | 8 366 kWh/personne | +1,33% | 2025 | Source | |
| 6 | Brésil BR / BRA · Amérique du Sud | 762,12 TWh | 3 581 kWh/personne | +0,64% | 2025 | Source | |
| 7 | Canada CA / CAN · Amérique du Nord | 645,64 TWh | 16 090 kWh/personne | +3,41% | 2025 | Source | |
| 8 | Corée du Sud KR / KOR · Asie-Pacifique | 624,66 TWh | 12 090 kWh/personne | -0,12% | 2025 | Source | |
| 9 | Allemagne DE / DEU · Europe | 520,27 TWh | 6 188 kWh/personne | -0,38% | 2025 | Source | |
| 10 | France FR / FRA · Europe | 476,66 TWh | 7 152 kWh/personne | +1,03% | 2025 | Source | |
| 11 | Arabie saoudite SA / SAU · Moyen-Orient | 454,59 TWh | 13 385 kWh/personne | +5,91% | 2024 | Source | |
| 12 | Iran IR / IRN · Asie-Pacifique | 395,6 TWh | 4 281 kWh/personne | +0,56% | 2025 | Source | |
| 13 | Indonésie ID / IDN · Asie-Pacifique | 372,5 TWh | 1 314 kWh/personne | +5,98% | 2024 | Source | |
| 14 | Mexique MX / MEX · Amérique du Nord | 356,66 TWh | 2 703 kWh/personne | +0,5% | 2025 | Source | |
| 15 | Turquie TR / TUR · Moyen-Orient | 351,93 TWh | 4 014 kWh/personne | +3,44% | 2025 | Source | |
| 16 | Royaume-Uni GB / GBR · Europe | 321,38 TWh | 4 621 kWh/personne | +1,27% | 2025 | Source | |
| 17 | Viêt Nam VN / VNM · Asie-Pacifique | 313,59 TWh | 3 087 kWh/personne | +2,09% | 2025 | Source | |
| 18 | Italie IT / ITA · Europe | 311,6 TWh | 5 268 kWh/personne | -2,18% | 2025 | Source | |
| 19 | Taïwan TW / TWN · Asie-Pacifique | 288,39 TWh | 12 478 kWh/personne | -0,06% | 2025 | Source | |
| 20 | Australie AU / AUS · Asie-Pacifique | 286,34 TWh | 10 615 kWh/personne | +1,67% | 2025 | Source | |
| 21 | Espagne ES / ESP · Europe | 275,1 TWh | 5 744 kWh/personne | +1,62% | 2025 | Source | |
| 22 | Égypte EG / EGY · Afrique | 244,31 TWh | 2 064 kWh/personne | +3,53% | 2025 | Source | |
| 23 | Afrique du Sud ZA / ZAF · Afrique | 236,84 TWh | 3 658 kWh/personne | -3,81% | 2025 | Source | |
| 24 | Thaïlande TH / THA · Asie-Pacifique | 225,1 TWh | 3 143 kWh/personne | -2,94% | 2025 | Source | |
| 25 | Malaisie MY / MYS · Asie-Pacifique | 199,91 TWh | 5 556 kWh/personne | +1,46% | 2025 | Source | |
| 26 | Pakistan PK / PAK · Asie-Pacifique | 195,51 TWh | 766 kWh/personne | +11,44% | 2025 | Source | |
| 27 | Émirats arabes unis AE / ARE · Moyen-Orient | 177,02 TWh | 16 053 kWh/personne | +5,73% | 2024 | Source | |
| 28 | Pologne PL / POL · Europe | 174,31 TWh | 4 570 kWh/personne | +0,13% | 2025 | Source | |
| 29 | Argentine AR / ARG · Amérique du Sud | 162,45 TWh | 3 543 kWh/personne | +0,48% | 2025 | Source | |
| 30 | Irak IQ / IRQ · Asie-Pacifique | 156,83 TWh | 3 406 kWh/personne | +3,29% | 2024 | Source | |
| 31 | Norvège NO / NOR · Europe | 137,71 TWh | 24 490 kWh/personne | -0,69% | 2025 | Source | |
| 32 | Suède SE / SWE · Europe | 137,11 TWh | 12 866 kWh/personne | -1,15% | 2025 | Source | |
| 33 | Kazakhstan KZ / KAZ · Asie-Pacifique | 126,1 TWh | 6 050 kWh/personne | +4,28% | 2025 | Source | |
| 34 | Philippines PH / PHL · Asie-Pacifique | 123,12 TWh | 1 054 kWh/personne | -0,85% | 2025 | Source | |
| 35 | Pays-Bas NL / NLD · Europe | 121,11 TWh | 6 601 kWh/personne | +2,54% | 2025 | Source | |
| 36 | Bangladesh BD / BGD · Asie-Pacifique | 118,06 TWh | 672 kWh/personne | +5,66% | 2025 | Source | |
| 37 | Ukraine UA / UKR · Europe | 111,61 TWh | 2 719 kWh/personne | -27,71% | 2022 | Source | |
| 38 | Algérie DZ / DZA · Afrique | 93,84 TWh | 2 005 kWh/personne | +0,43% | 2024 | Source | |
| 39 | Koweït KW / KWT · Asie-Pacifique | 92,49 TWh | 18 402 kWh/personne | 0% | 2025 | Source | |
| 40 | Colombie CO / COL · Amérique du Sud | 91,61 TWh | 1 715 kWh/personne | +2,77% | 2025 | Source | |
| 41 | Ouzbékistan UZ / UZB · Asie-Pacifique | 89,63 TWh | 2 419 kWh/personne | +6,16% | 2025 | Source | |
| 42 | Chili CL / CHL · Amérique du Sud | 88,5 TWh | 4 456 kWh/personne | -0,14% | 2025 | Source | |
| 43 | Finlande FI / FIN · Europe | 87,78 TWh | 15 610 kWh/personne | +2,39% | 2025 | Source | |
| 44 | Belgique BE / BEL · Europe | 86,56 TWh | 7 361 kWh/personne | +0,24% | 2025 | Source | |
| 45 | Venezuela VE / VEN · Amérique du Sud | 80,13 TWh | 2 821 kWh/personne | +11,35% | 2024 | Source | |
| 46 | Autriche AT / AUT · Europe | 75,84 TWh | 8 322 kWh/personne | +5,79% | 2025 | Source | |
| 47 | Israël IL / ISR · Moyen-Orient | 75,7 TWh | 7 954 kWh/personne | +2,3% | 2025 | Source | |
| 48 | Tchéquie CZ / CZE · Europe | 68,04 TWh | 6 413 kWh/personne | +2,86% | 2025 | Source | |
| 49 | Suisse CH / CHE · Europe | 65,12 TWh | 7 262 kWh/personne | +1,8% | 2025 | Source | |
| 50 | Pérou PE / PER · Amérique du Sud | 60,47 TWh | 1 749 kWh/personne | +1,94% | 2025 | Source | |
| 51 | Portugal PT / PRT · Europe | 60,44 TWh | 5 805 kWh/personne | +4,68% | 2025 | Source | |
| 52 | Singapour SG / SGP · Asie-Pacifique | 60,44 TWh | 10 295 kWh/personne | +1,36% | 2025 | Source | |
| 53 | Qatar QA / QAT · Moyen-Orient | 56,18 TWh | 18 030 kWh/personne | -0,88% | 2025 | Source | |
| 54 | Grèce GR / GRC · Europe | 55,56 TWh | 5 590 kWh/personne | -2,13% | 2025 | Source | |
| 55 | Roumanie RO / ROU · Europe | 54,39 TWh | 2 876 kWh/personne | -2,32% | 2025 | Source | |
| 56 | Oman OM / OMN · Asie-Pacifique | 52,84 TWh | 9 617 kWh/personne | +7,62% | 2025 | Source | |
| 57 | Hongrie HU / HUN · Europe | 48,9 TWh | 5 077 kWh/personne | +0,35% | 2025 | Source | |
| 58 | Hong Kong HK / HKG · Asie-Pacifique | 48,81 TWh | 6 583 kWh/personne | -1,07% | 2024 | Source | |
| 59 | Maroc MA / MAR · Afrique | 48,23 TWh | 1 255 kWh/personne | +7,32% | 2025 | Source | |
| 60 | Biélorussie BY / BLR · Europe | 45,47 TWh | 5 054 kWh/personne | +0,55% | 2025 | Source | |
| 61 | Nouvelle-Zélande NZ / NZL · Asie-Pacifique | 43,34 TWh | 8 252 kWh/personne | -1,52% | 2025 | Source | |
| 62 | Danemark DK / DNK · Europe | 40,67 TWh | 6 775 kWh/personne | +4,9% | 2025 | Source | |
| 63 | Nigeria NG / NGA · Afrique | 39,24 TWh | 165 kWh/personne | +11,29% | 2025 | Source | |
| 64 | Bahreïn BH / BHR · Moyen-Orient | 38,44 TWh | 23 919 kWh/personne | +1,29% | 2024 | Source | |
| 65 | Irlande IE / IRL · Europe | 37,64 TWh | 7 091 kWh/personne | +4,15% | 2025 | Source | |
| 66 | Serbie RS / SRB · Europe | 37,4 TWh | 5 591 kWh/personne | -0,21% | 2025 | Source | |
| 67 | Équateur EC / ECU · Amérique du Sud | 36,64 TWh | 2 003 kWh/personne | +9,83% | 2025 | Source | |
| 68 | Bulgarie BG / BGR · Europe | 36,53 TWh | 5 440 kWh/personne | -2,09% | 2025 | Source | |
| 69 | Libye LY / LBY · Afrique | 34,59 TWh | 4 686 kWh/personne | +2,49% | 2024 | Source | |
| 70 | Éthiopie ET / ETH · Afrique | 31,02 TWh | 229 kWh/personne | +32,34% | 2025 | Source | |
| 71 | Paraguay PY / PRY · Amérique du Sud | 29,65 TWh | 4 228 kWh/personne | +12,27% | 2025 | Source | |
| 72 | Azerbaïdjan AZ / AZE · Asie-Pacifique | 27,17 TWh | 2 613 kWh/personne | +2,1% | 2025 | Source | |
| 73 | Corée du Nord KP / PRK · Asie-Pacifique | 27,1 TWh | 1 023 kWh/personne | +1,42% | 2024 | Source | |
| 74 | Slovaquie SK / SVK · Europe | 26,75 TWh | 4 886 kWh/personne | +0,68% | 2025 | Source | |
| 75 | Tunisie TN / TUN · Afrique | 24,9 TWh | 2 016 kWh/personne | +3,92% | 2025 | Source | |
| 76 | Syrie SY / SYR · Asie-Pacifique | 24,28 TWh | 984 kWh/personne | -0,41% | 2024 | Source | |
| 77 | Turkménistan TM / TKM · Asie-Pacifique | 24,01 TWh | 3 204 kWh/personne | +1,74% | 2024 | Source | |
| 78 | Jordanie JO / JOR · Asie-Pacifique | 23,73 TWh | 2 054 kWh/personne | -0,46% | 2024 | Source | |
| 79 | République dominicaine DO / DOM · Amérique du Nord | 22,68 TWh | 1 969 kWh/personne | -5,62% | 2025 | Source | |
| 80 | Cambodge KH / KHM · Asie-Pacifique | 22,39 TWh | 1 254 kWh/personne | +11,95% | 2025 | Source | |
| 81 | Myanmar (Birmanie) MM / MMR · Asie-Pacifique | 21,92 TWh | 402 kWh/personne | +1,06% | 2024 | Source | |
| 82 | Ghana GH / GHA · Afrique | 21,83 TWh | 634 kWh/personne | -0,09% | 2024 | Source | |
| 83 | Porto Rico PR / PRI · Amérique du Nord | 20,27 TWh | 6 265 kWh/personne | +1,35% | 2025 | Source | |
| 84 | Croatie HR / HRV · Europe | 20,05 TWh | 5 210 kWh/personne | +2,04% | 2025 | Source | |
| 85 | Tadjikistan TJ / TJK · Asie-Pacifique | 19,47 TWh | 1 805 kWh/personne | -0,66% | 2025 | Source | |
| 86 | Cuba CU / CUB · Amérique du Nord | 19,43 TWh | 1 770 kWh/personne | -1,57% | 2024 | Source | |
| 87 | Kirghizstan KG / KGZ · Asie-Pacifique | 19,31 TWh | 2 647 kWh/personne | +0,31% | 2025 | Source | |
| 88 | Islande IS / ISL · Europe | 19,05 TWh | 48 424 kWh/personne | -3,84% | 2024 | Source | |
| 89 | Congo-Kinshasa CD / COD · Afrique | 17,36 TWh | 159 kWh/personne | +1,7% | 2024 | Source | |
| 90 | Sri Lanka LK / LKA · Asie-Pacifique | 17,25 TWh | 743 kWh/personne | +1,05% | 2025 | Source | |
| 91 | Zambie ZM / ZMB · Afrique | 16,6 TWh | 779 kWh/personne | +3,17% | 2024 | Source | |
| 92 | Mozambique MZ / MOZ · Afrique | 16,49 TWh | 476 kWh/personne | -0,06% | 2024 | Source | |
| 93 | Guatemala GT / GTM · Amérique du Nord | 16,35 TWh | 888 kWh/personne | +3,55% | 2024 | Source | |
| 94 | Laos LA / LAO · Asie-Pacifique | 15,61 TWh | 2 009 kWh/personne | -8,71% | 2024 | Source | |
| 95 | Angola AO / AGO · Afrique | 15,59 TWh | 411 kWh/personne | -1,02% | 2024 | Source | |
| 96 | Kenya KE / KEN · Afrique | 15,58 TWh | 271 kWh/personne | +5,63% | 2025 | Source | |
| 97 | Soudan SD / SDN · Afrique | 15,57 TWh | 309 kWh/personne | +2,7% | 2024 | Source | |
| 98 | Uruguay UY / URY · Amérique du Sud | 14,75 TWh | 4 358 kWh/personne | +1,58% | 2025 | Source | |
| 99 | Géorgie GE / GEO · Asie-Pacifique | 14,7 TWh | 3 862 kWh/personne | +4,18% | 2025 | Source | |
| 100 | Bosnie-Herzégovine BA / BIH · Europe | 14,44 TWh | 4 599 kWh/personne | -6,78% | 2025 | Source | |
| 101 | Slovénie SI / SVN · Europe | 14,31 TWh | 6 759 kWh/personne | +0,07% | 2025 | Source | |
| 102 | Bolivie BO / BOL · Amérique du Sud | 13,63 TWh | 1 083 kWh/personne | +0,74% | 2025 | Source | |
| 103 | Panama PA / PAN · Amérique du Nord | 13,29 TWh | 2 943 kWh/personne | +2,47% | 2024 | Source | |
| 104 | Honduras HN / HND · Amérique du Nord | 12,63 TWh | 1 167 kWh/personne | 0% | 2024 | Source | |
| 105 | Bhoutan BT / BTN · Asie-Pacifique | 12,46 TWh | 15 742 kWh/personne | +3,92% | 2024 | Source | |
| 106 | Costa Rica CR / CRI · Amérique du Nord | 12,45 TWh | 2 416 kWh/personne | +10,96% | 2025 | Source | |
| 107 | Mongolie MN / MNG · Asie-Pacifique | 12,41 TWh | 3 528 kWh/personne | +7,54% | 2025 | Source | |
| 108 | Lituanie LT / LTU · Europe | 12,32 TWh | 4 353 kWh/personne | -3,67% | 2025 | Source | |
| 109 | Zimbabwe ZW / ZWE · Afrique | 12,1 TWh | 727 kWh/personne | +0,92% | 2024 | Source | |
| 110 | Népal NP / NPL · Asie-Pacifique | 11,03 TWh | 372 kWh/personne | +3,57% | 2024 | Source | |
| 111 | Côte d’Ivoire CI / CIV · Afrique | 10,06 TWh | 315 kWh/personne | -2,04% | 2024 | Source | |
| 112 | Trinité-et-Tobago TT / TTO · Amérique du Nord | 9,55 TWh | 6 334 kWh/personne | +0,32% | 2024 | Source | |
| 113 | Estonie EE / EST · Europe | 9,34 TWh | 6 948 kWh/personne | +1,74% | 2025 | Source | |
| 114 | Tanzanie TZ / TZA · Afrique | 9,03 TWh | 132 kWh/personne | -16,08% | 2024 | Source | |
| 115 | Albanie AL / ALB · Europe | 8,67 TWh | 3 106 kWh/personne | +7,17% | 2024 | Source | |
| 116 | Macédoine du Nord MK / MKD · Europe | 8,35 TWh | 4 604 kWh/personne | +18,95% | 2025 | Source | |
| 117 | Arménie AM / ARM · Asie-Pacifique | 8,14 TWh | 2 757 kWh/personne | +6,54% | 2025 | Source | |
| 118 | Sénégal SN / SEN · Afrique | 8,13 TWh | 439 kWh/personne | -6,98% | 2024 | Source | |
| 119 | Territoires palestiniens PS / PSE · Asie-Pacifique | 7,99 TWh | 1 454 kWh/personne | +0,88% | 2024 | Source | |
| 120 | Lettonie LV / LVA · Europe | 7,52 TWh | 4 057 kWh/personne | +1,62% | 2025 | Source |
La demande d’électricité utilise les observations nationales les plus récentes disponibles, les années de référence peuvent donc varier. La demande n’est pas équivalente à la consommation résidentielle finale ni à la production par source.
Sources des données et conditions d'utilisation
Cette page s'appuie sur des données publiques fournies par les sources ci-dessous. Chaque donnée est soumise à la licence ou aux conditions d'utilisation de son fournisseur d'origine.
| Source | Données/API | Conditions d'utilisation | Traitement par Onul Works |
|---|---|---|---|
| Our World in Data | Electricity demand grapher dataset | Conditions d'utilisation | Conserve les observations nationales les plus récentes et associe demande totale, demande par personne, codes ISO, continent, année et liens de source. |
| Our World in Data | Per capita electricity demand grapher dataset | Conditions d'utilisation | Conserve les observations nationales les plus récentes et associe demande totale, demande par personne, codes ISO, continent, année et liens de source. |
| Ember | Yearly Electricity Data | Conditions d'utilisation | Conserve les observations nationales les plus récentes et associe demande totale, demande par personne, codes ISO, continent, année et liens de source. |
La normalisation, la traduction, la fusion, la mise en cache ou la conversion d'unités par Onul Works ne constituent ni une garantie ni une approbation de la part du fournisseur d'origine.