So sánh nhu cầu điện quốc gia theo TWh
Trang này xếp hạng các quốc gia theo nhu cầu điện mới nhất hiện có và so sánh nhu cầu tổng với mức dùng trên mỗi người cùng thay đổi hằng năm.
Nhu cầu tổng cho thấy quy mô thị trường điện, còn nhu cầu trên mỗi người giúp dễ so sánh các quốc gia có quy mô dân số khác nhau. Cột thay đổi so sánh nhu cầu tổng với năm có dữ liệu liền trước.
- Nhu cầu điện tổng tính bằng terawatt-giờ (TWh)
- Nhu cầu điện trên mỗi người tính bằng kWh/người
- Tên quốc gia, mã ISO, châu lục, năm tham chiếu và nguồn công khai
Nhu cầu điện và nhu cầu bình quân đầu người lấy từ các bộ dữ liệu grapher của Our World in Data dựa trên dữ liệu điện hằng năm của Ember.
Năm tham chiếu khác nhau theo quốc gia vì sử dụng các dòng quốc gia mới nhất hiện có.
Cách đọc nhu cầu điện
Nhu cầu tổng cho thấy quy mô thị trường điện quốc gia theo TWh. Nhu cầu trên mỗi người chia tổng đó cho dân số, vì vậy các nền kinh tế nhỏ có thu nhập cao có thể xếp hạng cao theo đầu người ngay cả khi nhu cầu tổng không lớn. Cột thay đổi so sánh nhu cầu tổng với năm có dữ liệu liền trước.
| Nguồn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc CN / CHN · Châu Á - Thái Bình Dương | 10.563,9 TWh | 7.460 kWh/người | +4,91% | 2025 | Nguồn | |
| 2 | Hoa Kỳ US / USA · Bắc Mỹ | 4.535,81 TWh | 13.061 kWh/người | +2,97% | 2025 | Nguồn | |
| 3 | Ấn Độ IN / IND · Châu Á - Thái Bình Dương | 2.082,82 TWh | 1.423 kWh/người | +2,39% | 2025 | Nguồn | |
| 4 | Nga RU / RUS · Châu Âu | 1.176,11 TWh | 8.168 kWh/người | -1,41% | 2025 | Nguồn | |
| 5 | Nhật Bản JP / JPN · Châu Á - Thái Bình Dương | 1.029,86 TWh | 8.366 kWh/người | +1,33% | 2025 | Nguồn | |
| 6 | Brazil BR / BRA · Nam Mỹ | 762,12 TWh | 3.581 kWh/người | +0,64% | 2025 | Nguồn | |
| 7 | Canada CA / CAN · Bắc Mỹ | 645,64 TWh | 16.090 kWh/người | +3,41% | 2025 | Nguồn | |
| 8 | Hàn Quốc KR / KOR · Châu Á - Thái Bình Dương | 624,66 TWh | 12.090 kWh/người | -0,12% | 2025 | Nguồn | |
| 9 | Đức DE / DEU · Châu Âu | 520,27 TWh | 6.188 kWh/người | -0,38% | 2025 | Nguồn | |
| 10 | Pháp FR / FRA · Châu Âu | 476,66 TWh | 7.152 kWh/người | +1,03% | 2025 | Nguồn | |
| 11 | Ả Rập Xê-út SA / SAU · Trung Đông | 454,59 TWh | 13.385 kWh/người | +5,91% | 2024 | Nguồn | |
| 12 | Iran IR / IRN · Châu Á - Thái Bình Dương | 395,6 TWh | 4.281 kWh/người | +0,56% | 2025 | Nguồn | |
| 13 | Indonesia ID / IDN · Châu Á - Thái Bình Dương | 372,5 TWh | 1.314 kWh/người | +5,98% | 2024 | Nguồn | |
| 14 | Mexico MX / MEX · Bắc Mỹ | 356,66 TWh | 2.703 kWh/người | +0,5% | 2025 | Nguồn | |
| 15 | Thổ Nhĩ Kỳ TR / TUR · Trung Đông | 351,93 TWh | 4.014 kWh/người | +3,44% | 2025 | Nguồn | |
| 16 | Vương quốc Anh GB / GBR · Châu Âu | 321,38 TWh | 4.621 kWh/người | +1,27% | 2025 | Nguồn | |
| 17 | Việt Nam VN / VNM · Châu Á - Thái Bình Dương | 313,59 TWh | 3.087 kWh/người | +2,09% | 2025 | Nguồn | |
| 18 | Italy IT / ITA · Châu Âu | 311,6 TWh | 5.268 kWh/người | -2,18% | 2025 | Nguồn | |
| 19 | Đài Loan TW / TWN · Châu Á - Thái Bình Dương | 288,39 TWh | 12.478 kWh/người | -0,06% | 2025 | Nguồn | |
| 20 | Úc AU / AUS · Châu Á - Thái Bình Dương | 286,34 TWh | 10.615 kWh/người | +1,67% | 2025 | Nguồn | |
| 21 | Tây Ban Nha ES / ESP · Châu Âu | 275,1 TWh | 5.744 kWh/người | +1,62% | 2025 | Nguồn | |
| 22 | Ai Cập EG / EGY · Châu Phi | 244,31 TWh | 2.064 kWh/người | +3,53% | 2025 | Nguồn | |
| 23 | Nam Phi ZA / ZAF · Châu Phi | 236,84 TWh | 3.658 kWh/người | -3,81% | 2025 | Nguồn | |
| 24 | Thái Lan TH / THA · Châu Á - Thái Bình Dương | 225,1 TWh | 3.143 kWh/người | -2,94% | 2025 | Nguồn | |
| 25 | Malaysia MY / MYS · Châu Á - Thái Bình Dương | 199,91 TWh | 5.556 kWh/người | +1,46% | 2025 | Nguồn | |
| 26 | Pakistan PK / PAK · Châu Á - Thái Bình Dương | 195,51 TWh | 766 kWh/người | +11,44% | 2025 | Nguồn | |
| 27 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất AE / ARE · Trung Đông | 177,02 TWh | 16.053 kWh/người | +5,73% | 2024 | Nguồn | |
| 28 | Ba Lan PL / POL · Châu Âu | 174,31 TWh | 4.570 kWh/người | +0,13% | 2025 | Nguồn | |
| 29 | Argentina AR / ARG · Nam Mỹ | 162,45 TWh | 3.543 kWh/người | +0,48% | 2025 | Nguồn | |
| 30 | Iraq IQ / IRQ · Châu Á - Thái Bình Dương | 156,83 TWh | 3.406 kWh/người | +3,29% | 2024 | Nguồn | |
| 31 | Na Uy NO / NOR · Châu Âu | 137,71 TWh | 24.490 kWh/người | -0,69% | 2025 | Nguồn | |
| 32 | Thụy Điển SE / SWE · Châu Âu | 137,11 TWh | 12.866 kWh/người | -1,15% | 2025 | Nguồn | |
| 33 | Kazakhstan KZ / KAZ · Châu Á - Thái Bình Dương | 126,1 TWh | 6.050 kWh/người | +4,28% | 2025 | Nguồn | |
| 34 | Philippines PH / PHL · Châu Á - Thái Bình Dương | 123,12 TWh | 1.054 kWh/người | -0,85% | 2025 | Nguồn | |
| 35 | Hà Lan NL / NLD · Châu Âu | 121,11 TWh | 6.601 kWh/người | +2,54% | 2025 | Nguồn | |
| 36 | Bangladesh BD / BGD · Châu Á - Thái Bình Dương | 118,06 TWh | 672 kWh/người | +5,66% | 2025 | Nguồn | |
| 37 | Ukraina UA / UKR · Châu Âu | 111,61 TWh | 2.719 kWh/người | -27,71% | 2022 | Nguồn | |
| 38 | Algeria DZ / DZA · Châu Phi | 93,84 TWh | 2.005 kWh/người | +0,43% | 2024 | Nguồn | |
| 39 | Kuwait KW / KWT · Châu Á - Thái Bình Dương | 92,49 TWh | 18.402 kWh/người | 0% | 2025 | Nguồn | |
| 40 | Colombia CO / COL · Nam Mỹ | 91,61 TWh | 1.715 kWh/người | +2,77% | 2025 | Nguồn | |
| 41 | Uzbekistan UZ / UZB · Châu Á - Thái Bình Dương | 89,63 TWh | 2.419 kWh/người | +6,16% | 2025 | Nguồn | |
| 42 | Chile CL / CHL · Nam Mỹ | 88,5 TWh | 4.456 kWh/người | -0,14% | 2025 | Nguồn | |
| 43 | Phần Lan FI / FIN · Châu Âu | 87,78 TWh | 15.610 kWh/người | +2,39% | 2025 | Nguồn | |
| 44 | Bỉ BE / BEL · Châu Âu | 86,56 TWh | 7.361 kWh/người | +0,24% | 2025 | Nguồn | |
| 45 | Venezuela VE / VEN · Nam Mỹ | 80,13 TWh | 2.821 kWh/người | +11,35% | 2024 | Nguồn | |
| 46 | Áo AT / AUT · Châu Âu | 75,84 TWh | 8.322 kWh/người | +5,79% | 2025 | Nguồn | |
| 47 | Israel IL / ISR · Trung Đông | 75,7 TWh | 7.954 kWh/người | +2,3% | 2025 | Nguồn | |
| 48 | Séc CZ / CZE · Châu Âu | 68,04 TWh | 6.413 kWh/người | +2,86% | 2025 | Nguồn | |
| 49 | Thụy Sĩ CH / CHE · Châu Âu | 65,12 TWh | 7.262 kWh/người | +1,8% | 2025 | Nguồn | |
| 50 | Peru PE / PER · Nam Mỹ | 60,47 TWh | 1.749 kWh/người | +1,94% | 2025 | Nguồn | |
| 51 | Bồ Đào Nha PT / PRT · Châu Âu | 60,44 TWh | 5.805 kWh/người | +4,68% | 2025 | Nguồn | |
| 52 | Singapore SG / SGP · Châu Á - Thái Bình Dương | 60,44 TWh | 10.295 kWh/người | +1,36% | 2025 | Nguồn | |
| 53 | Qatar QA / QAT · Trung Đông | 56,18 TWh | 18.030 kWh/người | -0,88% | 2025 | Nguồn | |
| 54 | Hy Lạp GR / GRC · Châu Âu | 55,56 TWh | 5.590 kWh/người | -2,13% | 2025 | Nguồn | |
| 55 | Romania RO / ROU · Châu Âu | 54,39 TWh | 2.876 kWh/người | -2,32% | 2025 | Nguồn | |
| 56 | Oman OM / OMN · Châu Á - Thái Bình Dương | 52,84 TWh | 9.617 kWh/người | +7,62% | 2025 | Nguồn | |
| 57 | Hungary HU / HUN · Châu Âu | 48,9 TWh | 5.077 kWh/người | +0,35% | 2025 | Nguồn | |
| 58 | Hồng Kông HK / HKG · Châu Á - Thái Bình Dương | 48,81 TWh | 6.583 kWh/người | -1,07% | 2024 | Nguồn | |
| 59 | Ma-rốc MA / MAR · Châu Phi | 48,23 TWh | 1.255 kWh/người | +7,32% | 2025 | Nguồn | |
| 60 | Belarus BY / BLR · Châu Âu | 45,47 TWh | 5.054 kWh/người | +0,55% | 2025 | Nguồn | |
| 61 | New Zealand NZ / NZL · Châu Á - Thái Bình Dương | 43,34 TWh | 8.252 kWh/người | -1,52% | 2025 | Nguồn | |
| 62 | Đan Mạch DK / DNK · Châu Âu | 40,67 TWh | 6.775 kWh/người | +4,9% | 2025 | Nguồn | |
| 63 | Nigeria NG / NGA · Châu Phi | 39,24 TWh | 165 kWh/người | +11,29% | 2025 | Nguồn | |
| 64 | Bahrain BH / BHR · Trung Đông | 38,44 TWh | 23.919 kWh/người | +1,29% | 2024 | Nguồn | |
| 65 | Ireland IE / IRL · Châu Âu | 37,64 TWh | 7.091 kWh/người | +4,15% | 2025 | Nguồn | |
| 66 | Serbia RS / SRB · Châu Âu | 37,4 TWh | 5.591 kWh/người | -0,21% | 2025 | Nguồn | |
| 67 | Ecuador EC / ECU · Nam Mỹ | 36,64 TWh | 2.003 kWh/người | +9,83% | 2025 | Nguồn | |
| 68 | Bulgaria BG / BGR · Châu Âu | 36,53 TWh | 5.440 kWh/người | -2,09% | 2025 | Nguồn | |
| 69 | Libya LY / LBY · Châu Phi | 34,59 TWh | 4.686 kWh/người | +2,49% | 2024 | Nguồn | |
| 70 | Ethiopia ET / ETH · Châu Phi | 31,02 TWh | 229 kWh/người | +32,34% | 2025 | Nguồn | |
| 71 | Paraguay PY / PRY · Nam Mỹ | 29,65 TWh | 4.228 kWh/người | +12,27% | 2025 | Nguồn | |
| 72 | Azerbaijan AZ / AZE · Châu Á - Thái Bình Dương | 27,17 TWh | 2.613 kWh/người | +2,1% | 2025 | Nguồn | |
| 73 | Triều Tiên KP / PRK · Châu Á - Thái Bình Dương | 27,1 TWh | 1.023 kWh/người | +1,42% | 2024 | Nguồn | |
| 74 | Slovakia SK / SVK · Châu Âu | 26,75 TWh | 4.886 kWh/người | +0,68% | 2025 | Nguồn | |
| 75 | Tunisia TN / TUN · Châu Phi | 24,9 TWh | 2.016 kWh/người | +3,92% | 2025 | Nguồn | |
| 76 | Syria SY / SYR · Châu Á - Thái Bình Dương | 24,28 TWh | 984 kWh/người | -0,41% | 2024 | Nguồn | |
| 77 | Turkmenistan TM / TKM · Châu Á - Thái Bình Dương | 24,01 TWh | 3.204 kWh/người | +1,74% | 2024 | Nguồn | |
| 78 | Jordan JO / JOR · Châu Á - Thái Bình Dương | 23,73 TWh | 2.054 kWh/người | -0,46% | 2024 | Nguồn | |
| 79 | Cộng hòa Dominica DO / DOM · Bắc Mỹ | 22,68 TWh | 1.969 kWh/người | -5,62% | 2025 | Nguồn | |
| 80 | Campuchia KH / KHM · Châu Á - Thái Bình Dương | 22,39 TWh | 1.254 kWh/người | +11,95% | 2025 | Nguồn | |
| 81 | Myanmar (Miến Điện) MM / MMR · Châu Á - Thái Bình Dương | 21,92 TWh | 402 kWh/người | +1,06% | 2024 | Nguồn | |
| 82 | Ghana GH / GHA · Châu Phi | 21,83 TWh | 634 kWh/người | -0,09% | 2024 | Nguồn | |
| 83 | Puerto Rico PR / PRI · Bắc Mỹ | 20,27 TWh | 6.265 kWh/người | +1,35% | 2025 | Nguồn | |
| 84 | Croatia HR / HRV · Châu Âu | 20,05 TWh | 5.210 kWh/người | +2,04% | 2025 | Nguồn | |
| 85 | Tajikistan TJ / TJK · Châu Á - Thái Bình Dương | 19,47 TWh | 1.805 kWh/người | -0,66% | 2025 | Nguồn | |
| 86 | Cuba CU / CUB · Bắc Mỹ | 19,43 TWh | 1.770 kWh/người | -1,57% | 2024 | Nguồn | |
| 87 | Kyrgyzstan KG / KGZ · Châu Á - Thái Bình Dương | 19,31 TWh | 2.647 kWh/người | +0,31% | 2025 | Nguồn | |
| 88 | Iceland IS / ISL · Châu Âu | 19,05 TWh | 48.424 kWh/người | -3,84% | 2024 | Nguồn | |
| 89 | Congo - Kinshasa CD / COD · Châu Phi | 17,36 TWh | 159 kWh/người | +1,7% | 2024 | Nguồn | |
| 90 | Sri Lanka LK / LKA · Châu Á - Thái Bình Dương | 17,25 TWh | 743 kWh/người | +1,05% | 2025 | Nguồn | |
| 91 | Zambia ZM / ZMB · Châu Phi | 16,6 TWh | 779 kWh/người | +3,17% | 2024 | Nguồn | |
| 92 | Mozambique MZ / MOZ · Châu Phi | 16,49 TWh | 476 kWh/người | -0,06% | 2024 | Nguồn | |
| 93 | Guatemala GT / GTM · Bắc Mỹ | 16,35 TWh | 888 kWh/người | +3,55% | 2024 | Nguồn | |
| 94 | Lào LA / LAO · Châu Á - Thái Bình Dương | 15,61 TWh | 2.009 kWh/người | -8,71% | 2024 | Nguồn | |
| 95 | Angola AO / AGO · Châu Phi | 15,59 TWh | 411 kWh/người | -1,02% | 2024 | Nguồn | |
| 96 | Kenya KE / KEN · Châu Phi | 15,58 TWh | 271 kWh/người | +5,63% | 2025 | Nguồn | |
| 97 | Sudan SD / SDN · Châu Phi | 15,57 TWh | 309 kWh/người | +2,7% | 2024 | Nguồn | |
| 98 | Uruguay UY / URY · Nam Mỹ | 14,75 TWh | 4.358 kWh/người | +1,58% | 2025 | Nguồn | |
| 99 | Georgia GE / GEO · Châu Á - Thái Bình Dương | 14,7 TWh | 3.862 kWh/người | +4,18% | 2025 | Nguồn | |
| 100 | Bosnia và Herzegovina BA / BIH · Châu Âu | 14,44 TWh | 4.599 kWh/người | -6,78% | 2025 | Nguồn | |
| 101 | Slovenia SI / SVN · Châu Âu | 14,31 TWh | 6.759 kWh/người | +0,07% | 2025 | Nguồn | |
| 102 | Bolivia BO / BOL · Nam Mỹ | 13,63 TWh | 1.083 kWh/người | +0,74% | 2025 | Nguồn | |
| 103 | Panama PA / PAN · Bắc Mỹ | 13,29 TWh | 2.943 kWh/người | +2,47% | 2024 | Nguồn | |
| 104 | Honduras HN / HND · Bắc Mỹ | 12,63 TWh | 1.167 kWh/người | 0% | 2024 | Nguồn | |
| 105 | Bhutan BT / BTN · Châu Á - Thái Bình Dương | 12,46 TWh | 15.742 kWh/người | +3,92% | 2024 | Nguồn | |
| 106 | Costa Rica CR / CRI · Bắc Mỹ | 12,45 TWh | 2.416 kWh/người | +10,96% | 2025 | Nguồn | |
| 107 | Mông Cổ MN / MNG · Châu Á - Thái Bình Dương | 12,41 TWh | 3.528 kWh/người | +7,54% | 2025 | Nguồn | |
| 108 | Litva LT / LTU · Châu Âu | 12,32 TWh | 4.353 kWh/người | -3,67% | 2025 | Nguồn | |
| 109 | Zimbabwe ZW / ZWE · Châu Phi | 12,1 TWh | 727 kWh/người | +0,92% | 2024 | Nguồn | |
| 110 | Nepal NP / NPL · Châu Á - Thái Bình Dương | 11,03 TWh | 372 kWh/người | +3,57% | 2024 | Nguồn | |
| 111 | Côte d’Ivoire CI / CIV · Châu Phi | 10,06 TWh | 315 kWh/người | -2,04% | 2024 | Nguồn | |
| 112 | Trinidad và Tobago TT / TTO · Bắc Mỹ | 9,55 TWh | 6.334 kWh/người | +0,32% | 2024 | Nguồn | |
| 113 | Estonia EE / EST · Châu Âu | 9,34 TWh | 6.948 kWh/người | +1,74% | 2025 | Nguồn | |
| 114 | Tanzania TZ / TZA · Châu Phi | 9,03 TWh | 132 kWh/người | -16,08% | 2024 | Nguồn | |
| 115 | Albania AL / ALB · Châu Âu | 8,67 TWh | 3.106 kWh/người | +7,17% | 2024 | Nguồn | |
| 116 | Bắc Macedonia MK / MKD · Châu Âu | 8,35 TWh | 4.604 kWh/người | +18,95% | 2025 | Nguồn | |
| 117 | Armenia AM / ARM · Châu Á - Thái Bình Dương | 8,14 TWh | 2.757 kWh/người | +6,54% | 2025 | Nguồn | |
| 118 | Senegal SN / SEN · Châu Phi | 8,13 TWh | 439 kWh/người | -6,98% | 2024 | Nguồn | |
| 119 | Lãnh thổ Palestine PS / PSE · Châu Á - Thái Bình Dương | 7,99 TWh | 1.454 kWh/người | +0,88% | 2024 | Nguồn | |
| 120 | Latvia LV / LVA · Châu Âu | 7,52 TWh | 4.057 kWh/người | +1,62% | 2025 | Nguồn |
Nhu cầu điện sử dụng các quan sát quốc gia mới nhất hiện có, nên năm tham chiếu có thể khác nhau. Nhu cầu không giống với tiêu thụ cuối cùng của hộ gia đình hoặc sản lượng điện theo nguồn.
Nguồn dữ liệu và điều khoản sử dụng
Trang này dựa trên dữ liệu công khai từ các nhà cung cấp gốc bên dưới. Mỗi bộ dữ liệu tuân theo giấy phép hoặc điều khoản sử dụng của nhà cung cấp gốc.
| Nguồn | Dữ liệu/API | Điều khoản sử dụng | Xử lý bởi Onul Works |
|---|---|---|---|
| Our World in Data | Electricity demand grapher dataset | Điều khoản sử dụng | Giữ các quan sát quốc gia mới nhất và kết hợp nhu cầu tổng, nhu cầu trên mỗi người, mã ISO, châu lục, năm và liên kết nguồn. |
| Our World in Data | Per capita electricity demand grapher dataset | Điều khoản sử dụng | Giữ các quan sát quốc gia mới nhất và kết hợp nhu cầu tổng, nhu cầu trên mỗi người, mã ISO, châu lục, năm và liên kết nguồn. |
| Ember | Yearly Electricity Data | Điều khoản sử dụng | Giữ các quan sát quốc gia mới nhất và kết hợp nhu cầu tổng, nhu cầu trên mỗi người, mã ISO, châu lục, năm và liên kết nguồn. |
Việc Onul Works chuẩn hóa, dịch, hợp nhất, lưu cache hoặc chuyển đổi đơn vị không hàm ý sự bảo đảm hay phê duyệt từ nhà cung cấp gốc.