What does total demand show?
It captures the absolute scale of a national grid and economic activity. Large economies and populous countries tend to rank high.
Năng lượng & Khí hậu
So sánh nhu cầu điện theo quốc gia, nhu cầu bình quân đầu người, và mức thay đổi so với năm trước.
Core concept
Country electricity demand is clearer when grid scale, industrial activity, and population-adjusted intensity are read together.
Total electricity demand shows how much power a country uses in a year, measured in TWh. Large populations and manufacturing-heavy economies can make total demand high, so country scale matters.
Per-capita electricity demand adjusts for population size. A country with lower total demand can still show high electricity intensity because of climate, income, industrial structure, or electrification.
Year-over-year change is useful for short-term movement. High growth can reflect industrial recovery, electrification, weather effects, or source-year differences.
It captures the absolute scale of a national grid and economic activity. Large economies and populous countries tend to rank high.
It reduces population-size bias and helps compare electricity intensity across households and industries.
Year-over-year movement shows short-term shifts, but source coverage and latest-year differences should be checked.
This page keeps electricity demand as a standalone dataset and compares country rows in one sortable table.
This dataset is a country-level electricity demand source for reading total and per-capita values together.
BẢNG
| Trung Quốc | CHN | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 10,6 nghìn TWh | 7,5 nghìn kWh | 4,91% |
| Hoa Kỳ | USA | Bắc Mỹ | 2025 | 4,5 nghìn TWh | 13,1 nghìn kWh | 2,97% |
| Ấn Độ | IND | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 2,1 nghìn TWh | 1,4 nghìn kWh | 2,39% |
| Nga | RUS | Châu Âu | 2025 | 1,2 nghìn TWh | 8,2 nghìn kWh | -1,41% |
| Nhật Bản | JPN | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 1 nghìn TWh | 8,4 nghìn kWh | 1,33% |
| Brazil | BRA | Nam Mỹ | 2025 | 762,1 TWh | 3,6 nghìn kWh | 0,64% |
| Canada | CAN | Bắc Mỹ | 2025 | 645,6 TWh | 16,1 nghìn kWh | 3,41% |
| Hàn Quốc | KOR | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 624,7 TWh | 12,1 nghìn kWh | -0,12% |
| Đức | DEU | Châu Âu | 2025 | 520,3 TWh | 6,2 nghìn kWh | -0,38% |
| Pháp | FRA | Châu Âu | 2025 | 476,7 TWh | 7,2 nghìn kWh | 1,03% |
| Ả Rập Xê-út | SAU | Trung Đông | 2024 | 454,6 TWh | 13,4 nghìn kWh | 5,91% |
| Iran | IRN | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 395,6 TWh | 4,3 nghìn kWh | 0,56% |
| Indonesia | IDN | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 372,5 TWh | 1,3 nghìn kWh | 5,98% |
| Mexico | MEX | Bắc Mỹ | 2025 | 356,7 TWh | 2,7 nghìn kWh | 0,5% |
| Thổ Nhĩ Kỳ | TUR | Trung Đông | 2025 | 351,9 TWh | 4 nghìn kWh | 3,44% |
| Vương quốc Anh | GBR | Châu Âu | 2025 | 321,4 TWh | 4,6 nghìn kWh | 1,27% |
| Việt Nam | VNM | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 313,6 TWh | 3,1 nghìn kWh | 2,09% |
| Italy | ITA | Châu Âu | 2025 | 311,6 TWh | 5,3 nghìn kWh | -2,18% |
| Đài Loan | TWN | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 288,4 TWh | 12,5 nghìn kWh | -0,06% |
| Úc | AUS | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 286,3 TWh | 10,6 nghìn kWh | 1,67% |
| Tây Ban Nha | ESP | Châu Âu | 2025 | 275,1 TWh | 5,7 nghìn kWh | 1,62% |
| Ai Cập | EGY | Châu Phi | 2025 | 244,3 TWh | 2,1 nghìn kWh | 3,53% |
| Nam Phi | ZAF | Châu Phi | 2025 | 236,8 TWh | 3,7 nghìn kWh | -3,81% |
| Thái Lan | THA | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 225,1 TWh | 3,1 nghìn kWh | -2,94% |
| Malaysia | MYS | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 199,9 TWh | 5,6 nghìn kWh | 1,46% |
| Pakistan | PAK | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 195,5 TWh | 766 kWh | 11,44% |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | ARE | Trung Đông | 2024 | 177 TWh | 16,1 nghìn kWh | 5,73% |
| Ba Lan | POL | Châu Âu | 2025 | 174,3 TWh | 4,6 nghìn kWh | 0,13% |
| Argentina | ARG | Nam Mỹ | 2025 | 162,5 TWh | 3,5 nghìn kWh | 0,48% |
| Iraq | IRQ | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 156,8 TWh | 3,4 nghìn kWh | 3,29% |
| Na Uy | NOR | Châu Âu | 2025 | 137,7 TWh | 24,5 nghìn kWh | -0,69% |
| Thụy Điển | SWE | Châu Âu | 2025 | 137,1 TWh | 12,9 nghìn kWh | -1,15% |
| Kazakhstan | KAZ | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 126,1 TWh | 6 nghìn kWh | 4,28% |
| Philippines | PHL | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 123,1 TWh | 1,1 nghìn kWh | -0,85% |
| Hà Lan | NLD | Châu Âu | 2025 | 121,1 TWh | 6,6 nghìn kWh | 2,54% |
| Bangladesh | BGD | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 118,1 TWh | 672 kWh | 5,66% |
| Ukraina | UKR | Châu Âu | 2022 | 111,6 TWh | 2,7 nghìn kWh | -27,71% |
| Algeria | DZA | Châu Phi | 2024 | 93,8 TWh | 2 nghìn kWh | 0,43% |
| Kuwait | KWT | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 92,5 TWh | 18,4 nghìn kWh | 0% |
| Colombia | COL | Nam Mỹ | 2025 | 91,6 TWh | 1,7 nghìn kWh | 2,77% |
| Uzbekistan | UZB | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 89,6 TWh | 2,4 nghìn kWh | 6,16% |
| Chile | CHL | Nam Mỹ | 2025 | 88,5 TWh | 4,5 nghìn kWh | -0,14% |
| Phần Lan | FIN | Châu Âu | 2025 | 87,8 TWh | 15,6 nghìn kWh | 2,39% |
| Bỉ | BEL | Châu Âu | 2025 | 86,6 TWh | 7,4 nghìn kWh | 0,24% |
| Venezuela | VEN | Nam Mỹ | 2024 | 80,1 TWh | 2,8 nghìn kWh | 11,35% |
| Áo | AUT | Châu Âu | 2025 | 75,8 TWh | 8,3 nghìn kWh | 5,79% |
| Israel | ISR | Trung Đông | 2025 | 75,7 TWh | 8 nghìn kWh | 2,3% |
| Séc | CZE | Châu Âu | 2025 | 68 TWh | 6,4 nghìn kWh | 2,86% |
| Thụy Sĩ | CHE | Châu Âu | 2025 | 65,1 TWh | 7,3 nghìn kWh | 1,8% |
| Peru | PER | Nam Mỹ | 2025 | 60,5 TWh | 1,7 nghìn kWh | 1,94% |
| Bồ Đào Nha | PRT | Châu Âu | 2025 | 60,4 TWh | 5,8 nghìn kWh | 4,68% |
| Singapore | SGP | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 60,4 TWh | 10,3 nghìn kWh | 1,36% |
| Qatar | QAT | Trung Đông | 2025 | 56,2 TWh | 18 nghìn kWh | -0,88% |
| Hy Lạp | GRC | Châu Âu | 2025 | 55,6 TWh | 5,6 nghìn kWh | -2,13% |
| Romania | ROU | Châu Âu | 2025 | 54,4 TWh | 2,9 nghìn kWh | -2,32% |
| Oman | OMN | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 52,8 TWh | 9,6 nghìn kWh | 7,62% |
| Hungary | HUN | Châu Âu | 2025 | 48,9 TWh | 5,1 nghìn kWh | 0,35% |
| Hồng Kông | HKG | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 48,8 TWh | 6,6 nghìn kWh | -1,07% |
| Ma-rốc | MAR | Châu Phi | 2025 | 48,2 TWh | 1,3 nghìn kWh | 7,32% |
| Belarus | BLR | Châu Âu | 2025 | 45,5 TWh | 5,1 nghìn kWh | 0,55% |
| New Zealand | NZL | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 43,3 TWh | 8,3 nghìn kWh | -1,52% |
| Đan Mạch | DNK | Châu Âu | 2025 | 40,7 TWh | 6,8 nghìn kWh | 4,9% |
| Nigeria | NGA | Châu Phi | 2025 | 39,2 TWh | 165,2 kWh | 11,29% |
| Bahrain | BHR | Trung Đông | 2024 | 38,4 TWh | 23,9 nghìn kWh | 1,29% |
| Ireland | IRL | Châu Âu | 2025 | 37,6 TWh | 7,1 nghìn kWh | 4,15% |
| Serbia | SRB | Châu Âu | 2025 | 37,4 TWh | 5,6 nghìn kWh | -0,21% |
| Ecuador | ECU | Nam Mỹ | 2025 | 36,6 TWh | 2 nghìn kWh | 9,83% |
| Bulgaria | BGR | Châu Âu | 2025 | 36,5 TWh | 5,4 nghìn kWh | -2,09% |
| Libya | LBY | Châu Phi | 2024 | 34,6 TWh | 4,7 nghìn kWh | 2,49% |
| Ethiopia | ETH | Châu Phi | 2025 | 31 TWh | 229 kWh | 32,34% |
| Paraguay | PRY | Nam Mỹ | 2025 | 29,7 TWh | 4,2 nghìn kWh | 12,27% |
| Azerbaijan | AZE | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 27,2 TWh | 2,6 nghìn kWh | 2,1% |
| Triều Tiên | PRK | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 27,1 TWh | 1 nghìn kWh | 1,42% |
| Slovakia | SVK | Châu Âu | 2025 | 26,8 TWh | 4,9 nghìn kWh | 0,68% |
| Tunisia | TUN | Châu Phi | 2025 | 24,9 TWh | 2 nghìn kWh | 3,92% |
| Syria | SYR | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 24,3 TWh | 984,1 kWh | -0,41% |
| Turkmenistan | TKM | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 24 TWh | 3,2 nghìn kWh | 1,74% |
| Jordan | JOR | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 23,7 TWh | 2,1 nghìn kWh | -0,46% |
| Cộng hòa Dominica | DOM | Bắc Mỹ | 2025 | 22,7 TWh | 2 nghìn kWh | -5,62% |
| Campuchia | KHM | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 22,4 TWh | 1,3 nghìn kWh | 11,95% |
| Myanmar (Miến Điện) | MMR | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 21,9 TWh | 402,2 kWh | 1,06% |
| Ghana | GHA | Châu Phi | 2024 | 21,8 TWh | 634,1 kWh | -0,09% |
| Puerto Rico | PRI | Bắc Mỹ | 2025 | 20,3 TWh | 6,3 nghìn kWh | 1,35% |
| Croatia | HRV | Châu Âu | 2025 | 20,1 TWh | 5,2 nghìn kWh | 2,04% |
| Tajikistan | TJK | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 19,5 TWh | 1,8 nghìn kWh | -0,66% |
| Cuba | CUB | Bắc Mỹ | 2024 | 19,4 TWh | 1,8 nghìn kWh | -1,57% |
| Kyrgyzstan | KGZ | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 19,3 TWh | 2,6 nghìn kWh | 0,31% |
| Iceland | ISL | Châu Âu | 2024 | 19,1 TWh | 48,4 nghìn kWh | -3,84% |
| Congo - Kinshasa | COD | Châu Phi | 2024 | 17,4 TWh | 158,9 kWh | 1,7% |
| Sri Lanka | LKA | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 17,3 TWh | 742,6 kWh | 1,05% |
| Zambia | ZMB | Châu Phi | 2024 | 16,6 TWh | 778,8 kWh | 3,17% |
| Mozambique | MOZ | Châu Phi | 2024 | 16,5 TWh | 476,2 kWh | -0,06% |
| Guatemala | GTM | Bắc Mỹ | 2024 | 16,4 TWh | 888,3 kWh | 3,55% |
| Lào | LAO | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 15,6 TWh | 2 nghìn kWh | -8,71% |
| Angola | AGO | Châu Phi | 2024 | 15,6 TWh | 411,5 kWh | -1,02% |
| Kenya | KEN | Châu Phi | 2025 | 15,6 TWh | 270,8 kWh | 5,63% |
| Sudan | SDN | Châu Phi | 2024 | 15,6 TWh | 308,6 kWh | 2,7% |
| Uruguay | URY | Nam Mỹ | 2025 | 14,8 TWh | 4,4 nghìn kWh | 1,58% |
| Georgia | GEO | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 14,7 TWh | 3,9 nghìn kWh | 4,18% |
| Bosnia và Herzegovina | BIH | Châu Âu | 2025 | 14,4 TWh | 4,6 nghìn kWh | -6,78% |
| Slovenia | SVN | Châu Âu | 2025 | 14,3 TWh | 6,8 nghìn kWh | 0,07% |
| Bolivia | BOL | Nam Mỹ | 2025 | 13,6 TWh | 1,1 nghìn kWh | 0,74% |
| Panama | PAN | Bắc Mỹ | 2024 | 13,3 TWh | 2,9 nghìn kWh | 2,47% |
| Honduras | HND | Bắc Mỹ | 2024 | 12,6 TWh | 1,2 nghìn kWh | 0% |
| Bhutan | BTN | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 12,5 TWh | 15,7 nghìn kWh | 3,92% |
| Costa Rica | CRI | Bắc Mỹ | 2025 | 12,5 TWh | 2,4 nghìn kWh | 10,96% |
| Mông Cổ | MNG | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 12,4 TWh | 3,5 nghìn kWh | 7,54% |
| Litva | LTU | Châu Âu | 2025 | 12,3 TWh | 4,4 nghìn kWh | -3,67% |
| Zimbabwe | ZWE | Châu Phi | 2024 | 12,1 TWh | 727,4 kWh | 0,92% |
| Nepal | NPL | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 11 TWh | 372 kWh | 3,57% |
| Côte d’Ivoire | CIV | Châu Phi | 2024 | 10,1 TWh | 315 kWh | -2,04% |
| Trinidad và Tobago | TTO | Bắc Mỹ | 2024 | 9,6 TWh | 6,3 nghìn kWh | 0,32% |
| Estonia | EST | Châu Âu | 2025 | 9,3 TWh | 6,9 nghìn kWh | 1,74% |
| Tanzania | TZA | Châu Phi | 2024 | 9 TWh | 131,7 kWh | -16,08% |
| Albania | ALB | Châu Âu | 2024 | 8,7 TWh | 3,1 nghìn kWh | 7,17% |
| Bắc Macedonia | MKD | Châu Âu | 2025 | 8,4 TWh | 4,6 nghìn kWh | 18,95% |
| Armenia | ARM | Châu Á - Thái Bình Dương | 2025 | 8,1 TWh | 2,8 nghìn kWh | 6,54% |
| Senegal | SEN | Châu Phi | 2024 | 8,1 TWh | 439,4 kWh | -6,98% |
| Lãnh thổ Palestine | PSE | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 8 TWh | 1,5 nghìn kWh | 0,88% |
| Latvia | LVA | Châu Âu | 2025 | 7,5 TWh | 4,1 nghìn kWh | 1,62% |
Không có hàng nào khớp với bộ lọc hiện tại.