データの読み方
国別の電力需要をTWhで比較
このページでは、利用可能な最新の電力需要で国を順位付けし、総電力需要、1人あたり使用量、年間変化を比較します。
読み方
総需要は電力市場の規模を示し、1人あたり需要は人口規模の異なる国を比較しやすくします。変化列は総需要を直前の利用可能年と比較したものです。
このページで見られること
- テラワット時(TWh)で表す総電力需要
- kWh/人で表す1人あたり電力需要
- 国名、ISOコード、大陸、基準年、公開出典
データ基準
電力需要と1人あたり需要は、Emberの年間電力データに基づくOur World in Dataのgrapherデータセットを使用しています。
各国の利用可能な最新行を使用するため、基準年は国によって異なります。
国数
120
最新年
2025
表示中の総需要
3.2万 TWh
1人あたり最高
アイスランド
電力需要の読み方
総需要は国の電力市場規模をTWhで示します。1人あたり需要は総需要を人口で割った値なので、総需要が大きくない高所得の小規模経済も1人あたりでは上位になることがあります。変化列は総需要を直前の利用可能年と比較します。
⚡ 電力使用量ランキング
120か国
| 出典 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 CN / CHN · アジア太平洋 | 10,563.9 TWh | 7,460 kWh/人 | +4.91% | 2025 | 出典 | |
| 2 | アメリカ合衆国 US / USA · 北アメリカ | 4,535.81 TWh | 13,061 kWh/人 | +2.97% | 2025 | 出典 | |
| 3 | インド IN / IND · アジア太平洋 | 2,082.82 TWh | 1,423 kWh/人 | +2.39% | 2025 | 出典 | |
| 4 | ロシア RU / RUS · ヨーロッパ | 1,176.11 TWh | 8,168 kWh/人 | -1.41% | 2025 | 出典 | |
| 5 | 日本 JP / JPN · アジア太平洋 | 1,029.86 TWh | 8,366 kWh/人 | +1.33% | 2025 | 出典 | |
| 6 | ブラジル BR / BRA · 南アメリカ | 762.12 TWh | 3,581 kWh/人 | +0.64% | 2025 | 出典 | |
| 7 | カナダ CA / CAN · 北アメリカ | 645.64 TWh | 16,090 kWh/人 | +3.41% | 2025 | 出典 | |
| 8 | 韓国 KR / KOR · アジア太平洋 | 624.66 TWh | 12,090 kWh/人 | -0.12% | 2025 | 出典 | |
| 9 | ドイツ DE / DEU · ヨーロッパ | 520.27 TWh | 6,188 kWh/人 | -0.38% | 2025 | 出典 | |
| 10 | フランス FR / FRA · ヨーロッパ | 476.66 TWh | 7,152 kWh/人 | +1.03% | 2025 | 出典 | |
| 11 | サウジアラビア SA / SAU · 中東 | 454.59 TWh | 13,385 kWh/人 | +5.91% | 2024 | 出典 | |
| 12 | イラン IR / IRN · アジア太平洋 | 395.6 TWh | 4,281 kWh/人 | +0.56% | 2025 | 出典 | |
| 13 | インドネシア ID / IDN · アジア太平洋 | 372.5 TWh | 1,314 kWh/人 | +5.98% | 2024 | 出典 | |
| 14 | メキシコ MX / MEX · 北アメリカ | 356.66 TWh | 2,703 kWh/人 | +0.5% | 2025 | 出典 | |
| 15 | トルコ TR / TUR · 中東 | 351.93 TWh | 4,014 kWh/人 | +3.44% | 2025 | 出典 | |
| 16 | イギリス GB / GBR · ヨーロッパ | 321.38 TWh | 4,621 kWh/人 | +1.27% | 2025 | 出典 | |
| 17 | ベトナム VN / VNM · アジア太平洋 | 313.59 TWh | 3,087 kWh/人 | +2.09% | 2025 | 出典 | |
| 18 | イタリア IT / ITA · ヨーロッパ | 311.6 TWh | 5,268 kWh/人 | -2.18% | 2025 | 出典 | |
| 19 | 台湾 TW / TWN · アジア太平洋 | 288.39 TWh | 12,478 kWh/人 | -0.06% | 2025 | 出典 | |
| 20 | オーストラリア AU / AUS · アジア太平洋 | 286.34 TWh | 10,615 kWh/人 | +1.67% | 2025 | 出典 | |
| 21 | スペイン ES / ESP · ヨーロッパ | 275.1 TWh | 5,744 kWh/人 | +1.62% | 2025 | 出典 | |
| 22 | エジプト EG / EGY · アフリカ | 244.31 TWh | 2,064 kWh/人 | +3.53% | 2025 | 出典 | |
| 23 | 南アフリカ ZA / ZAF · アフリカ | 236.84 TWh | 3,658 kWh/人 | -3.81% | 2025 | 出典 | |
| 24 | タイ TH / THA · アジア太平洋 | 225.1 TWh | 3,143 kWh/人 | -2.94% | 2025 | 出典 | |
| 25 | マレーシア MY / MYS · アジア太平洋 | 199.91 TWh | 5,556 kWh/人 | +1.46% | 2025 | 出典 | |
| 26 | パキスタン PK / PAK · アジア太平洋 | 195.51 TWh | 766 kWh/人 | +11.44% | 2025 | 出典 | |
| 27 | アラブ首長国連邦 AE / ARE · 中東 | 177.02 TWh | 16,053 kWh/人 | +5.73% | 2024 | 出典 | |
| 28 | ポーランド PL / POL · ヨーロッパ | 174.31 TWh | 4,570 kWh/人 | +0.13% | 2025 | 出典 | |
| 29 | アルゼンチン AR / ARG · 南アメリカ | 162.45 TWh | 3,543 kWh/人 | +0.48% | 2025 | 出典 | |
| 30 | イラク IQ / IRQ · アジア太平洋 | 156.83 TWh | 3,406 kWh/人 | +3.29% | 2024 | 出典 | |
| 31 | ノルウェー NO / NOR · ヨーロッパ | 137.71 TWh | 24,490 kWh/人 | -0.69% | 2025 | 出典 | |
| 32 | スウェーデン SE / SWE · ヨーロッパ | 137.11 TWh | 12,866 kWh/人 | -1.15% | 2025 | 出典 | |
| 33 | カザフスタン KZ / KAZ · アジア太平洋 | 126.1 TWh | 6,050 kWh/人 | +4.28% | 2025 | 出典 | |
| 34 | フィリピン PH / PHL · アジア太平洋 | 123.12 TWh | 1,054 kWh/人 | -0.85% | 2025 | 出典 | |
| 35 | オランダ NL / NLD · ヨーロッパ | 121.11 TWh | 6,601 kWh/人 | +2.54% | 2025 | 出典 | |
| 36 | バングラデシュ BD / BGD · アジア太平洋 | 118.06 TWh | 672 kWh/人 | +5.66% | 2025 | 出典 | |
| 37 | ウクライナ UA / UKR · ヨーロッパ | 111.61 TWh | 2,719 kWh/人 | -27.71% | 2022 | 出典 | |
| 38 | アルジェリア DZ / DZA · アフリカ | 93.84 TWh | 2,005 kWh/人 | +0.43% | 2024 | 出典 | |
| 39 | クウェート KW / KWT · アジア太平洋 | 92.49 TWh | 18,402 kWh/人 | 0% | 2025 | 出典 | |
| 40 | コロンビア CO / COL · 南アメリカ | 91.61 TWh | 1,715 kWh/人 | +2.77% | 2025 | 出典 | |
| 41 | ウズベキスタン UZ / UZB · アジア太平洋 | 89.63 TWh | 2,419 kWh/人 | +6.16% | 2025 | 出典 | |
| 42 | チリ CL / CHL · 南アメリカ | 88.5 TWh | 4,456 kWh/人 | -0.14% | 2025 | 出典 | |
| 43 | フィンランド FI / FIN · ヨーロッパ | 87.78 TWh | 15,610 kWh/人 | +2.39% | 2025 | 出典 | |
| 44 | ベルギー BE / BEL · ヨーロッパ | 86.56 TWh | 7,361 kWh/人 | +0.24% | 2025 | 出典 | |
| 45 | ベネズエラ VE / VEN · 南アメリカ | 80.13 TWh | 2,821 kWh/人 | +11.35% | 2024 | 出典 | |
| 46 | オーストリア AT / AUT · ヨーロッパ | 75.84 TWh | 8,322 kWh/人 | +5.79% | 2025 | 出典 | |
| 47 | イスラエル IL / ISR · 中東 | 75.7 TWh | 7,954 kWh/人 | +2.3% | 2025 | 出典 | |
| 48 | チェコ CZ / CZE · ヨーロッパ | 68.04 TWh | 6,413 kWh/人 | +2.86% | 2025 | 出典 | |
| 49 | スイス CH / CHE · ヨーロッパ | 65.12 TWh | 7,262 kWh/人 | +1.8% | 2025 | 出典 | |
| 50 | ペルー PE / PER · 南アメリカ | 60.47 TWh | 1,749 kWh/人 | +1.94% | 2025 | 出典 | |
| 51 | ポルトガル PT / PRT · ヨーロッパ | 60.44 TWh | 5,805 kWh/人 | +4.68% | 2025 | 出典 | |
| 52 | シンガポール SG / SGP · アジア太平洋 | 60.44 TWh | 10,295 kWh/人 | +1.36% | 2025 | 出典 | |
| 53 | カタール QA / QAT · 中東 | 56.18 TWh | 18,030 kWh/人 | -0.88% | 2025 | 出典 | |
| 54 | ギリシャ GR / GRC · ヨーロッパ | 55.56 TWh | 5,590 kWh/人 | -2.13% | 2025 | 出典 | |
| 55 | ルーマニア RO / ROU · ヨーロッパ | 54.39 TWh | 2,876 kWh/人 | -2.32% | 2025 | 出典 | |
| 56 | オマーン OM / OMN · アジア太平洋 | 52.84 TWh | 9,617 kWh/人 | +7.62% | 2025 | 出典 | |
| 57 | ハンガリー HU / HUN · ヨーロッパ | 48.9 TWh | 5,077 kWh/人 | +0.35% | 2025 | 出典 | |
| 58 | 香港 HK / HKG · アジア太平洋 | 48.81 TWh | 6,583 kWh/人 | -1.07% | 2024 | 出典 | |
| 59 | モロッコ MA / MAR · アフリカ | 48.23 TWh | 1,255 kWh/人 | +7.32% | 2025 | 出典 | |
| 60 | ベラルーシ BY / BLR · ヨーロッパ | 45.47 TWh | 5,054 kWh/人 | +0.55% | 2025 | 出典 | |
| 61 | ニュージーランド NZ / NZL · アジア太平洋 | 43.34 TWh | 8,252 kWh/人 | -1.52% | 2025 | 出典 | |
| 62 | デンマーク DK / DNK · ヨーロッパ | 40.67 TWh | 6,775 kWh/人 | +4.9% | 2025 | 出典 | |
| 63 | ナイジェリア NG / NGA · アフリカ | 39.24 TWh | 165 kWh/人 | +11.29% | 2025 | 出典 | |
| 64 | バーレーン BH / BHR · 中東 | 38.44 TWh | 23,919 kWh/人 | +1.29% | 2024 | 出典 | |
| 65 | アイルランド IE / IRL · ヨーロッパ | 37.64 TWh | 7,091 kWh/人 | +4.15% | 2025 | 出典 | |
| 66 | セルビア RS / SRB · ヨーロッパ | 37.4 TWh | 5,591 kWh/人 | -0.21% | 2025 | 出典 | |
| 67 | エクアドル EC / ECU · 南アメリカ | 36.64 TWh | 2,003 kWh/人 | +9.83% | 2025 | 出典 | |
| 68 | ブルガリア BG / BGR · ヨーロッパ | 36.53 TWh | 5,440 kWh/人 | -2.09% | 2025 | 出典 | |
| 69 | リビア LY / LBY · アフリカ | 34.59 TWh | 4,686 kWh/人 | +2.49% | 2024 | 出典 | |
| 70 | エチオピア ET / ETH · アフリカ | 31.02 TWh | 229 kWh/人 | +32.34% | 2025 | 出典 | |
| 71 | パラグアイ PY / PRY · 南アメリカ | 29.65 TWh | 4,228 kWh/人 | +12.27% | 2025 | 出典 | |
| 72 | アゼルバイジャン AZ / AZE · アジア太平洋 | 27.17 TWh | 2,613 kWh/人 | +2.1% | 2025 | 出典 | |
| 73 | 北朝鮮 KP / PRK · アジア太平洋 | 27.1 TWh | 1,023 kWh/人 | +1.42% | 2024 | 出典 | |
| 74 | スロバキア SK / SVK · ヨーロッパ | 26.75 TWh | 4,886 kWh/人 | +0.68% | 2025 | 出典 | |
| 75 | チュニジア TN / TUN · アフリカ | 24.9 TWh | 2,016 kWh/人 | +3.92% | 2025 | 出典 | |
| 76 | シリア SY / SYR · アジア太平洋 | 24.28 TWh | 984 kWh/人 | -0.41% | 2024 | 出典 | |
| 77 | トルクメニスタン TM / TKM · アジア太平洋 | 24.01 TWh | 3,204 kWh/人 | +1.74% | 2024 | 出典 | |
| 78 | ヨルダン JO / JOR · アジア太平洋 | 23.73 TWh | 2,054 kWh/人 | -0.46% | 2024 | 出典 | |
| 79 | ドミニカ共和国 DO / DOM · 北アメリカ | 22.68 TWh | 1,969 kWh/人 | -5.62% | 2025 | 出典 | |
| 80 | カンボジア KH / KHM · アジア太平洋 | 22.39 TWh | 1,254 kWh/人 | +11.95% | 2025 | 出典 | |
| 81 | ミャンマー (ビルマ) MM / MMR · アジア太平洋 | 21.92 TWh | 402 kWh/人 | +1.06% | 2024 | 出典 | |
| 82 | ガーナ GH / GHA · アフリカ | 21.83 TWh | 634 kWh/人 | -0.09% | 2024 | 出典 | |
| 83 | プエルトリコ PR / PRI · 北アメリカ | 20.27 TWh | 6,265 kWh/人 | +1.35% | 2025 | 出典 | |
| 84 | クロアチア HR / HRV · ヨーロッパ | 20.05 TWh | 5,210 kWh/人 | +2.04% | 2025 | 出典 | |
| 85 | タジキスタン TJ / TJK · アジア太平洋 | 19.47 TWh | 1,805 kWh/人 | -0.66% | 2025 | 出典 | |
| 86 | キューバ CU / CUB · 北アメリカ | 19.43 TWh | 1,770 kWh/人 | -1.57% | 2024 | 出典 | |
| 87 | キルギス KG / KGZ · アジア太平洋 | 19.31 TWh | 2,647 kWh/人 | +0.31% | 2025 | 出典 | |
| 88 | アイスランド IS / ISL · ヨーロッパ | 19.05 TWh | 48,424 kWh/人 | -3.84% | 2024 | 出典 | |
| 89 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) CD / COD · アフリカ | 17.36 TWh | 159 kWh/人 | +1.7% | 2024 | 出典 | |
| 90 | スリランカ LK / LKA · アジア太平洋 | 17.25 TWh | 743 kWh/人 | +1.05% | 2025 | 出典 | |
| 91 | ザンビア ZM / ZMB · アフリカ | 16.6 TWh | 779 kWh/人 | +3.17% | 2024 | 出典 | |
| 92 | モザンビーク MZ / MOZ · アフリカ | 16.49 TWh | 476 kWh/人 | -0.06% | 2024 | 出典 | |
| 93 | グアテマラ GT / GTM · 北アメリカ | 16.35 TWh | 888 kWh/人 | +3.55% | 2024 | 出典 | |
| 94 | ラオス LA / LAO · アジア太平洋 | 15.61 TWh | 2,009 kWh/人 | -8.71% | 2024 | 出典 | |
| 95 | アンゴラ AO / AGO · アフリカ | 15.59 TWh | 411 kWh/人 | -1.02% | 2024 | 出典 | |
| 96 | ケニア KE / KEN · アフリカ | 15.58 TWh | 271 kWh/人 | +5.63% | 2025 | 出典 | |
| 97 | スーダン SD / SDN · アフリカ | 15.57 TWh | 309 kWh/人 | +2.7% | 2024 | 出典 | |
| 98 | ウルグアイ UY / URY · 南アメリカ | 14.75 TWh | 4,358 kWh/人 | +1.58% | 2025 | 出典 | |
| 99 | ジョージア GE / GEO · アジア太平洋 | 14.7 TWh | 3,862 kWh/人 | +4.18% | 2025 | 出典 | |
| 100 | ボスニア・ヘルツェゴビナ BA / BIH · ヨーロッパ | 14.44 TWh | 4,599 kWh/人 | -6.78% | 2025 | 出典 | |
| 101 | スロベニア SI / SVN · ヨーロッパ | 14.31 TWh | 6,759 kWh/人 | +0.07% | 2025 | 出典 | |
| 102 | ボリビア BO / BOL · 南アメリカ | 13.63 TWh | 1,083 kWh/人 | +0.74% | 2025 | 出典 | |
| 103 | パナマ PA / PAN · 北アメリカ | 13.29 TWh | 2,943 kWh/人 | +2.47% | 2024 | 出典 | |
| 104 | ホンジュラス HN / HND · 北アメリカ | 12.63 TWh | 1,167 kWh/人 | 0% | 2024 | 出典 | |
| 105 | ブータン BT / BTN · アジア太平洋 | 12.46 TWh | 15,742 kWh/人 | +3.92% | 2024 | 出典 | |
| 106 | コスタリカ CR / CRI · 北アメリカ | 12.45 TWh | 2,416 kWh/人 | +10.96% | 2025 | 出典 | |
| 107 | モンゴル MN / MNG · アジア太平洋 | 12.41 TWh | 3,528 kWh/人 | +7.54% | 2025 | 出典 | |
| 108 | リトアニア LT / LTU · ヨーロッパ | 12.32 TWh | 4,353 kWh/人 | -3.67% | 2025 | 出典 | |
| 109 | ジンバブエ ZW / ZWE · アフリカ | 12.1 TWh | 727 kWh/人 | +0.92% | 2024 | 出典 | |
| 110 | ネパール NP / NPL · アジア太平洋 | 11.03 TWh | 372 kWh/人 | +3.57% | 2024 | 出典 | |
| 111 | コートジボワール CI / CIV · アフリカ | 10.06 TWh | 315 kWh/人 | -2.04% | 2024 | 出典 | |
| 112 | トリニダード・トバゴ TT / TTO · 北アメリカ | 9.55 TWh | 6,334 kWh/人 | +0.32% | 2024 | 出典 | |
| 113 | エストニア EE / EST · ヨーロッパ | 9.34 TWh | 6,948 kWh/人 | +1.74% | 2025 | 出典 | |
| 114 | タンザニア TZ / TZA · アフリカ | 9.03 TWh | 132 kWh/人 | -16.08% | 2024 | 出典 | |
| 115 | アルバニア AL / ALB · ヨーロッパ | 8.67 TWh | 3,106 kWh/人 | +7.17% | 2024 | 出典 | |
| 116 | 北マケドニア MK / MKD · ヨーロッパ | 8.35 TWh | 4,604 kWh/人 | +18.95% | 2025 | 出典 | |
| 117 | アルメニア AM / ARM · アジア太平洋 | 8.14 TWh | 2,757 kWh/人 | +6.54% | 2025 | 出典 | |
| 118 | セネガル SN / SEN · アフリカ | 8.13 TWh | 439 kWh/人 | -6.98% | 2024 | 出典 | |
| 119 | パレスチナ自治区 PS / PSE · アジア太平洋 | 7.99 TWh | 1,454 kWh/人 | +0.88% | 2024 | 出典 | |
| 120 | ラトビア LV / LVA · ヨーロッパ | 7.52 TWh | 4,057 kWh/人 | +1.62% | 2025 | 出典 |
電力需要は利用可能な最新の国別観測値を使用するため、基準年が異なる場合があります。需要は住宅の最終消費量や電源別発電量とは同じ概念ではありません。
出典とライセンス
データの出典と利用条件
このページは、以下の元提供者による公開データをもとにしています。各データは、元提供者のライセンスまたは利用条件に従います。
| 出典 | データ/API | 利用条件 | Onul Worksでの処理 |
|---|---|---|---|
| Our World in Data | Electricity demand grapher dataset | 利用条件 | 最新の国別観測値を保持し、総需要、1人あたり需要、ISOコード、大陸、年、出典リンクを結合します。 |
| Our World in Data | Per capita electricity demand grapher dataset | 利用条件 | 最新の国別観測値を保持し、総需要、1人あたり需要、ISOコード、大陸、年、出典リンクを結合します。 |
| Ember | Yearly Electricity Data | 利用条件 | 最新の国別観測値を保持し、総需要、1人あたり需要、ISOコード、大陸、年、出典リンクを結合します。 |
Onul Worksによる正規化、翻訳、統合、キャッシュ、単位換算は、元提供者による保証または承認を意味するものではありません。