Part fossile
Le total charbon + gaz + pétrole reflète la dépendance des pays aux combustibles fossiles.
Énergie & Climat
Comparez les parts fossiles, bas carbone et renouvelables par pays.
Perspective énergie primaire
Ce tableau compare, par pays, les parts d’énergie primaire entre charbon, gaz, pétrole, nucléaire, hydro, solaire, éolien et autres renouvelables.
Le mix électrique montre la composition de la production, tandis que ce mix énergétique couvre ensemble transport, industrie, chauffage et secteur électrique.
La part fossile est charbon + gaz + pétrole. La part bas carbone inclut nucléaire et renouvelables. La part renouvelable regroupe hydro, solaire, éolien et autres renouvelables.
Comme la part bas carbone inclut les renouvelables, l’additionner avec la part renouvelable double-compte. Définissez d’abord l’axe de comparaison : fossile, bas carbone ou renouvelable.
Le total charbon + gaz + pétrole reflète la dépendance des pays aux combustibles fossiles.
Additionner nucléaire et renouvelables permet d’évaluer le degré de transition à faible intensité carbone.
Hydro, solaire, éolien et autres renouvelables sont suivis comme axe séparé.
Ce tableau est fondé sur le mix d’énergie primaire par pays et ne doit pas être confondu avec le mix de production électrique.
TABLEAU
| Islande | 2024 | 19,5% | 80,5% | 80,5% | 1,94% | 0% | 17,56% | 0% | 0% | 0,05% |
| Norvège | 2024 | 28,19% | 71,81% | 71,81% | 1,66% | 6,33% | 20,21% | 0% | 0,25% | 6,65% |
| Suède | 2024 | 27,79% | 72,21% | 51,32% | 3,17% | 1,61% | 23,01% | 20,89% | 1,71% | 16,73% |
| Brésil | 2024 | 49,38% | 50,62% | 49,62% | 3,86% | 8,2% | 37,32% | 1,01% | 4,55% | 6,92% |
| Autriche | 2024 | 56,65% | 43,35% | 43,35% | 6,95% | 16,95% | 32,76% | 0% | 5,71% | 5,58% |
| Nouvelle-Zélande | 2024 | 57,45% | 42,55% | 42,55% | 6,29% | 12,95% | 38,21% | 0% | 0,63% | 4,12% |
| Danemark | 2024 | 58,28% | 41,72% | 41,72% | 2,76% | 8,51% | 47,01% | 0% | 4,94% | 26,09% |
| Suisse | 2024 | 43,17% | 56,83% | 39,87% | 0,26% | 10,43% | 32,48% | 16,96% | 4,36% | 0,13% |
| Portugal | 2024 | 60,26% | 39,74% | 39,74% | 0,03% | 13,87% | 46,36% | 0% | 6,54% | 13,32% |
| Finlande | 2024 | 36,77% | 63,23% | 38,89% | 6,39% | 3,87% | 26,51% | 24,33% | 0,95% | 15,4% |
| Chili | 2024 | 67,75% | 32,25% | 32,25% | 7,12% | 13,91% | 46,72% | 0% | 9,88% | 5,03% |
| Lettonie | 2024 | 70,33% | 29,67% | 29,67% | 0,37% | 21,41% | 48,56% | 0% | 2,58% | 1,77% |
| Croatie | 2024 | 72,22% | 27,78% | 27,78% | 2,61% | 23,29% | 46,32% | 0% | 1,96% | 6,44% |
| Canada | 2024 | 67,39% | 32,61% | 27,16% | 2,12% | 33,63% | 31,64% | 5,45% | 0,6% | 2,99% |
| Pérou | 2024 | 73,34% | 26,66% | 26,66% | 1,92% | 30,67% | 40,76% | 0% | 0,93% | 2,59% |
| Colombie | 2024 | 73,91% | 26,09% | 26,09% | 10,14% | 22,15% | 41,61% | 0% | 1,33% | 0,06% |
| Espagne | 2024 | 65,8% | 34,2% | 25,86% | 1,72% | 17,74% | 46,35% | 8,33% | 8,62% | 9,55% |
| Venezuela | 2024 | 74,16% | 25,84% | 25,84% | 0,37% | 46,14% | 27,65% | 0% | 0% | 0,01% |
| Équateur | 2024 | 74,64% | 25,36% | 25,36% | 0,04% | 2,76% | 71,84% | 0% | 0,04% | 0,24% |
| Slovénie | 2024 | 56,97% | 43,03% | 24,74% | 12,96% | 10,67% | 33,34% | 18,29% | 5,75% | 0,02% |
| Allemagne | 2024 | 76,03% | 23,97% | 23,97% | 13,88% | 24,89% | 37,27% | 0% | 5,73% | 10,73% |
| Lituanie | 2024 | 76,59% | 23,41% | 23,41% | 1,55% | 23,47% | 51,57% | 0% | 4,66% | 11,8% |
| Sri Lanka | 2024 | 76,75% | 23,25% | 23,25% | 17,7% | 0% | 59,05% | 0% | 5,74% | 1,74% |
| Irlande | 2024 | 77,82% | 22,18% | 22,18% | 2,65% | 27,63% | 47,53% | 0% | 1,52% | 15,77% |
| Viêt Nam | 2024 | 78,47% | 21,53% | 21,53% | 47,59% | 4,18% | 26,69% | 0% | 4,33% | 2,13% |
| Royaume-Uni | 2024 | 73,54% | 26,46% | 21,29% | 2,45% | 32,27% | 38,82% | 5,16% | 1,88% | 10,7% |
| Grèce | 2024 | 78,94% | 21,05% | 21,05% | 3,32% | 21,01% | 54,61% | 0% | 7,82% | 9,18% |
| Italie | 2024 | 79,07% | 20,93% | 20,93% | 1,66% | 35,03% | 42,38% | 0% | 5,25% | 3,24% |
| Turquie | 2024 | 80,21% | 19,79% | 19,79% | 24,04% | 24,5% | 31,67% | 0% | 3,56% | 4,3% |
| Roumanie | 2024 | 73,31% | 26,69% | 19,11% | 7,21% | 26,91% | 39,18% | 7,58% | 3,19% | 4,42% |
| Pays-Bas | 2024 | 80,93% | 19,07% | 18,12% | 5,25% | 28,49% | 47,19% | 0,95% | 5,75% | 8,87% |
| Estonie | 2024 | 82,05% | 17,95% | 17,95% | 48,34% | 6,12% | 27,59% | 0% | 4,96% | 4,62% |
| Chine | 2024 | 80,26% | 19,74% | 17,47% | 52,81% | 8,96% | 18,49% | 2,27% | 4,22% | 5,02% |
| France | 2024 | 46,14% | 53,86% | 16,46% | 1,99% | 12,88% | 31,26% | 37,4% | 2,28% | 4,63% |
| Bulgarie | 2024 | 63,3% | 36,7% | 16,43% | 16,69% | 14,31% | 32,29% | 20,28% | 6,98% | 1,77% |
| Macédoine du Nord | 2024 | 83,96% | 16,04% | 16,04% | 24,89% | 11,31% | 47,76% | 0% | 2,6% | 1,38% |
| Argentine | 2024 | 82,58% | 17,42% | 14,8% | 1,02% | 46,79% | 34,77% | 2,61% | 0,99% | 4,04% |
| Australie | 2024 | 85,27% | 14,73% | 14,73% | 25,52% | 22,32% | 37,43% | 0% | 7,39% | 4,82% |
| Luxembourg | 2024 | 85,72% | 14,28% | 14,28% | 0,58% | 15,24% | 69,9% | 0% | 2,96% | 2,92% |
| Pologne | 2024 | 86,95% | 13,04% | 13,04% | 32,98% | 18,76% | 35,22% | 0% | 3,24% | 5,64% |
| Philippines | 2024 | 87,18% | 12,82% | 12,82% | 41,31% | 5,12% | 40,75% | 0% | 1,41% | 0,48% |
| Hongrie | 2024 | 72,18% | 27,82% | 12,71% | 3,4% | 31,86% | 36,91% | 15,11% | 8,47% | 0,62% |
| Japon | 2024 | 82,95% | 17,05% | 12,7% | 26,43% | 19,09% | 37,44% | 4,35% | 4,95% | 0,59% |
| Pakistan | 2024 | 81,18% | 18,82% | 12,51% | 13,03% | 42,07% | 26,08% | 6,31% | 0,46% | 0,96% |
| États-Unis | 2024 | 80,33% | 19,67% | 12,05% | 8,33% | 34,24% | 37,76% | 7,62% | 2,83% | 4,24% |
| Belgique | 2024 | 76,64% | 23,36% | 11,45% | 4,79% | 20,73% | 51,12% | 11,9% | 3,28% | 5,03% |
| Slovaquie | 2024 | 63,88% | 36,12% | 11,29% | 12,35% | 24,23% | 27,31% | 24,82% | 0,94% | 0,01% |
| Indonésie | 2024 | 89,05% | 10,95% | 10,95% | 43,85% | 15,81% | 29,39% | 0% | 0,07% | 0,04% |
| Chypre | 2024 | 89,2% | 10,79% | 10,79% | 0,54% | 0% | 88,66% | 0% | 7,92% | 1,49% |
| Israël | 2024 | 90,2% | 9,79% | 9,79% | 11,14% | 37,58% | 41,49% | 0% | 8,96% | 0,35% |
| Tchéquie | 2024 | 71,69% | 28,31% | 9,75% | 25,6% | 17,15% | 28,94% | 18,57% | 2,25% | 0,44% |
| Inde | 2024 | 89,67% | 10,33% | 9,15% | 56,58% | 6,23% | 26,86% | 1,18% | 2,96% | 1,76% |
| Maroc | 2024 | 91,33% | 8,67% | 8,67% | 26,81% | 3,28% | 61,24% | 0% | 1,88% | 6,67% |
| Ukraine | 2024 | 70% | 30% | 8,3% | 17,98% | 33,48% | 18,55% | 21,7% | 2,48% | 0,1% |
| Malaisie | 2024 | 91,72% | 8,28% | 8,28% | 21,85% | 33,55% | 36,32% | 0% | 0,62% | 0% |
| Mexique | 2024 | 90,44% | 9,55% | 8,25% | 3,41% | 43,56% | 43,48% | 1,3% | 2,73% | 2,09% |
| Thaïlande | 2024 | 92,6% | 7,4% | 7,4% | 12,04% | 34,02% | 46,54% | 0% | 0,94% | 0,58% |
| Taïwan | 2024 | 91,35% | 8,65% | 6,27% | 31,75% | 23,73% | 35,87% | 2,38% | 2,91% | 2,02% |
| Russie | 2024 | 88,16% | 11,84% | 6% | 11,56% | 52,96% | 23,64% | 5,84% | 0,08% | 0,12% |
| Égypte | 2024 | 94,22% | 5,78% | 5,78% | 1,7% | 53,29% | 39,23% | 0% | 1,32% | 1,33% |
| Kazakhstan | 2024 | 94,88% | 5,12% | 5,12% | 48,36% | 24,13% | 22,39% | 0% | 0,53% | 1,39% |
| Corée du Sud | 2024 | 82,47% | 17,54% | 4,75% | 22,01% | 17,68% | 42,78% | 12,79% | 2,22% | 0,23% |
| Ouzbékistan | 2024 | 95,42% | 4,58% | 4,58% | 7,11% | 78,71% | 9,6% | 0% | 1,52% | 0,18% |
| Azerbaïdjan | 2024 | 95,7% | 4,3% | 4,3% | 0% | 61,5% | 34,19% | 0% | 0,65% | 0,06% |
| Afrique du Sud | 2024 | 95,04% | 4,96% | 3,56% | 71,82% | 3,51% | 19,71% | 1,4% | 1,18% | 1,99% |
| Émirats arabes unis | 2024 | 90,95% | 9,05% | 2,52% | 2,01% | 47% | 41,94% | 6,53% | 2,44% | 0,03% |
| Iran | 2024 | 98,07% | 1,93% | 1,43% | 0,51% | 68,42% | 29,13% | 0,5% | 0,06% | 0,09% |
| Oman | 2024 | 98,89% | 1,11% | 1,11% | 0,31% | 70,92% | 27,66% | 0% | 1,05% | 0,07% |
| Bangladesh | 2024 | 98,91% | 1,09% | 1,09% | 16,87% | 51,68% | 30,35% | 0% | 0,58% | 0,04% |
| Hong Kong | 2024 | 98,95% | 1,05% | 1,05% | 12,77% | 19,87% | 66,31% | 0% | 0,29% | 0% |
| Biélorussie | 2024 | 86,79% | 13,21% | 0,97% | 3,56% | 53,65% | 29,58% | 12,24% | 0,12% | 0,13% |
| Qatar | 2024 | 99,19% | 0,81% | 0,81% | 0,02% | 71,1% | 28,06% | 0% | 0,75% | 0% |
| Arabie saoudite | 2024 | 99,27% | 0,73% | 0,73% | 0,05% | 36,94% | 62,28% | 0% | 0,61% | 0,12% |
| Irak | 2024 | 99,42% | 0,58% | 0,58% | 0% | 26,84% | 72,57% | 0% | 0,13% | 0% |
| Singapour | 2024 | 99,45% | 0,55% | 0,55% | 0,33% | 12,32% | 86,8% | 0% | 0,29% | 0% |
| Algérie | 2024 | 99,76% | 0,24% | 0,24% | 0,23% | 66,51% | 33,02% | 0% | 0,22% | 0,01% |
| Koweït | 2024 | 99,92% | 0,08% | 0,08% | 0,21% | 46,94% | 52,77% | 0% | 0,06% | 0,02% |
| Trinité-et-Tobago | 2024 | 99,99% | 0,01% | 0,01% | 0% | 88,05% | 11,94% | 0% | 0,01% | 0% |
| Turkménistan | 2024 | 99,99% | 0,01% | 0,01% | 0% | 76,85% | 23,14% | 0% | 0,01% | 0% |
Aucune ligne ne correspond aux filtres actuels.