📊 경제

국가별 GDP 순위

명목 GDP, 1인당 GDP, 최근년도 경제성장률 비교

국가별 GDP 순위를 명목 GDP current US$, 1인당 GDP, 인구, 최근년도 경제성장률 기준으로 비교하세요.

GDP와 인구 데이터는 World Bank World Development Indicators API에서 불러오며 주 1회 갱신합니다.

최신 GDP 연도 2024
국가 수 210
총 GDP $110조 775억
한국 순위 12
📊 GDP 순위
총 210개 국가
세계 비중 연도
1 미국 USA · North America $28조 7,509억 26.12% $84,534 2.79% 3억 4,011만 2024
2 중국 CHN · East Asia & Pacific $18조 7,438억 17.03% $13,303 4.98% 14억 897만 2024
3 독일 DEU · Europe & Central Asia $4조 6,855억 4.26% $56,104 -0.5% 8,351만 2024
4 일본 JPN · East Asia & Pacific $4조 275억 3.66% $32,487 0.1% 1억 2,397만 2024
5 인도 IND · South Asia $3조 9,098억 3.55% $2,695 6.49% 14억 5,093만 2024
6 영국 GBR · Europe & Central Asia $3조 6,860억 3.35% $53,246 1.13% 6,922만 2024
7 프랑스 FRA · Europe & Central Asia $3조 1,604억 2.87% $46,103 1.19% 6,855만 2024
8 이탈리아 ITA · Europe & Central Asia $2조 3,808억 2.16% $40,385 0.69% 5,895만 2024
9 캐나다 CAN · North America $2조 2,436억 2.04% $54,340 1.55% 4,128만 2024
10 브라질 BRA · Latin America & Caribbean $2조 1,858억 1.99% $10,311 3.42% 2억 1,199만 2024
11 러시아 RUS · Europe & Central Asia $2조 1,738억 1.97% $14,889 4.34% 1억 4,353만 2024
12 대한민국 KOR · East Asia & Pacific $1조 8,753억 1.7% $36,239 2% 5,175만 2024
13 멕시코 MEX · Latin America & Caribbean $1조 8,563억 1.69% $14,186 1.43% 1억 3,086만 2024
14 오스트레일리아 AUS · East Asia & Pacific $1조 7,570억 1.6% $64,604 1.37% 2,719만 2024
15 스페인 ESP · Europe & Central Asia $1조 7,256억 1.57% $35,327 3.46% 4,884만 2024
16 인도네시아 IDN · East Asia & Pacific $1조 3,963억 1.27% $4,925 5.03% 2억 8,348만 2024
17 튀르키예 TUR · Europe & Central Asia $1조 3,591억 1.23% $15,893 3.33% 8,551만 2024
18 사우디아라비아 SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1조 2,398억 1.13% $35,122 2% 3,530만 2024
19 네덜란드 NLD · Europe & Central Asia $1조 2,149억 1.1% $67,520 1.08% 1,799만 2024
20 스위스 CHE · Europe & Central Asia $9,365억 6,419만 0.85% $103,998 1.3% 900만 2024
21 폴란드 POL · Europe & Central Asia $9,177억 6,710만 0.83% $25,104 3.03% 3,655만 2024
22 벨기에 BEL · Europe & Central Asia $6,713억 7,008만 0.61% $56,615 1.07% 1,185만 2024
23 아르헨티나 ARG · Latin America & Caribbean $6,383억 6,545만 0.58% $13,970 -1.34% 4,569만 2024
24 아일랜드 IRL · Europe & Central Asia $6,091억 5,745만 0.55% $112,895 2.6% 539만 2024
25 스웨덴 SWE · Europe & Central Asia $6,037억 1,522만 0.55% $57,117 0.82% 1,056만 2024
26 아랍에미리트 ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $5,523억 2,484만 0.5% $50,274 3.99% 1,098만 2024
27 싱가포르 SGP · East Asia & Pacific $5,473억 8,664만 0.5% $90,674 4.39% 603만 2024
28 이스라엘 ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $5,403억 7,992만 0.49% $54,177 0.87% 997만 2024
29 오스트리아 AUT · Europe & Central Asia $5,347억 9,072만 0.49% $58,269 -0.66% 917만 2024
30 태국 THA · East Asia & Pacific $5,265억 1,765만 0.48% $7,347 2.54% 7,166만 2024
31 노르웨이 NOR · Europe & Central Asia $4,835억 9,264만 0.44% $86,785 2.1% 557만 2024
32 베트남 VNM · East Asia & Pacific $4,763억 8,823만 0.43% $4,717 7.09% 1억 98만 2024
33 이란 IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $4,752억 5,208만 0.43% $5,190 3.66% 9,156만 2024
34 필리핀 PHL · East Asia & Pacific $4,616억 1,750만 0.42% $3,985 5.69% 1억 1,584만 2024
35 방글라데시 BGD · South Asia $4,501억 1,943만 0.41% $2,593 4.22% 1억 7,356만 2024
36 덴마크 DNK · Europe & Central Asia $4,245억 2,472만 0.39% $71,026 3.48% 597만 2024
37 말레이시아 MYS · East Asia & Pacific $4,222억 2,700만 0.38% $11,874 5.11% 3,555만 2024
38 콜롬비아 COL · Latin America & Caribbean $4,188억 1,815만 0.38% $7,919 1.6% 5,288만 2024
39 홍콩(중국 특별행정구) HKG · East Asia & Pacific $4,068억 6,339만 0.37% $54,075 2.5% 752만 2024
40 남아프리카 ZAF · Sub-Saharan Africa $4,011억 4,499만 0.36% $6,267 0.53% 6,400만 2024
41 이집트 EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $3,890억 5,991만 0.35% $3,338 2.4% 1억 1,653만 2024
42 루마니아 ROU · Europe & Central Asia $3,825억 6,421만 0.35% $20,080 0.92% 1,905만 2024
43 파키스탄 PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $3,715억 7,000만 0.34% $1,479 3.05% 2억 5,126만 2024
44 체코 CZE · Europe & Central Asia $3,470억 3,406만 0.32% $31,823 1.23% 1,090만 2024
45 칠레 CHL · Latin America & Caribbean $3,302억 6,713만 0.3% $16,710 2.64% 1,976만 2024
46 포르투갈 PRT · Europe & Central Asia $3,132억 7,118만 0.28% $29,292 2.14% 1,069만 2024
47 핀란드 FIN · Europe & Central Asia $2,986억 9,696만 0.27% $53,150 0.42% 561만 2024
48 카자흐스탄 KAZ · Europe & Central Asia $2,914억 8,027만 0.26% $14,155 5% 2,059만 2024
49 페루 PER · Latin America & Caribbean $2,892억 2,196만 0.26% $8,452 3.3% 3,421만 2024
50 이라크 IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2,796억 4,125만 0.25% $6,074 -1.55% 4,604만 2024
51 알제리 DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2,693억 2,228만 0.24% $5,753 3.7% 4,681만 2024
52 뉴질랜드 NZL · East Asia & Pacific $2,601억 7,238만 0.24% $49,205 1.29% 528만 2024
53 그리스 GRC · Europe & Central Asia $2,562억 3,837만 0.23% $24,626 2.09% 1,040만 2024
54 나이지리아 NGA · Sub-Saharan Africa $2,522억 6,188만 0.23% $1,084 4.06% 2억 3,267만 2024
55 헝가리 HUN · Europe & Central Asia $2,227억 2,273만 0.2% $23,292 0.56% 956만 2024
56 카타르 QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2,191억 6,263만 0.2% $76,689 2.36% 285만 2024
57 우크라이나 UKR · Europe & Central Asia $1,907억 4,126만 0.17% $5,389 2.91% 3,786만 2024
58 모로코 MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1,606억 1,099만 0.15% $4,153 3.79% 3,808만 2024
59 쿠웨이트 KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1,602억 2,727만 0.15% $32,718 -2.56% 489만 2024
60 에티오피아 ETH · Sub-Saharan Africa $1,497억 4,029만 0.14% $1,134 7.61% 1억 3,205만 2024
61 슬로바키아 SVK · Europe & Central Asia $1,409억 3,407만 0.13% $25,993 1.94% 542만 2024
62 푸에르토리코 PRI · Latin America & Caribbean $1,260억 2,952만 0.11% $39,344 3.18% 320만 2024
63 에콰도르 ECU · Latin America & Caribbean $1,246억 7,607만 0.11% $6,875 -2% 1,813만 2024
64 도미니카 공화국 DOM · Latin America & Caribbean $1,242억 8,224만 0.11% $10,876 4.95% 1,142만 2024
65 케냐 KEN · Sub-Saharan Africa $1,203억 3,955만 0.11% $2,132 4.72% 5,643만 2024
66 베네수엘라 VEN · Latin America & Caribbean $1,198억 296만 0.11% $4,218 5.3% 2,840만 2024
67 우즈베키스탄 UZB · Europe & Central Asia $1,149억 6,529만 0.1% $3,162 6.5% 3,636만 2024
68 불가리아 BGR · Europe & Central Asia $1,133억 4,335만 0.1% $17,596 3.39% 644만 2024
69 과테말라 GTM · Latin America & Caribbean $1,131억 9,958만 0.1% $6,150 3.65% 1,840만 2024
70 쿠바 CUB · Latin America & Caribbean $1,073억 5,200만 0.1% $9,605 -1.06% 1,097만 2020
71 오만 OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1,071억 3,719만 0.1% $20,285 1.63% 528만 2024
72 앙골라 AGO · Sub-Saharan Africa $1,009억 9,891만 0.09% $2,666 4.42% 3,788만 2024
73 스리랑카 LKA · South Asia $989억 6,318만 0.09% $4,516 5.01% 2,191만 2024
74 코스타리카 CRI · Latin America & Caribbean $953억 5,042만 0.09% $18,587 4.32% 512만 2024
75 룩셈부르크 LUX · Europe & Central Asia $932억 7,985만 0.08% $137,782 0.36% 67만 2024
76 크로아티아 HRV · Europe & Central Asia $929억 8,381만 0.08% $24,050 3.83% 386만 2024
77 세르비아 SRB · Europe & Central Asia $900억 9,776만 0.08% $13,679 3.95% 658만 2024
78 코트디부아르 CIV · Sub-Saharan Africa $871억 1,317만 0.08% $2,728 6.02% 3,193만 2024
79 파나마 PAN · Latin America & Caribbean $865억 2,395만 0.08% $19,161 2.75% 451만 2024
80 리투아니아 LTU · Europe & Central Asia $848억 6,921만 0.08% $29,384 2.77% 288만 2024
81 가나 GHA · Sub-Saharan Africa $823억 811만 0.07% $2,391 5.59% 3,442만 2024
82 우루과이 URY · Latin America & Caribbean $809억 6,151만 0.07% $23,907 3.11% 338만 2024
83 탄자니아 TZA · Sub-Saharan Africa $788억 4,440만 0.07% $1,187 5.53% 6,856만 2024
84 벨라루스 BLR · Europe & Central Asia $759억 6,186만 0.07% $8,318 4.01% 913만 2024
85 아제르바이잔 AZE · Europe & Central Asia $743억 1,588만 0.07% $7,284 4.07% 1,020만 2024
86 미얀마 MMR · East Asia & Pacific $740억 6,834만 0.07% $1,359 -0.97% 5,450만 2024
87 슬로베니아 SVN · Europe & Central Asia $729억 7,201만 0.07% $34,301 1.73% 212만 2024
88 콩고-킨샤사 COD · Sub-Saharan Africa $709억 6,218만 0.06% $649 6.13% 1억 927만 2024
89 볼리비아 BOL · Latin America & Caribbean $548억 8,132만 0.05% $4,421 -1.12% 1,241만 2024
90 우간다 UGA · Sub-Saharan Africa $539억 1,190만 0.05% $1,078 6.06% 5,001만 2024
91 요르단 JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $533억 5,228만 0.05% $4,618 2.49% 1,155만 2024
92 카메룬 CMR · Sub-Saharan Africa $532억 9,669만 0.05% $1,830 3.52% 2,912만 2024
93 투르크메니스탄 TKM · Europe & Central Asia $513억 8,720만 0.05% $6,857 6.3% 749만 2024
94 튀니지 TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $513억 3,228만 0.05% $4,181 1.61% 1,227만 2024
95 수단 SDN · Sub-Saharan Africa $496억 7,243만 0.05% $985 -13.96% 5,044만 2024
96 마카오(중국 특별행정구) MAC · East Asia & Pacific $494억 6,725만 0.04% $72,005 7.85% 68만 2024
97 리비아 LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $484억 8,715만 0.04% $6,569 1.9% 738만 2024
98 바레인 BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $471억 973만 0.04% $29,654 2.6% 158만 2024
99 캄보디아 KHM · East Asia & Pacific $463억 5,264만 0.04% $2,628 5.98% 1,763만 2024
100 파라과이 PRY · Latin America & Caribbean $444억 5,811만 0.04% $6,416 4.25% 692만 2024
101 라트비아 LVA · Europe & Central Asia $436억 8,425만 0.04% $23,409 -0.05% 186만 2024
102 에스토니아 EST · Europe & Central Asia $431억 3,041만 0.04% $31,428 -0.09% 137만 2024
103 네팔 NPL · South Asia $429억 1,426만 0.04% $1,447 3.67% 2,965만 2024
104 짐바브웨 ZWE · Sub-Saharan Africa $415억 3,941만 0.04% $2,497 1.74% 1,663만 2024
105 키프로스 CYP · Europe & Central Asia $376억 3,453만 0.03% $38,674 3.94% 135만 2024
106 온두라스 HND · Latin America & Caribbean $370억 9,356만 0.03% $3,426 3.55% 1,082만 2024
107 엘살바도르 SLV · Latin America & Caribbean $353억 6,496만 0.03% $5,580 2.6% 633만 2024
108 조지아 GEO · Europe & Central Asia $341억 8,942만 0.03% $9,241 9.68% 369만 2024
109 아이슬란드 ISL · Europe & Central Asia $332억 5,518만 0.03% $86,041 -0.97% 38만 2024
110 세네갈 SEN · Sub-Saharan Africa $328억 805만 0.03% $1,773 6.06% 1,850만 2024
111 파푸아뉴기니 PNG · East Asia & Pacific $318억 42만 0.03% $3,007 3.8% 1,057만 2024
112 보스니아 헤르체고비나 BIH · Europe & Central Asia $296억 1,357만 0.03% $9,359 2.97% 316만 2024
113 알바니아 ALB · Europe & Central Asia $270억 4,642만 0.02% $11,378 4.05% 237만 2024
114 말리 MLI · Sub-Saharan Africa $267억 9,474만 0.02% $1,095 4.99% 2,447만 2024
115 아르메니아 ARM · Europe & Central Asia $259억 5,527만 0.02% $8,556 5.9% 303만 2024
116 트리니다드 토바고 TTO · Latin America & Caribbean $256억 3,354만 0.02% $18,733 2.51% 136만 2024
117 잠비아 ZMB · Sub-Saharan Africa $253억 318만 0.02% $1,187 3.82% 2,131만 2024
118 아이티 HTI · Latin America & Caribbean $252억 2,415만 0.02% $2,143 -4.17% 1,177만 2024
119 기니 GIN · Sub-Saharan Africa $250억 867만 0.02% $1,695 5.35% 1,475만 2024
120 몰타 MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $249억 7,157만 0.02% $43,899 6.8% 56만 2024
121 가이아나 GUY · Latin America & Caribbean $246억 6,270만 0.02% $29,675 43.82% 83만 2024
122 몽골 MNG · East Asia & Pacific $237억 9,454만 0.02% $6,751 5.12% 352만 2024
123 시리아 SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $236억 2,282만 0.02% $1,052 0.73% 2,467만 2022
124 부르키나파소 BFA · Sub-Saharan Africa $231억 2,472만 0.02% $982 4.8% 2,354만 2024
125 모잠비크 MOZ · Sub-Saharan Africa $227억 4,534만 0.02% $657 2.15% 3,463만 2024
126 자메이카 JAM · Latin America & Caribbean $220억 1,439만 0.02% $7,754 -0.54% 283만 2024
127 베냉 BEN · Sub-Saharan Africa $214억 8,264만 0.02% $1,485 7.45% 1,446만 2024
128 가봉 GAB · Sub-Saharan Africa $208억 9,568만 0.02% $8,230 3.39% 253만 2024
129 레바논 LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $200억 7,862만 0.02% $3,478 -0.76% 580만 2023
130 니제르 NER · Sub-Saharan Africa $198억 7,612만 0.02% $735 10.3% 2,703만 2024
131 니카라과 NIC · Latin America & Caribbean $196억 9,398만 0.02% $2,848 3.59% 691만 2024
132 차드 TCD · Sub-Saharan Africa $195억 1,881만 0.02% $962 4.2% 2,029만 2024
133 보츠와나 BWA · Sub-Saharan Africa $194억 206만 0.02% $7,696 -2.99% 252만 2024
134 몰도바 MDA · Europe & Central Asia $182억 34만 0.02% $7,576 0.1% 240만 2024
135 키르기스스탄 KGZ · Europe & Central Asia $174억 7,825만 0.02% $2,420 9.04% 722만 2024
136 마다가스카르 MDG · Sub-Saharan Africa $174억 2,050만 0.02% $545 4.2% 3,196만 2024
137 아프가니스탄 AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $171억 5,223만 0.02% $414 2.27% 4,264만 2023
138 북마케도니아 MKD · Europe & Central Asia $169억 5,168만 0.02% $9,292 2.99% 182만 2024
139 라오스 LAO · East Asia & Pacific $165억 293만 0.01% $2,124 4.13% 776만 2024
140 바하마 BHS · Latin America & Caribbean $158억 3,280만 0.01% $39,455 3.38% 40만 2024
141 콩고-브라자빌 COG · Sub-Saharan Africa $157억 1,998만 0.01% $2,482 2.58% 633만 2024
142 브루나이 BRN · East Asia & Pacific $153억 4,080만 0.01% $33,153 4.05% 46만 2024
143 모리셔스 MUS · Sub-Saharan Africa $149억 3,786만 0.01% $11,991 4.93% 124만 2024
144 르완다 RWA · Sub-Saharan Africa $142억 5,164만 0.01% $1,000 8.89% 1,425만 2024
145 타지키스탄 TJK · Europe & Central Asia $142억 457만 0.01% $1,341 8.4% 1,059만 2024
146 팔레스타인 지구 PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $137억 1,110만 0.01% $2,592 -26.56% 528만 2024
147 나미비아 NAM · Sub-Saharan Africa $133억 7,235만 0.01% $4,413 3.71% 303만 2024
148 적도 기니 GNQ · Sub-Saharan Africa $127억 6,577만 0.01% $6,745 0.91% 189만 2024
149 JG CHI · Europe & Central Asia $125억 732만 0.01% $74,586 3.72% 16만 2023
150 소말리아 SOM · Sub-Saharan Africa $119억 6,700만 0.01% $630 4.11% 1,900만 2024
151 말라위 MWI · Sub-Saharan Africa $113억 1,641만 0.01% $523 1.67% 2,165만 2024
152 모나코 MCO · Europe & Central Asia $111억 2,578만 0.01% $288,001 8.51% 3만 2024
153 모리타니 MRT · Sub-Saharan Africa $109억 804만 0.01% $2,110 6.31% 516만 2024
154 토고 TGO · Sub-Saharan Africa $106억 5,118만 0.01% $1,119 6.53% 951만 2024
155 버뮤다 BMU · North America $92억 3,360만 0.01% $142,855 5.97% 6만 2024
156 뉴칼레도니아 NCL · East Asia & Pacific $85억 4,891만 0.01% $29,213 -13.5% 29만 2024
157 몬테네그로 MNE · Europe & Central Asia $82억 7,001만 0.01% $13,263 3.16% 62만 2024
158 리히텐슈타인 LIE · Europe & Central Asia $82억 3,937만 0.01% $206,781 - 4만 2023
159 바베이도스 BRB · Latin America & Caribbean $74억 9,805만 0.01% $26,545 2.48% 28만 2024
160 맨섬 IMN · Europe & Central Asia $74억 3,125만 0.01% $88,329 -4.17% 8만 2022
161 케이맨 제도 CYM · Latin America & Caribbean $72억 4,124만 0.01% $99,144 5.82% 7만 2023
162 몰디브 MDV · South Asia $70억 6,160만 0.01% $13,379 3.49% 52만 2024
163 시에라리온 SLE · Sub-Saharan Africa $69억 7,112만 0.01% $807 4.29% 864만 2024
164 GUM · East Asia & Pacific $69억 1,000만 0.01% $41,833 5.1% 16만 2022
165 프랑스령 폴리네시아 PYF · East Asia & Pacific $63억 2,371만 0.01% $22,440 1.13% 28만 2024
166 피지 FJI · East Asia & Pacific $59억 6,812만 0.01% $6,426 3.53% 92만 2024
167 에스와티니 SWZ · Sub-Saharan Africa $48억 5,888만 0% $3,910 2.97% 124만 2024
168 라이베리아 LBR · Sub-Saharan Africa $47억 7,930만 0% $851 4.02% 561만 2024
169 미국령 버진아일랜드 VIR · Latin America & Caribbean $46억 7,200만 0% $44,321 -1.31% 10만 2022
170 수리남 SUR · Latin America & Caribbean $44억 1,677만 0% $6,962 1.72% 63만 2024
171 아루바 ABW · Latin America & Caribbean $42억 6,565만 0% $39,499 6.81% 10만 2024
172 지부티 DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $41억 5,214만 0% $3,553 6.98% 116만 2024
173 페로 제도 FRO · Europe & Central Asia $40억 5,293만 0% $74,120 0.84% 5만 2024
174 안도라 AND · Europe & Central Asia $40억 3,984만 0% $49,304 3.37% 8만 2024
175 퀴라소 CUW · Latin America & Caribbean $35억 6,117만 0% $22,833 5.03% 15만 2024
176 그린란드 GRL · Europe & Central Asia $33억 2,654만 0% $58,499 0.87% 5만 2023
177 벨리즈 BLZ · Latin America & Caribbean $32억 363만 0% $7,681 3.5% 41만 2024
178 부룬디 BDI · Sub-Saharan Africa $30억 8,243만 0% $219 4.11% 1,404만 2024
179 부탄 BTN · South Asia $30억 1,289만 0% $3,831 4.63% 79만 2023
180 중앙 아프리카 공화국 CAF · Sub-Saharan Africa $27억 5,149만 0% $516 1.5% 533만 2024
181 카보베르데 CPV · Sub-Saharan Africa $27억 2,541만 0% $5,192 7.24% 52만 2024
182 세인트루시아 LCA · Latin America & Caribbean $25억 4,906만 0% $14,182 3.89% 17만 2024
183 감비아 GMB · Sub-Saharan Africa $24억 488만 0% $871 5.55% 275만 2024
184 레소토 LSO · Sub-Saharan Africa $22억 7,175만 0% $972 2.85% 233만 2024
185 기니비사우 GNB · Sub-Saharan Africa $22억 1,839만 0% $1,008 4.15% 220만 2024
186 앤티가 바부다 ATG · Latin America & Caribbean $22억 762만 0% $23,542 3.66% 9만 2024
187 세이셸 SYC · Sub-Saharan Africa $21억 6,723만 0% $17,859 3.47% 12만 2024
188 산마리노 SMR · Europe & Central Asia $20억 2,752만 0% $59,880 0.4% 3만 2023
189 동티모르 TLS · East Asia & Pacific $18억 6,560만 0% $1,332 -9.1% 140만 2024
190 신트마르턴 SXM · Latin America & Caribbean $17억 9,783만 0% $41,473 3% 4만 2024
191 터크스 케이커스 제도 TCA · Latin America & Caribbean $17억 4,537만 0% $37,507 5.64% 4만 2024
192 솔로몬 제도 SLB · East Asia & Pacific $15억 8,396만 0% $1,934 3% 81만 2024
193 코모로 COM · Sub-Saharan Africa $14억 4,099만 0% $1,663 3.34% 86만 2024
194 그레나다 GRD · Latin America & Caribbean $13억 7,191만 0% $11,705 3.96% 11만 2024
195 사모아 WSM · East Asia & Pacific $11억 7,574만 0% $5,393 4.75% 21만 2024
196 세인트빈센트그레나딘 VCT · Latin America & Caribbean $11억 5,720만 0% $11,501 4.06% 10만 2024
197 세인트키츠 네비스 KNA · Latin America & Caribbean $11억 2,238만 0% $23,961 0.31% 4만 2024
198 바누아투 VUT · East Asia & Pacific $11억 1,797만 0% $3,411 0.94% 32만 2024
199 북마리아나제도 MNP · East Asia & Pacific $10억 9,600만 0% $23,786 16.64% 4만 2022
200 아메리칸 사모아 ASM · East Asia & Pacific $8억 7,100만 0% $18,017 1.74% 4만 2022
201 상투메 프린시페 STP · Sub-Saharan Africa $8억 2,215만 0% $3,491 1.1% 23만 2024
202 도미니카 DMA · Latin America & Caribbean $6억 8,888만 0% $10,405 2.05% 6만 2024
203 생마르탱 MAF · Latin America & Caribbean $6억 4,920만 0% $21,668 4.9% 2만 2021
204 통가 TON · East Asia & Pacific $5억 9,113만 0% $5,652 2.79% 10만 2023
205 미크로네시아 FSM · East Asia & Pacific $4억 7,142만 0% $4,166 0.72% 11만 2024
206 키리바시 KIR · East Asia & Pacific $3억 786만 0% $2,289 5.27% 13만 2024
207 마셜 제도 MHL · East Asia & Pacific $2억 9,010만 0% $7,726 2.5% 3만 2024
208 팔라우 PLW · East Asia & Pacific $2억 7,673만 0% $15,611 2.22% 1만 2023
209 나우루 NRU · East Asia & Pacific $1억 6,258만 0% $13,609 1.39% 1만 2024
210 투발루 TUV · East Asia & Pacific $6,228만 0% $6,345 3.85% 9,646 2023

GDP는 명목 current US$ 기준이며 비교용 참고 데이터입니다.

출처: World Bank World Development Indicators. 관련 지표마다 최신 사용 가능 연도가 다를 수 있습니다.